    ,    ,        ,  ,SENSOR,TEMP AT,    TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,      ,      ,      ,       ,  TOTAL,    FB,    TW,     , CALC.,
    ,    ,        ,  , DEPTH, SENSOR,SCR.CASE,  PRESSURE, PRESSURE,      ,    O2,    N2,  SPILL,   FLOW,  ELEV,  ELEV,GATES, COMP.,
 STN,STN#,    DATE,HR,  (FT),    (C),     (C),    (MMHG),   (MMHG),  TDG%,(MMHG),(MMHG), (KCFS), (KCFS),  (FT),  (FT), OPEN, DEPTH,
WANW,2104, 9/ 1/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.1,   47.2, 570.8, 488.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.1,   48.8, 570.8, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.2,   66.3, 571.1, 489.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.2,   80.9, 570.8, 489.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   72.1, 570.1, 489.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   48.2, 570.2, 488.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   45.7, 570.0, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   48.4, 570.1, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   52.0, 569.9, 488.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,10,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   47.3, 569.9, 487.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,11,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   47.1, 570.0, 487.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,12,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   47.3, 569.4, 487.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,13,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   39.8, 569.5, 487.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,14,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   47.8, 569.7, 487.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,15,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   49.0, 569.2, 487.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,16,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   47.0, 569.3, 487.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,17,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   46.2, 569.8, 487.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,18,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   49.3, 570.0, 487.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,19,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   48.0, 570.3, 487.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,20,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   60.6, 570.6, 488.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,21,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   99.4, 570.4, 490.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,22,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   71.9, 570.5, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,23,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   83.4, 570.4, 489.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 1/02,24,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   61.4, 569.9, 488.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   54.9, 570.5, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   77.9, 570.2, 489.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   44.9, 569.8, 487.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   42.4, 570.4, 488.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   61.8, 569.7, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   79.8, 569.2, 489.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   55.8, 569.5, 488.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   70.3, 569.2, 489.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   92.2, 568.3, 490.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,10,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.4,   92.6, 568.3, 489.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,11,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   93.8, 568.6, 489.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,12,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.4,   67.2, 568.1, 488.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,13,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.4,   60.8, 568.0, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,14,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.3,   52.0, 567.8, 487.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,15,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.2,   45.7, 567.4, 487.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,16,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.2,   47.1, 567.3, 487.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,17,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.3,   44.3, 567.7, 487.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,18,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   42.5, 568.4, 486.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,19,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   42.2, 569.0, 486.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,20,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   69.4, 569.5, 488.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,21,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,  118.2, 569.8, 490.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,22,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,  125.7, 570.0, 491.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,23,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,  101.5, 570.1, 490.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 2/02,24,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   82.9, 570.2, 489.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   60.7, 570.2, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   62.4, 570.2, 488.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   61.1, 570.0, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   51.3, 569.8, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   43.9, 569.5, 487.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   46.5, 569.5, 487.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   64.8, 569.8, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   78.5, 569.6, 489.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   92.2, 569.8, 489.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,10,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   94.1, 569.7, 489.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,11,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   85.0, 569.7, 489.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,12,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   67.4, 569.7, 488.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,13,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   88.6, 570.0, 489.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,14,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  113.7, 570.2, 491.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,15,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  118.9, 570.5, 491.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,16,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.1,  116.6, 570.5, 490.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,17,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.1,  114.5, 570.5, 490.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,18,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  120.6, 570.3, 491.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,19,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  118.0, 570.2, 491.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,20,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  112.1, 570.3, 490.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,21,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  117.5, 570.2, 490.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,22,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  112.0, 570.3, 490.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,23,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.1,  104.1, 570.7, 490.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 3/02,24,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.2,  100.2, 570.9, 490.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.1,   93.7, 570.8, 489.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.2,   73.4, 570.9, 488.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.2,   68.0, 570.9, 489.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.1,   74.6, 570.6, 489.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   83.8, 570.4, 490.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,  115.8, 570.2, 491.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   88.1, 570.1, 489.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    0.6,   37.6, 569.7, 486.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    0.0,   17.7, 570.4, 485.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,10,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    0.0,   31.5, 570.6, 485.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,11,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    0.0,   90.9, 570.6, 488.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,12,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    0.0,  111.5, 570.7, 489.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,13,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    0.0,  110.8, 569.9, 489.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,14,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    0.0,  108.8, 569.8, 489.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,15,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.1,  110.5, 569.8, 490.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,16,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   89.7, 569.5, 489.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,17,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   66.7, 569.6, 488.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,18,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   63.9, 569.1, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,19,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   65.4, 569.0, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,20,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   64.5, 569.4, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,21,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   63.9, 569.5, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,22,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   64.1, 569.7, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,23,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   71.1, 570.2, 488.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 4/02,24,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   62.7, 570.3, 488.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   63.0, 570.1, 488.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   62.4, 569.9, 489.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   50.1, 570.6, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    2.0,   61.0, 570.2, 489.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,   79.3, 570.1, 489.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.9,  106.1, 569.8, 491.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,  113.4, 568.9, 491.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   95.2, 568.8, 490.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   82.4, 569.3, 489.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02,10,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   65.9, 568.9, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02,11,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   57.3, 568.7, 487.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02,12,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   56.0, 569.0, 487.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 5/02,13,      ,   19.5,        ,     745.0,    774.0, 103.9,      ,      ,    1.6,   56.1, 568.8, 487.0,     ,   1.3,
WANW,2104, 9/ 5/02,14,      ,   19.5,        ,     745.0,    776.0, 104.2,      ,      ,    1.4,   66.8, 568.0, 487.9,     ,   1.3,
WANW,2104, 9/ 5/02,15,      ,   19.6,        ,     745.0,    776.0, 104.2,      ,      ,    1.5,   60.6, 568.8, 487.2,     ,   1.3,
WANW,2104, 9/ 5/02,16,      ,   19.6,        ,     744.0,    776.0, 104.3,      ,      ,    1.7,   59.5, 569.5, 487.5,     ,   1.4,
WANW,2104, 9/ 5/02,17,      ,   19.6,        ,     744.0,    778.0, 104.6,      ,      ,    1.8,   94.0, 569.7, 489.4,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 5/02,18,      ,   19.6,        ,     744.0,    777.0, 104.4,      ,      ,    1.9,  130.3, 570.0, 491.6,     ,   1.4,
WANW,2104, 9/ 5/02,19,      ,   19.5,        ,     744.0,    777.0, 104.4,      ,      ,    2.0,  144.1, 570.2, 492.3,     ,   1.4,
WANW,2104, 9/ 5/02,20,      ,   19.5,        ,     744.0,    776.0, 104.3,      ,      ,    2.0,  143.5, 570.1, 492.5,     ,   1.4,
WANW,2104, 9/ 5/02,21,      ,   19.5,        ,     745.0,    776.0, 104.2,      ,      ,    1.9,  126.5, 570.1, 491.6,     ,   1.3,
WANW,2104, 9/ 5/02,22,      ,   19.5,        ,     745.0,    774.0, 103.9,      ,      ,    1.9,   88.7, 569.8, 489.4,     ,   1.3,
WANW,2104, 9/ 5/02,23,      ,   19.4,        ,     745.0,    772.0, 103.6,      ,      ,    1.8,   68.3, 569.6, 488.4,     ,   1.2,
WANW,2104, 9/ 5/02,24,      ,   19.4,        ,     745.0,    773.0, 103.8,      ,      ,    1.6,   56.1, 569.0, 487.7,     ,   1.2,
WANW,2104, 9/ 6/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   56.3, 569.0, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   55.5, 568.8, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   55.1, 569.4, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   56.5, 569.5, 488.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   65.9, 568.7, 488.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   85.6, 568.6, 489.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   75.2, 569.0, 488.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   61.9, 568.8, 488.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   55.7, 568.8, 487.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 6/02,10,      ,   19.4,        ,     745.0,    772.0, 103.6,      ,      ,    1.6,   56.5, 568.8, 488.0,     ,   1.2,
WANW,2104, 9/ 6/02,11,      ,   19.4,        ,     744.0,    773.0, 103.9,      ,      ,    1.5,   55.1, 568.5, 487.9,     ,   1.3,
WANW,2104, 9/ 6/02,12,      ,   19.4,        ,     743.0,    774.0, 104.2,      ,      ,    1.5,   59.0, 568.4, 488.0,     ,   1.3,
WANW,2104, 9/ 6/02,13,      ,   19.5,        ,     743.0,    775.0, 104.3,      ,      ,    1.5,   52.3, 568.5, 487.7,     ,   1.4,
WANW,2104, 9/ 6/02,14,      ,   19.5,        ,     742.0,    778.0, 104.9,      ,      ,    1.6,   50.3, 569.1, 487.8,     ,   1.6,
WANW,2104, 9/ 6/02,15,      ,   19.5,        ,     742.0,    776.0, 104.6,      ,      ,    1.7,   62.9, 569.5, 488.5,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,16,      ,   19.5,        ,     741.0,    778.0, 105.0,      ,      ,    1.8,   66.6, 569.5, 488.5,     ,   1.6,
WANW,2104, 9/ 6/02,17,      ,   19.5,        ,     741.0,    776.0, 104.7,      ,      ,    1.9,    0.0, 570.0, 480.0,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,18,      ,   19.5,        ,     741.0,    776.0, 104.7,      ,      ,    1.9,   75.6, 570.0, 489.1,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,19,      ,   19.4,        ,     741.0,    776.0, 104.7,      ,      ,    1.9,   78.3, 569.9, 489.1,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,20,      ,   19.4,        ,     740.0,    774.0, 104.6,      ,      ,    1.9,   80.4, 570.2, 489.2,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,21,      ,   19.4,        ,     741.0,    775.0, 104.6,      ,      ,    1.9,  105.5, 570.1, 490.4,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,22,      ,   19.4,        ,     741.0,    775.0, 104.6,      ,      ,    1.9,  114.5, 570.0, 490.9,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,23,      ,   19.4,        ,     741.0,    775.0, 104.6,      ,      ,    1.8,  105.7, 569.7, 490.2,     ,   1.5,
WANW,2104, 9/ 6/02,24,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   69.8, 569.5, 488.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   65.3, 569.5, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   63.2, 569.3, 488.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   50.8, 569.4, 487.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   51.6, 569.4, 487.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   55.2, 569.1, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   57.6, 569.2, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   56.0, 569.2, 487.9,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   63.0, 569.0, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   64.2, 568.9, 488.4,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02,10,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   64.6, 568.4, 488.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02,11,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.4,   51.8, 568.2, 487.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 7/02,12,      ,   19.2,        ,     744.0,    768.0, 103.2,      ,      ,    1.5,   39.2, 568.4, 487.3,     ,   1.0,
WANW,2104, 9/ 7/02,13,      ,   19.2,        ,     744.0,    769.0, 103.4,      ,      ,    1.4,   40.5, 568.1, 487.4,     ,   1.1,
WANW,2104, 9/ 7/02,14,      ,   19.3,        ,     744.0,    771.0, 103.6,      ,      ,    1.5,   39.0, 568.4, 487.1,     ,   1.2,
WANW,2104, 9/ 7/02,15,      ,   19.3,        ,     744.0,    771.0, 103.6,      ,      ,    1.5,   31.1, 568.8, 486.6,     ,   1.2,
WANW,2104, 9/ 7/02,16,      ,   19.3,        ,     744.0,    770.0, 103.5,      ,      ,    1.7,   31.9, 569.3, 486.6,     ,   1.1,
WANW,2104, 9/ 7/02,17,      ,   19.2,        ,     743.0,    770.0, 103.6,      ,      ,    1.8,   66.6, 569.7, 488.5,     ,   1.2,
WANW,2104, 9/ 7/02,18,      ,   19.2,        ,     744.0,    770.0, 103.5,      ,      ,    1.9,  111.0, 569.8, 490.6,     ,   1.1,
WANW,2104, 9/ 7/02,19,      ,   19.2,        ,     744.0,    768.0, 103.2,      ,      ,    1.8,  123.6, 569.8, 491.0,     ,   1.0,
WANW,2104, 9/ 7/02,20,      ,   19.2,        ,     744.0,    770.0, 103.5,      ,      ,    1.8,  103.7, 569.6, 490.1,     ,   1.1,
WANW,2104, 9/ 7/02,21,      ,   19.2,        ,     744.0,    770.0, 103.5,      ,      ,    1.7,   95.9, 569.1, 489.7,     ,   1.1,
WANW,2104, 9/ 7/02,22,      ,   19.2,        ,     744.0,    769.0, 103.4,      ,      ,    1.6,   61.8, 568.9, 487.9,     ,   1.1,
WANW,2104, 9/ 7/02,23,      ,   19.2,        ,     744.0,    768.0, 103.2,      ,      ,    1.6,   41.0, 569.0, 487.2,     ,   1.0,
WANW,2104, 9/ 7/02,24,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.5,   41.2, 568.8, 487.5,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 1,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   30.5, 569.2, 486.8,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 2,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   21.2, 569.1, 486.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 3,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   20.5, 569.0, 486.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 4,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   20.7, 569.6, 486.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 5,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   20.7, 569.1, 486.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 6,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   23.4, 568.9, 486.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 7,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   29.2, 569.5, 486.1,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 8,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   44.3, 569.5, 486.6,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02, 9,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.7,   28.0, 568.9, 485.3,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02,10,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   30.9, 569.9, 485.7,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02,11,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.8,   44.6, 569.3, 486.0,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02,12,      ,       ,        ,          ,         ,      ,      ,      ,    1.6,   26.1, 569.0, 485.2,     ,      ,
WANW,2104, 9/ 8/02,13,      ,   19.1,        ,     749.0,    767.0, 102.4,      ,      ,    1.8,   30.5, 570.2, 485.5,     ,   0.8,
WANW,2104, 9/ 8/02,14,      ,   19.0,        ,     749.0,    768.0, 102.5,      ,      ,    1.8,   46.6, 569.7, 485.9,     ,   0.8,
WANW,2104, 9/ 8/02,15,      ,   19.0,        ,     748.0,    770.0, 102.9,      ,      ,    1.8,   31.1, 569.5, 485.0,     ,   1.0,
WANW,2104, 9/ 8/02,16,      ,   19.0,        ,     748.0,    766.0, 102.4,      ,      ,    1.9,   37.0, 570.3, 485.5,     ,   0.8,
WANW,2104, 9/ 8/02,17,      ,   18.9,        ,     749.0,    765.0, 102.1,      ,      ,    1.9,   90.3, 570.2, 489.2,     ,   0.7,
WANW,2104, 9/ 8/02,18,      ,   18.8,        ,     749.0,    762.0, 101.7,      ,      ,    1.9,  131.1, 570.0, 491.0,     ,   0.6,
WANW,2104, 9/ 8/02,19,      ,   18.9,        ,     749.0,    762.0, 101.7,      ,      ,    1.9,  126.6, 570.0, 491.1,     ,   0.6,
WANW,2104, 9/ 8/02,20,      ,   18.9,        ,     749.0,    762.0, 101.7,      ,      ,    1.8,  101.8, 569.6, 490.1,     ,   0.6,
WANW,2104, 9/ 8/02,21,      ,   18.9,        ,     750.0,    761.0, 101.5,      ,      ,    1.7,   59.4, 569.4, 487.6,     ,   0.5,
