    ,    ,        ,  ,SENSOR,TEMP AT,    TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,      ,      ,      ,       ,  TOTAL,    FB,    TW,     , CALC.,
    ,    ,        ,  , DEPTH, SENSOR,SCR.CASE,  PRESSURE, PRESSURE,      ,    O2,    N2,  SPILL,   FLOW,  ELEV,  ELEV,GATES, COMP.,
 STN,STN#,    DATE,HR,  (FT),    (C),     (C),    (MMHG),   (MMHG),  TDG%,(MMHG),(MMHG), (KCFS), (KCFS),  (FT),  (FT), OPEN, DEPTH,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 1,      ,   22.0,        ,     739.0,    734.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 2,      ,   21.9,        ,     739.3,    734.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 3,      ,   21.9,        ,     739.7,    734.0,  99.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 4,      ,   21.9,        ,     739.9,    734.0,  99.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 5,      ,   21.8,        ,     740.2,    733.0,  99.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 6,      ,   21.8,        ,     740.5,    733.0,  99.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 7,      ,   21.8,        ,     741.0,    732.0,  98.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 8,      ,   21.8,        ,     741.1,    734.0,  99.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 1/07, 9,      ,   21.9,        ,     740.6,    737.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 1/07,10,      ,   22.0,        ,     740.1,    741.0, 100.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.0,
ANQW,1280, 9/ 1/07,11,      ,   22.2,        ,     739.7,    747.0, 101.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.3,
ANQW,1280, 9/ 1/07,12,      ,   22.3,        ,     738.9,    751.0, 101.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 1/07,13,      ,   22.5,        ,     738.1,    755.0, 102.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 1/07,14,      ,   22.7,        ,     737.0,    759.0, 103.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 1/07,15,      ,   22.8,        ,     736.0,    762.0, 103.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.1,
ANQW,1280, 9/ 1/07,16,      ,   22.9,        ,     735.1,    763.0, 103.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.2,
ANQW,1280, 9/ 1/07,17,      ,   22.9,        ,     734.6,    763.0, 103.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.2,
ANQW,1280, 9/ 1/07,18,      ,   22.9,        ,     734.1,    760.0, 103.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.1,
ANQW,1280, 9/ 1/07,19,      ,   22.8,        ,     734.0,    755.0, 102.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 1/07,20,      ,   22.7,        ,     735.0,    751.0, 102.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 1/07,21,      ,   22.6,        ,     735.4,    747.0, 101.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 1/07,22,      ,   22.5,        ,     735.3,    743.0, 101.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.3,
ANQW,1280, 9/ 1/07,23,      ,   22.4,        ,     736.2,    741.0, 100.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 1/07,24,      ,   22.3,        ,     736.1,    739.0, 100.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 1,      ,   22.2,        ,     736.6,    738.0, 100.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 2,      ,   22.2,        ,     736.8,    737.0, 100.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.0,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 3,      ,   22.1,        ,     737.0,    736.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 4,      ,   22.1,        ,     737.3,    736.0,  99.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 5,      ,   22.1,        ,     737.4,    735.0,  99.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 6,      ,   22.1,        ,     737.9,    735.0,  99.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 7,      ,   22.1,        ,     738.1,    734.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 8,      ,   22.1,        ,     738.5,    735.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 2/07, 9,      ,   22.2,        ,     738.5,    738.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 2/07,10,      ,   22.3,        ,     738.3,    742.0, 100.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 2/07,11,      ,   22.4,        ,     737.5,    747.0, 101.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 2/07,12,      ,   22.6,        ,     736.9,    751.0, 101.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.6,
ANQW,1280, 9/ 2/07,13,      ,   22.8,        ,     736.0,    755.0, 102.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.8,
ANQW,1280, 9/ 2/07,14,      ,   23.0,        ,     735.4,    759.0, 103.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 2/07,15,      ,   23.1,        ,     734.9,    762.0, 103.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.2,
ANQW,1280, 9/ 2/07,16,      ,   23.2,        ,     734.5,    764.0, 104.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.3,
ANQW,1280, 9/ 2/07,17,      ,   23.2,        ,     734.4,    762.0, 103.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.2,
ANQW,1280, 9/ 2/07,18,      ,   23.1,        ,     734.4,    758.0, 103.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 2/07,19,      ,   23.0,        ,     734.7,    754.0, 102.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.8,
ANQW,1280, 9/ 2/07,20,      ,   22.9,        ,     735.6,    749.0, 101.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.6,
ANQW,1280, 9/ 2/07,21,      ,   22.8,        ,     736.0,    745.0, 101.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 2/07,22,      ,   22.7,        ,     736.5,    742.0, 100.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 2/07,23,      ,   22.6,        ,     736.8,    740.0, 100.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 2/07,24,      ,   22.4,        ,     737.0,    738.0, 100.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.0,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 1,      ,   22.3,        ,     737.6,    736.0,  99.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 2,      ,   22.2,        ,     737.6,    735.0,  99.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 3,      ,   22.2,        ,     737.8,    734.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 4,      ,   22.1,        ,     738.0,    734.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 5,      ,   22.1,        ,     738.3,    734.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 6,      ,   22.1,        ,     738.2,    734.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 7,      ,   22.1,        ,     738.6,    733.0,  99.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 8,      ,   22.1,        ,     738.7,    734.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 3/07, 9,      ,   22.2,        ,     738.3,    737.0,  99.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 3/07,10,      ,   22.2,        ,     737.7,    741.0, 100.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 3/07,11,      ,   22.4,        ,     736.9,    746.0, 101.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 3/07,12,      ,   22.5,        ,     735.6,    750.0, 102.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.6,
ANQW,1280, 9/ 3/07,13,      ,   22.7,        ,     734.6,    754.0, 102.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.8,
ANQW,1280, 9/ 3/07,14,      ,   22.9,        ,     733.2,    758.0, 103.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.1,
ANQW,1280, 9/ 3/07,15,      ,   23.0,        ,     732.2,    761.0, 103.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.3,
ANQW,1280, 9/ 3/07,16,      ,   23.1,        ,     731.7,    763.0, 104.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.4,
ANQW,1280, 9/ 3/07,17,      ,   23.1,        ,     731.5,    761.0, 104.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.3,
ANQW,1280, 9/ 3/07,18,      ,   23.0,        ,     731.3,    757.0, 103.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.1,
ANQW,1280, 9/ 3/07,19,      ,   22.9,        ,     731.5,    752.0, 102.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 3/07,20,      ,   22.8,        ,     731.8,    747.0, 102.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 3/07,21,      ,   22.7,        ,     732.3,    743.0, 101.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 3/07,22,      ,   22.6,        ,     732.5,    740.0, 101.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.3,
ANQW,1280, 9/ 3/07,23,      ,   22.4,        ,     732.5,    737.0, 100.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 3/07,24,      ,   22.3,        ,     732.5,    735.0, 100.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 1,      ,   22.2,        ,     732.8,    733.0, 100.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.0,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 2,      ,   22.1,        ,     732.5,    732.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 3,      ,   22.1,        ,     732.8,    732.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 4,      ,   22.0,        ,     732.8,    731.0,  99.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 5,      ,   22.0,        ,     733.0,    731.0,  99.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 6,      ,   22.0,        ,     733.4,    731.0,  99.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 7,      ,   22.0,        ,     733.9,    730.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 8,      ,   22.0,        ,     734.5,    731.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 4/07, 9,      ,   22.1,        ,     734.4,    734.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 4/07,10,      ,   22.2,        ,     734.2,    738.0, 100.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 4/07,11,      ,   22.2,        ,     734.2,    741.0, 100.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.3,
ANQW,1280, 9/ 4/07,12,      ,   22.3,        ,     734.2,    746.0, 101.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 4/07,13,      ,   22.4,        ,     733.8,    749.0, 102.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 4/07,14,      ,   22.6,        ,     733.4,    753.0, 102.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 4/07,15,      ,   22.7,        ,     732.8,    756.0, 103.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 4/07,16,      ,   22.7,        ,     732.4,    755.0, 103.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 4/07,17,      ,   22.6,        ,     732.8,    754.0, 102.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 4/07,18,      ,   22.5,        ,     733.2,    750.0, 102.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 4/07,19,      ,   22.4,        ,     733.4,    747.0, 101.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.6,
ANQW,1280, 9/ 4/07,20,      ,   22.3,        ,     734.2,    743.0, 101.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 4/07,21,      ,   22.2,        ,     735.0,    739.0, 100.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 4/07,22,      ,   22.1,        ,     735.2,    737.0, 100.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 4/07,23,      ,   22.0,        ,     735.4,    735.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 4/07,24,      ,   22.0,        ,     735.4,    733.0,  99.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 1,      ,   21.9,        ,     735.6,    732.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 2,      ,   21.9,        ,     735.7,    732.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 3,      ,   21.9,        ,     736.2,    732.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 4,      ,   21.9,        ,     736.6,    732.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 5,      ,   21.9,        ,     737.0,    733.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 6,      ,   21.8,        ,     737.4,    733.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 7,      ,   21.8,        ,     737.9,    732.0,  99.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 8,      ,   21.7,        ,     738.0,    732.0,  99.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 5/07, 9,      ,   21.7,        ,     738.3,    734.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07,10,      ,   21.8,        ,     738.1,    737.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 5/07,11,      ,   21.9,        ,     737.7,    742.0, 100.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07,12,      ,   22.0,        ,     737.1,    747.0, 101.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 5/07,13,      ,   22.2,        ,     736.4,    751.0, 102.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.6,
ANQW,1280, 9/ 5/07,14,      ,   22.3,        ,     735.8,    756.0, 102.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 5/07,15,      ,   22.4,        ,     735.3,    758.0, 103.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 5/07,16,      ,   22.5,        ,     734.8,    760.0, 103.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.1,
ANQW,1280, 9/ 5/07,17,      ,   22.6,        ,     734.4,    759.0, 103.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.1,
ANQW,1280, 9/ 5/07,18,      ,   22.5,        ,     734.1,    756.0, 103.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 5/07,19,      ,   22.4,        ,     734.2,    751.0, 102.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 5/07,20,      ,   22.3,        ,     734.8,    747.0, 101.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 5/07,21,      ,   22.2,        ,     734.9,    743.0, 101.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 5/07,22,      ,   22.1,        ,     735.4,    740.0, 100.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 5/07,23,      ,   22.0,        ,     735.4,    738.0, 100.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 5/07,24,      ,   21.9,        ,     735.1,    736.0, 100.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.0,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 1,      ,   21.8,        ,     735.6,    734.0,  99.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 2,      ,   21.7,        ,     735.8,    733.0,  99.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 3,      ,   21.7,        ,     736.2,    732.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 4,      ,   21.6,        ,     736.9,    732.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 5,      ,   21.6,        ,     737.3,    732.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 6,      ,   21.6,        ,     737.8,    731.0,  99.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 7,      ,   21.5,        ,     738.1,    731.0,  99.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 8,      ,   21.5,        ,     738.6,    732.0,  99.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 6/07, 9,      ,   21.6,        ,     738.9,    735.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 6/07,10,      ,   21.7,        ,     738.9,    739.0, 100.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.0,
ANQW,1280, 9/ 6/07,11,      ,   21.8,        ,     738.9,    744.0, 100.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 6/07,12,      ,   22.0,        ,     738.7,    749.0, 101.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 6/07,13,      ,   22.2,        ,     737.8,    754.0, 102.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 6/07,14,      ,   22.4,        ,     737.8,    758.0, 102.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 6/07,15,      ,   22.5,        ,     737.8,    760.0, 103.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 6/07,16,      ,   22.6,        ,     737.6,    762.0, 103.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.1,
ANQW,1280, 9/ 6/07,17,      ,   22.6,        ,     737.8,    761.0, 103.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 6/07,18,      ,   22.5,        ,     738.0,    756.0, 102.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.8,
ANQW,1280, 9/ 6/07,19,      ,   22.3,        ,     738.2,    752.0, 101.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.6,
ANQW,1280, 9/ 6/07,20,      ,   22.2,        ,     738.6,    748.0, 101.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.4,
ANQW,1280, 9/ 6/07,21,      ,   22.1,        ,     739.3,    744.0, 100.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 6/07,22,      ,   22.0,        ,     739.6,    742.0, 100.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 6/07,23,      ,   21.8,        ,     739.5,    739.0,  99.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.0,
ANQW,1280, 9/ 6/07,24,      ,   21.8,        ,     739.7,    738.0,  99.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 1,      ,   21.7,        ,     739.7,    737.0,  99.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 2,      ,   21.6,        ,     739.7,    736.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 3,      ,   21.6,        ,     739.8,    736.0,  99.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 4,      ,   21.6,        ,     739.9,    735.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 5,      ,   21.6,        ,     740.2,    735.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 6,      ,   21.5,        ,     740.2,    735.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 7,      ,   21.5,        ,     739.9,    735.0,  99.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 8,      ,   21.4,        ,     739.7,    735.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07, 9,      ,   21.4,        ,     739.5,    738.0,  99.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 7/07,10,      ,   21.5,        ,     739.1,    741.0, 100.3,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 7/07,11,      ,   21.6,        ,     738.5,    745.0, 100.9,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.3,
ANQW,1280, 9/ 7/07,12,      ,   21.8,        ,     738.3,    750.0, 101.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 7/07,13,      ,   22.0,        ,     738.3,    754.0, 102.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 7/07,14,      ,   22.1,        ,     738.1,    758.0, 102.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 7/07,15,      ,   22.2,        ,     738.0,    761.0, 103.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 7/07,16,      ,   22.3,        ,     738.5,    761.0, 103.0,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   1.0,
ANQW,1280, 9/ 7/07,17,      ,   22.2,        ,     738.8,    759.0, 102.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 7/07,18,      ,   22.1,        ,     739.5,    755.0, 102.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 7/07,19,      ,   22.0,        ,     740.1,    751.0, 101.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 7/07,20,      ,   21.8,        ,     740.9,    746.0, 100.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07,21,      ,   21.7,        ,     741.5,    743.0, 100.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 7/07,22,      ,   21.6,        ,     741.9,    740.0,  99.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 7/07,23,      ,   21.4,        ,     742.3,    738.0,  99.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.2,
ANQW,1280, 9/ 7/07,24,      ,   21.3,        ,     743.0,    736.0,  99.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 1,      ,   21.2,        ,     743.2,    734.0,  98.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 2,      ,   21.2,        ,     743.3,    734.0,  98.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 3,      ,   21.2,        ,     743.8,    735.0,  98.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 4,      ,   21.1,        ,     743.8,    735.0,  98.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 5,      ,   21.1,        ,     743.8,    734.0,  98.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 6,      ,   21.0,        ,     744.2,    734.0,  98.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 7,      ,   21.0,        ,     745.0,    734.0,  98.5,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.5,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 8,      ,   20.9,        ,     745.2,    735.0,  98.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.4,
ANQW,1280, 9/ 8/07, 9,      ,   20.9,        ,     745.0,    738.0,  99.1,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.3,
ANQW,1280, 9/ 8/07,10,      ,   21.0,        ,     744.8,    742.0,  99.6,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,  -0.1,
ANQW,1280, 9/ 8/07,11,      ,   21.1,        ,     744.4,    746.0, 100.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.1,
ANQW,1280, 9/ 8/07,12,      ,   21.2,        ,     744.0,    750.0, 100.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.3,
ANQW,1280, 9/ 8/07,13,      ,   21.4,        ,     743.4,    754.0, 101.4,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.5,
ANQW,1280, 9/ 8/07,14,      ,   21.5,        ,     743.0,    759.0, 102.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
ANQW,1280, 9/ 8/07,15,      ,   21.6,        ,     742.3,    762.0, 102.7,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 8/07,16,      ,   21.6,        ,     742.1,    763.0, 102.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 8/07,17,      ,   21.6,        ,     741.5,    762.0, 102.8,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.9,
ANQW,1280, 9/ 8/07,18,      ,   21.5,        ,     741.5,    758.0, 102.2,      ,      ,       ,       ,      ,      ,     ,   0.7,
