,,,,SENSOR,TEMP AT,TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,,,,,TOTAL,FB,TW,,CALC.
,,,,DEPTH,SENSOR,SCR. CASE,PRESSURE,PRESSURE,,O2,N2,SPILL,FLOW,ELEV,ELEV,GATES,COMP.
STN,STN#,DATE,HR,(FT),(C),(C),(MMHG),(MMHG),TDG%,(MMHG),(MMHG),(KCFS),(KCFS),(FT),(FT),OPEN,DEPTH
JDY,3757,09/01/09,01,30.70,21.4,    ,749.0,777.0,103.7,    ,    ,  0.1, 67.0,262.9,158.9,   ,  1.2
JDY,3757,09/01/09,02,30.70,21.4,    ,749.0,776.0,103.6,    ,    ,  0.0, 64.8,262.9,159.0,   ,  1.2
JDY,3757,09/01/09,03,30.70,21.3,    ,749.0,776.0,103.6,    ,    ,  0.0, 63.5,262.8,158.7,   ,  1.2
JDY,3757,09/01/09,04,30.70,21.3,    ,749.0,776.0,103.6,    ,    ,  0.0, 64.5,262.8,159.0,   ,  1.2
JDY,3757,09/01/09,05,30.70,21.3,    ,750.0,776.0,103.5,    ,    ,  0.0, 62.4,262.6,158.7,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,06,30.70,21.3,    ,749.0,775.0,103.5,    ,    ,  0.0, 63.8,262.8,159.0,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,07,30.70,21.3,    ,750.0,775.0,103.3,    ,    ,  1.5, 64.4,262.9,158.7,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,08,30.70,21.3,    ,751.0,775.0,103.2,    ,    ,  1.5, 64.7,262.9,159.0,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,09,30.80,21.3,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 84.3,262.8,159.3,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,10,30.80,21.3,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 84.1,262.8,158.9,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,11,30.80,21.3,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 83.7,262.9,159.1,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,12,30.80,21.3,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 85.6,263.0,159.1,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,13,30.80,21.3,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 87.0,263.0,159.1,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,14,30.80,21.3,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 85.7,262.9,159.0,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,15,30.80,21.3,    ,750.0,775.0,103.3,    ,    ,  1.5, 90.4,262.8,159.1,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,16,30.70,21.3,    ,750.0,775.0,103.3,    ,    ,  1.5, 90.1,262.7,159.2,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,17,30.70,21.3,    ,750.0,776.0,103.5,    ,    ,  1.5, 89.5,262.8,159.3,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,18,30.70,21.3,    ,750.0,776.0,103.5,    ,    ,  1.5, 94.3,262.8,159.4,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,19,30.70,21.3,    ,750.0,776.0,103.5,    ,    ,  1.5, 96.1,262.8,159.4,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,20,30.70,21.3,    ,751.0,776.0,103.3,    ,    ,  0.7, 97.4,262.7,159.4,   ,  1.1
JDY,3757,09/01/09,21,30.80,21.3,    ,753.0,776.0,103.1,    ,    ,  0.0, 91.6,262.7,159.1,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,22,30.80,21.3,    ,753.0,776.0,103.1,    ,    ,  0.0, 73.5,262.8,158.5,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,23,30.80,21.3,    ,753.0,776.0,103.1,    ,    ,  0.0, 53.7,262.8,158.3,   ,  1.0
JDY,3757,09/01/09,24,30.80,21.3,    ,753.0,776.0,103.1,    ,    ,  0.0, 53.2,262.9,158.2,   ,  1.0
JDY,3757,09/02/09,01,30.80,21.3,    ,754.0,776.0,102.9,    ,    ,  0.0, 53.4,262.8,157.9,   ,  1.0
JDY,3757,09/02/09,02,30.80,21.2,    ,754.0,776.0,102.9,    ,    ,  0.0, 53.4,262.8,158.2,   ,  1.0
JDY,3757,09/02/09,03,30.80,21.2,    ,754.0,775.0,102.8,    ,    ,  0.0, 61.7,262.8,158.2,   ,  0.9
JDY,3757,09/02/09,04,30.80,21.2,    ,754.0,775.0,102.8,    ,    ,  0.0, 62.0,262.9,158.1,   ,  0.9
JDY,3757,09/02/09,05,30.80,21.2,    ,755.0,775.0,102.6,    ,    ,  0.0, 61.0,262.9,157.9,   ,  0.9
JDY,3757,09/02/09,06,30.80,21.2,    ,755.0,775.0,102.6,    ,    ,  0.0, 60.6,262.9,157.9,   ,  0.9
JDY,3757,09/02/09,07,30.80,21.2,    ,755.0,774.0,102.5,    ,    ,  1.5, 62.9,262.9,158.2,   ,  0.8
JDY,3757,09/02/09,08,30.90,21.2,    ,755.0,774.0,102.5,    ,    ,  1.5, 64.0,262.8,158.5,   ,  0.8
JDY,3757,09/02/09,09,30.80,21.3,    ,755.0,775.0,102.6,    ,    ,  1.5, 90.9,262.8,158.5,   ,  0.9
JDY,3757,09/02/09,10,30.80,21.4,    ,755.0,776.0,102.8,    ,    ,  1.5, 75.1,262.9,157.9,   ,  0.9
JDY,3757,09/02/09,11,30.80,21.4,    ,754.0,777.0,103.1,    ,    ,  1.5, 86.6,263.0,158.7,   ,  1.0
JDY,3757,09/02/09,12,30.80,21.3,    ,754.0,776.0,102.9,    ,    ,  1.5, 91.1,263.1,158.1,   ,  1.0
JDY,3757,09/02/09,13,30.80,21.4,    ,753.0,777.0,103.2,    ,    ,  1.5, 94.6,262.9,158.6,   ,  1.0
JDY,3757,09/02/09,14,30.80,21.4,    ,752.0,778.0,103.5,    ,    ,  1.5, 95.6,262.9,158.9,   ,  1.1
JDY,3757,09/02/09,15,30.70,21.5,    ,751.0,779.0,103.7,    ,    ,  1.5,127.9,262.8,159.5,   ,  1.2
JDY,3757,09/02/09,16,30.70,21.5,    ,750.0,779.0,103.9,    ,    ,  1.5,136.4,262.8,159.2,   ,  1.3
JDY,3757,09/02/09,17,30.70,21.5,    ,749.0,779.0,104.0,    ,    ,  1.5,128.4,262.9,159.3,   ,  1.3
JDY,3757,09/02/09,18,30.70,21.4,    ,749.0,778.0,103.9,    ,    ,  1.5,111.4,263.0,159.1,   ,  1.3
JDY,3757,09/02/09,19,30.70,21.4,    ,749.0,778.0,103.9,    ,    ,  1.5,107.0,262.9,158.8,   ,  1.3
JDY,3757,09/02/09,20,30.70,21.5,    ,750.0,778.0,103.7,    ,    ,  0.3,103.0,262.7,158.7,   ,  1.2
JDY,3757,09/02/09,21,30.70,21.5,    ,750.0,779.0,103.9,    ,    ,  0.0, 97.5,262.7,158.2,   ,  1.3
JDY,3757,09/02/09,22,30.70,21.5,    ,751.0,779.0,103.7,    ,    ,  0.0, 72.3,262.9,157.4,   ,  1.2
JDY,3757,09/02/09,23,30.70,21.5,    ,750.0,779.0,103.9,    ,    ,  0.0, 70.4,263.0,158.0,   ,  1.3
JDY,3757,09/02/09,24,30.70,21.5,    ,750.0,779.0,103.9,    ,    ,  0.0, 59.2,263.0,157.4,   ,  1.3
JDY,3757,09/03/09,01,30.70,21.4,    ,751.0,778.0,103.6,    ,    ,  0.0, 59.4,262.9,157.8,   ,  1.2
JDY,3757,09/03/09,02,30.70,21.4,    ,751.0,777.0,103.5,    ,    ,  0.0, 60.2,262.8,157.7,   ,  1.1
JDY,3757,09/03/09,03,30.70,21.4,    ,752.0,777.0,103.3,    ,    ,  0.0, 57.7,262.7,157.8,   ,  1.1
JDY,3757,09/03/09,04,30.70,21.4,    ,751.0,776.0,103.3,    ,    ,  0.0, 54.0,262.8,157.8,   ,  1.1
JDY,3757,09/03/09,05,30.70,21.4,    ,752.0,776.0,103.2,    ,    ,  0.0, 55.6,262.8,158.0,   ,  1.0
JDY,3757,09/03/09,06,30.80,21.4,    ,753.0,776.0,103.1,    ,    ,  0.0, 55.7,262.8,157.8,   ,  1.0
JDY,3757,09/03/09,07,30.80,21.4,    ,754.0,775.0,102.8,    ,    ,  1.5, 57.5,262.8,157.9,   ,  0.9
JDY,3757,09/03/09,08,30.80,21.3,    ,755.0,775.0,102.6,    ,    ,  1.5, 59.0,262.9,158.1,   ,  0.9
JDY,3757,09/03/09,09,30.90,21.3,    ,756.0,775.0,102.5,    ,    ,  1.5, 79.8,263.1,158.2,   ,  0.8
JDY,3757,09/03/09,10,30.90,21.3,    ,757.0,774.0,102.2,    ,    ,  1.5, 82.9,263.1,158.6,   ,  0.7
JDY,3757,09/03/09,11,30.90,21.3,    ,757.0,773.0,102.1,    ,    ,  1.5,108.9,263.0,159.2,   ,  0.7
JDY,3757,09/03/09,12,30.90,21.3,    ,757.0,773.0,102.1,    ,    ,  1.5,111.4,263.0,159.1,   ,  0.7
JDY,3757,09/03/09,13,31.00,21.3,    ,757.0,773.0,102.1,    ,    ,  1.5,116.2,263.0,159.4,   ,  0.7
JDY,3757,09/03/09,14,31.00,21.3,    ,757.0,773.0,102.1,    ,    ,  1.5,115.9,263.1,159.1,   ,  0.7
JDY,3757,09/03/09,15,30.90,21.3,    ,757.0,774.0,102.2,    ,    ,  1.5,120.2,263.1,159.3,   ,  0.7
JDY,3757,09/03/09,16,30.90,21.3,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  1.5,125.3,262.9,159.5,   ,  0.8
JDY,3757,09/03/09,17,30.90,21.3,    ,756.0,775.0,102.5,    ,    ,  1.5,119.1,262.9,159.2,   ,  0.8
JDY,3757,09/03/09,18,30.90,21.4,    ,755.0,774.0,102.5,    ,    ,  1.5,112.6,263.0,159.0,   ,  0.8
JDY,3757,09/03/09,19,30.90,21.4,    ,755.0,775.0,102.6,    ,    ,  1.5, 90.7,263.1,158.7,   ,  0.9
JDY,3757,09/03/09,20,30.90,21.4,    ,755.0,775.0,102.6,    ,    ,  0.7, 91.3,263.1,159.0,   ,  0.9
JDY,3757,09/03/09,21,30.90,21.4,    ,755.0,775.0,102.6,    ,    ,  0.0, 82.1,263.0,158.6,   ,  0.9
JDY,3757,09/03/09,22,30.90,21.4,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  0.0, 76.2,263.0,158.7,   ,  0.8
JDY,3757,09/03/09,23,30.90,21.4,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  0.0, 79.3,263.0,158.5,   ,  0.8
JDY,3757,09/03/09,24,30.90,21.4,    ,755.0,773.0,102.4,    ,    ,  0.0, 78.0,263.1,158.5,   ,  0.8
JDY,3757,09/04/09,01,30.90,21.3,    ,755.0,773.0,102.4,    ,    ,  0.0, 73.4,263.2,158.5,   ,  0.8
JDY,3757,09/04/09,02,30.90,21.4,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  0.0, 64.6,263.2,158.3,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,03,30.90,21.3,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  0.0, 64.2,263.1,158.4,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,04,30.90,21.3,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  0.0, 65.4,263.0,158.3,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,05,30.90,21.3,    ,756.0,772.0,102.1,    ,    ,  0.0, 64.1,262.9,158.4,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,06,30.90,21.3,    ,756.0,772.0,102.1,    ,    ,  0.0, 74.4,263.0,158.6,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,07,30.90,21.3,    ,756.0,772.0,102.1,    ,    ,  1.5, 78.3,263.0,158.6,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,08,30.90,21.3,    ,756.0,772.0,102.1,    ,    ,  1.5, 81.0,263.0,158.8,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,09,30.90,21.3,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  1.5, 84.1,263.0,157.7,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,10,30.90,21.4,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  1.5, 84.2,262.9,158.9,   ,  0.7
JDY,3757,09/04/09,11,30.90,21.4,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  1.5, 84.7,263.0,158.9,   ,  0.8
JDY,3757,09/04/09,12,30.80,21.4,    ,755.0,774.0,102.5,    ,    ,  1.5, 86.7,263.1,159.1,   ,  0.8
JDY,3757,09/04/09,13,30.80,21.4,    ,754.0,774.0,102.7,    ,    ,  1.5, 85.6,263.1,159.1,   ,  0.9
JDY,3757,09/04/09,14,30.80,21.4,    ,753.0,774.0,102.8,    ,    ,  1.5, 85.9,263.1,159.1,   ,  0.9
JDY,3757,09/04/09,15,30.80,21.4,    ,752.0,773.0,102.8,    ,    ,  1.5, 85.8,263.0,159.2,   ,  0.9
JDY,3757,09/04/09,16,30.70,21.4,    ,751.0,776.0,103.3,    ,    ,  1.5, 86.1,263.0,159.2,   ,  1.1
JDY,3757,09/04/09,17,30.70,21.5,    ,751.0,778.0,103.6,    ,    ,  1.5, 84.4,263.1,159.3,   ,  1.2
JDY,3757,09/04/09,18,30.70,21.6,    ,750.0,780.0,104.0,    ,    ,  1.5, 83.8,263.2,159.3,   ,  1.3
JDY,3757,09/04/09,19,30.60,21.9,    ,750.0,783.0,104.4,    ,    ,  1.5, 85.6,263.1,159.4,   ,  1.4
JDY,3757,09/04/09,20,30.70,21.7,    ,750.0,783.0,104.4,    ,    ,  0.5, 86.9,263.0,159.3,   ,  1.4
JDY,3757,09/04/09,21,30.70,21.7,    ,750.0,782.0,104.3,    ,    ,  0.0, 84.6,263.0,159.1,   ,  1.4
JDY,3757,09/04/09,22,30.70,21.6,    ,750.0,781.0,104.1,    ,    ,  0.0, 66.8,263.0,158.9,   ,  1.3
JDY,3757,09/04/09,23,30.70,21.7,    ,750.0,781.0,104.1,    ,    ,  0.0, 68.2,263.1,159.3,   ,  1.3
JDY,3757,09/04/09,24,30.60,21.6,    ,750.0,779.0,103.9,    ,    ,  0.0, 64.4,263.1,159.1,   ,  1.3
JDY,3757,09/05/09,01,30.60,21.6,    ,749.0,778.0,103.9,    ,    ,  0.0, 65.3,263.0,159.2,   ,  1.3
JDY,3757,09/05/09,02,30.60,21.6,    ,749.0,779.0,104.0,    ,    ,  0.0, 63.2,263.0,159.0,   ,  1.3
JDY,3757,09/05/09,03,30.60,21.6,    ,749.0,778.0,103.9,    ,    ,  0.0, 59.5,263.0,159.3,   ,  1.3
JDY,3757,09/05/09,04,30.60,21.6,    ,749.0,777.0,103.7,    ,    ,  0.0, 59.5,263.0,159.1,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,05,30.60,21.6,    ,749.0,777.0,103.7,    ,    ,  0.0, 59.6,263.0,159.1,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,06,30.60,21.6,    ,749.0,777.0,103.7,    ,    ,  0.0, 60.8,262.9,159.1,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,07,30.60,21.6,    ,749.0,777.0,103.7,    ,    ,  1.5, 69.4,262.9,159.2,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,08,30.60,21.6,    ,750.0,777.0,103.6,    ,    ,  1.5, 68.7,262.9,159.1,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,09,30.60,21.6,    ,750.0,777.0,103.6,    ,    ,  1.5, 67.9,262.9,159.5,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,10,30.70,21.5,    ,750.0,776.0,103.5,    ,    ,  1.5, 78.5,262.9,159.5,   ,  1.1
JDY,3757,09/05/09,11,30.60,21.5,    ,750.0,777.0,103.6,    ,    ,  1.5, 75.8,262.9,159.5,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,12,30.60,21.5,    ,750.0,776.0,103.5,    ,    ,  1.5, 69.2,262.9,159.4,   ,  1.1
JDY,3757,09/05/09,13,30.70,21.5,    ,750.0,775.0,103.3,    ,    ,  1.5, 66.9,262.9,159.5,   ,  1.1
JDY,3757,09/05/09,14,30.60,21.5,    ,749.0,776.0,103.6,    ,    ,  1.5, 65.4,262.8,159.1,   ,  1.2
JDY,3757,09/05/09,15,30.70,21.4,    ,751.0,775.0,103.2,    ,    ,  1.5, 69.1,262.7,158.9,   ,  1.0
JDY,3757,09/05/09,16,30.70,21.5,    ,750.0,775.0,103.3,    ,    ,  1.5, 66.9,262.7,158.5,   ,  1.1
JDY,3757,09/05/09,17,30.60,21.4,    ,750.0,774.0,103.2,    ,    ,  1.5, 68.6,262.8,158.4,   ,  1.0
JDY,3757,09/05/09,18,30.70,21.4,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 66.1,262.8,158.2,   ,  1.0
JDY,3757,09/05/09,19,30.60,21.4,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  1.5, 63.9,262.9,158.1,   ,  1.0
JDY,3757,09/05/09,20,30.70,21.4,    ,751.0,774.0,103.1,    ,    ,  0.4, 57.2,262.9,157.8,   ,  1.0
JDY,3757,09/05/09,21,30.70,21.4,    ,752.0,774.0,102.9,    ,    ,  0.0, 63.5,263.0,157.7,   ,  1.0
JDY,3757,09/05/09,22,30.70,21.4,    ,752.0,773.0,102.8,    ,    ,  0.0, 59.1,263.0,157.9,   ,  0.9
JDY,3757,09/05/09,23,30.70,21.4,    ,752.0,773.0,102.8,    ,    ,  0.0, 57.3,262.9,157.7,   ,  0.9
JDY,3757,09/05/09,24,30.70,21.4,    ,752.0,772.0,102.7,    ,    ,  0.0, 54.7,262.9,157.8,   ,  0.9
JDY,3757,09/06/09,01,30.70,21.4,    ,752.0,771.0,102.5,    ,    ,  0.0, 57.2,263.0,157.8,   ,  0.8
JDY,3757,09/06/09,02,30.70,21.4,    ,753.0,772.0,102.5,    ,    ,  0.0, 56.5,263.1,157.4,   ,  0.8
JDY,3757,09/06/09,03,30.70,21.4,    ,753.0,772.0,102.5,    ,    ,  0.0, 57.3,263.1,157.8,   ,  0.8
JDY,3757,09/06/09,04,30.70,21.4,    ,753.0,771.0,102.4,    ,    ,  0.0, 58.1,263.2,157.6,   ,  0.8
JDY,3757,09/06/09,05,30.70,21.3,    ,753.0,770.0,102.3,    ,    ,  0.0, 57.4,263.1,157.6,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,06,30.70,21.3,    ,753.0,769.0,102.1,    ,    ,  0.0, 56.2,263.1,157.3,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,07,30.70,21.3,    ,754.0,769.0,102.0,    ,    ,  1.5, 55.6,263.1,157.6,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,08,30.70,21.3,    ,754.0,769.0,102.0,    ,    ,  1.5, 60.1,263.1,157.6,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,09,30.80,21.3,    ,754.0,769.0,102.0,    ,    ,  1.5, 71.7,263.1,157.8,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,10,30.80,21.3,    ,754.0,769.0,102.0,    ,    ,  1.5, 70.6,263.1,157.5,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,11,30.80,21.3,    ,754.0,770.0,102.1,    ,    ,  1.5, 71.0,263.0,157.8,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,12,30.80,21.4,    ,754.0,770.0,102.1,    ,    ,  1.5, 74.4,263.0,157.8,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,13,30.80,21.4,    ,754.0,771.0,102.3,    ,    ,  1.5, 75.6,263.0,158.1,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,14,30.80,21.4,    ,754.0,772.0,102.4,    ,    ,  1.5, 76.3,262.9,157.9,   ,  0.8
JDY,3757,09/06/09,15,30.90,21.4,    ,754.0,772.0,102.4,    ,    ,  1.5, 74.6,262.9,158.0,   ,  0.8
JDY,3757,09/06/09,16,30.80,21.4,    ,754.0,771.0,102.3,    ,    ,  1.5, 77.3,262.7,158.1,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,17,30.90,21.4,    ,755.0,771.0,102.1,    ,    ,  1.5, 73.1,262.7,158.0,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,18,30.90,21.4,    ,756.0,771.0,102.0,    ,    ,  1.5, 71.8,262.7,158.2,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,19,30.90,21.3,    ,755.0,771.0,102.1,    ,    ,  1.5, 69.0,262.8,158.1,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,20,30.90,21.3,    ,756.0,771.0,102.0,    ,    ,  0.9, 65.6,262.9,158.3,   ,  0.7
JDY,3757,09/06/09,21,30.90,21.3,    ,756.0,770.0,101.9,    ,    ,  0.0, 65.7,263.0,157.9,   ,  0.6
JDY,3757,09/06/09,22,30.90,21.3,    ,757.0,770.0,101.7,    ,    ,  0.0, 64.3,262.9,158.2,   ,  0.6
JDY,3757,09/06/09,23,30.90,21.3,    ,757.0,769.0,101.6,    ,    ,  0.0, 60.1,262.8,158.0,   ,  0.5
JDY,3757,09/06/09,24,30.90,21.3,    ,757.0,769.0,101.6,    ,    ,  0.0, 60.7,262.9,158.1,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,01,30.90,21.2,    ,757.0,769.0,101.6,    ,    ,  0.0, 56.8,263.0,158.1,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,02,30.90,21.2,    ,757.0,768.0,101.5,    ,    ,  0.0, 55.9,263.0,158.2,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,03,30.90,21.2,    ,757.0,767.0,101.3,    ,    ,  0.0, 63.7,263.0,158.0,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,04,30.90,21.2,    ,758.0,767.0,101.2,    ,    ,  0.0, 61.5,263.0,158.0,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,05,30.90,21.2,    ,758.0,767.0,101.2,    ,    ,  0.0, 57.9,263.0,158.0,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,06,30.90,21.2,    ,758.0,766.0,101.1,    ,    ,  0.0, 61.3,263.0,158.2,   ,  0.3
JDY,3757,09/07/09,07,30.90,21.2,    ,758.0,766.0,101.1,    ,    ,  1.1, 63.0,263.0,158.1,   ,  0.3
JDY,3757,09/07/09,08,30.90,21.2,    ,758.0,766.0,101.1,    ,    ,  1.5, 74.5,262.9,158.6,   ,  0.3
JDY,3757,09/07/09,09,30.90,21.2,    ,758.0,765.0,100.9,    ,    ,  1.5, 87.8,262.9,158.7,   ,  0.3
JDY,3757,09/07/09,10,30.90,21.2,    ,758.0,766.0,101.1,    ,    ,  1.5, 95.5,262.9,158.6,   ,  0.3
JDY,3757,09/07/09,11,31.00,21.2,    ,758.0,767.0,101.2,    ,    ,  1.5, 98.2,263.1,158.5,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,12,30.90,21.2,    ,757.0,767.0,101.3,    ,    ,  1.5, 94.5,263.0,158.5,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,13,30.90,21.2,    ,757.0,767.0,101.3,    ,    ,  1.5, 96.7,263.0,158.5,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,14,30.90,21.2,    ,757.0,768.0,101.5,    ,    ,  1.5, 95.6,262.9,158.6,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,15,30.90,21.2,    ,756.0,768.0,101.6,    ,    ,  1.5, 98.3,263.0,158.6,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,16,30.90,21.2,    ,756.0,767.0,101.5,    ,    ,  1.5, 92.1,263.0,158.5,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,17,30.90,21.2,    ,756.0,767.0,101.5,    ,    ,  1.5, 92.9,263.1,158.8,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,18,30.90,21.2,    ,756.0,768.0,101.6,    ,    ,  1.5, 87.1,263.1,158.6,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,19,30.90,21.2,    ,756.0,768.0,101.6,    ,    ,  1.5, 87.4,263.1,158.8,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,20,30.90,21.2,    ,756.0,768.0,101.6,    ,    ,  1.5, 86.1,263.2,158.4,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,21,30.90,21.2,    ,756.0,768.0,101.6,    ,    ,  0.0, 70.0,263.3,158.4,   ,  0.5
JDY,3757,09/07/09,22,30.90,21.2,    ,757.0,767.0,101.3,    ,    ,  0.0, 65.7,263.4,158.5,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,23,30.90,21.2,    ,757.0,767.0,101.3,    ,    ,  0.0, 71.6,263.3,158.7,   ,  0.4
JDY,3757,09/07/09,24,30.90,21.2,    ,757.0,767.0,101.3,    ,    ,  0.0, 71.3,263.1,158.6,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,01,30.90,21.2,    ,757.0,767.0,101.3,    ,    ,  0.0, 67.5,263.2,158.7,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,02,30.90,21.1,    ,757.0,766.0,101.2,    ,    ,  0.0, 61.4,263.3,158.6,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,03,30.90,21.1,    ,757.0,765.0,101.1,    ,    ,  0.0, 61.1,263.4,158.6,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,04,30.90,21.1,    ,757.0,765.0,101.1,    ,    ,  0.0, 60.4,263.4,158.3,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,05,30.90,21.1,    ,757.0,764.0,100.9,    ,    ,  0.0, 60.2,263.3,158.4,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,06,30.90,21.1,    ,757.0,765.0,101.1,    ,    ,  0.0, 69.0,263.2,158.4,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,07,30.90,21.1,    ,758.0,765.0,100.9,    ,    ,  1.5, 72.6,263.2,158.3,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,08,30.90,21.1,    ,758.0,765.0,100.9,    ,    ,  1.5, 70.2,263.3,158.3,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,09,30.90,21.1,    ,758.0,765.0,100.9,    ,    ,  1.5, 69.8,263.4,158.4,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,10,31.00,21.1,    ,758.0,764.0,100.8,    ,    ,  1.5, 70.0,263.3,158.5,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,11,30.90,21.1,    ,757.0,764.0,100.9,    ,    ,  1.5, 69.7,263.2,158.5,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,12,30.90,21.1,    ,757.0,765.0,101.1,    ,    ,  1.5, 69.7,263.1,158.5,   ,  0.3
JDY,3757,09/08/09,13,30.90,21.1,    ,756.0,766.0,101.3,    ,    ,  1.5, 69.8,263.2,158.2,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,14,30.90,21.1,    ,755.0,766.0,101.5,    ,    ,  1.5, 70.4,263.3,158.2,   ,  0.5
JDY,3757,09/08/09,15,30.90,21.1,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  1.5, 69.8,263.3,158.4,   ,  0.5
JDY,3757,09/08/09,16,30.90,21.1,    ,754.0,764.0,101.3,    ,    ,  1.5, 69.6,263.3,158.3,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,17,30.80,21.1,    ,753.0,764.0,101.5,    ,    ,  1.5, 69.7,263.2,158.3,   ,  0.5
JDY,3757,09/08/09,18,30.80,21.1,    ,753.0,763.0,101.3,    ,    ,  1.5, 69.9,263.2,158.3,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,19,30.80,21.2,    ,753.0,763.0,101.3,    ,    ,  1.5, 70.3,263.3,158.5,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,20,30.80,21.1,    ,753.0,763.0,101.3,    ,    ,  1.5, 71.1,263.3,158.5,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,21,30.80,21.1,    ,753.0,764.0,101.5,    ,    ,  0.0, 69.9,263.2,158.5,   ,  0.5
JDY,3757,09/08/09,22,30.80,21.1,    ,754.0,764.0,101.3,    ,    ,  0.0, 69.4,263.2,158.6,   ,  0.4
JDY,3757,09/08/09,23,30.80,21.2,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  0.0, 68.1,263.3,158.5,   ,  0.5
JDY,3757,09/08/09,24,30.80,21.2,    ,754.0,766.0,101.6,    ,    ,  0.0, 67.5,263.3,158.6,   ,  0.5
JDY,3757,09/09/09,01,30.80,21.2,    ,754.0,766.0,101.6,    ,    ,  0.0, 68.5,263.3,158.6,   ,  0.5
JDY,3757,09/09/09,02,30.80,21.2,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  0.0, 68.2,263.4,158.8,   ,  0.5
JDY,3757,09/09/09,03,30.80,21.1,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  0.0, 70.2,263.4,158.8,   ,  0.5
JDY,3757,09/09/09,04,30.80,21.2,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  0.0, 66.6,263.4,158.8,   ,  0.5
JDY,3757,09/09/09,05,30.80,21.2,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  0.0, 66.8,263.4,159.0,   ,  0.5
