,,,,SENSOR,TEMP AT,TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,,,,,TOTAL,FB,TW,,CALC.
,,,,DEPTH,SENSOR,SCR. CASE,PRESSURE,PRESSURE,,O2,N2,SPILL,FLOW,ELEV,ELEV,GATES,COMP.
STN,STN#,DATE,HR,(FT),(C),(C),(MMHG),(MMHG),TDG%,(MMHG),(MMHG),(KCFS),(KCFS),(FT),(FT),OPEN,DEPTH
LMNW,1003,09/01/09,01,11.83,19.5,    ,743.4,827.0,111.2,    ,    ,  0.0, 12.0,537.4,437.3,   ,  3.6
LMNW,1003,09/01/09,02,12.17,19.5,    ,743.6,824.0,110.8,    ,    ,  0.0, 12.0,537.3,437.7,   ,  3.5
LMNW,1003,09/01/09,03,11.73,19.4,    ,743.8,811.0,109.0,    ,    ,  0.0, 13.5,537.4,437.2,   ,  2.9
LMNW,1003,09/01/09,04,12.03,19.4,    ,744.1,807.0,108.5,    ,    ,  0.0, 12.0,537.4,437.4,   ,  2.7
LMNW,1003,09/01/09,05,12.17,19.4,    ,744.4,806.0,108.3,    ,    ,  0.0, 12.0,537.5,437.7,   ,  2.7
LMNW,1003,09/01/09,06,11.89,19.3,    ,744.5,804.0,108.0,    ,    ,  0.0, 13.5,537.5,437.1,   ,  2.6
LMNW,1003,09/01/09,07,12.40,19.3,    ,745.0,801.0,107.5,    ,    ,  0.0, 12.2,537.5,437.8,   ,  2.4
LMNW,1003,09/01/09,08,12.35,19.4,    ,745.4,805.0,108.0,    ,    ,  0.0, 19.6,537.5,437.7,   ,  2.6
LMNW,1003,09/01/09,09,12.43,19.5,    ,745.5,810.0,108.7,    ,    ,  0.0, 29.0,537.6,437.8,   ,  2.8
LMNW,1003,09/01/09,10,12.98,19.6,    ,745.4,817.0,109.6,    ,    ,  0.0, 39.8,537.7,438.6,   ,  3.1
LMNW,1003,09/01/09,11,12.80,19.7,    ,745.6,816.0,109.4,    ,    ,  0.0, 44.9,537.6,438.3,   ,  3.1
LMNW,1003,09/01/09,12,12.81,19.8,    ,745.5,816.0,109.5,    ,    ,  0.0, 45.0,537.8,438.4,   ,  3.1
LMNW,1003,09/01/09,13,12.83,19.8,    ,745.2,814.0,109.2,    ,    ,  0.0, 45.0,537.7,438.5,   ,  3.0
LMNW,1003,09/01/09,14,12.68,19.8,    ,744.9,813.0,109.1,    ,    ,  0.0, 45.1,537.8,438.3,   ,  3.0
LMNW,1003,09/01/09,15,12.77,19.7,    ,744.8,813.0,109.2,    ,    ,  0.0, 44.9,537.7,438.4,   ,  3.0
LMNW,1003,09/01/09,16,12.68,19.7,    ,744.5,812.0,109.1,    ,    ,  0.0, 44.9,537.5,438.4,   ,  2.9
LMNW,1003,09/01/09,17,12.19,19.6,    ,744.3,811.0,109.0,    ,    ,  0.0, 39.5,537.3,437.7,   ,  2.9
LMNW,1003,09/01/09,18,12.08,19.6,    ,744.4,809.0,108.7,    ,    ,  0.0, 25.5,537.2,437.6,   ,  2.8
LMNW,1003,09/01/09,19,12.09,19.6,    ,744.4,809.0,108.7,    ,    ,  0.0, 24.9,537.3,437.6,   ,  2.8
LMNW,1003,09/01/09,20,11.77,19.5,    ,744.6,807.0,108.4,    ,    ,  0.0, 24.6,537.3,437.3,   ,  2.7
LMNW,1003,09/01/09,21,12.11,19.5,    ,745.5,805.0,108.0,    ,    ,  0.0, 23.3,537.3,437.5,   ,  2.6
LMNW,1003,09/01/09,22,12.04,19.5,    ,746.1,804.0,107.8,    ,    ,  0.0, 23.2,537.4,437.4,   ,  2.5
LMNW,1003,09/01/09,23,11.99,19.5,    ,746.6,803.0,107.6,    ,    ,  0.0, 23.2,537.4,437.4,   ,  2.5
LMNW,1003,09/01/09,24,12.21,19.4,    ,747.3,802.0,107.3,    ,    ,  0.0, 23.3,537.4,437.5,   ,  2.4
LMNW,1003,09/02/09,01,12.17,19.4,    ,748.0,802.0,107.2,    ,    ,  0.0, 23.3,537.4,437.4,   ,  2.3
LMNW,1003,09/02/09,02,12.19,19.4,    ,748.3,802.0,107.2,    ,    ,  0.0, 23.3,537.4,437.5,   ,  2.3
LMNW,1003,09/02/09,03,12.51,19.4,    ,748.5,802.0,107.1,    ,    ,  0.0, 24.8,537.4,437.8,   ,  2.3
LMNW,1003,09/02/09,04,12.23,19.4,    ,748.6,803.0,107.3,    ,    ,  0.0, 23.3,537.4,437.5,   ,  2.4
LMNW,1003,09/02/09,05,12.34,19.4,    ,748.8,801.0,107.0,    ,    ,  0.0, 23.3,537.4,437.6,   ,  2.3
LMNW,1003,09/02/09,06,12.36,19.4,    ,749.0,800.0,106.8,    ,    ,  0.0, 23.3,537.5,437.6,   ,  2.2
LMNW,1003,09/02/09,07,12.31,19.4,    ,749.3,800.0,106.8,    ,    ,  0.0, 23.3,537.5,437.5,   ,  2.2
LMNW,1003,09/02/09,08,12.40,19.4,    ,749.6,800.0,106.7,    ,    ,  0.0, 23.2,537.5,437.6,   ,  2.2
LMNW,1003,09/02/09,09,12.33,19.4,    ,749.5,801.0,106.9,    ,    ,  0.0, 24.8,537.5,437.5,   ,  2.2
LMNW,1003,09/02/09,10,12.34,19.5,    ,749.3,803.0,107.2,    ,    ,  0.0, 23.3,537.5,437.6,   ,  2.3
LMNW,1003,09/02/09,11,12.34,19.6,    ,749.0,805.0,107.5,    ,    ,  0.0, 23.2,537.6,437.6,   ,  2.4
LMNW,1003,09/02/09,12,12.32,19.6,    ,748.5,806.0,107.7,    ,    ,  0.0, 23.1,537.5,437.6,   ,  2.5
LMNW,1003,09/02/09,13,12.44,19.7,    ,747.9,807.0,107.9,    ,    ,  0.0, 23.1,537.6,437.8,   ,  2.6
LMNW,1003,09/02/09,14,12.32,19.7,    ,747.4,808.0,108.1,    ,    ,  0.0, 23.2,537.6,437.7,   ,  2.6
LMNW,1003,09/02/09,15,12.41,19.6,    ,746.5,809.0,108.4,    ,    ,  0.0, 25.7,537.6,437.8,   ,  2.7
LMNW,1003,09/02/09,16,12.41,19.7,    ,746.1,810.0,108.6,    ,    ,  0.0, 34.8,537.5,437.8,   ,  2.8
LMNW,1003,09/02/09,17,12.20,19.6,    ,745.7,811.0,108.8,    ,    ,  0.0, 35.4,537.8,437.7,   ,  2.8
LMNW,1003,09/02/09,18,12.13,19.6,    ,745.2,811.0,108.8,    ,    ,  0.0, 34.7,537.6,437.7,   ,  2.9
LMNW,1003,09/02/09,19,11.88,19.6,    ,745.1,810.0,108.7,    ,    ,  0.0, 23.8,537.7,437.4,   ,  2.8
LMNW,1003,09/02/09,20,11.77,19.6,    ,745.0,809.0,108.6,    ,    ,  0.0, 24.2,537.2,437.1,   ,  2.8
LMNW,1003,09/02/09,21,11.47,19.5,    ,745.2,806.0,108.2,    ,    ,  0.0, 19.7,537.6,436.8,   ,  2.6
LMNW,1003,09/02/09,22,11.80,19.5,    ,745.1,808.0,108.4,    ,    ,  0.0, 19.7,537.1,437.1,   ,  2.7
LMNW,1003,09/02/09,23,11.60,19.5,    ,744.8,806.0,108.2,    ,    ,  0.0, 19.1,537.6,436.9,   ,  2.7
LMNW,1003,09/02/09,24,11.49,19.4,    ,744.3,805.0,108.2,    ,    ,  0.0, 18.6,537.3,436.9,   ,  2.6
LMNW,1003,09/03/09,01,11.90,19.4,    ,744.0,803.0,107.9,    ,    ,  0.0, 18.5,537.6,437.3,   ,  2.6
LMNW,1003,09/03/09,02,11.86,19.4,    ,744.2,803.0,107.9,    ,    ,  0.0, 18.6,537.6,437.2,   ,  2.6
LMNW,1003,09/03/09,03,11.87,19.4,    ,744.5,804.0,108.0,    ,    ,  0.0, 19.9,537.6,437.3,   ,  2.6
LMNW,1003,09/03/09,04,12.35,19.5,    ,744.6,804.0,108.0,    ,    ,  0.0, 20.5,537.8,437.8,   ,  2.6
LMNW,1003,09/03/09,05,12.34,19.5,    ,745.2,805.0,108.0,    ,    ,  0.0, 23.3,537.6,437.8,   ,  2.6
LMNW,1003,09/03/09,06,12.50,19.5,    ,745.9,806.0,108.1,    ,    ,  0.0, 23.4,537.8,437.9,   ,  2.6
LMNW,1003,09/03/09,07,12.66,19.5,    ,747.5,803.0,107.4,    ,    ,  0.0, 24.3,537.6,438.1,   ,  2.4
LMNW,1003,09/03/09,08,12.59,19.5,    ,749.0,803.0,107.2,    ,    ,  0.0, 24.4,537.8,437.9,   ,  2.3
LMNW,1003,09/03/09,09,12.89,19.5,    ,749.5,803.0,107.1,    ,    ,  0.0, 24.2,537.7,438.2,   ,  2.3
LMNW,1003,09/03/09,10,12.94,19.5,    ,750.3,804.0,107.2,    ,    ,  0.0, 24.2,537.7,438.2,   ,  2.3
LMNW,1003,09/03/09,11,12.88,19.6,    ,751.0,805.0,107.2,    ,    ,  0.0, 24.3,537.7,438.1,   ,  2.3
LMNW,1003,09/03/09,12,13.09,19.6,    ,751.3,806.0,107.3,    ,    ,  0.0, 24.9,537.7,438.3,   ,  2.4
LMNW,1003,09/03/09,13,13.26,19.6,    ,751.1,807.0,107.4,    ,    ,  0.0, 33.6,537.6,438.4,   ,  2.4
LMNW,1003,09/03/09,14,12.78,19.6,    ,751.2,806.0,107.3,    ,    ,  0.0, 29.9,537.8,438.1,   ,  2.4
LMNW,1003,09/03/09,15,13.12,19.5,    ,751.2,807.0,107.4,    ,    ,  0.0, 36.3,537.5,438.3,   ,  2.4
LMNW,1003,09/03/09,16,12.88,19.5,    ,751.0,807.0,107.5,    ,    ,  0.0, 38.2,537.8,438.2,   ,  2.4
LMNW,1003,09/03/09,17,13.16,19.5,    ,750.7,809.0,107.8,    ,    ,  0.0, 38.1,537.5,438.4,   ,  2.5
LMNW,1003,09/03/09,18,12.84,19.5,    ,750.4,809.0,107.8,    ,    ,  0.0, 36.5,537.6,438.2,   ,  2.5
LMNW,1003,09/03/09,19,12.68,19.5,    ,750.2,807.0,107.6,    ,    ,  0.0, 38.2,537.4,437.9,   ,  2.5
LMNW,1003,09/03/09,20,12.76,19.6,    ,750.2,818.0,109.0,    ,    ,  0.0, 36.7,537.5,438.0,   ,  2.9
LMNW,1003,09/03/09,21,12.64,19.6,    ,750.5,808.0,107.7,    ,    ,  0.0, 36.3,537.5,437.8,   ,  2.5
LMNW,1003,09/03/09,22,12.37,19.6,    ,750.7,806.0,107.4,    ,    ,  0.0, 29.7,537.5,437.6,   ,  2.4
LMNW,1003,09/03/09,23,12.61,19.6,    ,750.4,804.0,107.1,    ,    ,  0.0, 25.8,537.6,437.9,   ,  2.3
LMNW,1003,09/03/09,24,12.46,19.6,    ,750.6,804.0,107.1,    ,    ,  0.0, 25.1,537.5,437.7,   ,  2.3
LMNW,1003,09/04/09,01,12.40,19.6,    ,750.7,803.0,107.0,    ,    ,  0.0, 25.1,537.5,437.6,   ,  2.3
LMNW,1003,09/04/09,02,12.51,19.6,    ,750.8,803.0,107.0,    ,    ,  0.0, 24.5,537.5,437.7,   ,  2.3
LMNW,1003,09/04/09,03,12.45,19.6,    ,750.8,802.0,106.8,    ,    ,  0.0, 24.5,537.5,437.7,   ,  2.2
LMNW,1003,09/04/09,04,12.50,19.6,    ,750.8,801.0,106.7,    ,    ,  0.0, 24.5,537.5,437.7,   ,  2.2
LMNW,1003,09/04/09,05,12.54,19.5,    ,750.8,801.0,106.7,    ,    ,  0.0, 26.9,537.5,437.7,   ,  2.2
LMNW,1003,09/04/09,06,12.42,19.5,    ,750.9,800.0,106.5,    ,    ,  0.0, 24.6,537.6,437.6,   ,  2.1
LMNW,1003,09/04/09,07,12.59,19.5,    ,751.1,799.0,106.4,    ,    ,  0.0, 24.3,537.5,437.7,   ,  2.1
LMNW,1003,09/04/09,08,12.47,19.6,    ,751.4,800.0,106.5,    ,    ,  0.0, 24.4,537.5,437.6,   ,  2.1
LMNW,1003,09/04/09,09,12.49,19.6,    ,751.2,801.0,106.6,    ,    ,  0.0, 24.5,537.5,437.6,   ,  2.2
LMNW,1003,09/04/09,10,12.54,19.8,    ,750.9,803.0,106.9,    ,    ,  0.0, 25.9,537.6,437.7,   ,  2.3
LMNW,1003,09/04/09,11,12.45,19.8,    ,750.7,805.0,107.2,    ,    ,  0.0, 24.4,537.5,437.6,   ,  2.4
LMNW,1003,09/04/09,12,12.48,19.9,    ,749.7,807.0,107.6,    ,    ,  0.0, 24.6,537.5,437.7,   ,  2.5
LMNW,1003,09/04/09,13,12.57,20.0,    ,748.9,808.0,107.9,    ,    ,  0.0, 32.2,537.6,437.9,   ,  2.6
LMNW,1003,09/04/09,14,12.36,20.1,    ,748.1,808.0,108.0,    ,    ,  0.0, 31.0,537.6,437.6,   ,  2.6
LMNW,1003,09/04/09,15,12.56,20.1,    ,747.3,808.0,108.1,    ,    ,  0.0, 31.2,537.6,437.8,   ,  2.6
LMNW,1003,09/04/09,16,12.46,20.1,    ,746.4,808.0,108.3,    ,    ,  0.0, 36.0,537.5,437.9,   ,  2.7
LMNW,1003,09/04/09,17,12.31,20.1,    ,745.6,828.0,111.1,    ,    ,  0.0, 34.7,537.6,437.8,   ,  3.6
LMNW,1003,09/04/09,18,12.46,20.1,    ,745.4,810.0,108.7,    ,    ,  0.0, 34.8,537.5,437.9,   ,  2.8
LMNW,1003,09/04/09,19,12.25,20.1,    ,744.7,809.0,108.6,    ,    ,  0.0, 34.9,537.4,437.8,   ,  2.8
LMNW,1003,09/04/09,20,12.18,20.1,    ,744.9,809.0,108.6,    ,    ,  0.0, 34.5,537.3,437.6,   ,  2.8
LMNW,1003,09/04/09,21,12.01,20.1,    ,744.9,805.0,108.1,    ,    ,  0.0, 23.9,537.5,437.5,   ,  2.6
LMNW,1003,09/04/09,22,12.22,20.1,    ,744.9,804.0,107.9,    ,    ,  0.0, 25.0,537.3,437.6,   ,  2.6
LMNW,1003,09/04/09,23,11.94,20.1,    ,744.6,803.0,107.8,    ,    ,  0.0, 23.3,537.5,437.4,   ,  2.5
LMNW,1003,09/04/09,24,12.01,20.0,    ,744.1,801.0,107.6,    ,    ,  0.0, 23.3,537.4,437.4,   ,  2.5
LMNW,1003,09/05/09,01,12.18,20.1,    ,744.2,800.0,107.5,    ,    ,  0.0, 23.3,537.5,437.6,   ,  2.4
LMNW,1003,09/05/09,02,11.81,20.0,    ,744.0,797.0,107.1,    ,    ,  0.0, 17.0,537.4,437.1,   ,  2.3
LMNW,1003,09/05/09,03,12.14,20.0,    ,743.1,797.0,107.3,    ,    ,  0.0, 16.6,537.4,437.6,   ,  2.3
LMNW,1003,09/05/09,04,11.74,20.0,    ,743.3,798.0,107.4,    ,    ,  0.0, 16.4,537.5,437.2,   ,  2.4
LMNW,1003,09/05/09,05,12.01,19.9,    ,742.9,796.0,107.1,    ,    ,  0.0, 14.2,537.3,437.5,   ,  2.3
LMNW,1003,09/05/09,06,12.02,19.9,    ,743.1,794.0,106.8,    ,    ,  0.0, 14.7,537.6,437.5,   ,  2.2
LMNW,1003,09/05/09,07,11.75,19.9,    ,743.6,793.0,106.6,    ,    ,  0.0, 13.6,537.4,437.1,   ,  2.1
LMNW,1003,09/05/09,08,12.25,19.8,    ,743.9,791.0,106.3,    ,    ,  0.0, 12.1,537.6,437.7,   ,  2.0
LMNW,1003,09/05/09,09,11.82,19.8,    ,744.3,793.0,106.5,    ,    ,  0.0, 12.2,537.5,437.3,   ,  2.1
LMNW,1003,09/05/09,10,11.96,19.9,    ,744.3,795.0,106.8,    ,    ,  0.0, 13.7,537.5,437.4,   ,  2.2
LMNW,1003,09/05/09,11,12.11,19.9,    ,744.6,798.0,107.2,    ,    ,  0.0, 12.5,537.6,437.4,   ,  2.3
LMNW,1003,09/05/09,12,12.00,19.9,    ,744.2,801.0,107.6,    ,    ,  0.0, 12.0,537.5,437.3,   ,  2.5
LMNW,1003,09/05/09,13,12.25,19.9,    ,743.8,801.0,107.7,    ,    ,  0.0, 13.9,537.6,437.6,   ,  2.5
LMNW,1003,09/05/09,14,12.05,19.9,    ,743.4,809.0,108.8,    ,    ,  0.0, 16.3,537.6,437.4,   ,  2.9
LMNW,1003,09/05/09,15,12.44,19.9,    ,743.2,800.0,107.6,    ,    ,  0.0, 17.1,537.6,437.9,   ,  2.5
LMNW,1003,09/05/09,16,12.38,20.0,    ,742.5,802.0,108.0,    ,    ,  0.0, 26.1,537.6,437.9,   ,  2.6
LMNW,1003,09/05/09,17,12.17,20.0,    ,742.6,801.0,107.9,    ,    ,  0.0, 26.5,537.8,437.8,   ,  2.5
LMNW,1003,09/05/09,18,12.93,20.0,    ,743.7,801.0,107.7,    ,    ,  0.0, 27.4,537.5,438.5,   ,  2.5
LMNW,1003,09/05/09,19,12.50,20.0,    ,744.6,798.0,107.2,    ,    ,  0.0, 31.6,537.7,438.0,   ,  2.3
LMNW,1003,09/05/09,20,12.24,19.9,    ,745.1,795.0,106.7,    ,    ,  0.0, 31.6,537.7,437.7,   ,  2.2
LMNW,1003,09/05/09,21,12.52,19.9,    ,746.0,793.0,106.3,    ,    ,  0.0, 27.5,537.7,438.0,   ,  2.0
LMNW,1003,09/05/09,22,12.02,19.9,    ,746.2,787.0,105.5,    ,    ,  0.0, 14.9,537.5,437.4,   ,  1.8
LMNW,1003,09/05/09,23,12.32,19.9,    ,746.2,787.0,105.5,    ,    ,  0.0, 14.1,537.6,437.6,   ,  1.8
LMNW,1003,09/05/09,24,11.89,19.9,    ,746.1,787.0,105.5,    ,    ,  0.0, 14.1,537.6,437.3,   ,  1.8
LMNW,1003,09/06/09,01,12.23,19.8,    ,746.6,783.0,104.9,    ,    ,  0.0, 14.1,537.7,437.5,   ,  1.6
LMNW,1003,09/06/09,02,12.44,19.7,    ,746.8,781.0,104.6,    ,    ,  0.0, 14.1,537.6,437.7,   ,  1.5
LMNW,1003,09/06/09,03,11.98,19.8,    ,746.9,781.0,104.6,    ,    ,  0.0, 14.2,537.7,437.2,   ,  1.5
LMNW,1003,09/06/09,04,12.43,19.8,    ,747.2,780.0,104.4,    ,    ,  0.0, 14.2,537.7,437.7,   ,  1.4
LMNW,1003,09/06/09,05,12.32,19.7,    ,747.4,780.0,104.4,    ,    ,  0.0, 14.1,537.7,437.6,   ,  1.4
LMNW,1003,09/06/09,06,12.23,19.7,    ,747.5,780.0,104.3,    ,    ,  0.0, 14.2,537.7,437.5,   ,  1.4
LMNW,1003,09/06/09,07,12.44,19.7,    ,747.8,779.0,104.2,    ,    ,  0.0, 14.1,537.7,437.7,   ,  1.4
LMNW,1003,09/06/09,08,12.28,19.7,    ,748.2,780.0,104.3,    ,    ,  0.0, 14.0,537.8,437.5,   ,  1.4
LMNW,1003,09/06/09,09,12.51,19.7,    ,748.0,779.0,104.1,    ,    ,  0.0, 14.2,537.8,437.7,   ,  1.3
LMNW,1003,09/06/09,10,12.72,19.8,    ,748.2,782.0,104.5,    ,    ,  0.0, 19.3,537.8,438.0,   ,  1.5
LMNW,1003,09/06/09,11,12.51,19.8,    ,748.3,786.0,105.0,    ,    ,  0.0, 18.2,537.8,437.8,   ,  1.6
LMNW,1003,09/06/09,12,13.09,19.9,    ,748.6,786.0,105.0,    ,    ,  0.0, 20.0,537.8,438.2,   ,  1.6
LMNW,1003,09/06/09,13,12.93,19.9,    ,748.4,787.0,105.2,    ,    ,  0.0, 27.3,538.0,438.3,   ,  1.7
LMNW,1003,09/06/09,14,12.96,19.9,    ,748.2,787.0,105.2,    ,    ,  0.0, 35.5,537.9,438.2,   ,  1.7
LMNW,1003,09/06/09,15,13.06,19.9,    ,747.9,787.0,105.2,    ,    ,  0.0, 38.1,538.0,438.4,   ,  1.7
LMNW,1003,09/06/09,16,12.96,19.8,    ,747.8,786.0,105.1,    ,    ,  0.0, 38.3,537.8,438.3,   ,  1.7
LMNW,1003,09/06/09,17,12.92,19.8,    ,748.5,786.0,105.0,    ,    ,  0.0, 38.4,537.8,438.2,   ,  1.6
LMNW,1003,09/06/09,18,12.89,19.8,    ,749.2,786.0,104.9,    ,    ,  0.0, 38.3,537.7,438.2,   ,  1.6
LMNW,1003,09/06/09,19,12.83,19.8,    ,749.4,785.0,104.8,    ,    ,  0.0, 38.3,537.7,438.1,   ,  1.5
LMNW,1003,09/06/09,20,12.81,19.8,    ,749.7,785.0,104.7,    ,    ,  0.0, 38.3,537.6,438.2,   ,  1.5
LMNW,1003,09/06/09,21,12.82,19.7,    ,750.1,789.0,105.2,    ,    ,  0.0, 37.7,537.6,438.1,   ,  1.7
LMNW,1003,09/06/09,22,12.61,19.7,    ,750.7,788.0,105.0,    ,    ,  0.0, 34.2,537.6,437.9,   ,  1.6
LMNW,1003,09/06/09,23,12.55,19.7,    ,751.1,780.0,103.8,    ,    ,  0.0, 24.8,537.7,437.8,   ,  1.3
LMNW,1003,09/06/09,24,12.49,19.7,    ,751.2,780.0,103.8,    ,    ,  0.0, 24.7,537.5,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,01,12.70,19.7,    ,751.1,780.0,103.8,    ,    ,  0.0, 24.6,537.7,437.9,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,02,12.54,19.7,    ,751.3,780.0,103.8,    ,    ,  0.0, 24.3,537.8,437.6,   ,  1.2
LMNW,1003,09/07/09,03,12.50,19.7,    ,751.6,779.0,103.6,    ,    ,  0.0, 24.2,537.8,437.6,   ,  1.2
LMNW,1003,09/07/09,04,12.48,19.7,    ,751.8,779.0,103.6,    ,    ,  0.0, 24.3,537.7,437.6,   ,  1.2
LMNW,1003,09/07/09,05,12.55,19.6,    ,751.9,778.0,103.5,    ,    ,  0.0, 24.3,537.8,437.7,   ,  1.1
LMNW,1003,09/07/09,06,12.49,19.6,    ,752.0,778.0,103.5,    ,    ,  0.0, 24.4,537.9,437.6,   ,  1.1
LMNW,1003,09/07/09,07,12.48,19.6,    ,752.2,778.0,103.4,    ,    ,  0.0, 24.2,537.8,437.6,   ,  1.1
LMNW,1003,09/07/09,08,12.55,19.6,    ,752.2,778.0,103.4,    ,    ,  0.0, 26.2,537.9,437.7,   ,  1.1
LMNW,1003,09/07/09,09,12.44,19.6,    ,752.2,778.0,103.4,    ,    ,  0.0, 26.3,537.8,437.5,   ,  1.1
LMNW,1003,09/07/09,10,12.60,19.7,    ,752.1,778.0,103.4,    ,    ,  0.0, 28.2,537.8,437.8,   ,  1.1
LMNW,1003,09/07/09,11,12.38,19.7,    ,751.9,782.0,104.0,    ,    ,  0.0, 26.7,537.8,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,12,12.40,19.8,    ,751.7,781.0,103.9,    ,    ,  0.0, 28.9,537.7,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,13,12.48,19.9,    ,751.3,781.0,104.0,    ,    ,  0.0, 27.0,537.6,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,14,12.38,19.9,    ,751.0,782.0,104.1,    ,    ,  0.0, 28.1,537.6,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,15,12.43,19.9,    ,750.6,782.0,104.2,    ,    ,  0.0, 27.8,537.6,437.6,   ,  1.4
LMNW,1003,09/07/09,16,12.43,19.8,    ,750.2,781.0,104.1,    ,    ,  0.0, 27.1,537.5,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,17,12.45,19.8,    ,749.9,781.0,104.1,    ,    ,  0.0, 26.2,537.7,437.6,   ,  1.4
LMNW,1003,09/07/09,18,12.36,19.8,    ,749.9,781.0,104.1,    ,    ,  0.0, 25.7,537.5,437.5,   ,  1.4
LMNW,1003,09/07/09,19,12.34,19.8,    ,749.8,780.0,104.0,    ,    ,  0.0, 27.0,537.5,437.5,   ,  1.3
LMNW,1003,09/07/09,20,12.39,19.7,    ,750.1,782.0,104.3,    ,    ,  0.0, 24.4,537.5,437.6,   ,  1.4
LMNW,1003,09/07/09,21,12.44,19.7,    ,750.6,778.0,103.7,    ,    ,  0.0, 24.4,537.5,437.6,   ,  1.2
LMNW,1003,09/07/09,22,12.30,19.7,    ,750.7,778.0,103.6,    ,    ,  0.0, 24.7,537.5,437.5,   ,  1.2
LMNW,1003,09/07/09,23,12.45,19.7,    ,751.0,777.0,103.5,    ,    ,  0.0, 24.7,537.5,437.6,   ,  1.1
LMNW,1003,09/07/09,24,12.44,19.7,    ,751.2,777.0,103.4,    ,    ,  0.0, 24.7,537.6,437.6,   ,  1.1
LMNW,1003,09/08/09,01,12.37,19.7,    ,751.5,776.0,103.3,    ,    ,  0.0, 24.7,537.5,437.5,   ,  1.1
LMNW,1003,09/08/09,02,12.45,19.7,    ,751.7,775.0,103.1,    ,    ,  0.0, 24.8,537.6,437.6,   ,  1.0
LMNW,1003,09/08/09,03,12.41,19.7,    ,751.9,775.0,103.1,    ,    ,  0.0, 26.3,537.5,437.6,   ,  1.0
LMNW,1003,09/08/09,04,12.42,19.6,    ,751.9,774.0,102.9,    ,    ,  0.0, 24.9,537.6,437.5,   ,  1.0
LMNW,1003,09/08/09,05,12.53,19.6,    ,752.0,773.0,102.8,    ,    ,  0.0, 23.9,537.5,437.5,   ,  0.9
LMNW,1003,09/08/09,06,12.58,19.6,    ,752.1,772.0,102.6,    ,    ,  0.0, 23.4,537.6,437.7,   ,  0.9
LMNW,1003,09/08/09,07,12.47,19.6,    ,752.7,772.0,102.6,    ,    ,  0.0, 23.2,537.6,437.5,   ,  0.8
LMNW,1003,09/08/09,08,12.48,19.6,    ,753.0,772.0,102.5,    ,    ,  0.0, 23.1,537.6,437.5,   ,  0.8
LMNW,1003,09/08/09,09,12.35,19.6,    ,752.9,772.0,102.5,    ,    ,  0.0, 23.2,537.6,437.4,   ,  0.8
LMNW,1003,09/08/09,10,12.48,19.7,    ,752.6,772.0,102.6,    ,    ,  0.0, 23.2,537.6,437.5,   ,  0.8
LMNW,1003,09/08/09,11,12.39,19.8,    ,752.1,774.0,102.9,    ,    ,  0.0, 23.2,537.6,437.5,   ,  1.0
LMNW,1003,09/08/09,12,12.35,19.8,    ,751.7,775.0,103.1,    ,    ,  0.0, 23.2,537.6,437.4,   ,  1.0
LMNW,1003,09/08/09,13,12.33,19.9,    ,750.9,775.0,103.2,    ,    ,  0.0, 23.3,537.7,437.5,   ,  1.0
LMNW,1003,09/08/09,14,12.37,19.9,    ,750.4,776.0,103.4,    ,    ,  0.0, 25.1,537.6,437.5,   ,  1.1
LMNW,1003,09/08/09,15,12.48,19.9,    ,749.8,777.0,103.6,    ,    ,  0.0, 26.4,537.6,437.7,   ,  1.2
LMNW,1003,09/08/09,16,12.26,19.9,    ,749.3,777.0,103.7,    ,    ,  0.0, 23.6,537.6,437.5,   ,  1.2
LMNW,1003,09/08/09,17,12.32,19.9,    ,748.9,779.0,104.0,    ,    ,  0.0, 23.3,537.6,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/08/09,18,12.19,19.8,    ,748.4,779.0,104.1,    ,    ,  0.0, 23.3,537.7,437.5,   ,  1.3
LMNW,1003,09/08/09,19,12.28,19.8,    ,748.4,778.0,104.0,    ,    ,  0.0, 23.3,537.6,437.6,   ,  1.3
LMNW,1003,09/08/09,20,12.26,19.7,    ,748.5,777.0,103.8,    ,    ,  0.0, 23.3,537.7,437.5,   ,  1.2
LMNW,1003,09/08/09,21,12.19,19.7,    ,748.6,777.0,103.8,    ,    ,  0.0, 23.3,537.7,437.5,   ,  1.2
LMNW,1003,09/08/09,22,12.31,19.7,    ,748.6,777.0,103.8,    ,    ,  0.0, 23.5,537.7,437.6,   ,  1.2
LMNW,1003,09/08/09,23,12.23,19.7,    ,748.7,775.0,103.5,    ,    ,  0.0, 23.6,537.7,437.5,   ,  1.1
LMNW,1003,09/08/09,24,12.29,19.6,    ,748.7,773.0,103.2,    ,    ,  0.0, 24.0,537.7,437.5,   ,  1.1
LMNW,1003,09/09/09,01,12.29,19.6,    ,748.9,773.0,103.2,    ,    ,  0.0, 24.1,537.8,437.6,   ,  1.0
LMNW,1003,09/09/09,02,12.24,19.6,    ,748.5,773.0,103.3,    ,    ,  0.0, 24.2,537.8,437.5,   ,  1.1
