,,,,SENSOR,TEMP AT,TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,,,,,TOTAL,FB,TW,,CALC.
,,,,DEPTH,SENSOR,SCR. CASE,PRESSURE,PRESSURE,,O2,N2,SPILL,FLOW,ELEV,ELEV,GATES,COMP.
STN,STN#,DATE,HR,(FT),(C),(C),(MMHG),(MMHG),TDG%,(MMHG),(MMHG),(KCFS),(KCFS),(FT),(FT),OPEN,DEPTH
PRD,2007,09/01/09,01,     ,19.4,19.4,742.0,787.0,106.1,    ,    ,  1.0, 39.4,487.0,402.6,   ,  2.0
PRD,2007,09/01/09,02,     ,19.4,19.4,742.0,786.0,105.9,    ,    ,  1.1, 38.7,486.9,402.5,   ,  1.9
PRD,2007,09/01/09,03,     ,19.4,19.4,743.0,785.0,105.7,    ,    ,  1.0, 38.9,486.5,402.6,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,04,     ,19.4,19.4,743.0,785.0,105.7,    ,    ,  1.0, 39.0,486.2,402.4,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,05,     ,19.4,19.4,743.0,784.0,105.5,    ,    ,  0.9, 39.6,486.1,402.5,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,06,     ,19.5,19.5,743.0,784.0,105.5,    ,    ,  0.9, 39.0,486.4,402.4,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,07,     ,19.5,19.5,744.0,784.0,105.4,    ,    ,  1.0, 38.9,486.7,402.3,   ,  1.7
PRD,2007,09/01/09,08,     ,19.5,19.5,744.0,784.0,105.4,    ,    ,  0.9, 38.7,487.3,402.2,   ,  1.7
PRD,2007,09/01/09,09,     ,19.7,19.7,744.0,785.0,105.5,    ,    ,  0.0, 46.3,487.9,404.2,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,10,     ,19.9,19.9,744.0,786.0,105.6,    ,    ,  0.0, 73.7,487.6,405.3,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,11,     ,20.0,20.0,744.0,786.0,105.6,    ,    ,  0.0, 45.3,487.5,402.3,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,12,     ,20.1,20.1,744.0,786.0,105.6,    ,    ,  0.0, 44.7,487.6,403.3,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,13,     ,19.7,19.7,744.0,785.0,105.5,    ,    ,  0.2, 46.6,487.7,403.1,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,14,     ,19.6,19.6,744.0,785.0,105.5,    ,    ,  1.4, 50.5,487.7,403.5,   ,  1.8
PRD,2007,09/01/09,15,     ,19.7,19.7,743.0,786.0,105.8,    ,    ,  2.4, 56.7,487.6,404.5,   ,  1.9
PRD,2007,09/01/09,16,     ,19.7,19.7,743.0,787.0,105.9,    ,    ,  2.6, 56.8,487.4,404.0,   ,  1.9
PRD,2007,09/01/09,17,     ,19.7,19.7,743.0,787.0,105.9,    ,    ,  2.6, 55.6,487.5,404.9,   ,  1.9
PRD,2007,09/01/09,18,     ,19.8,19.8,743.0,788.0,106.1,    ,    ,  2.7, 68.6,487.6,405.6,   ,  2.0
PRD,2007,09/01/09,19,     ,19.8,19.8,743.0,790.0,106.3,    ,    ,  2.7, 59.5,487.7,403.7,   ,  2.0
PRD,2007,09/01/09,20,     ,20.1,20.1,743.0,791.0,106.5,    ,    ,  2.7, 43.9,487.4,402.8,   ,  2.1
PRD,2007,09/01/09,21,     ,20.1,20.1,744.0,792.0,106.5,    ,    ,  2.6, 54.2,487.6,404.8,   ,  2.1
PRD,2007,09/01/09,22,     ,20.6,20.6,745.0,793.0,106.4,    ,    ,  2.7, 65.2,487.6,405.0,   ,  2.1
PRD,2007,09/01/09,23,     ,21.2,21.2,745.0,796.0,106.8,    ,    ,  2.7, 65.0,487.4,404.2,   ,  2.2
PRD,2007,09/01/09,24,     ,20.2,20.2,746.0,792.0,106.2,    ,    ,  2.7, 55.1,487.6,404.7,   ,  2.0
PRD,2007,09/02/09,01,     ,20.1,20.1,746.0,791.0,106.0,    ,    ,  2.7, 62.8,487.4,404.7,   ,  2.0
PRD,2007,09/02/09,02,     ,20.1,20.1,746.0,791.0,106.0,    ,    ,  2.7, 56.6,487.3,403.9,   ,  2.0
PRD,2007,09/02/09,03,     ,20.0,20.0,747.0,790.0,105.8,    ,    ,  2.6, 51.0,487.1,403.7,   ,  1.9
PRD,2007,09/02/09,04,     ,19.9,19.9,747.0,789.0,105.6,    ,    ,  2.5, 47.4,486.7,402.7,   ,  1.8
PRD,2007,09/02/09,05,     ,19.8,19.8,747.0,788.0,105.5,    ,    ,  2.5, 42.5,486.6,402.6,   ,  1.8
PRD,2007,09/02/09,06,     ,19.8,19.8,747.0,787.0,105.4,    ,    ,  2.5, 46.8,486.6,403.4,   ,  1.7
PRD,2007,09/02/09,07,     ,19.8,19.8,748.0,786.0,105.1,    ,    ,  2.5, 44.9,486.7,402.8,   ,  1.7
PRD,2007,09/02/09,08,     ,19.7,19.7,748.0,784.0,104.8,    ,    ,  2.6, 45.4,487.3,403.4,   ,  1.6
PRD,2007,09/02/09,09,     ,19.8,19.8,748.0,784.0,104.8,    ,    ,  2.6, 70.0,487.3,406.4,   ,  1.6
PRD,2007,09/02/09,10,     ,19.7,19.7,748.0,784.0,104.8,    ,    ,  2.6, 94.8,487.4,409.1,   ,  1.6
PRD,2007,09/02/09,11,     ,19.8,19.8,748.0,784.0,104.8,    ,    ,  2.4,129.2,487.2,410.7,   ,  1.6
PRD,2007,09/02/09,12,     ,19.8,19.8,747.0,785.0,105.1,    ,    ,  1.1,119.7,487.1,409.6,   ,  1.7
PRD,2007,09/02/09,13,     ,19.7,19.7,747.0,785.0,105.1,    ,    ,  1.1,112.2,486.8,409.4,   ,  1.7
PRD,2007,09/02/09,14,     ,20.0,20.0,746.0,786.0,105.4,    ,    ,  1.0,129.8,486.3,411.6,   ,  1.7
PRD,2007,09/02/09,15,     ,19.9,19.9,745.0,788.0,105.8,    ,    ,  0.9,146.4,486.1,412.8,   ,  1.9
PRD,2007,09/02/09,16,     ,20.9,20.9,745.0,793.0,106.4,    ,    ,  0.9,161.8,486.0,413.3,   ,  2.1
PRD,2007,09/02/09,17,     ,20.2,20.2,744.0,793.0,106.6,    ,    ,  0.8,151.4,486.1,412.1,   ,  2.1
PRD,2007,09/02/09,18,     ,20.2,20.2,744.0,793.0,106.6,    ,    ,  0.9,137.9,486.3,411.5,   ,  2.1
PRD,2007,09/02/09,19,     ,20.3,20.3,743.0,794.0,106.9,    ,    ,  0.9,122.4,486.6,409.9,   ,  2.2
PRD,2007,09/02/09,20,     ,20.2,20.2,743.0,793.0,106.7,    ,    ,  1.0, 98.9,486.8,408.9,   ,  2.2
PRD,2007,09/02/09,21,     ,20.2,20.2,744.0,793.0,106.6,    ,    ,  1.0,104.2,486.7,408.3,   ,  2.1
PRD,2007,09/02/09,22,     ,20.1,20.1,744.0,791.0,106.3,    ,    ,  1.0, 68.4,486.9,405.3,   ,  2.0
PRD,2007,09/02/09,23,     ,20.1,20.1,744.0,787.0,105.8,    ,    ,  1.0, 44.7,486.7,403.1,   ,  1.9
PRD,2007,09/02/09,24,     ,20.1,20.1,743.0,784.0,105.5,    ,    ,  0.9, 40.3,486.3,402.9,   ,  1.8
PRD,2007,09/03/09,01,     ,20.1,20.1,743.0,783.0,105.4,    ,    ,  0.9, 46.5,486.1,403.0,   ,  1.7
PRD,2007,09/03/09,02,     ,20.0,20.0,743.0,782.0,105.2,    ,    ,  0.8, 39.9,485.7,402.5,   ,  1.7
PRD,2007,09/03/09,03,     ,20.1,20.1,742.0,781.0,105.3,    ,    ,  0.7, 39.5,485.4,402.4,   ,  1.7
PRD,2007,09/03/09,04,     ,20.1,20.1,743.0,780.0,105.0,    ,    ,  0.7, 38.8,485.2,402.3,   ,  1.6
PRD,2007,09/03/09,05,     ,20.1,20.1,743.0,780.0,105.0,    ,    ,  0.6, 45.4,484.8,402.8,   ,  1.6
PRD,2007,09/03/09,06,     ,20.1,20.1,744.0,779.0,104.7,    ,    ,  0.5, 47.1,484.5,403.7,   ,  1.5
PRD,2007,09/03/09,07,     ,20.1,20.1,745.0,779.0,104.6,    ,    ,  0.4, 43.5,484.5,402.4,   ,  1.5
PRD,2007,09/03/09,08,     ,20.1,20.1,747.0,778.0,104.1,    ,    ,  0.0, 39.4,484.4,402.2,   ,  1.3
PRD,2007,09/03/09,09,     ,20.0,20.0,748.0,778.0,104.0,    ,    ,  0.0, 39.3,484.3,402.3,   ,  1.3
PRD,2007,09/03/09,10,     ,20.0,20.0,748.0,777.0,103.9,    ,    ,  0.0, 39.8,484.2,402.3,   ,  1.3
PRD,2007,09/03/09,11,     ,20.0,20.0,749.0,777.0,103.7,    ,    ,  0.0, 40.0,484.1,402.4,   ,  1.2
PRD,2007,09/03/09,12,     ,20.0,20.0,749.0,776.0,103.6,    ,    ,  0.0, 40.1,483.9,402.2,   ,  1.2
PRD,2007,09/03/09,13,     ,20.1,20.1,749.0,775.0,103.5,    ,    ,  0.0, 39.9,484.1,402.4,   ,  1.1
PRD,2007,09/03/09,14,     ,20.1,20.1,749.0,773.0,103.2,    ,    ,  0.0, 40.1,484.6,402.4,   ,  1.0
PRD,2007,09/03/09,15,     ,20.2,20.2,749.0,772.0,103.1,    ,    ,  0.0, 40.1,485.0,402.4,   ,  1.0
PRD,2007,09/03/09,16,     ,20.4,20.4,749.0,772.0,103.1,    ,    ,  0.1, 40.6,485.4,402.6,   ,  1.0
PRD,2007,09/03/09,17,     ,20.4,20.4,749.0,773.0,103.2,    ,    ,  0.8, 40.6,486.1,402.7,   ,  1.0
PRD,2007,09/03/09,18,     ,20.4,20.4,749.0,774.0,103.3,    ,    ,  0.9, 41.1,486.5,402.5,   ,  1.1
PRD,2007,09/03/09,19,     ,20.3,20.3,749.0,773.0,103.2,    ,    ,  1.0, 41.2,486.8,402.9,   ,  1.0
PRD,2007,09/03/09,20,     ,20.2,20.2,749.0,773.0,103.2,    ,    ,  1.0, 41.4,486.9,402.7,   ,  1.0
PRD,2007,09/03/09,21,     ,20.2,20.2,749.0,774.0,103.3,    ,    ,  1.1, 54.0,487.0,404.5,   ,  1.1
PRD,2007,09/03/09,22,     ,20.1,20.1,749.0,774.0,103.3,    ,    ,  1.1, 54.2,487.1,403.0,   ,  1.1
PRD,2007,09/03/09,23,     ,20.1,20.1,749.0,774.0,103.3,    ,    ,  1.1, 43.7,486.7,402.4,   ,  1.1
PRD,2007,09/03/09,24,     ,20.1,20.1,749.0,773.0,103.2,    ,    ,  1.0, 38.3,486.5,402.3,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,01,     ,20.0,20.0,750.0,773.0,103.1,    ,    ,  0.9, 38.5,486.2,402.3,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,02,     ,20.0,20.0,750.0,773.0,103.1,    ,    ,  0.8, 38.5,485.9,402.3,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,03,     ,20.0,20.0,750.0,773.0,103.1,    ,    ,  0.8, 38.4,485.7,402.3,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,04,     ,20.0,20.0,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  0.8, 38.3,485.6,402.2,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,05,     ,20.0,20.0,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  0.7, 38.9,485.5,402.4,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,06,     ,20.0,20.0,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  0.7, 39.4,485.4,402.3,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,07,     ,20.0,20.0,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  0.2, 38.7,485.5,402.2,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,08,     ,20.0,20.0,750.0,771.0,102.8,    ,    ,  0.0, 39.4,485.6,402.5,   ,  0.9
PRD,2007,09/04/09,09,     ,19.9,19.9,750.0,770.0,102.7,    ,    ,  0.0, 41.4,485.6,402.4,   ,  0.9
PRD,2007,09/04/09,10,     ,19.9,19.9,750.0,769.0,102.5,    ,    ,  0.0, 41.0,486.1,402.4,   ,  0.8
PRD,2007,09/04/09,11,     ,19.9,19.9,750.0,769.0,102.5,    ,    ,  0.0, 40.8,486.4,402.4,   ,  0.8
PRD,2007,09/04/09,12,     ,19.9,19.9,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  0.0, 40.9,486.7,402.5,   ,  0.8
PRD,2007,09/04/09,13,     ,19.9,19.9,748.0,768.0,102.7,    ,    ,  0.0, 41.5,487.1,402.5,   ,  0.9
PRD,2007,09/04/09,14,     ,19.9,19.9,748.0,768.0,102.7,    ,    ,  0.0, 65.3,487.3,406.6,   ,  0.9
PRD,2007,09/04/09,15,     ,19.9,19.9,747.0,768.0,102.8,    ,    ,  0.0, 81.8,487.4,406.3,   ,  0.9
PRD,2007,09/04/09,16,     ,19.9,19.9,746.0,768.0,102.9,    ,    ,  0.0, 74.9,487.4,406.1,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,17,     ,19.8,19.8,746.0,768.0,102.9,    ,    ,  0.9, 70.1,487.3,406.0,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,18,     ,19.8,19.8,745.0,768.0,103.1,    ,    ,  1.2, 74.8,487.4,406.2,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,19,     ,19.8,19.8,745.0,768.0,103.1,    ,    ,  1.2, 73.9,487.4,406.2,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,20,     ,19.8,19.8,745.0,768.0,103.1,    ,    ,  1.2, 70.0,487.4,406.2,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,21,     ,19.8,19.8,745.0,768.0,103.1,    ,    ,  1.2, 67.8,487.4,405.2,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,22,     ,19.8,19.8,745.0,768.0,103.1,    ,    ,  1.2, 64.7,487.4,405.1,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,23,     ,19.8,19.8,744.0,768.0,103.2,    ,    ,  1.2, 47.2,487.4,403.1,   ,  1.0
PRD,2007,09/04/09,24,     ,19.8,19.8,744.0,769.0,103.4,    ,    ,  1.2, 41.1,487.4,402.7,   ,  1.1
PRD,2007,09/05/09,01,     ,19.8,19.8,743.0,769.0,103.5,    ,    ,  1.2, 42.3,487.3,402.9,   ,  1.1
PRD,2007,09/05/09,02,     ,19.8,19.8,743.0,769.0,103.5,    ,    ,  1.0, 40.6,487.2,402.7,   ,  1.1
PRD,2007,09/05/09,03,     ,19.8,19.8,742.0,770.0,103.8,    ,    ,  1.1, 40.4,487.2,402.7,   ,  1.2
PRD,2007,09/05/09,04,     ,19.9,19.9,742.0,770.0,103.8,    ,    ,  1.1, 40.6,487.1,402.5,   ,  1.2
PRD,2007,09/05/09,05,     ,19.8,19.8,742.0,770.0,103.8,    ,    ,  1.1, 39.9,486.7,402.6,   ,  1.2
PRD,2007,09/05/09,06,     ,19.8,19.8,742.0,770.0,103.8,    ,    ,  1.0, 40.6,486.6,402.3,   ,  1.2
PRD,2007,09/05/09,07,     ,19.8,19.8,742.0,770.0,103.8,    ,    ,  1.0, 40.9,486.4,402.6,   ,  1.2
PRD,2007,09/05/09,08,     ,19.8,19.8,742.0,770.0,103.8,    ,    ,  0.8, 40.2,486.3,402.6,   ,  1.2
PRD,2007,09/05/09,09,     ,19.8,19.8,743.0,769.0,103.5,    ,    ,  0.0, 39.5,486.5,402.3,   ,  1.1
PRD,2007,09/05/09,10,     ,19.8,19.8,743.0,769.0,103.5,    ,    ,  0.0, 39.3,486.7,402.3,   ,  1.1
PRD,2007,09/05/09,11,     ,20.0,20.0,743.0,768.0,103.4,    ,    ,  0.0, 39.7,486.8,402.4,   ,  1.1
PRD,2007,09/05/09,12,     ,20.0,20.0,742.0,780.0,105.1,    ,    ,  0.0, 40.2,487.1,402.4,   ,  1.7
PRD,2007,09/05/09,13,     ,20.0,20.0,742.0,780.0,105.1,    ,    ,  0.0, 41.2,487.3,402.5,   ,  1.7
PRD,2007,09/05/09,14,     ,19.9,19.9,742.0,778.0,104.9,    ,    ,  0.0, 41.7,487.4,402.5,   ,  1.6
PRD,2007,09/05/09,15,     ,19.9,19.9,743.0,776.0,104.4,    ,    ,  0.0, 40.0,487.2,402.3,   ,  1.4
PRD,2007,09/05/09,16,     ,20.1,20.1,743.0,776.0,104.4,    ,    ,  0.9, 40.7,487.0,402.9,   ,  1.4
PRD,2007,09/05/09,17,     ,20.1,20.1,742.0,776.0,104.6,    ,    ,  1.1, 43.4,486.9,402.9,   ,  1.5
PRD,2007,09/05/09,18,     ,20.0,20.0,742.0,776.0,104.6,    ,    ,  1.0, 41.9,486.6,402.7,   ,  1.5
PRD,2007,09/05/09,19,     ,19.8,19.8,744.0,775.0,104.2,    ,    ,  0.9, 40.3,486.3,402.7,   ,  1.3
PRD,2007,09/05/09,20,     ,19.8,19.8,744.0,775.0,104.2,    ,    ,  0.9, 41.3,486.1,402.7,   ,  1.3
PRD,2007,09/05/09,21,     ,19.8,19.8,744.0,773.0,103.9,    ,    ,  0.9, 40.2,486.5,402.6,   ,  1.3
PRD,2007,09/05/09,22,     ,19.8,19.8,745.0,772.0,103.6,    ,    ,  1.0, 40.9,486.6,402.6,   ,  1.2
PRD,2007,09/05/09,23,     ,19.8,19.8,744.0,770.0,103.5,    ,    ,  1.0, 39.7,487.0,402.6,   ,  1.1
PRD,2007,09/05/09,24,     ,19.8,19.8,745.0,769.0,103.2,    ,    ,  1.1, 40.3,487.3,402.6,   ,  1.0
PRD,2007,09/06/09,01,     ,19.8,19.8,745.0,770.0,103.4,    ,    ,  1.2, 43.1,487.6,403.2,   ,  1.1
PRD,2007,09/06/09,02,     ,19.8,19.8,745.0,770.0,103.4,    ,    ,  1.2, 41.6,487.3,402.6,   ,  1.1
PRD,2007,09/06/09,03,     ,19.8,19.8,745.0,769.0,103.2,    ,    ,  1.2, 39.8,487.5,402.6,   ,  1.0
PRD,2007,09/06/09,04,     ,19.8,19.8,745.0,766.0,102.8,    ,    ,  1.1, 39.7,486.9,402.6,   ,  0.9
PRD,2007,09/06/09,05,     ,19.8,19.8,745.0,765.0,102.7,    ,    ,  1.0, 39.8,486.8,402.6,   ,  0.9
PRD,2007,09/06/09,06,     ,19.7,19.7,745.0,764.0,102.6,    ,    ,  1.0, 39.8,486.9,402.6,   ,  0.8
PRD,2007,09/06/09,07,     ,19.7,19.7,746.0,763.0,102.3,    ,    ,  1.0, 40.0,486.6,402.7,   ,  0.7
PRD,2007,09/06/09,08,     ,19.7,19.7,746.0,762.0,102.1,    ,    ,  0.9, 40.8,486.4,402.6,   ,  0.7
PRD,2007,09/06/09,09,     ,19.7,19.7,746.0,759.0,101.7,    ,    ,  1.0, 39.9,486.6,402.6,   ,  0.6
PRD,2007,09/06/09,10,     ,19.7,19.7,746.0,759.0,101.7,    ,    ,  1.0, 40.1,486.6,402.6,   ,  0.6
PRD,2007,09/06/09,11,     ,19.7,19.7,747.0,759.0,101.6,    ,    ,  1.0, 51.4,486.9,404.0,   ,  0.5
PRD,2007,09/06/09,12,     ,19.7,19.7,746.0,760.0,101.9,    ,    ,  1.1, 53.3,487.3,404.1,   ,  0.6
PRD,2007,09/06/09,13,     ,19.7,19.7,746.0,761.0,102.0,    ,    ,  1.2, 60.9,487.4,405.8,   ,  0.7
PRD,2007,09/06/09,14,     ,19.7,19.7,747.0,764.0,102.3,    ,    ,  1.2, 79.6,487.5,405.8,   ,  0.7
PRD,2007,09/06/09,15,     ,19.7,19.7,747.0,766.0,102.5,    ,    ,  1.2, 64.1,487.5,405.8,   ,  0.8
PRD,2007,09/06/09,16,     ,19.8,19.8,747.0,767.0,102.7,    ,    ,  1.2, 65.3,487.5,405.5,   ,  0.9
PRD,2007,09/06/09,17,     ,19.8,19.8,747.0,768.0,102.8,    ,    ,  1.2, 70.4,487.5,406.0,   ,  0.9
PRD,2007,09/06/09,18,     ,19.8,19.8,747.0,769.0,102.9,    ,    ,  1.2, 59.9,487.4,404.4,   ,  1.0
PRD,2007,09/06/09,19,     ,19.7,19.7,747.0,769.0,102.9,    ,    ,  1.2, 51.9,487.2,403.0,   ,  1.0
PRD,2007,09/06/09,20,     ,19.7,19.7,747.0,769.0,102.9,    ,    ,  1.1, 45.2,487.3,404.7,   ,  1.0
PRD,2007,09/06/09,21,     ,19.6,19.6,749.0,769.0,102.7,    ,    ,  1.2, 61.5,487.5,405.3,   ,  0.9
PRD,2007,09/06/09,22,     ,19.6,19.6,749.0,769.0,102.7,    ,    ,  1.2, 67.5,487.6,405.9,   ,  0.9
PRD,2007,09/06/09,23,     ,19.6,19.6,749.0,769.0,102.7,    ,    ,  1.2, 72.7,487.5,405.4,   ,  0.9
PRD,2007,09/06/09,24,     ,19.6,19.6,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  1.2, 64.1,487.5,405.3,   ,  0.8
PRD,2007,09/07/09,01,     ,19.5,19.5,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  1.2, 59.9,487.5,405.4,   ,  0.8
PRD,2007,09/07/09,02,     ,19.5,19.5,750.0,767.0,102.3,    ,    ,  1.2, 61.4,487.5,405.0,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,03,     ,19.5,19.5,750.0,767.0,102.3,    ,    ,  1.2, 53.6,487.4,403.8,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,04,     ,19.5,19.5,750.0,767.0,102.3,    ,    ,  1.2, 46.4,487.2,403.6,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,05,     ,19.5,19.5,750.0,766.0,102.1,    ,    ,  1.1, 55.6,487.0,404.1,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,06,     ,19.4,19.4,750.0,766.0,102.1,    ,    ,  1.1, 46.6,487.0,403.4,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,07,     ,19.5,19.5,751.0,766.0,102.0,    ,    ,  1.0, 50.2,486.8,403.2,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,08,     ,19.4,19.4,751.0,765.0,101.9,    ,    ,  1.0, 42.7,486.8,403.3,   ,  0.6
PRD,2007,09/07/09,09,     ,19.4,19.4,751.0,765.0,101.9,    ,    ,  1.0, 46.5,486.7,403.5,   ,  0.6
PRD,2007,09/07/09,10,     ,19.4,19.4,751.0,765.0,101.9,    ,    ,  1.0, 49.2,486.8,403.7,   ,  0.6
PRD,2007,09/07/09,11,     ,19.4,19.4,750.0,766.0,102.1,    ,    ,  1.0, 50.4,486.9,403.8,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,12,     ,19.4,19.4,750.0,766.0,102.1,    ,    ,  1.0, 62.8,487.0,404.3,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,13,     ,19.4,19.4,750.0,765.0,102.0,    ,    ,  1.1, 44.3,487.3,403.2,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,14,     ,19.4,19.4,750.0,765.0,102.0,    ,    ,  1.1, 42.0,487.2,402.8,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,15,     ,19.4,19.4,749.0,765.0,102.1,    ,    ,  1.1, 41.6,487.1,402.9,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,16,     ,19.4,19.4,749.0,765.0,102.1,    ,    ,  1.1, 43.3,486.8,402.8,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,17,     ,19.6,19.6,749.0,766.0,102.3,    ,    ,  1.0, 41.8,486.7,402.8,   ,  0.7
PRD,2007,09/07/09,18,     ,19.7,19.7,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  1.0, 42.0,486.7,402.8,   ,  0.8
PRD,2007,09/07/09,19,     ,19.8,19.8,749.0,771.0,102.9,    ,    ,  1.0, 41.6,487.0,402.8,   ,  1.0
PRD,2007,09/07/09,20,     ,19.8,19.8,749.0,772.0,103.1,    ,    ,  1.1, 44.2,487.1,403.7,   ,  1.0
PRD,2007,09/07/09,21,     ,19.6,19.6,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  1.1, 63.7,487.5,406.2,   ,  1.0
PRD,2007,09/07/09,22,     ,19.5,19.5,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  1.2, 68.9,487.6,405.0,   ,  1.0
PRD,2007,09/07/09,23,     ,19.5,19.5,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  1.2, 47.2,487.3,403.0,   ,  1.0
PRD,2007,09/07/09,24,     ,19.4,19.4,750.0,772.0,102.9,    ,    ,  1.2, 41.4,487.3,402.8,   ,  1.0
PRD,2007,09/08/09,01,     ,19.4,19.4,750.0,771.0,102.8,    ,    ,  1.1, 41.1,487.1,402.8,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,02,     ,19.4,19.4,750.0,771.0,102.8,    ,    ,  1.1, 40.4,486.9,402.6,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,03,     ,19.4,19.4,750.0,770.0,102.7,    ,    ,  1.0, 40.0,487.1,402.6,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,04,     ,19.3,19.3,750.0,770.0,102.7,    ,    ,  1.1, 44.0,487.4,404.3,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,05,     ,19.3,19.3,750.0,769.0,102.5,    ,    ,  1.2, 65.3,487.5,404.8,   ,  0.8
PRD,2007,09/08/09,06,     ,19.3,19.3,750.0,768.0,102.4,    ,    ,  1.2, 70.4,487.3,406.7,   ,  0.8
PRD,2007,09/08/09,07,     ,19.2,19.2,751.0,767.0,102.1,    ,    ,  1.1, 76.9,487.1,406.3,   ,  0.7
PRD,2007,09/08/09,08,     ,19.2,19.2,751.0,767.0,102.1,    ,    ,  1.1, 74.6,487.0,405.4,   ,  0.7
PRD,2007,09/08/09,09,     ,19.1,19.1,751.0,766.0,102.0,    ,    ,  1.1, 62.0,487.2,405.6,   ,  0.7
PRD,2007,09/08/09,10,     ,19.1,19.1,751.0,765.0,101.9,    ,    ,  1.2, 90.6,487.3,408.6,   ,  0.6
PRD,2007,09/08/09,11,     ,19.1,19.1,751.0,765.0,101.9,    ,    ,  1.2,111.3,487.3,409.2,   ,  0.6
PRD,2007,09/08/09,12,     ,19.1,19.1,750.0,765.0,102.0,    ,    ,  1.1,115.1,487.1,409.6,   ,  0.7
PRD,2007,09/08/09,13,     ,19.1,19.1,750.0,765.0,102.0,    ,    ,  1.1,111.1,487.0,409.5,   ,  0.7
PRD,2007,09/08/09,14,     ,19.2,19.2,749.0,765.0,102.1,    ,    ,  1.1,107.8,486.9,409.2,   ,  0.7
PRD,2007,09/08/09,15,     ,19.3,19.3,748.0,765.0,102.3,    ,    ,  1.0,101.1,486.7,408.6,   ,  0.7
PRD,2007,09/08/09,16,     ,19.3,19.3,748.0,766.0,102.4,    ,    ,  1.0,102.7,486.5,409.0,   ,  0.8
PRD,2007,09/08/09,17,     ,19.2,19.2,748.0,766.0,102.4,    ,    ,  0.9, 94.4,486.4,407.9,   ,  0.8
PRD,2007,09/08/09,18,     ,19.2,19.2,747.0,766.0,102.5,    ,    ,  0.9, 82.6,486.3,406.7,   ,  0.8
PRD,2007,09/08/09,19,     ,19.3,19.3,747.0,767.0,102.7,    ,    ,  0.9, 66.6,486.3,405.5,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,20,     ,19.3,19.3,747.0,767.0,102.7,    ,    ,  0.9, 62.4,486.1,406.3,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,21,     ,19.4,19.4,747.0,768.0,102.8,    ,    ,  0.8, 81.5,486.1,405.9,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,22,     ,19.4,19.4,747.0,768.0,102.8,    ,    ,  0.9, 57.7,486.3,404.6,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,23,     ,19.4,19.4,748.0,768.0,102.7,    ,    ,  0.9, 46.4,486.4,403.2,   ,  0.9
PRD,2007,09/08/09,24,     ,19.3,19.3,747.0,768.0,102.8,    ,    ,  0.9, 50.6,486.3,403.3,   ,  0.9
PRD,2007,09/09/09,01,     ,19.2,19.2,747.0,767.0,102.7,    ,    ,  0.9, 42.9,486.5,402.9,   ,  0.9
PRD,2007,09/09/09,02,     ,19.2,19.2,747.0,766.0,102.5,    ,    ,  1.0, 40.1,486.6,402.6,   ,  0.8
PRD,2007,09/09/09,03,     ,19.2,19.2,747.0,766.0,102.5,    ,    ,  1.0, 39.8,486.4,402.6,   ,  0.8
PRD,2007,09/09/09,04,     ,19.2,19.2,747.0,765.0,102.4,    ,    ,  0.9, 44.2,486.2,403.5,   ,  0.8
PRD,2007,09/09/09,05,     ,19.2,19.2,747.0,764.0,102.3,    ,    ,  0.9, 53.9,486.1,404.4,   ,  0.7
