,,,,SENSOR,TEMP AT,TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,,,,,TOTAL,FB,TW,,CALC.
,,,,DEPTH,SENSOR,SCR. CASE,PRESSURE,PRESSURE,,O2,N2,SPILL,FLOW,ELEV,ELEV,GATES,COMP.
STN,STN#,DATE,HR,(FT),(C),(C),(MMHG),(MMHG),TDG%,(MMHG),(MMHG),(KCFS),(KCFS),(FT),(FT),OPEN,DEPTH
TDA,3700,09/01/09,01,17.70,21.5,    ,752.0,801.0,106.5,    ,    ,  0.0, 71.8,158.8, 76.8,   ,  2.1
TDA,3700,09/01/09,02,17.70,21.5,    ,752.0,802.0,106.6,    ,    ,  0.0, 66.7,158.6, 76.7,   ,  2.2
TDA,3700,09/01/09,03,17.70,21.5,    ,752.0,800.0,106.4,    ,    ,  0.0, 65.9,158.8, 76.8,   ,  2.1
TDA,3700,09/01/09,04,17.70,21.4,    ,752.0,799.0,106.2,    ,    ,  0.0, 66.5,158.6, 76.7,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,05,17.70,21.4,    ,752.0,798.0,106.1,    ,    ,  0.0, 66.3,158.8, 76.7,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,06,17.60,21.4,    ,752.0,798.0,106.1,    ,    ,  0.0, 67.8,158.6, 76.8,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,07,17.70,21.4,    ,753.0,797.0,105.8,    ,    ,  0.0, 67.7,158.7, 76.9,   ,  1.9
TDA,3700,09/01/09,08,17.60,21.3,    ,753.0,797.0,105.8,    ,    ,  0.0, 67.2,158.6, 76.9,   ,  1.9
TDA,3700,09/01/09,09,17.50,21.3,    ,753.0,797.0,105.8,    ,    ,  0.0, 83.9,158.5, 77.1,   ,  1.9
TDA,3700,09/01/09,10,17.60,21.4,    ,754.0,799.0,106.0,    ,    ,  0.0, 84.8,158.7, 77.2,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,11,17.50,21.4,    ,754.0,799.0,106.0,    ,    ,  0.0, 84.2,158.5, 77.1,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,12,17.60,21.4,    ,754.0,799.0,106.0,    ,    ,  0.0, 85.8,158.6, 77.1,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,13,17.60,21.5,    ,753.0,799.0,106.1,    ,    ,  0.0, 85.0,158.6, 77.1,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,14,17.70,21.5,    ,753.0,799.0,106.1,    ,    ,  0.0, 85.8,158.7, 77.1,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,15,17.70,21.5,    ,754.0,799.0,106.0,    ,    ,  0.0, 89.6,158.6, 77.0,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,16,17.70,21.6,    ,753.0,800.0,106.2,    ,    ,  0.0, 90.1,158.7, 77.0,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,17,17.60,21.6,    ,754.0,799.0,106.0,    ,    ,  0.0, 89.9,158.6, 77.1,   ,  2.0
TDA,3700,09/01/09,18,17.70,21.6,    ,754.0,798.0,105.8,    ,    ,  0.0, 89.4,158.7, 77.0,   ,  1.9
TDA,3700,09/01/09,19,17.70,21.5,    ,754.0,798.0,105.8,    ,    ,  0.0, 97.1,158.6, 77.1,   ,  1.9
TDA,3700,09/01/09,20,17.50,21.5,    ,755.0,797.0,105.6,    ,    ,  0.0,109.9,158.6, 77.4,   ,  1.8
TDA,3700,09/01/09,21,17.50,21.5,    ,756.0,796.0,105.3,    ,    ,  0.0,108.5,158.6, 77.2,   ,  1.7
TDA,3700,09/01/09,22,17.50,21.5,    ,756.0,795.0,105.2,    ,    ,  0.0, 88.2,158.6, 76.7,   ,  1.7
TDA,3700,09/01/09,23,17.40,21.5,    ,756.0,795.0,105.2,    ,    ,  0.0, 85.8,158.3, 76.7,   ,  1.7
TDA,3700,09/01/09,24,17.30,21.5,    ,756.0,794.0,105.0,    ,    ,  0.0, 78.0,158.1, 76.6,   ,  1.7
TDA,3700,09/02/09,01,17.20,21.5,    ,757.0,795.0,105.0,    ,    ,  0.0, 64.1,158.0, 76.3,   ,  1.7
TDA,3700,09/02/09,02,17.10,21.5,    ,757.0,795.0,105.0,    ,    ,  0.0, 63.4,157.9, 76.3,   ,  1.7
TDA,3700,09/02/09,03,17.20,21.4,    ,757.0,794.0,104.9,    ,    ,  0.0, 63.1,158.0, 76.4,   ,  1.6
TDA,3700,09/02/09,04,17.20,21.4,    ,757.0,793.0,104.8,    ,    ,  0.0, 63.3,158.0, 76.4,   ,  1.6
TDA,3700,09/02/09,05,17.20,21.4,    ,757.0,793.0,104.8,    ,    ,  0.0, 63.4,158.0, 76.3,   ,  1.6
TDA,3700,09/02/09,06,17.20,21.4,    ,757.0,791.0,104.5,    ,    ,  0.0, 63.3,158.0, 76.3,   ,  1.5
TDA,3700,09/02/09,07,17.30,21.4,    ,757.0,793.0,104.8,    ,    ,  0.0, 62.9,158.0, 76.4,   ,  1.6
TDA,3700,09/02/09,08,17.20,21.4,    ,758.0,792.0,104.5,    ,    ,  0.0, 63.9,158.0, 76.3,   ,  1.5
TDA,3700,09/02/09,09,17.10,21.3,    ,757.0,791.0,104.5,    ,    ,  0.0, 92.5,157.8, 76.7,   ,  1.5
TDA,3700,09/02/09,10,17.30,21.3,    ,757.0,790.0,104.4,    ,    ,  0.0, 80.5,158.2, 76.6,   ,  1.4
TDA,3700,09/02/09,11,17.00,21.3,    ,757.0,791.0,104.5,    ,    ,  0.0, 84.0,157.8, 76.6,   ,  1.5
TDA,3700,09/02/09,12,17.30,21.3,    ,756.0,790.0,104.5,    ,    ,  0.0, 88.7,158.2, 76.7,   ,  1.5
TDA,3700,09/02/09,13,17.10,21.4,    ,755.0,791.0,104.8,    ,    ,  0.0, 92.0,158.0, 77.0,   ,  1.6
TDA,3700,09/02/09,14,17.10,21.3,    ,754.0,791.0,104.9,    ,    ,  0.0, 93.3,158.1, 76.9,   ,  1.6
TDA,3700,09/02/09,15,17.20,21.5,    ,753.0,793.0,105.3,    ,    ,  0.0,110.1,158.0, 77.3,   ,  1.7
TDA,3700,09/02/09,16,17.30,21.4,    ,753.0,791.0,105.0,    ,    ,  0.0,120.1,158.3, 77.6,   ,  1.7
TDA,3700,09/02/09,17,17.30,21.4,    ,752.0,791.0,105.2,    ,    ,  0.0,131.4,158.3, 77.7,   ,  1.7
TDA,3700,09/02/09,18,17.20,21.5,    ,752.0,790.0,105.1,    ,    ,  0.0,119.7,158.4, 77.5,   ,  1.7
TDA,3700,09/02/09,19,17.10,21.4,    ,752.0,789.0,104.9,    ,    ,  0.0,119.8,158.2, 77.5,   ,  1.6
TDA,3700,09/02/09,20,17.00,21.5,    ,753.0,786.0,104.4,    ,    ,  0.0,118.8,158.0, 77.5,   ,  1.4
TDA,3700,09/02/09,21,16.90,21.5,    ,753.0,783.0,104.0,    ,    ,  0.0,117.2,157.9, 77.4,   ,  1.3
TDA,3700,09/02/09,22,16.90,21.5,    ,754.0,780.0,103.4,    ,    ,  0.0, 98.2,158.0, 76.8,   ,  1.1
TDA,3700,09/02/09,23,16.70,21.5,    ,754.0,778.0,103.2,    ,    ,  0.0, 87.3,157.6, 76.8,   ,  1.0
TDA,3700,09/02/09,24,16.80,21.4,    ,754.0,776.0,102.9,    ,    ,  0.0, 63.9,157.7, 76.7,   ,  1.0
TDA,3700,09/03/09,01,16.60,21.4,    ,754.0,774.0,102.7,    ,    ,  0.0, 58.5,157.5, 76.6,   ,  0.9
TDA,3700,09/03/09,02,16.90,21.4,    ,754.0,773.0,102.5,    ,    ,  0.0, 57.1,157.8, 76.4,   ,  0.8
TDA,3700,09/03/09,03,16.80,21.4,    ,755.0,772.0,102.3,    ,    ,  0.0, 57.1,157.7, 76.6,   ,  0.7
TDA,3700,09/03/09,04,17.00,21.4,    ,756.0,771.0,102.0,    ,    ,  0.0, 57.1,157.8, 76.6,   ,  0.7
TDA,3700,09/03/09,05,16.90,21.3,    ,756.0,771.0,102.0,    ,    ,  0.0, 57.1,157.7, 76.4,   ,  0.7
TDA,3700,09/03/09,06,17.00,21.3,    ,757.0,769.0,101.6,    ,    ,  0.0, 57.2,157.8, 76.3,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,07,17.00,21.3,    ,757.0,769.0,101.6,    ,    ,  0.0, 57.0,157.8, 76.4,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,08,17.20,21.2,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 57.0,157.9, 76.3,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,09,17.30,21.2,    ,759.0,768.0,101.2,    ,    ,  0.0, 56.7,158.0, 76.2,   ,  0.4
TDA,3700,09/03/09,10,17.60,21.2,    ,759.0,768.0,101.2,    ,    ,  0.0, 57.7,158.3, 76.2,   ,  0.4
TDA,3700,09/03/09,11,17.40,21.2,    ,760.0,768.0,101.1,    ,    ,  0.0, 88.6,158.3, 76.9,   ,  0.3
TDA,3700,09/03/09,12,17.50,21.2,    ,759.0,769.0,101.3,    ,    ,  0.0,101.1,158.6, 77.0,   ,  0.4
TDA,3700,09/03/09,13,17.80,21.2,    ,759.0,769.0,101.3,    ,    ,  0.0,116.4,158.5, 77.4,   ,  0.4
TDA,3700,09/03/09,14,17.90,21.2,    ,759.0,770.0,101.4,    ,    ,  0.0,115.3,158.6, 77.4,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,15,17.80,21.2,    ,759.0,770.0,101.4,    ,    ,  0.0,120.6,158.6, 77.7,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,16,17.50,21.2,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0,125.2,158.6, 77.8,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,17,17.50,21.3,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0,129.2,158.6, 77.8,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,18,17.70,21.3,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0,115.2,158.6, 77.4,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,19,17.80,21.2,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 95.5,158.6, 76.9,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,20,17.80,21.3,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 93.6,158.5, 76.8,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,21,17.90,21.3,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 82.4,158.7, 76.5,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,22,17.80,21.3,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0, 81.7,158.6, 76.5,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,23,17.80,21.3,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 82.1,158.6, 76.6,   ,  0.5
TDA,3700,09/03/09,24,17.70,21.3,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 81.7,158.5, 76.8,   ,  0.5
TDA,3700,09/04/09,01,17.90,21.2,    ,758.0,768.0,101.3,    ,    ,  0.0, 81.5,158.6, 76.6,   ,  0.4
TDA,3700,09/04/09,02,17.80,21.2,    ,758.0,768.0,101.3,    ,    ,  0.0, 66.3,158.6, 76.5,   ,  0.4
TDA,3700,09/04/09,03,17.80,21.2,    ,758.0,768.0,101.3,    ,    ,  0.0, 65.9,158.5, 76.6,   ,  0.4
TDA,3700,09/04/09,04,17.90,21.2,    ,758.0,767.0,101.2,    ,    ,  0.0, 66.2,158.6, 76.6,   ,  0.4
TDA,3700,09/04/09,05,17.70,21.1,    ,758.0,767.0,101.2,    ,    ,  0.0, 66.8,158.5, 76.6,   ,  0.4
TDA,3700,09/04/09,06,17.80,21.1,    ,758.0,766.0,101.1,    ,    ,  0.0, 75.3,158.5, 76.7,   ,  0.3
TDA,3700,09/04/09,07,17.80,21.1,    ,759.0,766.0,100.9,    ,    ,  0.0, 75.8,158.6, 76.7,   ,  0.3
TDA,3700,09/04/09,08,17.90,21.0,    ,759.0,765.0,100.8,    ,    ,  0.0, 78.7,158.6, 75.7,   ,  0.3
TDA,3700,09/04/09,09,18.00,21.0,    ,759.0,765.0,100.8,    ,    ,  0.0, 78.4,158.7, 76.9,   ,  0.3
TDA,3700,09/04/09,10,18.10,21.0,    ,758.0,764.0,100.8,    ,    ,  0.0, 77.7,158.8, 76.7,   ,  0.3
TDA,3700,09/04/09,11,18.10,21.0,    ,758.0,765.0,100.9,    ,    ,  0.0, 77.9,158.9, 76.7,   ,  0.3
TDA,3700,09/04/09,12,18.10,21.0,    ,757.0,765.0,101.1,    ,    ,  0.0, 79.7,158.9, 76.7,   ,  0.3
TDA,3700,09/04/09,13,18.20,21.0,    ,756.0,765.0,101.2,    ,    ,  0.0, 79.8,159.0, 76.7,   ,  0.4
TDA,3700,09/04/09,14,18.20,21.0,    ,755.0,765.0,101.3,    ,    ,  0.0, 79.5,159.1, 76.7,   ,  0.4
TDA,3700,09/04/09,15,18.30,21.0,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  0.0, 79.0,159.2, 76.4,   ,  0.5
TDA,3700,09/04/09,16,18.30,21.0,    ,754.0,765.0,101.5,    ,    ,  0.0, 79.3,159.2, 76.4,   ,  0.5
TDA,3700,09/04/09,17,18.30,21.0,    ,753.0,765.0,101.6,    ,    ,  0.0, 86.7,159.3, 76.5,   ,  0.5
TDA,3700,09/04/09,18,18.30,21.1,    ,753.0,765.0,101.6,    ,    ,  0.0, 87.1,159.3, 76.6,   ,  0.5
TDA,3700,09/04/09,19,18.20,21.1,    ,752.0,765.0,101.7,    ,    ,  0.0, 87.2,159.2, 76.5,   ,  0.6
TDA,3700,09/04/09,20,18.20,21.1,    ,753.0,766.0,101.7,    ,    ,  0.0, 89.6,159.2, 76.6,   ,  0.6
TDA,3700,09/04/09,21,18.30,21.1,    ,753.0,767.0,101.9,    ,    ,  0.0, 89.1,159.3, 76.6,   ,  0.6
TDA,3700,09/04/09,22,18.30,21.1,    ,753.0,767.0,101.9,    ,    ,  0.0, 68.9,159.4, 76.2,   ,  0.6
TDA,3700,09/04/09,23,18.20,21.1,    ,752.0,767.0,102.0,    ,    ,  0.0, 67.7,159.2, 76.2,   ,  0.7
TDA,3700,09/04/09,24,18.30,21.1,    ,752.0,768.0,102.1,    ,    ,  0.0, 66.4,159.4, 76.3,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,01,18.30,21.1,    ,752.0,768.0,102.1,    ,    ,  0.0, 65.8,159.3, 76.3,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,02,18.40,21.1,    ,751.0,767.0,102.1,    ,    ,  0.0, 65.7,159.5, 76.2,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,03,18.30,21.1,    ,751.0,768.0,102.3,    ,    ,  0.0, 60.7,159.4, 76.2,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,04,18.40,21.1,    ,751.0,768.0,102.3,    ,    ,  0.0, 60.0,159.4, 76.3,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,05,18.30,21.1,    ,752.0,768.0,102.1,    ,    ,  0.0, 60.0,159.4, 76.2,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,06,18.40,21.1,    ,751.0,768.0,102.3,    ,    ,  0.0, 64.0,159.4, 76.3,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,07,18.40,21.1,    ,752.0,768.0,102.1,    ,    ,  0.0, 61.1,159.4, 76.3,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,08,18.60,21.1,    ,752.0,768.0,102.1,    ,    ,  0.0, 61.4,159.6, 76.5,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,09,18.60,21.1,    ,753.0,768.0,102.0,    ,    ,  0.0, 61.6,159.6, 76.3,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,10,18.70,21.1,    ,753.0,768.0,102.0,    ,    ,  0.0, 69.2,159.7, 76.4,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,11,18.60,21.1,    ,753.0,768.0,102.0,    ,    ,  0.0, 76.9,159.7, 76.5,   ,  0.7
TDA,3700,09/05/09,12,18.60,21.0,    ,753.0,767.0,101.9,    ,    ,  0.0, 82.5,159.6, 76.5,   ,  0.6
TDA,3700,09/05/09,13,18.40,21.0,    ,753.0,767.0,101.9,    ,    ,  0.0, 92.7,159.4, 76.6,   ,  0.6
TDA,3700,09/05/09,14,18.10,21.0,    ,753.0,767.0,101.9,    ,    ,  0.0, 90.7,159.2, 76.6,   ,  0.6
TDA,3700,09/05/09,15,17.90,21.0,    ,754.0,767.0,101.7,    ,    ,  0.0, 91.4,159.0, 76.7,   ,  0.6
TDA,3700,09/05/09,16,17.80,21.0,    ,754.0,766.0,101.6,    ,    ,  0.0, 92.3,158.8, 76.7,   ,  0.5
TDA,3700,09/05/09,17,17.40,21.0,    ,753.0,766.0,101.7,    ,    ,  0.0, 95.8,158.5, 76.8,   ,  0.6
TDA,3700,09/05/09,18,17.40,21.0,    ,753.0,766.0,101.7,    ,    ,  0.0, 87.6,158.4, 76.7,   ,  0.6
TDA,3700,09/05/09,19,17.30,21.0,    ,753.0,766.0,101.7,    ,    ,  0.0, 84.9,158.2, 76.6,   ,  0.6
TDA,3700,09/05/09,20,17.20,21.0,    ,754.0,766.0,101.6,    ,    ,  0.0, 74.4,158.1, 76.5,   ,  0.5
TDA,3700,09/05/09,21,17.10,21.0,    ,754.0,766.0,101.6,    ,    ,  0.0, 70.2,158.1, 76.3,   ,  0.5
TDA,3700,09/05/09,22,17.20,21.0,    ,755.0,766.0,101.5,    ,    ,  0.0, 66.3,158.1, 76.2,   ,  0.5
TDA,3700,09/05/09,23,17.10,21.0,    ,755.0,766.0,101.5,    ,    ,  0.0, 63.6,158.0, 76.0,   ,  0.5
TDA,3700,09/05/09,24,17.10,21.0,    ,755.0,766.0,101.5,    ,    ,  0.0, 56.6,158.0, 76.0,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,01,17.10,21.0,    ,755.0,766.0,101.5,    ,    ,  0.0, 62.1,158.0, 76.1,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,02,17.10,21.0,    ,755.0,766.0,101.5,    ,    ,  0.0, 62.7,158.0, 76.1,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,03,17.00,21.0,    ,755.0,766.0,101.5,    ,    ,  0.0, 64.1,157.9, 75.9,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,04,17.10,21.0,    ,755.0,765.0,101.3,    ,    ,  0.0, 63.0,158.0, 75.9,   ,  0.4
TDA,3700,09/06/09,05,17.00,21.0,    ,755.0,765.0,101.3,    ,    ,  0.0, 64.6,157.8, 76.1,   ,  0.4
TDA,3700,09/06/09,06,17.10,21.0,    ,755.0,765.0,101.3,    ,    ,  0.0, 63.6,157.9, 76.0,   ,  0.4
TDA,3700,09/06/09,07,16.90,21.0,    ,756.0,766.0,101.3,    ,    ,  0.0, 61.6,157.7, 75.9,   ,  0.4
TDA,3700,09/06/09,08,17.00,21.0,    ,756.0,766.0,101.3,    ,    ,  0.0, 62.3,157.8, 75.9,   ,  0.4
TDA,3700,09/06/09,09,16.90,21.1,    ,756.0,767.0,101.5,    ,    ,  0.0, 66.0,157.8, 76.0,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,10,17.20,21.1,    ,756.0,767.0,101.5,    ,    ,  0.0, 64.8,158.0, 75.8,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,11,17.10,21.1,    ,756.0,767.0,101.5,    ,    ,  0.0, 68.4,157.9, 75.9,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,12,17.30,21.1,    ,756.0,767.0,101.5,    ,    ,  0.0, 70.0,158.1, 76.0,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,13,17.20,21.1,    ,756.0,767.0,101.5,    ,    ,  0.0, 74.0,158.0, 76.1,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,14,17.30,21.1,    ,757.0,768.0,101.5,    ,    ,  0.0, 75.3,158.1, 76.0,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,15,17.30,21.1,    ,757.0,768.0,101.5,    ,    ,  0.0, 75.7,158.1, 76.2,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,16,17.30,21.1,    ,757.0,768.0,101.5,    ,    ,  0.0, 75.9,158.1, 76.1,   ,  0.5
TDA,3700,09/06/09,17,17.40,21.0,    ,758.0,767.0,101.2,    ,    ,  0.0, 73.9,158.2, 76.0,   ,  0.4
TDA,3700,09/06/09,18,17.40,21.0,    ,758.0,767.0,101.2,    ,    ,  0.0, 72.7,158.2, 76.5,   ,  0.4
TDA,3700,09/06/09,19,17.50,21.0,    ,758.0,766.0,101.1,    ,    ,  0.0, 71.0,158.2, 76.1,   ,  0.3
TDA,3700,09/06/09,20,17.40,20.9,    ,759.0,766.0,100.9,    ,    ,  0.0, 69.7,158.1, 76.2,   ,  0.3
TDA,3700,09/06/09,21,17.50,20.9,    ,759.0,765.0,100.8,    ,    ,  0.0, 69.7,158.2, 75.9,   ,  0.3
TDA,3700,09/06/09,22,17.50,20.9,    ,760.0,765.0,100.7,    ,    ,  0.0, 68.3,158.1, 75.9,   ,  0.2
TDA,3700,09/06/09,23,17.50,20.8,    ,760.0,764.0,100.5,    ,    ,  0.0, 63.0,158.2, 75.8,   ,  0.2
TDA,3700,09/06/09,24,17.50,20.8,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 61.6,158.2, 75.8,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,01,17.60,20.8,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 59.1,158.3, 75.6,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,02,17.50,20.8,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 57.8,158.2, 75.7,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,03,17.60,20.8,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 61.7,158.3, 75.7,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,04,17.70,20.8,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 60.3,158.3, 75.6,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,05,17.60,20.8,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 60.2,158.3, 75.6,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,06,17.70,20.8,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 63.2,158.3, 75.7,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,07,17.60,20.8,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 61.9,158.3, 75.7,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,08,17.60,20.8,    ,761.0,762.0,100.1,    ,    ,  0.0, 72.8,158.2, 75.9,   ,  0.0
TDA,3700,09/07/09,09,17.60,20.8,    ,761.0,762.0,100.1,    ,    ,  0.0, 90.2,158.3, 76.3,   ,  0.0
TDA,3700,09/07/09,10,17.70,20.8,    ,761.0,762.0,100.1,    ,    ,  0.0, 99.0,158.3, 76.5,   ,  0.0
TDA,3700,09/07/09,11,17.60,20.8,    ,761.0,762.0,100.1,    ,    ,  0.0, 99.9,158.3, 76.5,   ,  0.0
TDA,3700,09/07/09,12,17.60,20.8,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 95.3,158.2, 76.6,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,13,17.50,20.8,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 96.2,158.2, 76.9,   ,  0.1
TDA,3700,09/07/09,14,17.50,20.8,    ,760.0,764.0,100.5,    ,    ,  0.0, 96.3,158.2, 77.0,   ,  0.2
TDA,3700,09/07/09,15,17.60,20.9,    ,759.0,765.0,100.8,    ,    ,  0.0, 97.0,158.3, 77.0,   ,  0.3
TDA,3700,09/07/09,16,17.50,20.8,    ,759.0,764.0,100.7,    ,    ,  0.0, 90.9,158.3, 77.1,   ,  0.2
TDA,3700,09/07/09,17,17.50,20.9,    ,759.0,765.0,100.8,    ,    ,  0.0, 92.8,158.3, 77.2,   ,  0.3
TDA,3700,09/07/09,18,17.70,20.8,    ,759.0,764.0,100.7,    ,    ,  0.0, 89.6,158.5, 77.3,   ,  0.2
TDA,3700,09/07/09,19,17.70,20.8,    ,759.0,765.0,100.8,    ,    ,  0.0, 88.4,158.4, 77.3,   ,  0.3
TDA,3700,09/07/09,20,17.90,20.8,    ,759.0,764.0,100.7,    ,    ,  0.0, 72.4,158.6, 77.0,   ,  0.2
TDA,3700,09/07/09,21,18.00,20.7,    ,759.0,764.0,100.7,    ,    ,  0.0, 65.8,158.7, 77.0,   ,  0.2
TDA,3700,09/07/09,22,18.00,20.7,    ,759.0,764.0,100.7,    ,    ,  0.0, 65.7,158.7, 77.1,   ,  0.2
TDA,3700,09/07/09,23,18.00,20.7,    ,759.0,763.0,100.5,    ,    ,  0.0, 68.1,158.7, 77.0,   ,  0.2
TDA,3700,09/07/09,24,18.20,20.7,    ,759.0,763.0,100.5,    ,    ,  0.0, 67.6,158.9, 76.9,   ,  0.2
TDA,3700,09/08/09,01,18.10,20.6,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 66.5,158.9, 76.9,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,02,18.20,20.6,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 66.2,158.9, 77.0,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,03,18.10,20.6,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 68.2,158.9, 77.0,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,04,18.10,20.7,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 71.1,158.9, 77.0,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,05,17.90,20.6,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 71.2,158.6, 77.1,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,06,18.00,20.6,    ,760.0,763.0,100.4,    ,    ,  0.0, 72.1,158.6, 77.1,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,07,17.90,20.6,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 72.7,158.6, 77.2,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,08,18.00,20.6,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 71.8,158.6, 77.1,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,09,17.90,20.6,    ,760.0,761.0,100.1,    ,    ,  0.0, 71.3,158.6, 77.2,   ,  0.0
TDA,3700,09/08/09,10,18.00,20.6,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 71.6,158.6, 77.2,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,11,17.90,20.5,    ,760.0,762.0,100.3,    ,    ,  0.0, 71.7,158.6, 77.3,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,12,17.90,20.5,    ,759.0,762.0,100.4,    ,    ,  0.0, 71.2,158.6, 77.2,   ,  0.1
TDA,3700,09/08/09,13,17.90,20.6,    ,758.0,762.0,100.5,    ,    ,  0.0, 71.3,158.6, 77.3,   ,  0.2
TDA,3700,09/08/09,14,17.90,20.6,    ,757.0,763.0,100.8,    ,    ,  0.0, 71.6,158.7, 77.3,   ,  0.3
TDA,3700,09/08/09,15,17.90,20.6,    ,757.0,763.0,100.8,    ,    ,  0.0, 71.4,158.7, 77.3,   ,  0.3
TDA,3700,09/08/09,16,17.80,20.6,    ,756.0,762.0,100.8,    ,    ,  0.0, 71.2,158.7, 77.4,   ,  0.3
TDA,3700,09/08/09,17,17.80,20.6,    ,756.0,762.0,100.8,    ,    ,  0.0, 71.2,158.7, 77.3,   ,  0.3
TDA,3700,09/08/09,18,17.80,20.7,    ,755.0,763.0,101.1,    ,    ,  0.0, 71.7,158.7, 77.4,   ,  0.3
TDA,3700,09/08/09,19,17.80,20.6,    ,755.0,764.0,101.2,    ,    ,  0.0, 72.0,158.7, 77.5,   ,  0.4
TDA,3700,09/08/09,20,17.80,20.6,    ,755.0,764.0,101.2,    ,    ,  0.0, 72.5,158.6, 77.5,   ,  0.4
TDA,3700,09/08/09,21,17.90,20.6,    ,756.0,764.0,101.1,    ,    ,  0.0, 70.0,158.7, 77.5,   ,  0.3
TDA,3700,09/08/09,22,17.90,20.7,    ,756.0,765.0,101.2,    ,    ,  0.0, 66.8,158.9, 77.5,   ,  0.4
TDA,3700,09/08/09,23,18.00,20.7,    ,756.0,765.0,101.2,    ,    ,  0.0, 65.3,158.9, 77.5,   ,  0.4
TDA,3700,09/08/09,24,18.00,20.7,    ,756.0,765.0,101.2,    ,    ,  0.0, 63.5,158.9, 77.5,   ,  0.4
TDA,3700,09/09/09,01,18.10,20.7,    ,756.0,764.0,101.1,    ,    ,  0.0, 62.0,158.9, 77.5,   ,  0.3
TDA,3700,09/09/09,02,18.20,20.7,    ,756.0,764.0,101.1,    ,    ,  0.0, 61.2,159.0, 77.5,   ,  0.3
