,,,,SENSOR,TEMP AT,TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,,,,,TOTAL,FB,TW,,CALC.
,,,,DEPTH,SENSOR,SCR. CASE,PRESSURE,PRESSURE,,O2,N2,SPILL,FLOW,ELEV,ELEV,GATES,COMP.
STN,STN#,DATE,HR,(FT),(C),(C),(MMHG),(MMHG),TDG%,(MMHG),(MMHG),(KCFS),(KCFS),(FT),(FT),OPEN,DEPTH
WANW,2104,09/01/09,01,     ,19.6,20.0,741.0,794.0,107.2,    ,    ,  2.0, 17.4,569.3,487.3,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,02,     ,19.6,20.1,741.0,793.0,107.0,    ,    ,  1.7, 12.4,568.9,486.8,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,03,     ,19.5,20.0,741.0,792.0,106.9,    ,    ,  1.6, 12.0,569.0,486.8,   ,  2.2
WANW,2104,09/01/09,04,     ,19.5,20.0,742.0,791.0,106.6,    ,    ,  1.7, 15.7,569.6,486.5,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,05,     ,19.5,20.4,742.0,791.0,106.6,    ,    ,  1.7, 44.8,568.8,488.1,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,06,     ,19.5,20.4,742.0,790.0,106.5,    ,    ,  1.5, 66.6,568.5,488.6,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,07,     ,19.6,20.1,742.0,791.0,106.6,    ,    ,  1.5, 77.0,568.8,489.4,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,08,     ,19.6,20.2,743.0,791.0,106.5,    ,    ,  1.0,101.9,568.2,490.7,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,09,     ,19.6,20.2,743.0,791.0,106.5,    ,    ,  0.0, 80.8,568.1,488.8,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,10,     ,19.5,20.1,743.0,791.0,106.5,    ,    ,  0.0, 41.8,568.6,488.1,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,11,     ,19.6,20.9,743.0,792.0,106.6,    ,    ,  0.0, 49.0,568.2,488.6,   ,  2.1
WANW,2104,09/01/09,12,     ,19.7,20.9,743.0,793.0,106.7,    ,    ,  0.0, 55.2,568.7,488.6,   ,  2.2
WANW,2104,09/01/09,13,     ,19.8,21.3,742.0,794.0,107.0,    ,    ,  0.0, 53.0,568.9,488.7,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,14,     ,19.8,21.6,742.0,795.0,107.1,    ,    ,  0.0, 54.4,568.6,488.9,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,15,     ,19.8,21.3,742.0,796.0,107.3,    ,    ,  0.0, 46.8,569.0,488.3,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,16,     ,19.9,20.1,741.0,797.0,107.6,    ,    ,  0.0, 52.0,569.5,489.0,   ,  2.4
WANW,2104,09/01/09,17,     ,19.8,22.5,741.0,797.0,107.6,    ,    ,  0.0, 77.0,569.5,489.7,   ,  2.4
WANW,2104,09/01/09,18,     ,19.7,21.6,741.0,797.0,107.6,    ,    ,  0.8, 76.4,569.8,489.5,   ,  2.4
WANW,2104,09/01/09,19,     ,19.8,20.4,741.0,797.0,107.6,    ,    ,  1.9, 42.3,570.2,487.8,   ,  2.4
WANW,2104,09/01/09,20,     ,19.8,21.5,741.0,796.0,107.4,    ,    ,  2.0, 42.8,570.3,488.7,   ,  2.4
WANW,2104,09/01/09,21,     ,19.7,20.6,742.0,795.0,107.1,    ,    ,  2.0, 79.4,570.5,489.5,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,22,     ,19.9,20.5,743.0,796.0,107.1,    ,    ,  2.1, 52.5,570.8,488.1,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,23,     ,19.9,20.2,743.0,795.0,107.0,    ,    ,  2.2, 66.2,570.7,489.2,   ,  2.3
WANW,2104,09/01/09,24,     ,19.9,20.1,743.0,794.0,106.9,    ,    ,  2.0, 63.6,570.0,488.4,   ,  2.2
WANW,2104,09/02/09,01,     ,19.8,20.1,745.0,793.0,106.4,    ,    ,  1.9, 51.3,570.2,488.1,   ,  2.1
WANW,2104,09/02/09,02,     ,19.8,19.9,745.0,793.0,106.4,    ,    ,  2.0, 45.4,570.0,487.8,   ,  2.1
WANW,2104,09/02/09,03,     ,19.7,19.9,745.0,792.0,106.3,    ,    ,  1.9, 26.7,570.0,487.2,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,04,     ,19.7,19.9,745.0,790.0,106.0,    ,    ,  1.9, 22.9,570.2,487.4,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,05,     ,19.7,19.9,746.0,789.0,105.8,    ,    ,  1.9, 43.3,569.8,487.8,   ,  1.9
WANW,2104,09/02/09,06,     ,19.7,19.9,746.0,789.0,105.8,    ,    ,  1.8, 42.8,569.9,488.0,   ,  1.9
WANW,2104,09/02/09,07,     ,19.6,19.9,746.0,788.0,105.6,    ,    ,  1.8, 78.2,570.1,490.0,   ,  1.8
WANW,2104,09/02/09,08,     ,19.7,19.9,746.0,788.0,105.6,    ,    ,  0.0, 85.7,569.9,489.7,   ,  1.8
WANW,2104,09/02/09,09,     ,19.7,19.9,746.0,788.0,105.6,    ,    ,  0.0, 98.9,570.1,490.8,   ,  1.8
WANW,2104,09/02/09,10,     ,19.7,20.0,746.0,788.0,105.6,    ,    ,  0.0,114.5,569.5,491.5,   ,  1.8
WANW,2104,09/02/09,11,     ,19.8,20.3,746.0,791.0,106.0,    ,    ,  0.0,113.6,569.2,491.3,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,12,     ,19.7,20.4,746.0,790.0,105.9,    ,    ,  0.0,100.6,569.1,490.2,   ,  1.9
WANW,2104,09/02/09,13,     ,19.8,20.6,745.0,790.0,106.0,    ,    ,  0.0, 92.4,568.8,490.0,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,14,     ,19.8,21.5,744.0,789.0,106.0,    ,    ,  0.0,120.4,568.4,492.2,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,15,     ,19.8,21.4,744.0,789.0,106.0,    ,    ,  0.0,155.5,568.8,492.8,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,16,     ,19.8,20.8,743.0,789.0,106.2,    ,    ,  0.0,157.3,568.5,492.9,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,17,     ,19.8,20.2,743.0,789.0,106.2,    ,    ,  0.0,155.4,568.1,492.8,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,18,     ,19.8,20.1,742.0,789.0,106.3,    ,    ,  0.1,151.0,567.9,492.6,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,19,     ,19.8,20.1,742.0,789.0,106.3,    ,    ,  1.0,136.0,567.5,491.6,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,20,     ,19.7,20.0,742.0,789.0,106.3,    ,    ,  1.2,101.7,566.9,490.1,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,21,     ,19.7,20.2,742.0,789.0,106.3,    ,    ,  1.1, 95.8,566.9,489.7,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,22,     ,19.7,20.4,742.0,789.0,106.3,    ,    ,  1.2, 54.7,567.4,487.3,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,23,     ,19.7,20.2,742.0,788.0,106.2,    ,    ,  1.3, 26.5,568.0,486.9,   ,  2.0
WANW,2104,09/02/09,24,     ,19.7,20.1,742.0,788.0,106.2,    ,    ,  1.4, 19.8,567.9,486.7,   ,  2.0
WANW,2104,09/03/09,01,     ,19.7,19.9,742.0,788.0,106.2,    ,    ,  1.4, 15.7,568.1,486.2,   ,  2.0
WANW,2104,09/03/09,02,     ,19.7,19.9,742.0,787.0,106.1,    ,    ,  1.4, 13.5,567.9,486.0,   ,  2.0
WANW,2104,09/03/09,03,     ,19.7,19.9,741.0,787.0,106.2,    ,    ,  1.7, 14.9,568.0,485.8,   ,  2.0
WANW,2104,09/03/09,04,     ,19.6,20.0,739.0,786.0,106.4,    ,    ,  1.4, 12.7,568.1,485.4,   ,  2.0
WANW,2104,09/03/09,05,     ,19.6,20.1,740.0,785.0,106.1,    ,    ,  1.4, 19.9,568.5,485.3,   ,  2.0
WANW,2104,09/03/09,06,     ,19.5,19.8,741.0,783.0,105.7,    ,    ,  1.5, 30.3,568.2,485.8,   ,  1.8
WANW,2104,09/03/09,07,     ,19.6,19.8,743.0,782.0,105.2,    ,    ,  1.4, 41.7,568.0,485.7,   ,  1.7
WANW,2104,09/03/09,08,     ,19.6,19.7,745.0,781.0,104.8,    ,    ,  1.4, 30.0,568.7,485.0,   ,  1.6
WANW,2104,09/03/09,09,     ,19.6,19.8,746.0,781.0,104.7,    ,    ,  1.6, 29.7,568.6,485.1,   ,  1.5
WANW,2104,09/03/09,10,     ,19.6,19.8,747.0,781.0,104.6,    ,    ,  1.5, 31.2,568.3,485.0,   ,  1.5
WANW,2104,09/03/09,11,     ,19.6,19.8,747.0,781.0,104.6,    ,    ,  1.5, 28.5,568.8,485.0,   ,  1.5
WANW,2104,09/03/09,12,     ,19.7,19.9,748.0,782.0,104.5,    ,    ,  1.6, 46.4,568.9,486.1,   ,  1.5
WANW,2104,09/03/09,13,     ,19.8,20.1,748.0,783.0,104.7,    ,    ,  1.5, 64.5,568.5,487.2,   ,  1.5
WANW,2104,09/03/09,14,     ,19.8,20.2,748.0,784.0,104.8,    ,    ,  1.5, 75.9,568.9,487.5,   ,  1.6
WANW,2104,09/03/09,15,     ,19.9,20.3,748.0,785.0,104.9,    ,    ,  1.6, 79.8,568.6,488.6,   ,  1.6
WANW,2104,09/03/09,16,     ,19.9,20.3,748.0,786.0,105.1,    ,    ,  1.5, 99.9,568.4,489.6,   ,  1.7
WANW,2104,09/03/09,17,     ,19.8,20.2,748.0,786.0,105.1,    ,    ,  1.5, 87.6,568.6,489.0,   ,  1.7
WANW,2104,09/03/09,18,     ,19.9,20.3,748.0,787.0,105.2,    ,    ,  1.6, 79.3,568.9,488.6,   ,  1.7
WANW,2104,09/03/09,19,     ,19.9,20.2,748.0,787.0,105.2,    ,    ,  1.6, 64.0,568.8,488.2,   ,  1.7
WANW,2104,09/03/09,20,     ,19.9,20.2,747.0,786.0,105.2,    ,    ,  1.6, 55.6,569.1,488.4,   ,  1.7
WANW,2104,09/03/09,21,     ,19.9,20.1,748.0,786.0,105.1,    ,    ,  1.6, 73.0,569.0,488.5,   ,  1.7
WANW,2104,09/03/09,22,     ,19.8,20.1,748.0,785.0,104.9,    ,    ,  1.6, 41.2,568.7,486.9,   ,  1.6
WANW,2104,09/03/09,23,     ,19.8,20.1,748.0,784.0,104.8,    ,    ,  1.6, 22.7,569.2,487.1,   ,  1.6
WANW,2104,09/03/09,24,     ,19.8,20.1,748.0,783.0,104.7,    ,    ,  1.6, 13.6,569.0,486.6,   ,  1.5
WANW,2104,09/04/09,01,     ,19.7,20.1,748.0,782.0,104.5,    ,    ,  1.7, 14.4,569.6,486.5,   ,  1.5
WANW,2104,09/04/09,02,     ,19.7,20.0,748.0,780.0,104.3,    ,    ,  1.9, 18.8,569.8,486.4,   ,  1.4
WANW,2104,09/04/09,03,     ,19.7,20.0,748.0,780.0,104.3,    ,    ,  2.0, 26.7,570.3,486.4,   ,  1.4
WANW,2104,09/04/09,04,     ,19.7,20.0,748.0,779.0,104.1,    ,    ,  1.9, 28.9,569.8,486.2,   ,  1.3
WANW,2104,09/04/09,05,     ,19.7,19.9,748.0,779.0,104.1,    ,    ,  1.8, 30.3,569.7,486.3,   ,  1.3
WANW,2104,09/04/09,06,     ,19.7,19.9,748.0,778.0,104.0,    ,    ,  1.9, 42.9,569.6,486.9,   ,  1.3
WANW,2104,09/04/09,07,     ,19.7,19.9,748.0,778.0,104.0,    ,    ,  1.8, 50.9,569.6,487.1,   ,  1.3
WANW,2104,09/04/09,08,     ,19.7,19.9,749.0,778.0,103.9,    ,    ,  1.8, 43.4,570.0,486.7,   ,  1.3
WANW,2104,09/04/09,09,     ,19.8,19.9,749.0,778.0,103.9,    ,    ,  1.9, 59.1,570.0,488.4,   ,  1.3
WANW,2104,09/04/09,10,     ,19.8,19.9,749.0,779.0,104.0,    ,    ,  1.9, 77.4,569.8,488.6,   ,  1.3
WANW,2104,09/04/09,11,     ,19.8,20.0,748.0,780.0,104.3,    ,    ,  1.8, 76.3,569.6,488.7,   ,  1.4
WANW,2104,09/04/09,12,     ,19.8,20.4,748.0,781.0,104.4,    ,    ,  1.8, 75.4,569.7,489.1,   ,  1.4
WANW,2104,09/04/09,13,     ,19.9,20.5,747.0,781.0,104.6,    ,    ,  1.8, 89.7,569.5,490.0,   ,  1.5
WANW,2104,09/04/09,14,     ,19.9,20.4,746.0,782.0,104.8,    ,    ,  1.8, 88.1,569.5,489.9,   ,  1.6
WANW,2104,09/04/09,15,     ,19.9,20.5,745.0,783.0,105.1,    ,    ,  1.8, 85.2,569.8,489.8,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,16,     ,19.9,20.6,745.0,783.0,105.1,    ,    ,  1.8, 74.4,569.7,489.4,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,17,     ,19.9,20.5,744.0,783.0,105.2,    ,    ,  1.9, 74.1,569.9,489.8,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,18,     ,19.9,20.6,744.0,783.0,105.2,    ,    ,  1.9, 85.4,569.8,489.9,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,19,     ,19.9,20.4,743.0,783.0,105.4,    ,    ,  1.8, 78.4,569.5,489.6,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,20,     ,19.8,20.4,743.0,783.0,105.4,    ,    ,  1.8, 64.9,569.7,489.0,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,21,     ,19.8,20.4,743.0,783.0,105.4,    ,    ,  1.8, 75.7,569.5,489.2,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,22,     ,19.8,20.2,743.0,783.0,105.4,    ,    ,  1.7, 64.3,569.4,488.6,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,23,     ,19.8,20.2,743.0,783.0,105.4,    ,    ,  1.9, 45.0,569.9,488.1,   ,  1.7
WANW,2104,09/04/09,24,     ,19.8,20.2,742.0,783.0,105.5,    ,    ,  1.9, 44.6,569.9,488.1,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,01,     ,19.8,20.1,742.0,783.0,105.5,    ,    ,  1.8, 39.4,569.9,488.0,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,02,     ,19.8,20.0,741.0,785.0,105.9,    ,    ,  2.0, 40.3,570.4,487.9,   ,  1.9
WANW,2104,09/05/09,03,     ,19.7,20.1,741.0,784.0,105.8,    ,    ,  2.0, 37.7,570.0,487.8,   ,  1.9
WANW,2104,09/05/09,04,     ,19.7,20.1,741.0,783.0,105.7,    ,    ,  1.9, 25.9,569.7,487.2,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,05,     ,19.7,20.1,741.0,783.0,105.7,    ,    ,  1.9, 21.0,570.0,487.2,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,06,     ,19.6,20.0,740.0,782.0,105.7,    ,    ,  1.9, 29.8,569.9,487.1,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,07,     ,19.6,20.0,741.0,781.0,105.4,    ,    ,  1.8, 28.8,569.7,487.0,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,08,     ,19.6,19.9,741.0,780.0,105.3,    ,    ,  1.9, 42.1,570.0,487.9,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,09,     ,19.7,19.9,741.0,780.0,105.3,    ,    ,  1.9, 61.8,569.9,488.0,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,10,     ,19.7,19.8,741.0,781.0,105.4,    ,    ,  1.9, 48.9,569.8,487.8,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,11,     ,19.7,19.9,741.0,781.0,105.4,    ,    ,  1.9, 63.8,569.9,488.5,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,12,     ,19.7,19.9,741.0,781.0,105.4,    ,    ,  1.8, 67.8,569.3,488.6,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,13,     ,19.7,19.9,741.0,782.0,105.5,    ,    ,  1.8, 55.1,569.5,488.3,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,14,     ,19.8,20.1,741.0,782.0,105.5,    ,    ,  1.8, 46.3,569.7,487.6,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,15,     ,19.8,20.0,741.0,782.0,105.5,    ,    ,  1.8, 24.2,569.5,487.4,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,16,     ,19.8,19.9,741.0,782.0,105.5,    ,    ,  1.8, 24.2,569.6,487.6,   ,  1.8
WANW,2104,09/05/09,17,     ,19.7,19.9,741.0,781.0,105.4,    ,    ,  1.8, 29.5,569.7,487.1,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,18,     ,19.7,19.9,742.0,781.0,105.3,    ,    ,  1.8, 26.1,569.8,486.9,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,19,     ,19.7,19.9,742.0,780.0,105.1,    ,    ,  1.9, 17.2,570.3,486.6,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,20,     ,19.7,19.9,742.0,780.0,105.1,    ,    ,  2.1, 49.6,570.5,488.1,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,21,     ,19.7,19.9,742.0,780.0,105.1,    ,    ,  2.0, 61.5,570.3,487.8,   ,  1.7
WANW,2104,09/05/09,22,     ,19.7,19.9,743.0,780.0,105.0,    ,    ,  2.1, 71.0,571.1,489.2,   ,  1.6
WANW,2104,09/05/09,23,     ,19.7,19.9,743.0,780.0,105.0,    ,    ,  2.3, 71.3,570.9,488.9,   ,  1.6
WANW,2104,09/05/09,24,     ,19.7,19.9,743.0,780.0,105.0,    ,    ,  2.2, 74.7,570.8,489.3,   ,  1.6
WANW,2104,09/06/09,01,     ,19.7,19.8,743.0,780.0,105.0,    ,    ,  2.2, 45.3,570.9,487.9,   ,  1.6
WANW,2104,09/06/09,02,     ,19.7,19.8,743.0,780.0,105.0,    ,    ,  2.2, 51.5,570.9,488.6,   ,  1.6
WANW,2104,09/06/09,03,     ,19.7,19.8,743.0,779.0,104.8,    ,    ,  2.1, 22.3,570.5,487.1,   ,  1.6
WANW,2104,09/06/09,04,     ,19.6,19.8,743.0,779.0,104.8,    ,    ,  2.1, 14.3,570.8,487.8,   ,  1.6
WANW,2104,09/06/09,05,     ,19.6,19.8,743.0,778.0,104.7,    ,    ,  2.2, 33.0,571.2,488.1,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,06,     ,19.6,19.8,744.0,778.0,104.6,    ,    ,  2.2, 39.4,570.8,487.3,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,07,     ,19.6,19.8,744.0,777.0,104.4,    ,    ,  2.2, 20.1,570.9,487.1,   ,  1.4
WANW,2104,09/06/09,08,     ,19.5,19.7,743.0,777.0,104.6,    ,    ,  2.1, 43.0,570.8,487.8,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,09,     ,19.6,19.7,743.0,777.0,104.6,    ,    ,  2.2, 42.3,571.0,487.5,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,10,     ,19.6,19.7,744.0,778.0,104.6,    ,    ,  2.3, 70.4,571.2,489.6,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,11,     ,19.6,19.7,744.0,778.0,104.6,    ,    ,  2.2, 87.9,570.8,489.9,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,12,     ,19.6,19.7,744.0,778.0,104.6,    ,    ,  2.2, 87.5,570.9,489.9,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,13,     ,19.6,19.7,744.0,778.0,104.6,    ,    ,  2.2, 85.2,571.1,490.2,   ,  1.5
WANW,2104,09/06/09,14,     ,19.6,19.7,745.0,778.0,104.4,    ,    ,  2.2, 81.3,570.8,489.8,   ,  1.4
WANW,2104,09/06/09,15,     ,19.5,19.6,745.0,778.0,104.4,    ,    ,  2.0, 66.6,570.3,489.4,   ,  1.4
WANW,2104,09/06/09,16,     ,19.5,19.6,745.0,778.0,104.4,    ,    ,  2.0, 72.8,570.5,489.5,   ,  1.4
WANW,2104,09/06/09,17,     ,19.6,19.6,745.0,778.0,104.4,    ,    ,  2.0, 71.2,570.0,489.1,   ,  1.4
WANW,2104,09/06/09,18,     ,19.5,19.6,745.0,778.0,104.4,    ,    ,  1.9, 49.1,569.9,487.8,   ,  1.4
WANW,2104,09/06/09,19,     ,19.5,19.6,745.0,777.0,104.3,    ,    ,  2.0, 44.0,570.4,488.4,   ,  1.4
WANW,2104,09/06/09,20,     ,19.4,19.6,746.0,777.0,104.2,    ,    ,  2.0, 68.3,570.3,489.6,   ,  1.3
WANW,2104,09/06/09,21,     ,19.4,19.6,746.0,777.0,104.2,    ,    ,  2.0, 78.9,570.4,489.6,   ,  1.3
WANW,2104,09/06/09,22,     ,19.4,19.5,747.0,777.0,104.0,    ,    ,  2.0, 72.9,570.4,489.3,   ,  1.3
WANW,2104,09/06/09,23,     ,19.4,19.5,748.0,776.0,103.7,    ,    ,  2.0, 76.6,570.4,489.4,   ,  1.2
WANW,2104,09/06/09,24,     ,19.4,19.5,748.0,776.0,103.7,    ,    ,  2.1, 61.3,570.6,489.2,   ,  1.2
WANW,2104,09/07/09,01,     ,19.4,19.5,748.0,775.0,103.6,    ,    ,  2.1, 74.2,570.6,489.1,   ,  1.2
WANW,2104,09/07/09,02,     ,19.4,19.4,748.0,774.0,103.5,    ,    ,  2.0, 49.6,570.1,488.3,   ,  1.1
WANW,2104,09/07/09,03,     ,19.3,19.4,748.0,774.0,103.5,    ,    ,  1.9, 41.4,569.9,487.9,   ,  1.1
WANW,2104,09/07/09,04,     ,19.3,19.4,748.0,773.0,103.3,    ,    ,  1.9, 33.8,570.0,487.8,   ,  1.1
WANW,2104,09/07/09,05,     ,19.3,19.4,748.0,772.0,103.2,    ,    ,  1.8, 45.6,569.6,488.1,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,06,     ,19.3,19.4,748.0,772.0,103.2,    ,    ,  1.8, 39.9,569.6,487.5,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,07,     ,19.2,19.4,749.0,771.0,102.9,    ,    ,  1.9, 45.4,570.0,487.8,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,08,     ,19.2,19.4,749.0,771.0,102.9,    ,    ,  1.8, 40.5,569.7,487.7,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,09,     ,19.2,19.4,749.0,770.0,102.8,    ,    ,  1.8, 50.5,569.9,488.2,   ,  0.9
WANW,2104,09/07/09,10,     ,19.3,19.4,749.0,770.0,102.8,    ,    ,  1.8, 61.5,569.7,488.5,   ,  0.9
WANW,2104,09/07/09,11,     ,19.4,19.4,749.0,771.0,102.9,    ,    ,  1.8, 66.1,569.5,488.6,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,12,     ,19.4,19.6,749.0,771.0,102.9,    ,    ,  1.8, 77.9,569.7,489.1,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,13,     ,19.4,19.8,748.0,772.0,103.2,    ,    ,  1.8, 56.2,569.5,488.0,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,14,     ,19.4,19.7,748.0,771.0,103.1,    ,    ,  1.8, 43.2,569.8,487.7,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,15,     ,19.4,19.5,747.0,772.0,103.3,    ,    ,  1.8, 26.9,569.6,487.4,   ,  1.1
WANW,2104,09/07/09,16,     ,19.4,19.6,747.0,772.0,103.3,    ,    ,  1.8, 29.4,569.9,487.4,   ,  1.1
WANW,2104,09/07/09,17,     ,19.4,19.6,747.0,771.0,103.2,    ,    ,  1.9, 33.3,570.0,487.3,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,18,     ,19.3,19.5,747.0,771.0,103.2,    ,    ,  1.9, 58.2,570.1,488.6,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,19,     ,19.3,19.4,747.0,771.0,103.2,    ,    ,  2.0, 62.1,570.4,488.6,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,20,     ,19.3,19.4,748.0,771.0,103.1,    ,    ,  2.1, 81.2,570.5,490.1,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,21,     ,19.2,19.3,748.0,771.0,103.1,    ,    ,  2.0, 99.4,570.3,490.1,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,22,     ,19.2,19.3,747.0,770.0,103.1,    ,    ,  2.0, 53.6,570.7,487.7,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,23,     ,19.2,19.4,748.0,770.0,102.9,    ,    ,  2.1, 36.1,570.5,487.8,   ,  1.0
WANW,2104,09/07/09,24,     ,19.1,19.4,748.0,769.0,102.8,    ,    ,  2.0, 31.3,570.3,487.5,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,01,     ,19.1,19.4,748.0,769.0,102.8,    ,    ,  2.1, 26.8,571.1,487.5,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,02,     ,19.1,19.3,748.0,768.0,102.7,    ,    ,  2.3, 33.5,571.1,488.1,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,03,     ,19.1,19.2,748.0,771.0,103.1,    ,    ,  2.2, 73.1,570.8,489.4,   ,  1.0
WANW,2104,09/08/09,04,     ,19.1,19.2,748.0,771.0,103.1,    ,    ,  2.1, 76.7,570.4,489.2,   ,  1.0
WANW,2104,09/08/09,05,     ,19.1,19.3,749.0,770.0,102.8,    ,    ,  2.0, 72.7,570.2,489.1,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,06,     ,19.1,19.2,749.0,769.0,102.7,    ,    ,  1.9, 57.0,569.9,488.9,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,07,     ,19.1,19.2,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  1.9, 62.6,570.0,488.8,   ,  0.8
WANW,2104,09/08/09,08,     ,19.1,19.2,750.0,768.0,102.4,    ,    ,  1.9, 76.9,570.3,489.7,   ,  0.8
WANW,2104,09/08/09,09,     ,19.1,19.1,750.0,768.0,102.4,    ,    ,  2.0,107.6,570.1,490.9,   ,  0.8
WANW,2104,09/08/09,10,     ,19.1,19.2,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  1.9,109.2,570.0,491.2,   ,  0.8
WANW,2104,09/08/09,11,     ,19.1,19.3,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  1.9,108.1,569.8,490.9,   ,  0.8
WANW,2104,09/08/09,12,     ,19.1,19.7,749.0,768.0,102.5,    ,    ,  2.0,105.5,569.4,490.8,   ,  0.8
WANW,2104,09/08/09,13,     ,19.2,19.5,748.0,768.0,102.7,    ,    ,  1.7, 99.2,569.3,490.6,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,14,     ,19.2,19.4,747.0,768.0,102.8,    ,    ,  1.7, 96.5,569.1,490.3,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,15,     ,19.2,19.4,747.0,768.0,102.8,    ,    ,  1.6, 91.7,568.8,489.9,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,16,     ,19.2,19.6,746.0,768.0,102.9,    ,    ,  1.6, 89.6,568.8,489.5,   ,  1.0
WANW,2104,09/08/09,17,     ,19.2,19.5,746.0,768.0,102.9,    ,    ,  1.6, 78.8,568.7,489.0,   ,  1.0
WANW,2104,09/08/09,18,     ,19.2,19.4,746.0,768.0,102.9,    ,    ,  1.5, 71.5,568.8,488.4,   ,  1.0
WANW,2104,09/08/09,19,     ,19.1,19.3,746.0,768.0,102.9,    ,    ,  1.6, 60.0,569.2,487.9,   ,  1.0
WANW,2104,09/08/09,20,     ,19.1,19.3,746.0,767.0,102.8,    ,    ,  2.0, 62.9,569.0,488.6,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,21,     ,19.1,19.3,746.0,767.0,102.8,    ,    ,  2.0, 87.3,569.0,489.0,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,22,     ,19.1,19.4,746.0,766.0,102.7,    ,    ,  2.0, 65.7,569.4,487.8,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,23,     ,19.1,19.4,746.0,766.0,102.7,    ,    ,  2.0, 56.6,569.6,487.5,   ,  0.9
WANW,2104,09/08/09,24,     ,19.1,19.3,746.0,766.0,102.7,    ,    ,  2.0, 57.8,569.4,487.7,   ,  0.9
WANW,2104,09/09/09,01,     ,19.1,19.2,746.0,765.0,102.5,    ,    ,  2.0, 53.4,569.5,487.6,   ,  0.8
WANW,2104,09/09/09,02,     ,19.0,19.2,746.0,765.0,102.5,    ,    ,  2.0, 41.6,569.9,487.1,   ,  0.8
WANW,2104,09/09/09,03,     ,19.0,19.2,746.0,764.0,102.4,    ,    ,  2.0, 30.7,569.8,486.7,   ,  0.8
WANW,2104,09/09/09,04,     ,19.0,19.2,746.0,763.0,102.3,    ,    ,  2.0, 35.2,569.6,487.2,   ,  0.7
WANW,2104,09/09/09,05,     ,19.0,19.1,746.0,763.0,102.3,    ,    ,  2.0, 51.0,569.5,487.6,   ,  0.7
