,,,,SENSOR,TEMP AT,TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,,,,,TOTAL,FB,TW,,CALC.
,,,,DEPTH,SENSOR,SCR. CASE,PRESSURE,PRESSURE,,O2,N2,SPILL,FLOW,ELEV,ELEV,GATES,COMP.
STN,STN#,DATE,HR,(FT),(C),(C),(MMHG),(MMHG),TDG%,(MMHG),(MMHG),(KCFS),(KCFS),(FT),(FT),OPEN,DEPTH
TDA,3700,09/01/11,01,24.60,20.5,    ,758.0,787.0,103.8,    ,    ,  1.1,175.9,158.7, 78.1,  0,  1.3
TDA,3700,09/01/11,02,24.30,20.4,    ,758.0,787.0,103.8,    ,    ,  0.0,151.3,158.6, 77.1,  0,  1.3
TDA,3700,09/01/11,03,24.40,20.5,    ,759.0,787.0,103.7,    ,    ,  0.0,123.6,158.4, 76.1,  0,  1.2
TDA,3700,09/01/11,04,24.40,20.5,    ,759.0,786.0,103.6,    ,    ,  0.0,102.1,158.3, 75.8,  0,  1.2
TDA,3700,09/01/11,05,24.40,20.5,    ,760.0,788.0,103.7,    ,    ,  0.0,100.4,158.3, 75.6,  0,  1.2
TDA,3700,09/01/11,06,24.40,20.5,    ,760.0,787.0,103.6,    ,    ,  0.0,100.5,158.3, 75.2,  0,  1.2
TDA,3700,09/01/11,07,24.20,20.5,    ,760.0,788.0,103.7,    ,    ,  0.0,109.0,158.2, 75.4,  0,  1.2
TDA,3700,09/01/11,08,24.30,20.5,    ,761.0,788.0,103.5,    ,    ,  0.0,127.0,158.2, 75.7,  0,  1.2
TDA,3700,09/01/11,09,24.30,20.6,    ,761.0,789.0,103.7,    ,    ,  0.0,140.3,158.2, 75.9,  0,  1.2
TDA,3700,09/01/11,10,24.50,20.6,    ,761.0,790.0,103.8,    ,    ,  0.0,131.9,158.3, 75.5,  0,  1.3
TDA,3700,09/01/11,11,24.50,20.6,    ,761.0,791.0,103.9,    ,    ,  0.0,131.3,158.3, 75.6,  0,  1.3
TDA,3700,09/01/11,12,24.50,20.6,    ,761.0,791.0,103.9,    ,    ,  0.0,131.9,158.4, 75.6,  0,  1.3
TDA,3700,09/01/11,13,24.50,20.6,    ,760.0,792.0,104.2,    ,    ,  0.0,153.3,158.5, 76.3,  0,  1.4
TDA,3700,09/01/11,14,24.50,20.7,    ,759.0,794.0,104.6,    ,    ,  0.0,158.5,158.6, 76.3,  0,  1.5
TDA,3700,09/01/11,15,24.30,20.7,    ,759.0,794.0,104.6,    ,    ,  0.0,166.9,158.5, 76.5,  0,  1.5
TDA,3700,09/01/11,16,24.30,20.7,    ,758.0,795.0,104.9,    ,    ,  0.0,167.2,158.6, 76.5,  0,  1.6
TDA,3700,09/01/11,17,24.60,20.7,    ,758.0,795.0,104.9,    ,    ,  0.0,166.9,158.6, 76.7,  0,  1.6
TDA,3700,09/01/11,18,24.50,20.7,    ,757.0,796.0,105.2,    ,    ,  0.0,167.9,158.6, 76.8,  0,  1.7
TDA,3700,09/01/11,19,24.50,20.7,    ,757.0,798.0,105.4,    ,    ,  0.0,168.8,158.7, 77.0,  0,  1.8
TDA,3700,09/01/11,20,24.50,20.7,    ,757.0,799.0,105.5,    ,    ,  0.0,168.6,158.6, 77.1,  0,  1.8
TDA,3700,09/01/11,21,24.40,20.7,    ,758.0,801.0,105.7,    ,    ,  0.0,169.8,158.5, 77.3,  0,  1.9
TDA,3700,09/01/11,22,24.50,20.7,    ,758.0,801.0,105.7,    ,    ,  0.0,164.8,158.7, 77.1,  0,  1.9
TDA,3700,09/01/11,23,24.50,20.6,    ,758.0,802.0,105.8,    ,    ,  0.0,143.2,158.7, 76.6,  0,  1.9
TDA,3700,09/01/11,24,24.40,20.6,    ,758.0,800.0,105.5,    ,    ,  0.0,131.1,158.5, 76.2,  0,  1.8
TDA,3700,09/02/11,01,24.40,20.6,    ,758.0,798.0,105.3,    ,    ,  0.0,119.2,158.3, 75.9,  0,  1.7
TDA,3700,09/02/11,02,24.30,20.6,    ,758.0,795.0,104.9,    ,    ,  0.0, 98.6,158.3, 75.3,  0,  1.6
TDA,3700,09/02/11,03,24.40,20.6,    ,758.0,792.0,104.5,    ,    ,  0.0, 80.9,158.3, 74.9,  0,  1.5
TDA,3700,09/02/11,04,24.40,20.6,    ,758.0,790.0,104.2,    ,    ,  0.0, 78.8,158.3, 74.9,  0,  1.4
TDA,3700,09/02/11,05,24.40,20.6,    ,759.0,785.0,103.4,    ,    ,  0.0, 78.2,158.3, 74.9,  0,  1.1
TDA,3700,09/02/11,06,24.30,20.6,    ,759.0,785.0,103.4,    ,    ,  0.0, 93.9,158.2, 75.1,  0,  1.1
TDA,3700,09/02/11,07,24.30,20.7,    ,759.0,783.0,103.2,    ,    ,  0.0,102.1,158.2, 75.2,  0,  1.0
TDA,3700,09/02/11,08,24.30,20.7,    ,760.0,781.0,102.8,    ,    ,  0.0,107.1,158.2, 75.3,  0,  0.9
TDA,3700,09/02/11,09,24.50,20.7,    ,760.0,780.0,102.6,    ,    ,  0.0,120.3,158.3, 75.7,  0,  0.9
TDA,3700,09/02/11,10,24.70,20.8,    ,761.0,780.0,102.5,    ,    ,  0.0,121.4,158.5, 75.8,  0,  0.8
TDA,3700,09/02/11,11,24.90,20.8,    ,761.0,779.0,102.4,    ,    ,  0.0,120.0,158.7, 75.7,  0,  0.8
TDA,3700,09/02/11,12,24.80,20.8,    ,761.0,779.0,102.4,    ,    ,  0.0,120.7,158.7, 75.7,  0,  0.8
TDA,3700,09/02/11,13,24.90,20.8,    ,760.0,779.0,102.5,    ,    ,  0.0,116.7,158.8, 75.7,  0,  0.8
TDA,3700,09/02/11,14,25.00,20.9,    ,760.0,779.0,102.5,    ,    ,  0.0,116.7,158.9, 75.8,  0,  0.8
TDA,3700,09/02/11,15,25.00,20.9,    ,759.0,780.0,102.8,    ,    ,  0.0,114.2,158.9, 75.7,  0,  0.9
TDA,3700,09/02/11,16,25.00,20.9,    ,759.0,778.0,102.5,    ,    ,  0.0,113.0,159.0, 75.8,  0,  0.8
TDA,3700,09/02/11,17,25.10,20.9,    ,759.0,779.0,102.6,    ,    ,  0.0,114.2,159.1, 76.0,  0,  0.9
TDA,3700,09/02/11,18,24.90,20.9,    ,758.0,779.0,102.8,    ,    ,  0.0,144.0,159.1, 76.9,  0,  0.9
TDA,3700,09/02/11,19,25.10,20.9,    ,758.0,779.0,102.8,    ,    ,  0.0,158.2,159.2, 77.1,  0,  0.9
TDA,3700,09/02/11,20,24.70,20.9,    ,759.0,779.0,102.6,    ,    ,  0.0,166.0,158.8, 77.5,  0,  0.9
TDA,3700,09/02/11,21,24.80,20.8,    ,759.0,778.0,102.5,    ,    ,  0.0,178.7,158.9, 78.0,  0,  0.8
TDA,3700,09/02/11,22,24.60,20.8,    ,760.0,776.0,102.1,    ,    ,  0.0,178.9,158.7, 78.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/02/11,23,24.80,20.7,    ,760.0,774.0,101.8,    ,    ,  0.0,171.3,158.8, 78.1,  0,  0.6
TDA,3700,09/02/11,24,24.70,20.7,    ,761.0,774.0,101.7,    ,    ,  0.0,143.6,158.7, 77.2,  0,  0.6
TDA,3700,09/03/11,01,24.80,20.6,    ,761.0,773.0,101.6,    ,    ,  0.0,105.3,158.6, 76.5,  0,  0.5
TDA,3700,09/03/11,02,24.80,20.6,    ,761.0,772.0,101.4,    ,    ,  0.0, 83.1,158.6, 76.1,  0,  0.5
TDA,3700,09/03/11,03,25.00,20.6,    ,761.0,772.0,101.4,    ,    ,  0.0, 81.3,158.8, 76.2,  0,  0.5
TDA,3700,09/03/11,04,25.10,20.6,    ,761.0,771.0,101.3,    ,    ,  0.0, 80.6,158.9, 76.0,  0,  0.4
TDA,3700,09/03/11,05,25.20,20.6,    ,761.0,771.0,101.3,    ,    ,  0.0, 80.8,159.0, 75.9,  0,  0.4
TDA,3700,09/03/11,06,25.30,20.6,    ,761.0,771.0,101.3,    ,    ,  0.0, 79.3,159.1, 76.0,  0,  0.4
TDA,3700,09/03/11,07,25.50,20.6,    ,762.0,772.0,101.3,    ,    ,  0.0, 88.7,159.2, 76.0,  0,  0.4
TDA,3700,09/03/11,08,25.40,20.6,    ,762.0,772.0,101.3,    ,    ,  0.0, 93.5,159.2, 76.2,  0,  0.4
TDA,3700,09/03/11,09,25.40,20.7,    ,762.0,774.0,101.6,    ,    ,  0.0,115.2,159.3, 76.5,  0,  0.5
TDA,3700,09/03/11,10,25.40,20.7,    ,762.0,776.0,101.8,    ,    ,  0.0,117.0,159.2, 76.6,  0,  0.6
TDA,3700,09/03/11,11,25.30,20.8,    ,761.0,777.0,102.1,    ,    ,  0.0,120.2,159.2, 76.5,  0,  0.7
TDA,3700,09/03/11,12,25.20,20.8,    ,761.0,778.0,102.2,    ,    ,  0.0,118.4,159.1, 76.7,  0,  0.7
TDA,3700,09/03/11,13,25.00,20.9,    ,760.0,779.0,102.5,    ,    ,  0.0,127.7,159.0, 76.9,  0,  0.8
TDA,3700,09/03/11,14,24.90,20.9,    ,759.0,780.0,102.8,    ,    ,  0.0,128.7,159.0, 76.7,  0,  0.9
TDA,3700,09/03/11,15,25.00,20.9,    ,758.0,780.0,102.9,    ,    ,  0.0,123.4,159.0, 76.6,   ,  1.0
TDA,3700,09/03/11,16,24.90,21.0,    ,758.0,780.0,102.9,    ,    ,  0.0,113.6,158.9, 76.4,  0,  1.0
TDA,3700,09/03/11,17,24.70,21.0,    ,757.0,780.0,103.0,    ,    ,  0.0,114.3,158.8, 76.5,  0,  1.0
TDA,3700,09/03/11,18,24.80,21.0,    ,757.0,779.0,102.9,    ,    ,  0.0,112.1,158.8, 76.6,  0,  1.0
TDA,3700,09/03/11,19,24.70,20.9,    ,757.0,778.0,102.8,    ,    ,  0.0,111.9,158.7, 76.6,  0,  0.9
TDA,3700,09/03/11,20,24.70,20.9,    ,757.0,777.0,102.6,    ,    ,  0.0,111.7,158.7, 76.6,  0,  0.9
TDA,3700,09/03/11,21,24.70,20.9,    ,757.0,777.0,102.6,    ,    ,  0.0,105.3,158.7, 76.4,  0,  0.9
TDA,3700,09/03/11,22,24.80,20.9,    ,757.0,776.0,102.5,    ,    ,  0.0, 88.4,158.8, 76.1,  0,  0.8
TDA,3700,09/03/11,23,24.90,20.9,    ,757.0,775.0,102.4,    ,    ,  0.0, 72.0,158.9, 75.8,  0,  0.8
TDA,3700,09/03/11,24,24.80,20.9,    ,757.0,776.0,102.5,    ,    ,  0.0, 66.1,158.8, 75.7,  0,  0.8
TDA,3700,09/04/11,01,24.90,20.8,    ,757.0,775.0,102.4,    ,    ,  0.0, 65.3,158.9, 75.5,  0,  0.8
TDA,3700,09/04/11,02,24.90,20.8,    ,757.0,774.0,102.2,    ,    ,  0.0, 65.1,158.9, 75.4,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,03,24.90,20.8,    ,757.0,774.0,102.2,    ,    ,  0.0, 64.7,158.9, 75.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,04,24.90,20.7,    ,757.0,773.0,102.1,    ,    ,  0.0, 64.7,158.9, 74.9,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,05,24.90,20.7,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0, 64.7,159.0, 74.9,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,06,25.00,20.7,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0, 65.7,159.0, 74.9,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,07,25.10,20.7,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0, 65.8,159.1, 74.9,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,08,24.90,20.7,    ,757.0,771.0,101.8,    ,    ,  0.0, 67.3,159.0, 74.9,  0,  0.6
TDA,3700,09/04/11,09,25.00,20.6,    ,757.0,771.0,101.8,    ,    ,  0.0, 90.7,159.0, 75.2,  0,  0.6
TDA,3700,09/04/11,10,25.00,20.6,    ,757.0,770.0,101.7,    ,    ,  0.0, 92.5,159.1, 75.1,  0,  0.6
TDA,3700,09/04/11,11,24.90,20.6,    ,756.0,770.0,101.9,    ,    ,  0.0, 93.1,159.0, 75.1,  0,  0.6
TDA,3700,09/04/11,12,24.70,20.6,    ,755.0,771.0,102.1,    ,    ,  0.0,107.5,158.9, 75.4,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,13,24.80,20.7,    ,755.0,772.0,102.3,    ,    ,  0.0,123.3,159.0, 76.0,  0,  0.7
TDA,3700,09/04/11,14,24.70,20.7,    ,754.0,773.0,102.5,    ,    ,  0.0,127.2,158.9, 76.2,  0,  0.8
TDA,3700,09/04/11,15,24.60,20.7,    ,753.0,774.0,102.8,    ,    ,  0.0,127.0,158.9, 76.1,  0,  0.9
TDA,3700,09/04/11,16,24.50,20.8,    ,753.0,775.0,102.9,    ,    ,  0.0,130.9,158.9, 76.3,  0,  1.0
TDA,3700,09/04/11,17,24.50,20.9,    ,752.0,776.0,103.2,    ,    ,  0.0,132.6,158.9, 76.5,  0,  1.0
TDA,3700,09/04/11,18,24.50,20.9,    ,752.0,778.0,103.5,    ,    ,  0.0,133.0,158.8, 76.6,  0,  1.1
TDA,3700,09/04/11,19,24.50,20.9,    ,751.0,777.0,103.5,    ,    ,  0.0,130.9,158.9, 76.6,  0,  1.1
TDA,3700,09/04/11,20,24.60,20.9,    ,752.0,778.0,103.5,    ,    ,  0.0,112.1,158.9, 76.3,  0,  1.1
TDA,3700,09/04/11,21,24.50,20.9,    ,752.0,778.0,103.5,    ,    ,  0.0,110.4,158.8, 76.4,  0,  1.1
TDA,3700,09/04/11,22,24.60,20.9,    ,753.0,778.0,103.3,    ,    ,  0.0,110.9,158.8, 76.4,  0,  1.1
TDA,3700,09/04/11,23,24.60,20.9,    ,753.0,778.0,103.3,    ,    ,  0.0,108.8,158.9, 76.5,  0,  1.1
TDA,3700,09/04/11,24,24.80,20.9,    ,753.0,777.0,103.2,    ,    ,  0.0, 91.7,159.0, 76.1,  0,  1.0
TDA,3700,09/05/11,01,24.80,20.9,    ,753.0,777.0,103.2,    ,    ,  0.0, 87.9,159.0, 76.0,  0,  1.0
TDA,3700,09/05/11,02,24.90,20.9,    ,753.0,776.0,103.1,    ,    ,  0.0, 76.2,159.2, 75.7,  0,  1.0
TDA,3700,09/05/11,03,24.80,20.9,    ,754.0,776.0,102.9,    ,    ,  0.0, 74.6,158.9, 75.6,  0,  1.0
TDA,3700,09/05/11,04,24.90,20.8,    ,754.0,776.0,102.9,    ,    ,  0.0, 64.9,159.1, 75.4,  0,  1.0
TDA,3700,09/05/11,05,24.80,20.8,    ,754.0,775.0,102.8,    ,    ,  0.0, 65.2,159.0, 75.6,  0,  0.9
TDA,3700,09/05/11,06,24.90,20.7,    ,754.0,775.0,102.8,    ,    ,  0.0, 68.4,159.1, 75.6,  0,  0.9
TDA,3700,09/05/11,07,24.80,20.7,    ,754.0,774.0,102.7,    ,    ,  0.0, 78.0,159.0, 75.6,  0,  0.9
TDA,3700,09/05/11,08,24.80,20.7,    ,754.0,773.0,102.5,    ,    ,  0.0, 79.6,159.0, 75.5,  0,  0.8
TDA,3700,09/05/11,09,24.80,20.6,    ,754.0,773.0,102.5,    ,    ,  0.0, 77.9,159.0, 75.4,  0,  0.8
TDA,3700,09/05/11,10,24.80,20.7,    ,754.0,772.0,102.4,    ,    ,  0.0, 77.6,159.0, 75.4,  0,  0.8
TDA,3700,09/05/11,11,24.80,20.6,    ,754.0,772.0,102.4,    ,    ,  0.0, 77.5,159.0, 75.3,  0,  0.8
TDA,3700,09/05/11,12,24.80,20.7,    ,754.0,772.0,102.4,    ,    ,  0.0, 79.7,159.0, 75.4,  0,  0.8
TDA,3700,09/05/11,13,24.80,20.7,    ,753.0,773.0,102.7,    ,    ,  0.0,117.2,159.2, 76.2,  0,  0.9
TDA,3700,09/05/11,14,24.80,20.9,    ,753.0,774.0,102.8,    ,    ,  0.0,155.7,159.2, 77.1,  0,  0.9
TDA,3700,09/05/11,15,24.50,20.9,    ,752.0,776.0,103.2,    ,    ,  0.0,185.2,159.3, 77.8,  0,  1.0
TDA,3700,09/05/11,16,24.70,21.0,    ,752.0,778.0,103.5,    ,    ,  0.0,183.7,159.2, 77.9,  0,  1.1
TDA,3700,09/05/11,17,24.60,21.1,    ,752.0,781.0,103.9,    ,    ,  0.0,184.7,159.2, 78.1,  0,  1.3
TDA,3700,09/05/11,18,24.40,21.1,    ,752.0,782.0,104.0,    ,    ,  0.0,181.7,159.1, 78.2,  0,  1.3
TDA,3700,09/05/11,19,24.60,21.1,    ,753.0,782.0,103.9,    ,    ,  0.0,183.3,159.0, 78.4,  0,  1.3
TDA,3700,09/05/11,20,24.60,21.0,    ,753.0,780.0,103.6,    ,    ,  0.0,178.0,159.0, 78.4,  0,  1.2
TDA,3700,09/05/11,21,24.70,21.0,    ,754.0,779.0,103.3,    ,    ,  0.0,151.0,159.0, 77.6,  0,  1.1
TDA,3700,09/05/11,22,24.60,21.0,    ,755.0,777.0,102.9,    ,    ,  0.0,130.7,158.9, 77.1,  0,  1.0
TDA,3700,09/05/11,23,24.80,20.9,    ,755.0,776.0,102.8,    ,    ,  0.0,119.9,159.0, 76.9,  0,  0.9
TDA,3700,09/05/11,24,24.80,20.9,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  0.0,112.3,159.0, 76.8,  0,  0.8
TDA,3700,09/06/11,01,24.90,20.8,    ,756.0,772.0,102.1,    ,    ,  0.0, 99.8,159.1, 76.4,  0,  0.7
TDA,3700,09/06/11,02,25.00,20.8,    ,757.0,771.0,101.8,    ,    ,  0.0, 82.0,159.2, 75.9,  0,  0.6
TDA,3700,09/06/11,03,25.00,20.8,    ,757.0,770.0,101.7,    ,    ,  0.0, 80.8,159.1, 75.9,  0,  0.6
TDA,3700,09/06/11,04,25.00,20.7,    ,757.0,770.0,101.7,    ,    ,  0.0, 79.0,159.2, 75.8,  0,  0.6
TDA,3700,09/06/11,05,25.10,20.7,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 80.0,159.2, 75.6,  0,  0.5
TDA,3700,09/06/11,06,25.00,20.7,    ,758.0,768.0,101.3,    ,    ,  0.0, 81.5,159.1, 75.7,  0,  0.4
TDA,3700,09/06/11,07,25.00,20.7,    ,759.0,768.0,101.2,    ,    ,  0.0, 98.2,159.1, 75.9,  0,  0.4
TDA,3700,09/06/11,08,25.00,20.7,    ,759.0,768.0,101.2,    ,    ,  0.0,101.0,159.2, 75.8,  0,  0.4
TDA,3700,09/06/11,09,24.90,20.7,    ,759.0,768.0,101.2,    ,    ,  0.0,102.5,159.0, 75.8,  0,  0.4
TDA,3700,09/06/11,10,25.00,20.8,    ,759.0,768.0,101.2,    ,    ,  0.0,102.1,159.0, 75.9,  0,  0.4
TDA,3700,09/06/11,11,24.90,20.8,    ,759.0,769.0,101.3,    ,    ,  0.0,102.7,159.0, 75.9,  0,  0.4
TDA,3700,09/06/11,12,24.80,20.9,    ,759.0,770.0,101.4,    ,    ,  0.0,102.3,158.9, 75.9,  0,  0.5
TDA,3700,09/06/11,13,24.80,20.9,    ,759.0,770.0,101.4,    ,    ,  0.0,118.1,159.0, 76.2,  0,  0.5
TDA,3700,09/06/11,14,24.70,20.9,    ,758.0,771.0,101.7,    ,    ,  0.0,134.1,158.9, 76.6,  0,  0.6
TDA,3700,09/06/11,15,24.50,21.0,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0,144.7,158.9, 77.0,  0,  0.7
TDA,3700,09/06/11,16,24.60,21.0,    ,757.0,773.0,102.1,    ,    ,  0.0,165.4,158.8, 77.3,  0,  0.7
TDA,3700,09/06/11,17,24.80,21.1,    ,757.0,774.0,102.2,    ,    ,  0.0,148.9,159.2, 77.1,  0,  0.7
TDA,3700,09/06/11,18,24.90,21.0,    ,756.0,775.0,102.5,    ,    ,  0.0,148.5,159.2, 77.0,  0,  0.8
TDA,3700,09/06/11,19,24.80,21.0,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  0.0,147.2,159.2, 77.0,  0,  0.8
TDA,3700,09/06/11,20,24.90,20.9,    ,757.0,773.0,102.1,    ,    ,  0.0,150.3,159.2, 77.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/06/11,21,24.90,20.9,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0,146.7,159.3, 77.0,  0,  0.7
TDA,3700,09/06/11,22,24.90,20.9,    ,758.0,771.0,101.7,    ,    ,  0.0,145.7,159.2, 77.0,  0,  0.6
TDA,3700,09/06/11,23,24.90,20.8,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0,146.9,159.2, 77.1,  0,  0.5
TDA,3700,09/06/11,24,24.90,20.8,    ,759.0,769.0,101.3,    ,    ,  0.0,122.5,159.1, 76.4,  0,  0.4
TDA,3700,09/07/11,01,24.80,20.8,    ,759.0,768.0,101.2,    ,    ,  0.0,102.9,159.0, 76.0,  0,  0.4
TDA,3700,09/07/11,02,24.90,20.7,    ,759.0,767.0,101.1,    ,    ,  0.0,100.8,159.0, 76.2,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,03,24.90,20.7,    ,759.0,767.0,101.1,    ,    ,  0.0,100.5,159.0, 76.2,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,04,24.80,20.7,    ,759.0,766.0,100.9,    ,    ,  0.0, 87.9,158.9, 75.7,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,05,24.60,20.7,    ,759.0,766.0,100.9,    ,    ,  0.0, 85.8,158.7, 75.5,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,06,24.70,20.6,    ,759.0,766.0,100.9,    ,    ,  0.0, 86.7,158.7, 75.6,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,07,24.60,20.6,    ,760.0,766.0,100.8,    ,    ,  0.0, 89.0,158.7, 75.5,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,08,24.70,20.6,    ,760.0,766.0,100.8,    ,    ,  0.0,108.3,158.7, 75.7,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,09,24.80,20.7,    ,760.0,766.0,100.8,    ,    ,  0.0,109.4,158.9, 75.8,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,10,24.70,20.7,    ,760.0,767.0,100.9,    ,    ,  0.0,125.2,158.9, 76.1,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,11,24.90,20.8,    ,760.0,768.0,101.1,    ,    ,  0.0,126.3,159.1, 76.0,  0,  0.3
TDA,3700,09/07/11,12,24.70,20.8,    ,759.0,769.0,101.3,    ,    ,  0.0,126.7,159.0, 76.2,  0,  0.4
TDA,3700,09/07/11,13,24.80,20.9,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0,138.4,159.1, 76.4,  0,  0.5
TDA,3700,09/07/11,14,24.90,20.9,    ,758.0,771.0,101.7,    ,    ,  0.0,139.5,159.2, 76.5,  0,  0.6
TDA,3700,09/07/11,15,25.00,20.9,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0,131.7,159.3, 76.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/07/11,16,24.90,20.9,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  0.0,144.7,159.2, 76.7,  0,  0.7
TDA,3700,09/07/11,17,24.70,21.0,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  0.0,145.7,159.3, 76.8,  0,  0.8
TDA,3700,09/07/11,18,24.80,21.0,    ,756.0,774.0,102.4,    ,    ,  0.0,146.7,159.2, 76.7,  0,  0.8
TDA,3700,09/07/11,19,24.60,20.9,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  0.0,144.3,159.3, 76.5,  0,  0.7
TDA,3700,09/07/11,20,24.80,20.9,    ,756.0,773.0,102.2,    ,    ,  0.0,145.0,159.2, 76.8,  0,  0.7
TDA,3700,09/07/11,21,24.60,20.9,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0,166.0,159.1, 77.3,  0,  0.7
TDA,3700,09/07/11,22,24.60,20.8,    ,757.0,772.0,102.0,    ,    ,  0.0,164.5,159.2, 77.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/07/11,23,24.90,20.8,    ,757.0,771.0,101.8,    ,    ,  0.0,135.2,159.3, 76.5,  0,  0.6
TDA,3700,09/07/11,24,25.00,20.7,    ,758.0,771.0,101.7,    ,    ,  0.0,131.1,159.3, 76.4,  0,  0.6
TDA,3700,09/08/11,01,25.10,20.7,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0, 94.9,159.3, 76.0,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,02,24.80,20.7,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0, 92.6,158.9, 76.0,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,03,25.00,20.7,    ,758.0,770.0,101.6,    ,    ,  0.0, 72.5,159.2, 75.5,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,04,24.80,20.7,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 69.8,158.9, 75.4,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,05,25.00,20.7,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 66.9,159.2, 75.1,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,06,24.60,20.7,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0, 68.4,158.8, 75.2,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,07,24.70,20.7,    ,758.0,769.0,101.5,    ,    ,  0.0,100.9,158.8, 75.9,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,08,24.80,20.6,    ,759.0,769.0,101.3,    ,    ,  0.0,120.0,159.0, 76.0,  0,  0.4
TDA,3700,09/08/11,09,25.00,20.7,    ,759.0,769.0,101.3,    ,    ,  0.0,119.8,159.1, 76.1,  0,  0.4
TDA,3700,09/08/11,10,24.70,20.7,    ,760.0,771.0,101.4,    ,    ,  0.0,130.6,159.0, 76.4,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,11,24.80,20.7,    ,760.0,772.0,101.6,    ,    ,  0.0,142.9,159.0, 76.9,  0,  0.5
TDA,3700,09/08/11,12,24.70,20.8,    ,759.0,774.0,102.0,    ,    ,  0.0,151.7,159.0, 77.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/08/11,13,24.70,20.8,    ,759.0,776.0,102.2,    ,    ,  0.0,153.4,159.0, 77.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/08/11,14,24.70,20.9,    ,758.0,777.0,102.5,    ,    ,  0.0,152.9,159.0, 77.2,  0,  0.8
TDA,3700,09/08/11,15,24.70,20.9,    ,758.0,778.0,102.6,    ,    ,  0.0,152.8,159.0, 77.2,  0,  0.9
TDA,3700,09/08/11,16,24.60,20.9,    ,757.0,778.0,102.8,    ,    ,  0.0,144.9,159.0, 77.0,  0,  0.9
TDA,3700,09/08/11,17,24.70,20.9,    ,757.0,779.0,102.9,    ,    ,  0.0,144.2,159.0, 77.2,  0,  1.0
TDA,3700,09/08/11,18,24.60,20.9,    ,757.0,779.0,102.9,    ,    ,  0.0,145.2,159.0, 77.2,  0,  1.0
TDA,3700,09/08/11,19,24.60,20.9,    ,757.0,779.0,102.9,    ,    ,  0.0,141.3,159.0, 77.3,  0,  1.0
TDA,3700,09/08/11,20,24.50,20.9,    ,758.0,779.0,102.8,    ,    ,  0.0,142.3,159.0, 77.3,  0,  0.9
TDA,3700,09/08/11,21,24.60,20.9,    ,758.0,778.0,102.6,    ,    ,  0.0,144.3,159.0, 77.3,  0,  0.9
TDA,3700,09/08/11,22,24.70,20.8,    ,759.0,777.0,102.4,    ,    ,  0.0,152.6,159.0, 77.4,  0,  0.8
TDA,3700,09/08/11,23,24.90,20.8,    ,759.0,776.0,102.2,    ,    ,  0.0,132.6,159.2, 77.0,  0,  0.7
TDA,3700,09/08/11,24,24.50,20.7,    ,759.0,775.0,102.1,    ,    ,  0.0,127.4,158.8, 76.7,  0,  0.7
TDA,3700,09/09/11,01,24.70,20.7,    ,759.0,775.0,102.1,    ,    ,  0.0,113.2,158.8, 76.2,  0,  0.7
TDA,3700,09/09/11,02,24.60,20.7,    ,759.0,775.0,102.1,    ,    ,  0.0, 93.1,158.7, 76.1,  0,  0.7
TDA,3700,09/09/11,03,24.60,20.7,    ,759.0,774.0,102.0,    ,    ,  0.0, 87.9,158.7, 75.9,  0,  0.7
TDA,3700,09/09/11,04,24.60,20.7,    ,759.0,774.0,102.0,    ,    ,  0.0, 88.0,158.8, 75.7,  0,  0.7
