,,,,SENSOR,TEMP AT,TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,,,,,TOTAL,FB,TW,,CALC.
,,,,DEPTH,SENSOR,SCR. CASE,PRESSURE,PRESSURE,,O2,N2,SPILL,FLOW,ELEV,ELEV,GATES,COMP.
STN,STN#,DATE,HR,(FT),(C),(C),(MMHG),(MMHG),TDG%,(MMHG),(MMHG),(KCFS),(KCFS),(FT),(FT),OPEN,DEPTH
TDDO,522,01/01/12,01, 8.30, 5.1,    ,769.0,744.0,96.7,    ,    ,  0.0,140.0,159.0, 76.9,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,02, 8.10, 5.1,    ,769.0,745.0,96.9,    ,    ,  0.0,137.6,159.1, 76.6,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,03, 8.00, 5.1,    ,770.0,745.0,96.8,    ,    ,  0.0,137.2,159.1, 76.6,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,04, 7.90, 5.0,    ,770.0,745.0,96.8,    ,    ,  0.0,139.2,159.2, 76.5,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,05, 7.80, 5.0,    ,770.0,745.0,96.8,    ,    ,  0.0,140.5,159.2, 76.5,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,06, 7.80, 5.0,    ,771.0,745.0,96.6,    ,    ,  0.0,150.3,159.1, 76.6,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,07, 8.00, 5.0,    ,771.0,744.0,96.5,    ,    ,  0.0,161.5,159.1, 77.0,  0, -1.2
TDDO,522,01/01/12,08, 7.90, 5.0,    ,771.0,745.0,96.6,    ,    ,  0.0,158.8,159.2, 76.9,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,09, 7.90, 5.0,    ,772.0,745.0,96.5,    ,    ,  0.0,159.5,159.2, 76.8,  0, -1.2
TDDO,522,01/01/12,10, 7.90, 5.0,    ,772.0,746.0,96.6,    ,    ,  0.0,159.3,159.2, 76.7,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,11, 7.90, 5.0,    ,772.0,746.0,96.6,    ,    ,  0.0,157.8,159.2, 76.6,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,12, 7.90, 5.0,    ,772.0,747.0,96.8,    ,    ,  0.0,153.6,159.3, 76.5,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,13, 7.60, 5.0,    ,771.0,746.0,96.8,    ,    ,  0.0,141.4,159.4, 76.1,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,14, 7.50, 5.0,    ,770.0,746.0,96.9,    ,    ,  0.0,142.5,159.3, 76.1,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,15, 7.50, 5.0,    ,770.0,746.0,96.9,    ,    ,  0.0,141.4,159.4, 76.0,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,16, 7.30, 5.0,    ,770.0,746.0,96.9,    ,    ,  0.0,136.3,159.3, 75.9,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,17, 7.40, 5.0,    ,770.0,746.0,96.9,    ,    ,  0.0,151.6,159.1, 76.3,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,18, 7.60, 5.0,    ,770.0,746.0,96.9,    ,    ,  0.0,169.9,159.2, 76.7,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,19, 7.60, 5.0,    ,770.0,746.0,96.9,    ,    ,  0.0,164.8,159.2, 76.7,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,20, 7.60, 5.0,    ,770.0,745.0,96.8,    ,    ,  0.0,168.3,159.1, 76.7,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,21, 7.60, 5.0,    ,769.0,745.0,96.9,    ,    ,  0.0,168.1,159.0, 76.7,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,22, 7.30, 5.0,    ,769.0,745.0,96.9,    ,    ,  0.0,145.2,159.0, 76.0,  0, -1.0
TDDO,522,01/01/12,23, 7.10, 5.0,    ,769.0,744.0,96.7,    ,    ,  0.0,128.2,158.9, 75.5,  0, -1.1
TDDO,522,01/01/12,24, 6.70, 5.0,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0, 99.6,159.0, 74.8,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,01, 6.50, 5.0,    ,768.0,743.0,96.7,    ,    ,  0.0, 87.4,158.9, 74.3,  0, -1.1
TDDO,522,01/02/12,02, 6.50, 5.0,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0, 77.3,159.1, 74.3,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,03, 6.60, 5.0,    ,767.0,744.0,97.0,    ,    ,  0.0, 78.5,159.0, 74.5,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,04, 6.50, 5.0,    ,767.0,744.0,97.0,    ,    ,  0.0, 86.5,159.0, 74.6,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,05, 6.50, 4.9,    ,766.0,744.0,97.1,    ,    ,  0.0, 95.8,159.1, 74.8,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,06, 6.50, 4.9,    ,766.0,744.0,97.1,    ,    ,  0.0,103.6,159.2, 74.9,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,07, 6.60, 4.9,    ,766.0,744.0,97.1,    ,    ,  0.0,111.7,159.2, 74.9,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,08, 6.60, 4.9,    ,766.0,744.0,97.1,    ,    ,  0.0,114.8,159.3, 74.9,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,09, 6.80, 4.9,    ,765.0,743.0,97.1,    ,    ,  0.0,121.9,159.2, 75.2,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,10, 6.80, 4.9,    ,765.0,743.0,97.1,    ,    ,  0.0,124.3,159.3, 75.3,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,11, 6.90, 5.0,    ,765.0,744.0,97.3,    ,    ,  0.0,126.2,159.3, 75.4,  0, -0.9
TDDO,522,01/02/12,12, 6.90, 5.0,    ,764.0,744.0,97.4,    ,    ,  0.0,125.3,159.3, 75.4,  0, -0.9
TDDO,522,01/02/12,13, 6.90, 5.0,    ,763.0,744.0,97.5,    ,    ,  0.0,123.0,159.4, 75.5,  0, -0.8
TDDO,522,01/02/12,14, 7.00, 5.0,    ,763.0,744.0,97.5,    ,    ,  0.0,122.7,159.4, 75.5,  0, -0.8
TDDO,522,01/02/12,15, 7.10, 5.0,    ,763.0,744.0,97.5,    ,    ,  0.0,122.8,159.4, 75.6,  0, -0.8
TDDO,522,01/02/12,16, 7.40, 5.0,    ,763.0,745.0,97.6,    ,    ,  0.0,138.3,159.1, 76.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/02/12,17, 7.80, 5.0,    ,764.0,745.0,97.5,    ,    ,  0.0,158.4,158.9, 76.9,  0, -0.8
TDDO,522,01/02/12,18, 8.00, 5.0,    ,764.0,745.0,97.5,    ,    ,  0.0,164.6,158.9, 77.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/02/12,19, 8.10, 5.0,    ,764.0,745.0,97.5,    ,    ,  0.0,156.5,158.8, 76.9,  0, -0.8
TDDO,522,01/02/12,20, 8.20, 5.0,    ,765.0,745.0,97.4,    ,    ,  0.0,144.7,158.8, 76.9,  0, -0.9
TDDO,522,01/02/12,21, 8.40, 5.0,    ,765.0,744.0,97.3,    ,    ,  0.0,139.1,158.7, 77.0,  0, -0.9
TDDO,522,01/02/12,22, 8.20, 5.0,    ,766.0,744.0,97.1,    ,    ,  0.0,101.1,159.1, 76.3,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,23, 8.10, 5.0,    ,766.0,744.0,97.1,    ,    ,  0.0, 91.6,158.8, 76.0,  0, -1.0
TDDO,522,01/02/12,24, 8.00, 5.0,    ,767.0,744.0,97.0,    ,    ,  0.0, 71.3,159.0, 75.7,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,01, 7.80, 5.0,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0, 71.0,158.7, 75.6,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,02, 7.80, 5.0,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0, 72.1,158.9, 75.5,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,03, 7.40, 4.9,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0, 67.0,158.9, 75.2,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,04, 7.40, 4.9,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0, 69.1,158.9, 75.1,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,05, 7.40, 4.9,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0, 73.0,158.8, 75.3,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,06, 7.50, 4.9,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0,100.3,158.7, 75.7,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,07, 7.90, 4.9,    ,768.0,744.0,96.9,    ,    ,  0.0,145.1,158.5, 76.8,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,08, 8.10, 4.9,    ,769.0,743.0,96.6,    ,    ,  0.0,164.8,158.5, 77.1,  0, -1.1
TDDO,522,01/03/12,09, 8.20, 4.9,    ,770.0,743.0,96.5,    ,    ,  0.0,167.3,158.4, 77.2,  0, -1.2
TDDO,522,01/03/12,10, 8.50, 4.9,    ,770.0,744.0,96.6,    ,    ,  0.0,166.3,158.3, 77.3,  0, -1.1
TDDO,522,01/03/12,11, 8.60, 4.9,    ,770.0,744.0,96.6,    ,    ,  0.0,164.3,158.2, 77.4,  0, -1.1
TDDO,522,01/03/12,12, 8.90, 4.9,    ,769.0,744.0,96.7,    ,    ,  0.0,173.0,158.1, 77.9,  0, -1.1
TDDO,522,01/03/12,13, 9.30, 4.9,    ,768.0,745.0,97.0,    ,    ,  0.0,188.9,157.9, 78.8,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,14, 9.30, 4.9,    ,767.0,746.0,97.3,    ,    ,  0.0,184.2,158.2, 78.4,  0, -0.9
TDDO,522,01/03/12,15, 9.00, 5.0,    ,767.0,746.0,97.3,    ,    ,  0.0,163.2,158.4, 77.8,  0, -0.9
TDDO,522,01/03/12,16, 8.90, 5.0,    ,767.0,746.0,97.3,    ,    ,  0.0,159.8,158.4, 77.9,  0, -0.9
TDDO,522,01/03/12,17, 9.10, 5.0,    ,767.0,746.0,97.3,    ,    ,  0.0,163.3,158.5, 78.1,  0, -0.9
TDDO,522,01/03/12,18, 9.00, 5.0,    ,767.0,746.0,97.3,    ,    ,  0.0,178.7,158.6, 78.3,  0, -0.9
TDDO,522,01/03/12,19, 9.10, 5.0,    ,768.0,746.0,97.1,    ,    ,  0.0,173.3,158.8, 78.0,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,20, 9.10, 5.0,    ,768.0,746.0,97.1,    ,    ,  0.0,171.2,158.6, 78.0,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,21, 9.20, 4.9,    ,768.0,746.0,97.1,    ,    ,  0.0,170.8,158.6, 78.0,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,22, 8.90, 4.9,    ,768.0,746.0,97.1,    ,    ,  0.0,152.5,158.8, 77.5,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,23, 8.30, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0,113.9,158.9, 76.5,  0, -1.0
TDDO,522,01/03/12,24, 7.90, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0, 88.4,158.9, 75.9,  0, -1.0
TDDO,522,01/04/12,01, 7.80, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0, 88.1,158.9, 75.7,  0, -1.0
TDDO,522,01/04/12,02, 7.50, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0, 88.0,158.9, 75.5,  0, -1.0
TDDO,522,01/04/12,03, 7.20, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0, 99.2,159.0, 75.3,  0, -1.0
TDDO,522,01/04/12,04, 7.30, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0, 99.6,159.1, 75.3,  0, -1.0
TDDO,522,01/04/12,05, 7.30, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0,100.5,159.1, 75.4,  0, -1.0
TDDO,522,01/04/12,06, 7.50, 4.9,    ,767.0,745.0,97.1,    ,    ,  0.0,113.4,158.9, 75.9,  0, -1.0
TDDO,522,01/04/12,07, 8.10, 4.9,    ,767.0,746.0,97.3,    ,    ,  0.0,154.8,158.8, 77.0,  0, -0.9
TDDO,522,01/04/12,08, 7.90, 4.9,    ,767.0,746.0,97.3,    ,    ,  0.0,154.9,159.0, 77.1,  0, -0.9
TDDO,522,01/04/12,09, 8.00, 4.9,    ,767.0,747.0,97.4,    ,    ,  0.0,160.1,158.8, 77.1,  0, -0.9
TDDO,522,01/04/12,10, 8.20, 4.9,    ,767.0,748.0,97.5,    ,    ,  0.0,163.4,158.9, 77.3,  0, -0.8
TDDO,522,01/04/12,11, 8.00, 4.9,    ,766.0,748.0,97.7,    ,    ,  0.0,158.4,158.9, 77.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/04/12,12, 8.10, 4.9,    ,765.0,748.0,97.8,    ,    ,  0.0,170.4,158.7, 77.4,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,13, 8.20, 4.9,    ,764.0,748.0,97.9,    ,    ,  0.0,178.6,158.9, 77.7,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,14, 8.10, 5.0,    ,763.0,748.0,98.0,    ,    ,  0.0,182.0,158.8, 77.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,15, 8.10, 5.0,    ,763.0,748.0,98.0,    ,    ,  0.0,181.6,158.9, 78.0,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,16, 8.50, 5.0,    ,763.0,748.0,98.0,    ,    ,  0.0,196.3,158.9, 78.5,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,17, 9.10, 5.0,    ,763.0,748.0,98.0,    ,    ,  0.0,217.7,158.8, 79.4,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,18, 9.60, 5.0,    ,762.0,748.0,98.2,    ,    ,  0.0,232.4,158.7, 80.2,  0, -0.6
TDDO,522,01/04/12,19, 9.30, 5.0,    ,763.0,748.0,98.0,    ,    ,  0.0,227.6,159.1, 79.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,20, 9.10, 5.0,    ,763.0,748.0,98.0,    ,    ,  0.0,185.9,159.2, 78.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,21, 9.50, 5.0,    ,763.0,747.0,97.9,    ,    ,  0.0,211.6,158.7, 79.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,22, 9.40, 5.0,    ,763.0,747.0,97.9,    ,    ,  0.0,192.8,158.6, 78.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,23, 8.90, 5.0,    ,763.0,747.0,97.9,    ,    ,  0.0,139.0,158.3, 77.5,  0, -0.7
TDDO,522,01/04/12,24, 8.30, 5.0,    ,764.0,747.0,97.8,    ,    ,  0.0, 99.7,158.1, 76.4,  0, -0.7
TDDO,522,01/05/12,01, 8.20, 5.0,    ,764.0,747.0,97.8,    ,    ,  0.0, 79.0,158.1, 76.1,  0, -0.7
TDDO,522,01/05/12,02, 7.50, 5.0,    ,765.0,748.0,97.8,    ,    ,  0.0, 56.3,158.4, 75.3,  0, -0.7
TDDO,522,01/05/12,03, 7.20, 5.0,    ,766.0,748.0,97.7,    ,    ,  0.0, 51.1,158.4, 74.9,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,04, 7.20, 5.0,    ,766.0,747.0,97.5,    ,    ,  0.0, 51.6,158.7, 74.9,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,05, 7.20, 5.0,    ,766.0,747.0,97.5,    ,    ,  0.0, 53.1,158.8, 74.9,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,06, 7.10, 5.0,    ,767.0,748.0,97.5,    ,    ,  0.0, 79.6,158.9, 75.2,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,07, 7.20, 5.0,    ,767.0,749.0,97.7,    ,    ,  0.0,116.1,159.1, 75.6,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,08, 7.40, 5.0,    ,767.0,749.0,97.7,    ,    ,  0.0,147.1,159.1, 76.5,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,09, 7.70, 5.0,    ,768.0,749.0,97.5,    ,    ,  0.0,157.3,159.3, 76.5,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,10, 7.60, 5.0,    ,768.0,749.0,97.5,    ,    ,  0.0,149.9,159.2, 76.3,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,11, 7.90, 5.0,    ,768.0,750.0,97.7,    ,    ,  0.0,161.0,158.9, 76.7,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,12, 7.80, 5.0,    ,768.0,750.0,97.7,    ,    ,  0.0,162.6,158.9, 76.9,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,13, 7.60, 5.0,    ,768.0,750.0,97.7,    ,    ,  0.0,147.6,159.0, 76.3,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,14, 7.60, 5.1,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0,134.9,158.9, 75.9,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,15, 7.60, 5.1,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,127.2,158.9, 75.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/05/12,16, 7.80, 5.1,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,130.8,158.7, 76.1,  0, -0.7
TDDO,522,01/05/12,17, 8.20, 5.1,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,150.9,158.4, 77.0,  0, -0.7
TDDO,522,01/05/12,18, 8.60, 5.1,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0,187.5,158.3, 78.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,19, 8.50, 5.1,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0,194.7,158.4, 78.2,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,20, 8.40, 5.0,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0,173.4,158.6, 77.3,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,21, 8.40, 5.0,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0,166.8,158.5, 77.2,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,22, 8.10, 5.1,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,140.4,158.8, 76.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/05/12,23, 7.60, 5.1,    ,768.0,750.0,97.7,    ,    ,  0.0,100.8,158.9, 75.7,  0, -0.8
TDDO,522,01/05/12,24, 7.30, 5.1,    ,769.0,750.0,97.5,    ,    ,  0.0, 92.6,158.8, 75.3,  0, -0.8
TDDO,522,01/06/12,01, 7.40, 5.1,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0, 98.2,158.9, 75.3,  0, -0.8
TDDO,522,01/06/12,02, 7.50, 5.1,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,100.2,158.8, 75.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,03, 7.30, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,102.8,158.9, 75.4,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,04, 7.20, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0, 98.5,158.9, 75.2,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,05, 7.40, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,102.7,158.8, 75.5,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,06, 7.60, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,125.0,158.6, 76.1,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,07, 7.90, 5.0,    ,767.0,751.0,97.9,    ,    ,  0.0,166.1,158.4, 77.3,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,08, 8.00, 5.0,    ,767.0,751.0,97.9,    ,    ,  0.0,182.7,158.6, 77.7,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,09, 8.10, 5.0,    ,767.0,753.0,98.2,    ,    ,  0.0,176.8,158.7, 77.3,  0, -0.6
TDDO,522,01/06/12,10, 8.00, 5.1,    ,767.0,753.0,98.2,    ,    ,  0.0,156.4,158.8, 76.8,  0, -0.6
TDDO,522,01/06/12,11, 7.90, 5.1,    ,767.0,754.0,98.3,    ,    ,  0.0,130.5,158.7, 76.3,  0, -0.6
TDDO,522,01/06/12,12, 7.70, 5.1,    ,766.0,754.0,98.4,    ,    ,  0.0,117.4,158.7, 75.9,  0, -0.5
TDDO,522,01/06/12,13, 7.60, 5.1,    ,765.0,754.0,98.6,    ,    ,  0.0,110.3,158.8, 75.9,  0, -0.5
TDDO,522,01/06/12,14, 7.70, 5.1,    ,765.0,755.0,98.7,    ,    ,  0.0,102.9,159.0, 75.8,  0, -0.4
TDDO,522,01/06/12,15, 7.70, 5.1,    ,765.0,754.0,98.6,    ,    ,  0.0, 95.9,159.2, 75.7,  0, -0.5
TDDO,522,01/06/12,16, 7.70, 5.1,    ,766.0,754.0,98.4,    ,    ,  0.0,100.4,159.4, 75.9,  0, -0.5
TDDO,522,01/06/12,17, 8.20, 5.1,    ,766.0,754.0,98.4,    ,    ,  0.0,134.7,159.3, 77.1,  0, -0.5
TDDO,522,01/06/12,18, 8.40, 5.1,    ,766.0,754.0,98.4,    ,    ,  0.0,189.9,159.5, 78.0,  0, -0.5
TDDO,522,01/06/12,19, 9.00, 5.1,    ,767.0,754.0,98.3,    ,    ,  0.0,206.0,159.1, 79.1,  0, -0.6
TDDO,522,01/06/12,20, 8.80, 5.1,    ,767.0,753.0,98.2,    ,    ,  0.0,197.5,159.1, 78.6,  0, -0.6
TDDO,522,01/06/12,21, 9.00, 5.1,    ,767.0,753.0,98.2,    ,    ,  0.0,184.4,159.1, 78.2,  0, -0.6
TDDO,522,01/06/12,22, 8.80, 5.0,    ,767.0,752.0,98.0,    ,    ,  0.0,161.2,159.2, 77.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,23, 8.50, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,123.8,159.3, 76.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/06/12,24, 8.40, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,114.2,159.2, 76.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/07/12,01, 8.30, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,108.7,159.2, 76.5,  0, -0.7
TDDO,522,01/07/12,02, 8.20, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,106.1,159.1, 76.3,  0, -0.7
TDDO,522,01/07/12,03, 8.10, 5.0,    ,769.0,750.0,97.5,    ,    ,  0.0,101.0,159.1, 76.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,04, 8.20, 5.0,    ,769.0,750.0,97.5,    ,    ,  0.0, 98.9,159.1, 76.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,05, 8.20, 5.0,    ,769.0,750.0,97.5,    ,    ,  0.0, 98.3,159.1, 76.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,06, 8.10, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0, 96.6,159.0, 76.0,  0, -0.9
TDDO,522,01/07/12,07, 8.10, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0,102.6,158.9, 76.1,  0, -0.9
TDDO,522,01/07/12,08, 8.20, 5.0,    ,771.0,750.0,97.3,    ,    ,  0.0,104.9,159.0, 76.2,  0, -0.9
TDDO,522,01/07/12,09, 8.10, 5.0,    ,771.0,750.0,97.3,    ,    ,  0.0,108.8,159.0, 76.2,  0, -0.9
TDDO,522,01/07/12,10, 8.20, 5.0,    ,771.0,750.0,97.3,    ,    ,  0.0,108.2,159.0, 76.1,  0, -0.9
TDDO,522,01/07/12,11, 8.20, 5.0,    ,771.0,751.0,97.4,    ,    ,  0.0,118.4,159.0, 76.3,  0, -0.9
TDDO,522,01/07/12,12, 8.20, 5.0,    ,771.0,751.0,97.4,    ,    ,  0.0,118.3,158.9, 76.3,  0, -0.9
TDDO,522,01/07/12,13, 8.00, 5.0,    ,770.0,752.0,97.7,    ,    ,  0.0,117.2,158.8, 76.2,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,14, 8.00, 5.0,    ,770.0,752.0,97.7,    ,    ,  0.0, 96.5,159.0, 75.8,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,15, 7.70, 5.0,    ,770.0,752.0,97.7,    ,    ,  0.0, 78.7,159.0, 75.4,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,16, 7.70, 5.1,    ,770.0,752.0,97.7,    ,    ,  0.0, 78.5,159.0, 75.4,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,17, 7.60, 5.1,    ,770.0,752.0,97.7,    ,    ,  0.0, 81.9,158.8, 75.6,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,18, 7.90, 5.1,    ,770.0,752.0,97.7,    ,    ,  0.0,125.3,158.7, 76.2,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,19, 8.10, 5.1,    ,770.0,753.0,97.8,    ,    ,  0.0,145.3,158.7, 76.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/07/12,20, 8.10, 5.0,    ,770.0,753.0,97.8,    ,    ,  0.0,141.1,158.8, 76.6,  0, -0.7
TDDO,522,01/07/12,21, 8.10, 5.0,    ,770.0,752.0,97.7,    ,    ,  0.0,133.6,158.8, 76.4,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,22, 8.00, 5.0,    ,771.0,752.0,97.5,    ,    ,  0.0,114.6,158.9, 76.1,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,23, 7.80, 5.0,    ,770.0,751.0,97.5,    ,    ,  0.0, 98.1,158.9, 75.5,  0, -0.8
TDDO,522,01/07/12,24, 7.50, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0, 69.3,159.1, 75.1,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,01, 7.40, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0, 62.5,159.0, 74.9,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,02, 7.20, 5.0,    ,770.0,749.0,97.3,    ,    ,  0.0, 56.0,159.1, 74.9,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,03, 6.90, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0, 55.9,159.0, 74.3,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,04, 6.60, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0, 55.1,159.1, 74.1,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,05, 6.30, 5.0,    ,770.0,749.0,97.3,    ,    ,  0.0, 56.4,159.0, 73.9,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,06, 6.20, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0, 66.2,158.9, 74.0,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,07, 6.40, 5.0,    ,770.0,751.0,97.5,    ,    ,  0.0, 95.7,158.8, 74.3,  0, -0.8
TDDO,522,01/08/12,08, 6.30, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0,111.8,158.9, 74.4,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,09, 6.20, 5.0,    ,770.0,750.0,97.4,    ,    ,  0.0,117.5,158.9, 74.4,  0, -0.9
TDDO,522,01/08/12,10, 6.30, 5.0,    ,770.0,751.0,97.5,    ,    ,  0.0,119.9,158.9, 74.4,  0, -0.8
TDDO,522,01/08/12,11, 6.20, 5.0,    ,770.0,751.0,97.5,    ,    ,  0.0,120.5,158.9, 74.6,  0, -0.8
TDDO,522,01/08/12,12, 6.30, 5.0,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0,126.8,158.8, 74.8,  0, -0.8
TDDO,522,01/08/12,13, 6.30, 5.0,    ,769.0,751.0,97.7,    ,    ,  0.0,126.2,158.8, 74.8,  0, -0.8
TDDO,522,01/08/12,14, 6.30, 5.0,    ,768.0,751.0,97.8,    ,    ,  0.0,127.5,158.8, 74.8,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,15, 6.40, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,128.1,158.7, 74.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,16, 6.40, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,131.7,158.6, 74.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,17, 6.60, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,138.9,158.5, 75.4,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,18, 6.80, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,153.3,158.4, 75.8,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,19, 6.90, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,155.4,158.5, 75.9,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,20, 7.00, 5.0,    ,768.0,753.0,98.0,    ,    ,  0.0,155.4,158.4, 76.0,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,21, 7.30, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,155.1,158.4, 76.1,  0, -0.7
TDDO,522,01/08/12,22, 7.10, 5.0,    ,768.0,752.0,97.9,    ,    ,  0.0,128.8,158.7, 75.5,  0, -0.7
