Average percent TDG for 12 highest hours - May 2002

Date LWG LGNW LGS LGSW LMN LMNW IHR IDSW MCQW MCQO MCPW JDA JHAW TDA TDDO BON CCIW WRNO CWMW
05/01/2002 103.7 116.3 111.1 114.1 116.3 115.0 115.2 114.3 116.9 115.9 121.8 115.2 117.9 112.5 118.1 112.4 --- 115.3 114.8
05/02/2002 105.1 119.2 111.8 113.9 115.6 115.1 113.8 114.4 116.4 113.8 120.3 115.3 118.7 111.1 117.2 111.2 --- 115.1 112.4
05/03/2002 102.8 119.7 108.5 113.3 112.1 111.7 111.8 114.8 111.2 111.0 117.6 112.3 119.1 110.0 115.9 109.3 --- 114.2 111.6
05/04/2002 102.4 117.3 110.1 114.9 109.9 109.5 110.7 116.5 109.0 108.4 117.9 109.5 119.0 112.7 117.4 110.0 --- 113.6 112.7
05/05/2002 102.1 114.6 111.0 118.2 110.4 109.8 109.8 115.5 109.0 108.8 117.5 108.1 119.1 109.9 117.1 110.9 --- 114.5 111.0
05/06/2002 101.5 108.3 111.2 119.1 110.2 110.0 106.9 114.3 107.6 107.9 117.4 105.4 117.0 107.7 115.0 110.9 --- 118.9 115.1
05/07/2002 101.5 111.1 108.2 118.9 111.8 111.3 106.1 114.5 106.7 107.2 117.6 104.0 118.4 110.7 115.9 110.4 --- 118.5 116.0
05/08/2002 102.7 111.4 106.1 118.9 113.6 112.0 108.4 114.6 110.2 110.6 118.5 106.1 119.3 113.4 118.4 111.8 --- 118.0 116.3
05/09/2002 103.1 111.9 106.0 119.1 114.0 113.0 109.4 113.7 112.9 111.6 119.3 105.0 117.7 113.2 117.0 114.9 --- 119.0 115.8
05/10/2002 102.5 112.1 106.9 119.1 114.6 113.9 110.7 113.8 113.8 116.2 120.3 105.2 117.3 110.0 115.9 113.0 --- 117.3 117.2
05/11/2002 104.2 115.9 109.5 119.6 113.8 113.0 111.6 113.5 114.8 116.4 120.2 107.9 118.2 109.2 116.5 112.7 --- 115.1 114.8
05/12/2002 105.9 120.4 111.8 119.1 113.6 113.4 112.3 113.3 114.7 113.7 118.2 111.9 116.4 110.6 117.1 113.2 --- 115.3 112.5
05/13/2002 105.3 114.1 112.5 119.1 114.5 114.6 112.9 113.0 113.4 112.3 119.7 111.9 118.2 110.5 116.6 113.9 --- 115.4 112.9
05/14/2002 104.1 109.2 110.3 118.5 114.5 114.1 111.1 114.4 111.8 113.0 120.1 110.4 116.4 108.8 115.9 110.6 --- 118.3 116.0
05/15/2002 104.3 111.6 109.9 118.9 113.6 113.4 111.5 114.1 111.8 111.3 119.9 111.2 117.9 112.3 117.5 111.0 --- 117.0 115.5
05/16/2002 106.2 111.8 111.4 119.2 113.7 113.7 113.2 114.4 113.6 112.1 118.0 113.5 118.2 114.4 118.0 112.8 --- 117.4 115.8
05/17/2002 104.9 113.9 110.7 119.1 114.7 114.5 113.8 114.1 114.5 114.4 118.0 111.8 118.5 114.5 119.0 114.5 --- 117.6 116.5
05/18/2002 105.3 117.8 112.5 119.0 115.9 115.3 114.3 115.0 113.3 114.2 118.3 111.2 118.2 115.8 119.2 114.8 --- 117.7 115.8
05/19/2002 105.0 114.0 113.4 119.0 117.1 116.0 115.5 116.3 115.9 114.1 118.5 113.8 118.7 112.9 118.9 115.7 --- 119.0 114.4
05/20/2002 103.8 115.3 110.1 117.1 116.2 115.8 115.0 118.0 114.0 114.3 118.8 113.6 119.4 111.5 117.6 115.6 --- 118.6 114.6
05/21/2002 102.8 116.3 109.9 115.7 114.8 114.2 113.7 118.9 112.8 111.4 119.2 112.3 119.8 110.1 116.4 112.0 --- 116.7 112.6
05/22/2002 101.1 116.5 107.1 114.9 111.4 111.1 111.7 118.6 109.2 109.1 118.8 109.4 119.7 108.7 115.5 109.9 --- 114.3 110.4
05/23/2002 102.2 116.4 108.9 115.6 110.9 110.4 110.6 118.5 111.4 110.6 119.0 108.1 119.2 113.5 118.9 111.6 --- 118.5 115.9
05/24/2002 104.7 112.4 112.2 116.8 114.2 113.7 111.8 119.2 114.0 111.3 119.6 109.3 119.3 114.0 119.6 115.1 --- 119.5 117.6
05/25/2002 105.4 114.9 115.1 117.7 115.4 114.9 111.1 116.0 113.9 114.7 119.2 108.4 118.5 114.2 119.2 116.9 --- 119.4 118.2
05/26/2002 106.4 119.0 111.3 116.4 116.8 116.9 112.3 117.6 115.0 115.4 118.3 110.7 119.2 115.7 119.5 116.7 --- 117.0 117.8
05/27/2002 106.6 114.4 111.9 116.5 117.7 117.5 114.9 117.8 115.5 115.0 119.0 113.6 119.5 112.0 118.2 116.6 --- 116.3 116.0
05/28/2002 104.1 111.1 111.7 116.4 115.4 115.1 115.0 116.8 115.1 114.2 120.9 114.6 120.2 113.0 118.0 115.6 --- 115.0 114.8
05/29/2002 103.7 119.0 112.4 115.4 114.2 113.9 115.0 118.8 114.2 114.1 120.5 115.0 120.5 113.5 117.7 115.0 --- 115.0 115.4
05/30/2002 104.1 124.0 108.9 115.0 114.9 114.5 113.7 119.6 115.7 115.0 119.1 114.6 119.7 112.8 116.9 114.9 --- 115.6 116.7
05/31/2002 104.7 124.4 115.0 116.3 114.2 114.1 114.5 120.1 114.9 114.7 120.1 114.1 119.9 114.9 118.1 113.5 --- 113.6 115.1


Number of hours of data reported in a given day
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

--- indicates No Data
Dates run from hour 1 to 24 (not 0 to 23).

NOTICE: This report is based on raw, unverified data.