Average percent TDG for 12 highest hours - April 2003

Date LWG LGNW LGS LGSW LMN LMNW IHR IDSW MCQW MCQO MCPW JDA JHAW TDA TDDO BON CCIW WRNO CWMW
04/01/2003 105.0 104.2 102.9 102.8 103.2 104.3 103.0 103.1 105.5 104.5 104.6 104.1 103.8 103.5 103.5 103.6 --- 104.6 104.7
04/02/2003 105.0 104.3 103.1 102.9 102.9 103.5 103.1 103.1 105.2 104.4 104.2 104.0 104.0 103.4 103.7 103.2 --- 104.2 103.8
04/03/2003 102.4 110.2 102.0 101.8 101.7 102.6 102.3 102.4 103.5 102.8 102.9 103.3 103.5 102.8 102.7 102.3 --- 102.9 102.4
04/04/2003 101.0 118.2 102.0 101.9 102.0 102.7 102.0 102.1 103.0 104.4 102.2 103.2 103.3 102.5 102.9 102.4 --- 103.1 103.1
04/05/2003 99.8 118.3 102.1 108.9 101.3 102.1 101.3 101.3 102.1 101.7 101.4 102.5 102.5 102.1 102.2 102.1 --- 102.9 102.5
04/06/2003 100.2 113.5 102.8 112.2 101.2 101.5 101.2 101.3 102.2 101.6 101.4 102.2 102.4 102.0 102.1 101.9 --- 102.5 102.4
04/07/2003 102.2 118.4 105.9 116.7 104.2 109.0 100.9 100.9 103.2 104.1 101.3 102.6 101.8 101.4 101.7 101.8 --- 102.6 102.3
04/08/2003 102.6 115.5 108.1 116.0 108.9 117.2 101.7 101.8 103.7 103.8 102.0 102.7 102.7 102.6 103.1 102.9 --- 103.3 103.5
04/09/2003 102.7 115.8 108.3 115.6 111.7 117.2 102.6 104.4 104.3 104.5 102.7 102.7 102.2 102.3 102.7 103.1 --- 103.9 104.7
04/10/2003 105.2 118.7 110.2 116.0 114.3 118.3 110.3 113.5 106.8 105.4 104.7 104.3 115.4 102.7 103.2 103.5 --- 104.1 104.1
04/11/2003 105.4 118.3 109.9 117.0 114.5 118.0 114.4 113.5 106.8 106.7 105.1 103.4 103.2 105.6 106.5 103.4 --- 103.9 104.6
04/12/2003 104.7 118.8 111.3 117.2 114.2 118.1 116.7 114.0 109.9 107.4 107.3 106.8 104.8 104.0 104.2 104.5 --- 104.8 105.3
04/13/2003 104.4 118.8 112.6 117.1 115.4 118.3 115.8 114.3 109.1 110.4 107.5 105.3 104.9 103.9 104.2 105.9 --- 106.4 105.2
04/14/2003 102.6 114.4 111.2 116.3 114.9 117.7 114.0 114.4 107.9 107.5 111.3 104.2 111.4 103.6 106.3 103.2 --- 108.9 105.1
04/15/2003 101.9 109.5 109.4 115.3 113.5 118.0 112.2 115.0 106.7 107.4 117.2 103.9 117.0 109.0 114.9 103.0 --- 112.7 109.3
04/16/2003 102.0 113.5 109.5 115.7 113.3 118.3 112.5 114.3 107.2 109.4 117.5 104.3 118.2 110.6 115.9 108.9 --- 117.4 111.9
04/17/2003 102.2 118.2 109.0 115.9 112.9 118.1 113.5 114.7 108.1 107.6 118.4 105.0 118.3 110.5 116.5 112.5 --- 119.2 115.1
04/18/2003 101.9 118.1 106.8 115.3 112.1 118.1 112.8 114.0 105.8 107.9 118.4 103.9 117.4 107.7 115.2 110.2 --- 118.6 114.7
04/19/2003 103.4 118.2 107.0 115.4 110.7 118.0 114.7 113.7 107.2 108.9 119.6 107.4 117.5 110.6 116.4 110.9 --- 119.1 115.1
04/20/2003 104.2 115.0 108.9 115.9 111.8 118.7 115.0 113.6 109.0 108.2 119.1 109.8 117.5 111.6 116.9 114.1 --- 117.5 116.1
04/21/2003 104.1 110.9 109.5 115.7 113.2 118.8 116.3 113.8 109.5 109.8 118.1 108.8 117.9 111.8 117.3 112.4 --- 117.6 114.1
04/22/2003 104.6 114.4 110.4 115.6 113.0 118.7 115.7 115.3 109.5 109.2 119.5 108.3 117.8 109.4 116.0 109.2 --- 117.6 114.5
04/23/2003 105.6 118.6 111.0 115.6 112.4 118.7 114.1 114.4 108.5 109.2 120.3 109.7 118.0 111.8 117.8 110.4 --- 117.6 113.8
04/24/2003 103.7 114.5 110.1 115.1 112.4 118.1 113.0 114.2 108.0 107.3 119.5 110.0 117.7 112.4 117.5 111.7 --- 115.9 113.6
04/25/2003 103.3 109.8 109.7 115.2 112.6 119.0 114.0 114.7 110.9 109.3 119.5 109.6 117.3 113.1 117.4 112.7 --- 116.7 112.9
04/26/2003 102.3 105.9 107.8 111.5 110.1 117.5 112.2 113.6 110.6 109.2 117.4 108.4 114.7 110.9 117.0 113.7 --- 116.4 112.3
04/27/2003 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 108.7 117.7 115.5 118.6 --- --- --- 113.5
04/28/2003 103.8 114.3 107.7 115.1 112.9 119.6 116.0 114.7 111.0 110.6 119.7 110.2 117.3 114.6 119.1 115.9 --- 119.3 115.2
04/29/2003 104.1 110.5 109.4 116.0 113.4 119.0 114.9 114.7 113.8 113.9 119.1 109.9 116.8 113.5 117.8 115.7 --- 119.3 117.2
04/30/2003 104.0 110.3 109.4 115.6 112.7 118.8 114.5 114.0 112.7 113.5 118.9 109.8 117.4 112.4 117.1 115.0 --- 118.2 116.5


Number of hours of data reported in a given day
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

--- indicates No Data
Dates run from hour 1 to 24 (not 0 to 23).

NOTICE: This report is based on raw, unverified data.