Average percent TDG for 12 highest hours - December 2006

Date Monitoring Stations (full list)
LWG LGNW LGSA LGSW LMNA LMNW IHRA IDSW MCNA MCPW JDY JHAW TDA TDDO BON CCIW WRNO CWMW
Gas Cap % 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 120 115
12/01/2006 --- 96.0 --- 95.2 --- 96.3 --- 96.2 --- 95.2 --- 95.9 --- 95.9 --- --- 98.5 ---
12/02/2006 --- 95.3 --- 94.3 --- 93.9 --- 94.9 --- 94.9 --- 95.2 --- 95.1 --- --- 98.7 ---
12/03/2006 --- 95.5 --- 94.4 --- 94.2 --- 94.7 --- 95.9 --- 95.2 --- 95.2 --- --- 98.3 ---
12/04/2006 --- 113.0 --- 95.3 --- 95.4 --- 95.3 --- 96.5 --- 95.8 --- 95.7 --- --- 98.0 ---
12/05/2006 --- 114.4 --- 95.3 --- 95.3 --- 95.5 --- 96.1 --- 95.7 --- 95.3 --- --- 98.3 ---
12/06/2006 --- 116.9 --- 95.0 --- 94.3 --- 95.2 --- 96.0 --- 95.3 --- 95.1 --- --- 98.3 ---
12/07/2006 --- 117.3 --- 95.4 --- 97.8 --- 95.5 --- 96.4 --- 95.7 --- 95.3 --- --- 98.7 ---
12/08/2006 --- 98.8 --- 96.8 --- 96.1 --- 96.2 --- 97.4 --- 96.9 --- 96.4 --- --- 99.3 ---
12/09/2006 --- 99.2 --- 96.9 --- 96.5 --- 96.6 --- 98.2 --- 97.3 --- 96.8 --- --- 99.1 ---
12/10/2006 --- 99.2 --- 96.8 --- 96.7 --- 96.8 --- 98.4 --- 97.3 --- 96.7 --- --- 98.8 ---
12/11/2006 --- 99.4 --- 96.3 --- 96.5 --- 96.0 --- 98.4 --- 97.3 --- 96.6 --- --- 98.6 ---
12/12/2006 --- 100.1 --- 96.4 --- 96.6 --- 96.5 --- 98.7 --- 97.8 --- 96.8 --- --- 98.5 ---
12/13/2006 --- 100.8 --- 97.5 --- 97.8 --- 97.7 --- 99.4 --- 97.7 --- 97.5 --- --- 99.5 ---
12/14/2006 --- 102.1 --- 101.6 --- 98.8 --- 98.3 --- 99.8 --- 99.7 --- 99.1 --- --- 102.5 ---
12/15/2006 --- 101.4 --- 103.1 --- 98.1 --- 97.9 --- 98.9 --- 98.3 --- 97.9 --- --- 102.8 ---
12/16/2006 --- 99.6 --- 101.4 --- 96.9 --- 97.1 --- 98.6 --- 97.6 --- 97.2 --- --- 102.2 ---
12/17/2006 --- 99.0 --- 100.0 --- 96.6 --- 97.3 --- 98.1 --- 97.0 --- 96.5 --- --- 98.6 ---
12/18/2006 --- 98.2 --- 98.1 --- 96.0 --- 96.5 --- 96.7 --- 96.2 --- 95.9 --- --- 99.0 ---
12/19/2006 --- 98.4 --- 97.7 --- 97.3 --- 96.4 --- 96.5 --- 96.6 --- 96.1 --- --- 99.9 ---
12/20/2006 --- 98.3 --- 98.2 --- 98.8 --- 96.9 --- 96.8 --- 97.3 --- 96.6 --- --- 100.9 ---
12/21/2006 --- 98.3 --- 98.7 --- 99.6 --- 97.2 --- 97.2 --- 97.5 --- 96.9 --- --- 100.5 ---
12/22/2006 --- 96.9 --- 97.7 --- 98.7 --- 95.7 --- 96.6 --- 96.7 --- 96.4 --- --- 99.4 ---
12/23/2006 --- 97.8 --- 98.5 --- 98.9 --- 96.5 --- 97.2 --- 97.3 --- 97.0 --- --- 100.2 ---
12/24/2006 --- 97.9 --- 98.0 --- 97.8 --- 96.3 --- 97.7 --- 97.0 --- 96.8 --- --- 101.5 ---
12/25/2006 --- 98.7 --- 98.1 --- 97.9 --- 97.2 --- 98.1 --- 97.0 --- 96.8 --- --- 101.5 ---
12/26/2006 --- 100.6 --- 99.7 --- 99.2 --- 100.1 --- 99.4 --- 98.3 --- 98.2 --- --- 102.3 ---
12/27/2006 --- 100.9 --- 99.6 --- 101.2 --- 99.9 --- 99.5 --- 98.3 --- 97.9 --- --- 99.8 ---
12/28/2006 --- 98.3 --- 97.0 --- 96.7 --- 97.5 --- 96.7 --- 95.6 --- 95.9 --- --- 97.8 ---
12/29/2006 --- 98.4 --- 96.5 --- 96.3 --- 97.1 --- 96.5 --- 95.7 --- 95.9 --- --- 98.0 ---
12/30/2006 --- 98.4 --- 95.8 --- 95.9 --- 96.4 --- 96.8 --- 95.8 --- 95.8 --- --- 97.9 ---
12/31/2006 --- 98.9 --- 95.9 --- 96.1 --- 96.5 --- 96.8 --- 95.9 --- 96.0 --- --- 98.3 ---

Generated: Mon Jan 1 23:26:21 2007

Number of hours of data reported in a given day
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Big, bold, red text denotes exceedances.
--- indicates No Data
Dates run from hour 1 to 24 (not 0 to 23).
The gas caps shown only apply when spilling to facilitate juvenile fish passage ("voluntary spill") between April 3rd and August 31st. At all other times, the gas cap is 110%.