Average percent TDG for 12 highest hours - December 2007

Date Monitoring Stations (full list)
LWG LGNW LGSA LGSW LMNA LMNW IHRA IDSW MCNA MCPW JDY JHAW TDA TDDO BON CCIW WRNO CWMW
Gas Cap % 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 120 115
12/01/2007 --- 99.2 --- 97.7 --- 97.5 --- 97.1 --- 99.8 --- 98.1 --- 98.8 --- --- 100.5 ---
12/02/2007 --- 99.2 --- 97.6 --- 97.6 --- 96.9 --- 100.0 --- 97.8 --- 97.7 --- --- 100.2 ---
12/03/2007 --- 98.9 --- 97.4 --- 98.2 --- 97.2 --- 99.7 --- 97.5 --- 97.4 --- --- 99.9 ---
12/04/2007 --- 98.7 --- 96.8 --- 97.7 --- 97.3 --- 98.8 --- 96.8 --- 96.7 --- --- 100.3 ---
12/05/2007 --- 99.2 --- 97.5 --- 101.1 --- 97.3 --- 99.9 --- 97.4 --- 97.7 --- --- 99.6 ---
12/06/2007 --- 100.5 --- 98.3 --- 133.0 --- 98.3 --- 100.6 --- 98.3 --- 98.1 --- --- 100.3 ---
12/07/2007 --- 100.2 --- 97.8 --- 97.6 --- 98.0 --- 100.0 --- 97.7 --- 97.6 --- --- 104.9 ---
12/08/2007 --- 99.3 --- 96.7 --- 96.8 --- 97.8 --- 99.4 --- 96.1 --- 96.5 --- --- 102.9 ---
12/09/2007 --- 98.8 --- 96.5 --- 96.3 --- 97.5 --- 99.0 --- 96.1 --- 96.3 --- --- 102.7 ---
12/10/2007 --- 98.6 --- 96.2 --- 96.2 --- 97.2 --- 98.1 --- 96.0 --- 95.8 --- --- 101.5 ---
12/11/2007 --- 98.5 --- 96.4 --- 101.2 --- 96.7 --- 97.7 --- 96.1 --- 96.0 --- --- 98.1 ---
12/12/2007 --- 99.2 --- 96.6 --- 96.2 --- 96.7 --- 98.3 --- 96.2 --- 95.9 --- --- 97.8 ---
12/13/2007 --- 98.5 --- 96.4 --- 96.1 --- 96.6 --- 98.1 --- 96.4 --- 96.6 --- --- 97.8 ---
12/14/2007 --- 98.6 --- 97.1 --- 96.1 --- 96.6 --- 98.6 --- 96.6 --- 97.1 --- --- 98.5 ---
12/15/2007 --- 99.5 --- 97.4 --- 97.2 --- 97.2 --- 99.1 --- 96.9 --- 97.1 --- --- 98.5 ---
12/16/2007 --- 99.4 --- 98.7 --- 97.8 --- 98.2 --- 100.0 --- 98.4 --- 98.2 --- --- 99.3 ---
12/17/2007 --- 99.8 --- 100.5 --- 98.0 --- 98.5 --- 99.7 --- 98.7 --- 98.1 --- --- 99.0 ---
12/18/2007 --- 100.5 --- 103.6 --- 98.6 --- 98.9 --- 100.4 --- 98.7 --- 98.5 --- --- 99.2 ---
12/19/2007 --- 100.3 --- 100.1 --- 98.8 --- 98.6 --- 100.7 --- 98.3 --- 98.4 --- --- 99.3 ---
12/20/2007 --- 100.6 --- 99.2 --- 98.7 --- 98.6 --- 100.1 --- 98.0 --- 97.7 --- --- 99.3 ---
12/21/2007 --- 98.6 --- 97.4 --- 96.9 --- 96.5 --- 98.6 --- 96.0 --- 96.2 --- --- 98.4 ---
12/22/2007 --- 98.9 --- 97.6 --- 97.5 --- 96.9 --- 99.1 --- 96.6 --- 96.7 --- --- 98.9 ---
12/23/2007 --- 99.6 --- 98.1 --- 97.9 --- 96.9 --- 99.0 --- 97.3 --- 97.0 --- --- 99.0 ---
12/24/2007 --- 99.2 --- 97.9 --- 97.8 --- 96.7 --- 98.6 --- 97.4 --- 96.6 --- --- 98.2 ---
12/25/2007 --- 99.3 --- 98.2 --- 98.8 --- 97.5 --- 99.6 --- 97.6 --- 98.0 --- --- 99.5 ---
12/26/2007 --- 99.8 --- 98.3 --- 99.1 --- 97.8 --- 99.3 --- 97.8 --- 97.7 --- --- 99.3 ---
12/27/2007 --- 99.6 --- 98.7 --- 99.5 --- 98.1 --- 99.1 --- 98.8 --- 98.9 --- --- 99.8 ---
12/28/2007 --- 99.5 --- 99.1 --- 99.6 --- 98.8 --- 99.0 --- 98.8 --- 98.6 --- --- 99.7 ---
12/29/2007 --- 99.5 --- 99.1 --- 99.3 --- 98.6 --- 99.0 --- 98.8 --- 98.6 --- --- 99.9 ---
12/30/2007 --- 98.8 --- 98.5 --- 98.6 --- 98.1 --- 98.0 --- 97.7 --- 97.6 --- --- 99.0 ---
12/31/2007 --- 97.4 --- 97.0 --- 97.1 --- 96.8 --- 97.0 --- 96.7 --- 96.7 --- --- 98.6 ---

Generated: Tue Jan 1 23:25:38 2008

Number of hours of data reported in a given day
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Big, bold, red text denotes exceedances.
--- indicates No Data
Dates run from hour 1 to 24 (not 0 to 23).
The gas caps shown only apply when spilling to facilitate juvenile fish passage ("voluntary spill") between April 3rd and August 31st. At all other times, the gas cap is 110%.