OR - Average percent TDG for 12 highest hours - December 2008

Date Monitoring Stations (full list)
LWG LGNW LGSA LGSW LMNA LMNW IHRA IDSW MCNA MCPW JDY JHAW TDA TDDO BON CCIW WRNO CWMW
Gas Cap % 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 115 120 120 115
12/01/2008 --- 100.1 --- 97.5 --- 97.3 --- 98.1 --- 99.1 --- 98.6 --- 100.0 --- --- 100.9 ---
12/02/2008 --- 100.1 --- 97.3 --- 97.4 --- 97.9 --- 99.0 --- 98.0 --- 99.5 --- --- 100.4 ---
12/03/2008 --- 99.1 --- 96.4 --- 96.0 --- 96.4 --- 97.7 --- 97.2 --- 98.8 --- --- 100.3 ---
12/04/2008 --- 99.0 --- 95.9 --- 95.3 --- 95.7 --- 97.2 --- 97.1 --- 98.0 --- --- 99.4 ---
12/05/2008 --- 122.4 --- 96.8 --- 96.3 --- 96.8 --- 97.6 --- 97.0 --- 98.3 --- --- 99.4 ---
12/06/2008 --- 133.3 --- 97.3 --- 96.7 --- 97.3 --- 98.3 --- 97.9 --- 98.7 --- --- 99.7 ---
12/07/2008 --- 134.1 --- 98.0 --- 97.2 --- 97.5 --- 98.6 --- 98.2 --- 99.4 --- --- 100.0 ---
12/08/2008 --- 133.4 --- 97.8 --- 96.5 --- 96.9 --- 98.0 --- 98.1 --- 98.7 --- --- 99.7 ---
12/09/2008 --- 99.0 --- 96.8 --- 96.3 --- 97.0 --- 97.4 --- 97.4 --- 98.6 --- --- 99.4 ---
12/10/2008 --- 119.6 --- 96.7 --- 96.0 --- 96.3 --- 97.5 --- 97.2 --- 98.5 --- --- 99.2 ---
12/11/2008 --- 133.7 --- 96.9 --- 95.8 --- 96.3 --- 97.6 --- 97.2 --- 98.7 --- --- 99.9 ---
12/12/2008 --- 101.5 --- 100.0 --- 99.1 --- 99.0 --- 100.6 --- 99.7 --- 101.5 --- --- 101.9 ---
12/13/2008 --- 100.8 --- 99.7 --- 99.1 --- 99.0 --- 100.1 --- 99.4 --- 101.0 --- --- 101.6 ---
12/14/2008 --- 101.0 --- 97.5 --- 97.1 --- 97.0 --- 98.5 --- 98.3 --- 99.1 --- --- 100.3 ---
12/15/2008 --- 98.3 --- 96.7 --- 96.3 --- 96.2 --- 97.3 --- 96.7 --- 97.8 --- --- 98.3 ---
12/16/2008 --- 98.1 --- 95.9 --- 95.6 --- 95.6 --- 96.0 --- 95.9 --- 96.8 --- --- 97.5 ---
12/17/2008 --- 99.4 --- 97.0 --- 96.9 --- 96.6 --- 97.3 --- 97.2 --- 97.6 --- --- 99.2 ---
12/18/2008 --- 98.8 --- 97.0 --- 96.7 --- 96.6 --- 97.3 --- 97.2 --- 97.5 --- --- 99.0 ---
12/19/2008 --- 97.3 --- 95.7 --- 95.0 --- 95.2 --- 95.8 --- 95.4 --- 95.7 --- --- 97.6 ---
12/20/2008 --- 96.1 --- 94.2 --- 93.5 --- 93.7 --- 94.7 --- 94.2 --- 94.3 --- --- 96.0 ---
12/21/2008 --- 97.2 --- 95.6 --- 95.1 --- 95.2 --- 96.1 --- 95.6 --- 95.6 --- --- 97.3 ---
12/22/2008 --- 97.0 --- 95.6 --- 95.0 --- 95.2 --- 96.4 --- 95.7 --- 95.7 --- --- 97.2 ---
12/23/2008 --- 95.8 --- 94.8 --- 94.3 --- 94.7 --- 96.1 --- 95.4 --- 95.2 --- --- 96.9 ---
12/24/2008 --- 97.5 --- 96.2 --- 95.8 --- 95.9 --- 97.4 --- 96.1 --- 96.6 --- --- 97.8 ---
12/25/2008 --- 97.7 --- 96.2 --- 95.7 --- 95.7 --- 97.3 --- 96.1 --- 96.1 --- --- 97.3 ---
12/26/2008 --- 96.2 --- 94.7 --- 94.0 --- 94.2 --- 95.8 --- 94.7 --- 94.6 --- --- 96.4 ---
12/27/2008 --- 96.9 --- 96.2 --- 95.6 --- 95.0 --- 96.7 --- 95.6 --- 95.8 --- --- 97.2 ---
12/28/2008 --- 97.1 --- 96.2 --- 95.6 --- 95.5 --- 97.3 --- 95.5 --- 95.8 --- --- 97.8 ---
12/29/2008 --- 97.7 --- 96.7 --- 95.8 --- 95.7 --- 97.6 --- 96.2 --- 96.2 --- --- 98.0 ---
12/30/2008 --- 96.8 --- 96.1 --- 95.3 --- 95.2 --- 95.9 --- 95.2 --- 95.9 --- --- 98.2 ---
12/31/2008 --- 98.4 --- 97.4 --- 96.3 --- 96.4 --- 97.0 --- 96.0 --- 96.2 --- --- 98.7 ---

Generated: Thu Jan 1 23:26:14 2009

Number of hours of data reported in a given day
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Big, bold, red text denotes exceedances.
--- indicates No Data
Dates run from hour 1 to 24 (not 0 to 23).
The gas caps shown only apply when spilling to facilitate juvenile fish passage ("voluntary spill") between April 3rd and August 31st. At all other times, the gas cap is 110%.