Station: | CHJ | CHQW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO | CWMW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Cap %: | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | |
Method: | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA |
05/01/2016 | 107 | 107 | 107 | 103 | 110 | 107 | 113 | 113 | 120 | 116 | 116 | 113 | 116 | 112 | 119 | 114 | 118 | 116 | 119 | 116 | 115 |
05/02/2016 | 107 | 107 | 107 | 104 | 110 | 108 | 113 | 114 | 121 | 117 | 117 | 114 | 116 | 112 | 119 | 114 | 118 | 118 | 119 | 117 | 116 |
05/03/2016 | 108 | 107 | 107 | 105 | 110 | 109 | 114 | 114 | 120 | 118 | 116 | 114 | 116 | 112 | 117 | 113 | 117 | 119 | 119 | 118 | 117 |
05/04/2016 | 108 | 108 | 107 | 105 | 110 | 110 | 114 | 114 | 120 | 118 | 117 | 114 | 116 | 113 | 118 | 114 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 |
05/05/2016 | 108 | 108 | 107 | 105 | 110 | 111 | 115 | 114 | 120 | 118 | 117 | 113 | 117 | 114 | 118 | 114 | 117 | 114 | 118 | 116 | 115 |
05/06/2016 | 108 | 108 | 107 | 104 | 115 | 111 | 115 | 114 | 120 | 117 | 119 | 112 | 117 | 114 | 117 | 114 | 118 | 117 | 119 | 117 | 116 |
05/07/2016 | 109 | 109 | 108 | 105 | 112 | 111 | 116 | 116 | 120 | 118 | 120 | 113 | 117 | 114 | 117 | 114 | 118 | 118 | 119 | 118 | 117 |
05/08/2016 | 109 | 109 | 108 | 105 | 115 | 111 | 116 | 116 | 121 | 118 | 120 | 114 | 118 | 114 | 120 | 114 | 118 | 118 | 120 | 118 | 117 |
05/09/2016 | 109 | 109 | 107 | 105 | 115 | 110 | 115 | 116 | 120 | 117 | 119 | 113 | 117 | 110 | 120 | 110 | 115 | 111 | 119 | 114 | 113 |
05/10/2016 | 108 | 108 | 106 | 103 | 116 | 106 | 114 | 112 | 119 | 114 | 119 | 110 | 117 | 108 | 119 | 111 | 116 | 114 | 120 | 116 | 114 |
05/11/2016 | 108 | 107 | 107 | 104 | 110 | 109 | 115 | 112 | 119 | 114 | 117 | 111 | 116 | 108 | 118 | 111 | 116 | 117 | 120 | 117 | 116 |
05/12/2016 | 109 | 108 | 107 | 106 | 110 | 112 | 115 | 114 | 120 | 115 | 117 | 112 | 116 | 109 | 119 | 112 | 117 | 117 | 120 | 117 | 117 |
05/13/2016 | 109 | 108 | 107 | 106 | 110 | 112 | 114 | 115 | 120 | 116 | 116 | 114 | 116 | 112 | 119 | 114 | 118 | 116 | 119 | 117 | 117 |
05/14/2016 | 109 | 109 | 108 | 106 | 110 | 109 | 114 | 115 | 118 | 116 | 117 | 114 | 116 | 113 | 117 | 114 | 118 | 116 | 119 | 116 | 114 |
05/15/2016 | 109 | 109 | 107 | 105 | 110 | 108 | 114 | 113 | 118 | 115 | 116 | 111 | 115 | 113 | 115 | 112 | 117 | 114 | 119 | 116 | 114 |
05/16/2016 | 109 | 109 | 107 | 104 | 110 | 108 | 115 | 113 | 118 | 113 | 119 | 111 | 115 | 111 | 117 | 110 | 115 | 112 | 118 | 115 | 112 |
05/17/2016 | 109 | 108 | 108 | 102 | 109 | 107 | 114 | 114 | 118 | 116 | 119 | 110 | 116 | 109 | 118 | 112 | 116 | 111 | 118 | 114 | 113 |
05/18/2016 | 110 | 110 | 108 | 105 | 110 | 109 | 114 | 116 | 118 | 118 | 118 | 112 | 116 | 109 | 117 | 112 | 116 | 113 | 118 | 116 | 114 |
05/19/2016 | 110 | 110 | 108 | 105 | 110 | 109 | 114 | 116 | 118 | 118 | 117 | 112 | 115 | 109 | 115 | 109 | 115 | 112 | 117 | 116 | 113 |
05/20/2016 | 110 | 110 | 108 | 106 | 110 | 108 | 115 | 114 | 118 | 117 | 119 | 111 | 116 | 108 | 118 | 111 | 115 | 111 | 118 | 115 | 113 |
05/21/2016 | 110 | 111 | 109 | 105 | 110 | 108 | 115 | 114 | 118 | 116 | 119 | 111 | 115 | 108 | 118 | 112 | 116 | 111 | 118 | 115 | 113 |
05/22/2016 | 110 | 111 | 109 | 103 | 110 | 107 | 113 | 114 | 118 | 115 | 116 | 108 | 115 | 107 | 115 | 109 | 114 | 110 | 117 | 115 | 111 |
05/23/2016 | 110 | 110 | 108 | 103 | 110 | 106 | 113 | 112 | 118 | 113 | 117 | 108 | 115 | 106 | 115 | 108 | 114 | 111 | 117 | 116 | 113 |
05/24/2016 | 109 | 109 | 109 | 103 | 110 | 104 | 112 | 111 | 117 | 113 | 116 | 107 | 115 | 106 | 117 | 109 | 114 | 111 | 117 | 116 | 113 |
05/25/2016 | 109 | 109 | 109 | 103 | 110 | 106 | 112 | 111 | 117 | 115 | 116 | 108 | 114 | 106 | 117 | 109 | 114 | 110 | 117 | 115 | 112 |
05/26/2016 | 109 | 109 | 109 | 103 | 110 | 107 | 111 | 112 | 117 | 115 | 116 | 108 | 114 | 105 | 115 | 108 | 113 | 109 | 117 | 114 | 111 |
05/27/2016 | 109 | 108 | 108 | 104 | 110 | 107 | 111 | 111 | 117 | 115 | 115 | 108 | 114 | 104 | 114 | 105 | 112 | 108 | 117 | 114 | 111 |
05/28/2016 | 108 | 108 | 107 | 104 | 110 | 107 | 111 | 110 | 117 | 114 | 115 | 107 | 114 | 104 | 116 | 107 | 113 | 109 | 117 | 115 | 113 |
05/29/2016 | 108 | 109 | 107 | 103 | 110 | 108 | 111 | 110 | 117 | 115 | 115 | 108 | 114 | 104 | 115 | 109 | 114 | 110 | 117 | 115 | 113 |
05/30/2016 | 108 | 108 | 107 | 103 | 110 | 108 | 111 | 110 | 116 | 116 | 115 | 109 | 114 | 104 | 114 | 108 | 114 | 111 | 117 | 116 | 113 |
05/31/2016 | 108 | 107 | 108 | 104 | 110 | 110 | 111 | 111 | 117 | 117 | 115 | 110 | 114 | 106 | 114 | 109 | 115 | 114 | 117 | 117 | 114 |
Exceedances: | 2 | 5 | 2 | 18 | 11 |
Generated: 18-Oct-2017 17:52:37
Hours used in calculating average:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TDG instances are calculated based on the rounding method that Washington uses, which is described here.