Station: | CHJ | CHQW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO | CWMW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Cap %: | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | |
Method: | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA |
02/01/2017 | - | - | 94 | - | 100 | - | 98 | - | 97 | - | 97 | - | 99 | - | 98 | - | 98 | - | - | 101 | - |
02/02/2017 | - | - | 94 | - | 100 | - | 99 | - | 98 | - | 97 | - | 98 | - | 98 | - | 97 | - | - | 100 | - |
02/03/2017 | - | - | 96 | - | 103 | - | 100 | - | 100 | - | 99 | - | 100 | - | 99 | - | 99 | - | - | 101 | - |
02/04/2017 | - | - | 96 | - | 103 | - | 100 | - | 100 | - | 99 | - | 100 | - | 100 | - | 99 | - | - | 101 | - |
02/05/2017 | - | - | 97 | - | 104 | - | 101 | - | 101 | - | 100 | - | 101 | - | 101 | - | 100 | - | - | 102 | - |
02/06/2017 | - | - | 97 | - | 104 | - | 101 | - | 101 | - | 100 | - | 102 | - | 101 | - | 100 | - | - | 102 | - |
02/07/2017 | - | - | 96 | - | 103 | - | 100 | - | 100 | - | 99 | - | 100 | - | 100 | - | 99 | - | - | 101 | - |
02/08/2017 | - | - | 95 | - | 101 | - | 100 | - | 100 | - | 99 | - | 99 | - | 99 | - | 98 | - | - | 101 | - |
02/09/2017 | - | - | 97 | - | 103 | - | 102 | - | 100 | - | 100 | - | 104 | - | 109 | - | 102 | - | - | 102 | - |
02/10/2017 | - | - | 96 | - | 102 | - | 102 | - | 100 | - | 112 | - | 103 | - | 111 | - | 102 | - | - | 101 | - |
02/11/2017 | - | - | 96 | - | 100 | - | 101 | - | 99 | - | 112 | - | 107 | - | 115 | - | 103 | - | - | 110 | - |
02/12/2017 | - | - | 94 | - | 99 | - | 99 | - | 99 | - | 108 | - | 108 | - | 116 | - | 105 | - | - | 111 | - |
02/13/2017 | - | - | 95 | - | 99 | - | 99 | - | 100 | - | 108 | - | 109 | - | 117 | - | 106 | - | - | 110 | - |
02/14/2017 | - | 97 | 99 | - | 102 | - | 100 | - | 101 | - | 103 | - | 108 | - | 114 | - | 106 | - | - | 107 | - |
02/15/2017 | - | 97 | 99 | - | 106 | - | 101 | - | 102 | - | 103 | - | 109 | - | 110 | - | 105 | - | - | 107 | - |
02/16/2017 | - | 98 | 98 | - | 107 | - | 102 | - | 103 | - | 105 | - | 109 | - | 110 | - | 108 | - | - | 106 | - |
02/17/2017 | - | 103 | 98 | - | 105 | - | 102 | - | 105 | - | 115 | - | 110 | - | 111 | - | 107 | - | - | 109 | - |
02/18/2017 | - | 104 | 100 | - | 103 | - | 104 | - | 105 | - | 115 | - | 110 | - | 115 | - | 106 | - | - | 109 | - |
02/19/2017 | - | 109 | 100 | - | 103 | - | 104 | - | 102 | - | 113 | - | 110 | - | 114 | - | 109 | - | - | 110 | - |
02/20/2017 | - | 109 | 101 | - | 103 | - | 104 | - | 103 | - | 114 | - | 111 | - | 114 | - | 109 | - | - | 112 | - |
02/21/2017 | - | 110 | 101 | - | 102 | - | 104 | - | 112 | - | 112 | - | 110 | - | 115 | - | 108 | - | - | 112 | - |
02/22/2017 | - | 111 | 101 | - | 112 | - | 109 | - | 116 | - | 116 | - | 110 | - | 115 | - | 109 | - | - | 111 | - |
02/23/2017 | 98 | 112 | 101 | - | 112 | - | 110 | - | 115 | - | 118 | - | 113 | - | 116 | - | 110 | - | - | 114 | - |
02/24/2017 | 98 | 103 | 101 | - | 104 | - | 104 | - | 111 | - | 117 | - | 110 | - | 114 | - | 109 | - | - | 116 | - |
02/25/2017 | 99 | 98 | 99 | - | 103 | - | 106 | - | 110 | - | 116 | - | 110 | - | 112 | - | 106 | - | - | 114 | - |
02/26/2017 | 99 | 99 | 98 | - | 105 | - | 106 | - | 106 | - | 115 | - | 108 | - | 111 | - | 106 | - | - | 109 | - |
02/27/2017 | 100 | 99 | 99 | - | 108 | - | 104 | - | 108 | - | 116 | - | 109 | - | 111 | - | 106 | - | - | 109 | - |
02/28/2017 | 100 | 101 | 98 | - | 108 | - | 104 | - | 106 | - | 109 | - | 109 | - | 113 | - | 107 | - | - | 106 | - |
Exceedances: | 2 |
Generated: 18-Oct-2017 17:22:57
Hours used in calculating average:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TDG instances are calculated based on the rounding method that Washington uses, which is described here.