    ,    ,        ,  ,SENSOR,TEMP AT,    TEMP,BAROMETRIC,TOTAL GAS,      ,      ,      ,       ,  TOTAL,    FB,    TW,     ,
    ,    ,        ,  , DEPTH, SENSOR,SCR.CASE,  PRESSURE, PRESSURE,      ,    O2,    N2,  SPILL,   FLOW,  ELEV,  ELEV,GATES,
 STN,STN#,    DATE,HR,  (FT),    (C),     (C),    (MMHG),   (MMHG),  TDG%,(MMHG),(MMHG), (KCFS), (KCFS),  (FT),  (FT), OPEN,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 1,  15.0,   10.6,        ,       741,      866, 116.8, 174.7, 691.1,    7.0,   17.4,1535.5, 981.7,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 2,  15.0,   11.3,        ,       741,      848, 114.4, 166.4, 681.4,    2.8,   13.2,1535.5, 979.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 3,  15.0,   11.6,        ,       741,      819, 110.5, 158.9, 659.8,    0.3,   10.7,1535.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 4,  15.0,   12.1,        ,       741,      777, 104.8, 151.8, 624.9,    0.0,   10.3,1535.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 5,  15.0,   12.5,        ,       742,      755, 101.8, 147.9, 606.9,    0.0,   10.3,1535.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 6,  15.0,   12.5,        ,       742,      748, 100.8, 147.0, 601.0,    0.0,   10.3,1535.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 7,  15.0,   12.5,    11.7,       742,      747, 100.7, 150.0, 597.3,    0.0,   10.6,1535.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 8,  15.0,   12.5,        ,       742,      748, 100.8, 151.2, 597.2,    0.0,   10.4,1535.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96, 9,  15.0,   12.6,        ,       742,      751, 101.2, 151.8, 599.1,    0.0,   10.3,1535.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,10,  15.0,   12.9,        ,       742,      754, 101.7, 153.3, 601.2,    0.0,   10.3,1535.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,11,  15.0,   13.1,        ,       741,      760, 102.5, 159.1, 600.5,    0.0,   10.3,1534.9, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,12,  15.0,   13.4,        ,       741,      762, 102.8, 156.8, 605.0,    0.0,   10.3,1534.9, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,13,  15.0,   13.7,        ,       741,      764, 103.2, 157.5, 606.6,    0.0,   10.3,1534.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,14,  15.0,   13.9,        ,       740,      766, 103.5, 161.1, 605.4,    0.0,   10.5,1534.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,15,  15.0,   14.0,        ,       740,      767, 103.6, 162.8, 604.1,    0.0,   10.3,1534.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,16,  15.0,   13.9,        ,       740,      766, 103.5, 159.4, 606.2,    0.0,   10.3,1534.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,17,  15.0,   13.9,        ,       740,      764, 103.3, 159.7, 604.4,    0.0,   10.3,1534.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,18,  15.0,   13.9,        ,       739,      761, 103.0, 156.5, 604.8,    0.0,   10.3,1534.5, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,19,  15.0,   13.7,        ,       740,      757, 102.4, 151.1, 605.9,    0.0,   10.3,1534.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,20,  15.0,   13.5,        ,       740,      753, 101.8, 149.7, 603.1,    0.0,   10.4,1534.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,21,  15.0,   13.3,        ,       740,      750, 101.4, 148.6, 601.8,    0.0,   10.5,1534.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,22,  15.0,   13.2,        ,       740,      749, 101.1, 147.9, 600.7,    0.0,   10.3,1534.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,23,  15.0,   13.2,        ,       740,      747, 100.9, 147.2, 600.2,    0.0,   10.4,1534.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 1/96,24,  15.0,   13.1,        ,       740,      746, 100.8, 147.0, 599.4,    0.0,   10.4,1534.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 1,  15.0,   13.1,        ,       741,      746, 100.7, 146.4, 599.2,    0.0,   10.3,1534.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 2,  15.0,   13.0,        ,       741,      745, 100.6, 146.2, 598.5,    0.0,   10.3,1534.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 3,  15.0,   13.0,        ,       741,      744, 100.5, 145.8, 598.3,    0.0,   10.4,1534.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 4,  15.0,   13.0,        ,       741,      744, 100.4, 146.1, 597.5,    0.0,   10.6,1533.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 5,  15.0,   12.9,        ,       741,      743, 100.3, 146.2, 597.0,    0.0,   10.4,1533.9, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 6,  15.0,   12.7,        ,       741,      743, 100.2, 147.0, 596.0,    0.0,   10.4,1533.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 7,  15.0,   12.7,        ,       742,      744, 100.3, 150.0, 594.0,    0.0,   10.4,1533.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 8,  15.0,   12.6,    11.7,       742,      746, 100.6, 151.4, 594.3,    0.0,   10.4,1533.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96, 9,  15.0,   12.7,        ,       741,      748, 101.0, 152.2, 596.3,    0.0,   10.4,1533.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,10,  15.0,   12.9,        ,       741,      752, 101.5, 153.8, 598.1,    0.0,   10.4,1533.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,11,  15.0,   13.1,        ,       741,      757, 102.3, 159.3, 598.1,    0.0,   10.4,1533.5, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,12,  15.0,   13.4,        ,       740,      760, 102.7, 158.0, 601.9,    0.0,   10.6,1533.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,13,  15.0,   13.8,        ,       740,      764, 103.2, 164.5, 599.1,    0.0,   10.4,1533.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,14,  15.0,   14.0,        ,       739,      764, 103.4, 164.1, 600.3,    0.0,   10.4,1533.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,15,  15.0,   14.2,        ,       739,      764, 103.3, 158.3, 605.3,    0.0,   10.4,1533.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,16,  15.0,   14.3,        ,       738,      765, 103.6, 162.7, 602.7,    0.0,   10.4,1533.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,17,  15.0,   14.3,        ,       738,      764, 103.4, 160.0, 603.6,    0.0,   10.4,1533.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,18,  15.0,   14.2,        ,       738,      759, 102.8, 154.6, 604.6,    0.0,   10.4,1533.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,19,  15.0,   14.1,        ,       738,      755, 102.3, 151.2, 604.0,    0.0,   10.4,1533.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,20,  15.0,   14.0,        ,       738,      752, 101.8, 149.5, 602.0,    0.0,   10.6,1533.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,21,  15.0,   13.9,        ,       738,      750, 101.5, 148.2, 601.2,    0.0,   10.4,1532.9, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,22,  15.0,   13.8,        ,       738,      748, 101.3, 148.2, 600.0,    0.0,   10.4,1532.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,23,  15.0,   13.7,        ,       738,      747, 101.2, 147.9, 599.4,    0.0,   10.4,1532.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 2/96,24,  15.0,   13.5,        ,       738,      747, 101.1, 147.7, 599.1,    0.0,   10.4,1532.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 1,  15.0,   13.4,        ,       739,      746, 101.0, 148.0, 598.3,    0.0,   10.4,1532.7, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 2,  15.0,   13.4,        ,       738,      746, 101.0, 148.0, 597.7,    0.0,   10.4,1532.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 3,  15.0,   13.3,        ,       739,      745, 100.8, 147.7, 597.5,    0.0,   10.4,1532.5, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 4,  15.0,   13.3,        ,       739,      745, 100.8, 147.2, 597.5,    0.0,   10.6,1532.5, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 5,  15.0,   13.2,        ,       739,      744, 100.7, 147.6, 596.6,    0.0,   10.4,1532.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 6,  15.0,   13.2,        ,       739,      744, 100.6, 147.9, 595.9,    0.0,   10.4,1532.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 7,  15.0,   13.1,        ,       739,      745, 100.8, 151.8, 593.1,    0.0,   10.4,1532.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 8,  15.0,   13.2,        ,       739,      748, 101.1, 155.5, 592.1,    0.0,   10.4,1532.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96, 9,  15.0,   13.3,    11.7,       739,      750, 101.5, 154.9, 595.0,    0.0,   10.4,1532.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,10,  15.0,   13.4,        ,       738,      752, 101.9, 155.4, 596.9,    0.0,   10.4,1532.1, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,11,  15.0,   13.6,        ,       738,      758, 102.7, 161.4, 596.2,    0.0,   10.4,1532.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,12,  15.0,   13.9,        ,       737,      760, 103.1, 162.2, 598.0,    0.0,   10.6,1532.0, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,13,  15.0,   14.0,        ,       737,      761, 103.3, 161.6, 599.0,    0.0,   10.4,1532.0, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,14,  15.0,   14.1,        ,       736,      762, 103.6, 163.9, 598.6,    0.0,   10.4,1531.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,15,  15.0,   14.2,        ,       735,      763, 103.8, 161.7, 601.3,    0.0,   10.4,1531.8, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,16,  15.0,   14.3,        ,       735,      764, 104.0, 163.4, 601.0,    0.0,   10.4,1531.8, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,17,  15.0,   14.3,        ,       735,      763, 103.9, 162.0, 601.0,    0.0,   10.4,1531.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,18,  15.0,   14.3,        ,       735,      760, 103.5, 157.8, 602.4,    0.0,   10.6,1531.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,19,  15.0,   14.1,        ,       735,      756, 102.8, 152.4, 603.4,    0.0,   10.4,1531.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,20,  15.0,   14.0,        ,       736,      752, 102.3, 150.6, 601.7,    0.0,   10.4,1531.5, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,21,  15.0,   14.0,        ,       736,      749, 101.8, 149.6, 599.8,    0.0,   10.4,1531.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,22,  15.0,   13.9,        ,       736,      748, 101.5, 148.2, 599.5,    0.0,   10.4,1531.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,23,  15.0,   13.9,        ,       736,      747, 101.4, 148.2, 598.5,    0.0,   10.4,1531.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 3/96,24,  15.0,   13.8,        ,       737,      746, 101.3, 148.6, 597.3,    0.0,   10.6,1531.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 1,  15.0,   13.6,        ,       737,      745, 101.1, 148.5, 596.6,    0.0,   10.4,1531.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 2,  15.0,   13.5,        ,       737,      744, 101.0, 147.9, 596.6,    0.0,   10.4,1531.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 3,  15.0,   13.5,        ,       737,      744, 101.0, 147.7, 596.1,    0.0,   10.4,1531.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 4,  15.0,   13.5,        ,       737,      743, 100.9, 148.0, 595.3,    0.0,   10.4,1531.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 5,  15.0,   13.5,        ,       736,      743, 100.9, 146.9, 596.0,    0.0,   10.4,1531.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 6,  15.0,   13.5,        ,       736,      743, 100.8, 147.0, 595.6,    0.0,   10.6,1530.9, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 7,  15.0,   13.4,    12.8,       737,      743, 100.8, 148.7, 594.1,    0.0,   10.4,1530.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 8,  15.0,   13.4,        ,       736,      744, 101.1, 152.6, 591.8,    0.0,   10.4,1530.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96, 9,  15.0,   13.3,        ,       736,      747, 101.5, 157.7, 589.7,    0.0,   10.4,1530.7, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,10,  15.0,   13.4,        ,       736,      750, 101.9, 159.1, 591.4,    0.0,   10.5,1530.7, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,11,  15.0,   13.4,        ,       736,      753, 102.2, 161.8, 590.8,    0.0,   10.5,1530.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,12,  15.0,   13.3,        ,       736,      754, 102.5, 163.0, 591.5,    0.0,   10.6,1530.5, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,13,  15.0,   13.3,        ,       736,      754, 102.4, 161.6, 592.7,    0.0,   10.5,1530.5, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,14,  15.0,   13.4,        ,       736,      755, 102.5, 163.9, 591.3,    0.0,   10.5,1530.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,15,  15.0,   13.4,        ,       736,      756, 102.6, 164.1, 591.5,    0.0,   10.5,1530.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,16,  15.0,   13.5,        ,       736,      757, 102.8, 164.6, 592.7,    0.0,   10.5,1530.3, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,17,  15.0,   13.6,        ,       736,      757, 102.8, 160.6, 596.5,    0.0,   10.5,1530.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,18,  15.0,   13.6,        ,       736,      755, 102.5, 155.8, 598.8,    0.0,   10.6,1530.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,19,  15.0,   13.5,        ,       736,      751, 102.0, 152.7, 598.3,    0.0,   10.5,1530.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,20,  15.0,   13.4,        ,       736,      747, 101.5, 150.2, 597.2,    0.0,   10.5,1530.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,21,  15.0,   13.3,        ,       736,      746, 101.3, 149.0, 596.6,    0.0,   10.4,1530.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,22,  15.0,   13.3,        ,       737,      745, 101.1, 149.1, 595.6,    0.0,   10.5,1529.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,23,  15.0,   13.4,        ,       737,      744, 100.9, 147.9, 595.8,    0.0,   10.5,1529.9, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 4/96,24,  15.0,   13.4,        ,       737,      743, 100.8, 148.2, 594.9,    0.0,   10.7,1529.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 1,  15.0,   13.3,        ,       737,      742, 100.7, 147.4, 595.1,    0.0,   10.5,1529.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 2,  15.0,   13.3,        ,       737,      742, 100.6, 146.6, 595.4,    0.0,   10.5,1529.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 3,  15.0,   13.3,        ,       738,      742, 100.5, 146.3, 595.3,    0.0,   10.5,1529.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 4,  15.0,   13.3,        ,       738,      741, 100.4, 146.1, 595.3,    0.0,   10.5,1529.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 5,  15.0,   13.2,        ,       738,      741, 100.4, 146.0, 595.4,    0.0,   10.5,1529.5, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 6,  15.0,   13.2,        ,       739,      741, 100.3, 146.0, 595.2,    0.0,   10.5,1529.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 7,  15.0,   13.1,        ,       739,      742, 100.3, 146.8, 594.7,    0.0,   10.7,1529.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 8,  15.0,   13.2,        ,       740,      743, 100.5, 149.2, 593.8,    0.0,   10.5,1529.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96, 9,  15.0,   13.2,        ,       740,      745, 100.6, 152.9, 591.8,    0.0,   10.5,1529.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,10,  15.0,   13.3,        ,       740,      747, 100.9, 154.9, 592.4,    0.0,   10.5,1529.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,11,  15.0,   13.5,        ,       740,      751, 101.4, 158.6, 592.5,    0.0,   10.5,1529.1, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,12,  15.0,   13.6,        ,       740,      753, 101.7, 159.5, 593.7,    0.0,   10.5,1529.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,13,  15.0,   13.6,        ,       741,      755, 102.0, 162.0, 593.2,    0.0,   10.7,1529.0, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,14,  15.0,   13.6,        ,       741,      756, 102.1, 163.1, 593.2,    0.0,   10.5,1528.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,15,  15.0,   13.6,    12.8,       741,      757, 102.2, 161.3, 596.0,    0.0,   10.5,1528.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,16,  15.0,   13.7,        ,       741,      759, 102.4, 162.5, 596.1,    0.0,   10.5,1528.9, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,17,  15.0,   13.7,        ,       741,      756, 102.0, 158.5, 597.5,    0.0,   10.5,1528.8, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,18,  15.0,   13.6,        ,       742,      753, 101.5, 154.3, 598.6,    0.0,   10.5,1528.7, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,19,  15.0,   13.4,        ,       742,      750, 101.1, 151.5, 598.5,    0.0,   10.7,1528.7, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,20,  15.0,   13.3,        ,       742,      748, 100.8, 149.7, 598.0,    0.0,   10.5,1528.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,21,  15.0,   13.1,        ,       742,      746, 100.5, 149.4, 597.0,    0.0,   10.5,1528.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,22,  15.0,   13.0,        ,       743,      745, 100.4, 149.2, 596.2,    0.0,   10.5,1528.5, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,23,  15.0,   12.9,        ,       743,      744, 100.2, 148.9, 595.5,    0.0,   10.5,1528.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 5/96,24,  15.0,   12.9,        ,       743,      744, 100.1, 148.1, 595.4,    0.0,   10.5,1528.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 1,  15.0,   12.9,        ,       743,      743, 100.0, 148.3, 594.6,    0.0,   10.7,1528.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 2,  15.0,   12.8,        ,       743,      742,  99.9, 148.2, 594.2,    0.0,   10.5,1528.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 3,  15.0,   12.7,        ,       744,      742,  99.8, 147.4, 594.5,    0.0,   10.5,1528.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 4,  15.0,   12.7,        ,       744,      741,  99.7, 146.8, 594.6,    0.0,   10.5,1528.1, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 5,  15.0,   12.6,        ,       744,      741,  99.7, 146.6, 594.4,    0.0,   10.5,1528.1, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 6,  15.0,   12.5,        ,       744,      741,  99.6, 146.7, 594.1,    0.0,   10.5,1528.0, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 7,  15.0,   12.4,    12.8,       744,      742,  99.7, 149.1, 592.3,    0.0,   10.7,1528.0, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 8,  15.0,   12.4,        ,       744,      743,  99.9, 150.6, 592.3,    0.0,   10.5,1527.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96, 9,  15.0,   12.4,        ,       743,      746, 100.3, 152.9, 593.1,    0.0,   10.5,1527.8, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,10,  15.0,   12.6,        ,       743,      749, 100.8, 154.4, 594.8,    0.0,   10.5,1527.8, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,11,  15.0,   12.8,        ,       742,      754, 101.5, 158.3, 595.3,    0.0,   10.5,1527.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,12,  15.0,   13.0,        ,       742,      756, 101.9, 157.9, 598.2,    0.0,   10.5,1527.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,13,  15.0,   13.2,        ,       741,      758, 102.2, 157.2, 600.5,    0.0,   10.7,1527.6, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,14,  15.0,   13.5,        ,       741,      760, 102.6, 161.2, 598.9,    0.0,   10.5,1527.5, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,15,  15.0,   13.7,        ,       740,      760, 102.6, 156.9, 603.1,    0.0,   10.5,1527.5, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,16,  15.0,   13.8,        ,       740,      762, 102.9, 160.5, 601.1,    0.0,   10.5,1527.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,17,  15.0,   13.8,        ,       740,      760, 102.7, 158.2, 601.7,    0.0,   10.5,1527.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,18,  15.0,   13.8,        ,       740,      756, 102.3, 155.0, 601.3,    0.0,   10.5,1527.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,19,  15.0,   13.8,        ,       740,      753, 101.8, 151.6, 601.1,    0.0,   10.7,1527.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,20,  15.0,   13.7,        ,       740,      750, 101.3, 150.1, 599.4,    0.0,   10.6,1527.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,21,  15.0,   13.7,        ,       740,      747, 100.9, 149.4, 597.7,    0.0,   10.5,1527.1, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,22,  15.0,   13.6,        ,       740,      746, 100.7, 149.1, 596.5,    0.0,   10.5,1527.1, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,23,  15.0,   13.6,        ,       740,      744, 100.5, 148.7, 595.6,    0.0,   10.5,1527.0, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 6/96,24,  15.0,   13.4,        ,       740,      743, 100.4, 148.3, 595.0,    0.0,   10.5,1527.0, 978.7,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 1,  15.0,   13.4,        ,       741,      743, 100.3, 147.9, 595.0,    0.0,   10.8,1526.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 2,  15.0,   13.3,        ,       741,      742, 100.2, 148.2, 594.2,    0.0,   10.6,1526.8, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 3,  15.0,   13.2,        ,       741,      742, 100.1, 148.0, 594.1,    0.0,   10.5,1526.8, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 4,  15.0,   13.2,        ,       741,      742, 100.1, 148.3, 593.6,    0.0,   10.5,1526.7, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 5,  15.0,   13.2,        ,       742,      742, 100.0, 148.1, 593.4,    0.0,   10.5,1526.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 6,  15.0,   13.2,        ,       742,      741, 100.0, 148.0, 593.4,    0.0,   10.6,1526.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 7,  15.0,   13.3,    12.8,       742,      741, 100.0, 148.5, 592.9,    0.0,   10.7,1526.5, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 8,  15.0,   13.3,        ,       742,      743, 100.1, 151.9, 591.1,    0.0,   10.6,1526.4, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96, 9,  15.0,   13.4,        ,       742,      745, 100.4, 154.5, 590.3,    0.0,   10.6,1526.4, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,10,  15.0,   13.5,        ,       742,      748, 100.7, 158.3, 589.6,    0.0,   10.6,1526.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,11,  15.0,   13.6,        ,       742,      752, 101.3, 160.0, 592.0,    0.0,   10.6,1526.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,12,  15.0,   13.8,        ,       742,      754, 101.7, 161.5, 593.1,    0.0,   10.5,1526.2, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,13,  15.0,   13.9,        ,       742,      755, 101.8, 156.1, 598.7,    0.0,   10.8,1526.1, 978.5,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,14,  15.0,   14.2,        ,       741,      758, 102.3, 161.3, 597.2,    0.0,   10.6,1526.1, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,15,  15.0,   14.3,        ,       741,      760, 102.6, 159.4, 600.3,    0.0,   10.6,1526.0, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,16,  15.0,   14.4,        ,       740,      760, 102.7, 160.5, 599.9,    0.0,   10.6,1526.0, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,17,  15.0,   14.4,        ,       740,      760, 102.7, 158.8, 601.4,    0.0,   10.6,1525.9, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,18,  15.0,   14.4,        ,       740,      758, 102.4, 156.1, 601.7,    0.0,   10.6,1525.8, 978.7,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,19,  15.0,   14.3,        ,       740,      754, 101.8, 153.0, 600.4,    0.0,   10.8,1525.8, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,20,  15.0,   14.2,        ,       740,      750, 101.3, 151.3, 598.6,    0.0,   10.6,1525.7, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,21,  15.0,   14.1,        ,       741,      747, 100.9, 150.3, 597.1,    0.0,   10.6,1525.7, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,22,  15.0,   13.9,        ,       741,      746, 100.7, 150.1, 595.9,    0.0,   10.6,1525.6, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,23,  15.0,   13.8,        ,       741,      745, 100.5, 149.1, 595.4,    0.0,   10.6,1525.5, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 7/96,24,  15.0,   13.7,        ,       741,      744, 100.4, 149.6, 594.1,    0.0,   10.6,1525.5, 978.7,     ,
PEKI,1308, 9/ 8/96, 1,  15.0,   13.6,        ,       741,      743, 100.2, 149.1, 593.8,    0.0,   10.8,1525.4, 978.7,     ,
PEKI,1308, 9/ 8/96, 2,  15.0,   13.5,        ,       741,      742, 100.1, 149.4, 593.0,    0.0,   10.6,1525.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 8/96, 3,  15.0,   13.4,        ,       741,      742, 100.1, 148.9, 592.9,    0.0,   10.6,1525.3, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 8/96, 4,  15.0,   13.4,        ,       742,      741, 100.0, 149.4, 591.9,    0.0,   10.6,1525.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 8/96, 5,  15.0,   13.3,        ,       742,      741,  99.9, 149.4, 591.6,    0.0,   10.6,1525.2, 978.6,     ,
PEKI,1308, 9/ 8/96, 6,  15.0,   13.3,        ,       742,      741,  99.8, 149.1, 591.6,    0.0,   10.6,1525.1, 978.6,     ,
