| Eastern Washington River Basins |
| Available Stations | Tabular Data | Graphical Data | Both |
| St. Joe River at Calder (CLDI) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Coeur D'Alene River at Enaville (ENVI) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Coeur D'Alene River at Cataldo (CTLI) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Coeur D'Alene Lake (COEI) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Spokane River at Spokane (SPOW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Grand Coulee Dam & Franklin Roosevelt Lake (GCL) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Chief Joseph Dam & Rufus Woods Lake (CHJ) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Osoyoos Lake near Oroville (OKGW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Okanogan River at Oroville (OKNW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Similkameen River near Nighthawk (NITW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Okanogan River near Tonasket (TONW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Methow River near Pateros (PATW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Stehekin River at Stehekin (STHW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Wenatchee River at Peshastin (PESW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Wenatchee River at Monitor (MONW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Yakima River at Cle Elum (YUMW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Naches River near Naches (NACW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Yakima River near Parker (PARW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Yakima River near Kiona (KIOW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
|
Basins
Cedar //
Chehalis //
Eastern Washington //
Flathead/Clark Fork //
Green //
Kootenai Lake Washington // Nisqually // Nooksack // Olympic Peninsula // Pend Oreille Puyallup // Skagit // Snohomish // Stillaguamish // Yakima |