| Puyallup River Basin |
| Available Stations | Tabular Data | Graphical Data | Both |
| Puyallup River near Electron (ELEW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Puyallup River near Orting (ORTW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Carbon River near Fairfax (FFXW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| South Prairie Creek at South Prairie (SPEW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Puyallup River at Alderton (ALDW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Greenwater River at Greenwater (GEEW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| White R. at Bridge Camp abv MMD (MMAW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Mud Mountain Dam & Lake (MMD) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| White R. nr Buckley (MMDW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| White R. Canal at Buckley (WRCW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Boise Creek at Buckley (BOSW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| White River at Buckley (BUKW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| White R. nr Auburn (WABW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Lake Tapps nr Sumner (TAP) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Lake Tapps Diversion nr Dieringer (LTDW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Puyallup River at Puyallup (PUYW) | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Precipitation Stations | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| White River Summary | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
| Puyallup River Summary | {retrieve} | {retrieve} | {retrieve} |
|
Basins Cedar // Chehalis // Eastern Washington // Flathead/Clark Fork // Green // Kootenai Lake Washington // Nisqually // Nooksack // Olympic Peninsula // Pend Oreille Puyallup // Skagit // Snohomish // Stillaguamish // Yakima |