| Project Name | River Location | Owner/Operator |
|---|---|---|
| Ross (ros) | Skagit | City of Seattle |
| Diablo (dia) | Skagit | |
| Gorge (gor) | Skagit | |
| Upper Baker (ubk) | Baker | Puget Sound Energy |
| Lower Baker (sha) | Baker | |
| Henry M. Jackson | Sulton | Snohomish County PUD |
| Snoqualmie #1 | Snoqualmie | Puget Sound Energy |
| Snoqualmie #2 | Snoqualmie | |
| Cedar Falls (ros) | Cedar | City of Seattle |
| Howard A. Hanson (hah) | Green | Corps of Engineers, Seattle |
| Mud Mountain (mmd) | White | |
| White River (tap) | Off White R | Puget Sound Energy |
| Electron | Puyallup | |
| Alder (ald) | Nisqually | City of Tacoma |
| La Grande (lgr) | Nisqually | |
| Cushman #1 (csh) | NF Skokomish | |
| Cushman #2 | NF Skokomish | |
| Wynoochee (wyn) | Wynoochee (WA Coastal) | City of Aberdeen, Tacoma Public Utilities |
|
U.S. Army Corps of Engineers, Columbia Basin Water Management
Division Email: Information Provider | Webmaster Page Updated: Tuesday, 21-Oct-2008 |