| Upper Snake | Middle Snake | Lower Snake |
|---|---|---|
| Jackson Lake (jck) | Shoshone Falls | Brownlee (brn) |
| Palisades (pal) | Salmon Falls Creek (sam) | Oxbow (oxb) |
| Island Park (isl) | Thousand Springs | Hells Canyon (hcd) |
| Grassy Lake (grs) | Upper Salmon B | Dworshak (dwr) |
| Blackfoot (blk) | Upper Salmon A | Lower Granite (lwg) |
| Ririe (rir) | Lower Salmon Falls | Little Goose (lgs) |
| American Falls (amf) | Little Wood (wod) | Lower Monumental (lmn) |
| Minidoka (min) | Upper Malad | Ice Harbor (ihr) |
| Milner (mil) | Lower Malad | |
| Bliss (bls) | ||
| C J Strike (cjs) | ||
| Swan Falls (swa) | ||
| Wild Horse (wld) | ||
| Owyhee (owy) | ||
| Anderson Ranch (and) | ||
| Arrowrock (ark) | ||
| Lucky Peak (luc) | ||
| Hubbard | ||
| Deer Flat (low) | ||
| Warm Springs (war) | ||
| Agency Valley (beu) | ||
| Bully Creek (bul) | ||
| Cascade (csc) | ||
| Deadwood (ded) | ||
| Black Canyon (emm) | ||
| Mann Creek (man) | ||
| Unity (uny) | ||
| Mason (phl) | ||
| Thief Valley (thf) |
| Project Name | River Location | Owner/Operator |
|---|---|---|
| Jackson Lake (jck) | Snake | Bureau of Reclamation |
| Palisades (pal) | Snake | |
| Island Park (isl) | Henry's Fork | |
| Grassy Lake (grs) | Grassy Creek | |
| Blackfoot (blk) | Blackfoot | Bureau of Indian Affairs |
| Ririe (rir) | Willow Creek | Bureau of Reclamation |
| American Falls (amf) | Snake | |
| Minidoka (min) | Snake | |
| Milner (mil) | Snake | Twin Falls & Northside Canal Co. |
| Project Name | River Location | Owner/Operator |
|---|---|---|
| Shoshone Falls | Snake | Idaho Power |
| Salmon Falls Creek (sam) | Salmon Falls Creek | Salmon River Canal Co. |
| Thousand Springs | Snake (Springs) | Idaho Power |
| Upper Salmon B | Snake | |
| Upper Salmon A | Snake | |
| Lower Salmon Falls | Snake | |
| Little Wood (wod) | Little Wood | Bureau of Reclamation |
| Upper Malad | Malad | Idaho Power |
| Lower Malad | Malad | |
| Bliss (bls) | Snake | |
| C J Strike (cjs) | Snake | |
| Swan Falls (swa) | Snake | |
| Wild Horse (wld) | Owyhee | Bureau of Indian Affairs |
| Owyhee (owy) | Owyhee | Bureau of Reclamation |
| Anderson Ranch (and) | S F Boise | |
| Arrowrock (ark) | Boise | |
| Lucky Peak (luc) | Boise | Corps of Engineers, Walla Walla |
| Hubbard | Off Stream | Boise Project Board of Control |
| Deer Flat (low) | Off Stream | |
| Warm Springs (war) | M F Malheur | Bureau of Reclamation |
| Agency Valley (beu) | N F Malheur | Bureau of
Reclamation / Vale Irrigation |
| Bully Creek (bul) | Bully Creek | |
| Cascade (csc) | N F Payette | Bureau of Reclamation |
| Deadwood (ded) | Deadwood | |
| Black Canyon (emm) | Payette | |
| Mann Creek (man) | Mann Creek | |
| Unity (uny) | Burnt | |
| Mason (phl) | Powder | |
| Thief Valley (thf) | Powder |
| Project Name | River Location | Owner/Operator |
|---|---|---|
| Brownlee (brn) | Snake | Idaho Power |
| Oxbow (oxb) | Snake | |
| Hells Canyon (hcd) | Snake | |
| Dworshak (dwr) | N F Clearwater | Corps of Engineers, Walla Walla |
| Lower Granite (lwg) | Snake | |
| Little Goose (lgs) | Snake | |
| Lower Monumental (lmn) | Snake | |
| Ice Harbor (ihr) | Snake |
|
U.S. Army Corps of Engineers, Columbia Basin Water Management
Division Email: Information Provider | Webmaster Page Updated: Monday, 26-Aug-2002 |