| Upper Willamette | Middle Willamette | Lower Willamette |
|---|---|---|
| Hills Creek (hcr) | Carmen (crm) | Scoggins (sco) |
| Lookout Point (lop) | Trail Bridge (trb) | Timothy Lake (tmy) |
| Dexter (dex) | Cougar (cgr) | Oak Grove (okg) |
| Fall Creek (fal) | Blue River (blu) | North Fork (nfk) |
| Cottage Grove (cot) | Leaburg (lea) | Faraday (fad) |
| Dorena (dor) | Walterville (wlt) | River Mill (est) |
| Fern Ridge (frn) | ||
| Green Peter (gpr) | ||
| Foster (fos) | ||
| Detroit (det) | ||
| Big Cliff (bcl) |
| Project Name | River Location | Owner/Operator |
|---|---|---|
| Hills Creek (hcr) | M F Willamette | Corps of Engineers, Portland |
| Lookout Point (lop) | M F Willamette | |
| Dexter (dex) | M F Willamette | |
| Fall Creek (fal) | Fall Creek | |
| Cottage Grove (cot) | Coast Fk Willamette | |
| Dorena (dor) | Row |
| Project Name | River Location | Owner/Operator |
|---|---|---|
| Carmen (crm) | McKenzie | Eugene Water & Electric |
| Trail Bridge (trb) | McKenzie | |
| Cougar (cgr) | S F McKenzie | Corps of Engineers, Portland |
| Blue River (blu) | McKenzie | |
| Leaburg (lea) | McKenzie | Eugene Water & Electric |
| Walterville (wlt) | McKenzie | |
| Fern Ridge (frn) | Long Tom | Corps of Engineers, Portland |
| Green Peter (gpr) | M F Santiam | |
| Foster (fos) | S F Santiam | |
| Detroit (det) | N F Santiam | |
| Big Cliff (bcl) | N F Santiam |
| Project Name | River Location | Owner/Operator |
|---|---|---|
| Scoggins (sco) | Scoggins Creek | Bureau of Reclamation |
| Timothy Lake (tmy) | Clackamas | Portland General Electric |
| Oak Grove (okg) | Clackamas | |
| North Fork (nfk) | Clackamas | |
| Faraday (fad) | Clackamas | |
| River Mill (est) | Clackamas |
|
U.S. Army Corps of Engineers, Columbia Basin Water Management
Division Email: Information Provider | Webmaster Page Updated: Monday, 26-Aug-2002 |