US Army Corps of Engineers

Albeni Falls Dam on Pend Oreille River

January 2025


Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Hope ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Forebay Lake Elevation
1 263 11 6 13.50 8.20 8.20 0.00 2051.82 2051.63 2031.87 19.76 2051.70
2 267 11 6 17.30 8.10 8.10 0.00 2052.03 2051.79 2031.63 20.16 2052.00
3 274 11 6 17.50 8.20 8.20 0.00 2052.24 2052.09 2031.60 20.49 2052.10
4 275 11 6 14.40 8.20 8.20 0.00 2052.38 2052.15 2031.59 20.56 2052.30
5 278 12 6 12.60 8.20 8.20 0.00 2052.48 2052.31 2031.80 20.51 2052.40
6 277 12 6 16.20 8.20 8.20 0.00 2052.66 2052.45 2031.66 20.79 2052.50
7 281 12 6 18.40 8.20 8.20 0.00 2052.89 2052.65 2031.70 20.95 2052.80
8 279 12 6 17.90 8.10 8.10 0.00 2053.11 2052.83 2031.61 21.22 2053.00
9 285 12 6 19.20 8.10 8.10 0.00 2053.36 2053.10 2031.60 21.50 2053.30
10 288 12 6 9.00 8.10 8.10 0.00 2053.38 2053.24 2031.60 21.64 2053.20
11 289 12 6 6.30 8.10 8.10 0.00 2053.34 2053.21 2031.60 21.61 2053.30
12 289 12 6 10.30 8.10 8.10 0.00 2053.39 2053.20 2031.60 21.60 2053.20
13 289 12 6 14.40 8.10 8.10 0.00 2053.53 2053.29 2031.60 21.69 2053.40
14 295 12 6 16.70 8.20 8.20 0.00 2053.72 2053.55 2031.64 21.91 2053.60
15 295 12 6 14.50 8.20 8.20 0.00 2053.86 2053.67 2031.67 22.00 2053.80
16 291 12 6 11.70 8.10 8.10 0.00 2053.94 2053.71 2031.61 22.10 2053.80
17 293 12 6 14.40 8.10 8.10 0.00 2054.08 2053.84 2031.61 22.23 2053.90
18 294 12 6 15.20 8.00 8.00 0.00 2054.24 2054.00 2031.59 22.41 2054.10
19 436 18 6 20.90 12.80 12.80 0.00 2054.42 2054.02 2032.53 21.49 2053.90
20 638 27 6 22.30 21.40 21.40 0.00 2054.44 2053.57 2034.55 19.02 2053.40
21 676 28 7 19.00 24.80 24.80 0.00 2054.31 2053.13 2035.73 17.40 2053.00
22 667 28 7 17.80 25.90 25.90 0.00 2054.13 2052.86 2036.15 16.71 2052.70
23 655 27 8 17.10 26.50 26.50 0.00 2053.92 2052.49 2036.34 16.15 2052.20
24 640 27 7 18.10 27.10 27.10 0.00 2053.72 2052.14 2036.50 15.64 2052.00
25 622 26 7 17.70 27.10 27.10 0.00 2053.51 2051.83 2036.57 15.26 2051.70
26 603 25 7 11.80 27.00 27.00 0.00 2053.17 2051.45 2036.58 14.87 2051.10
27 579 24 8 17.60 26.90 26.90 0.00 2052.96 2050.98 2036.53 14.45 2050.90
28 563 23 8 22.10 27.00 27.00 0.00 2052.85 2050.64 2036.56 14.08 2050.60
29 547 23 8 15.60 26.70 26.70 0.00 2052.60 2050.36 2036.52 13.84 2050.10
30 522 22 8 14.20 26.60 26.60 0.00 2052.32 2049.82 2036.50 13.32 2049.60
31 474 20 7 11.00 21.20 21.20 0.00 2052.09 2050.43 2035.73 14.70 2051.10
TOT 12724  205         
AVG 410 17 7 15.64 15.08 15.08 0.00 2053.25 2052.47 2033.43 19.03 2052.47
MAX 676   22.30 27.10 27.10 0.00 2054.44 2054.02 2036.58 22.41 2054.10
MIN 263   6.30 8.00 8.00 0.00 2051.82 2049.82 2031.59 13.32 2049.60