US Army Corps of Engineers

Big Cliff Dam

September 2023

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 205 9 0 1359 1590 1590 0 1201.96 1192.48 1109.61 82.87 5864.34
2 209 9 1 1683 1600 1600 0 1198.95 1192.64 1109.62 83.02 5434.96
3 206 9 1 1670 1570 1570 0 1200.46 1192.83 1109.57 83.26 5659.44
4 222 9 1 1649 1670 1670 0 1200.11 1193.56 1109.70 83.86 5614.16
5 221 9 0 1649 1660 1660 0 1199.74 1193.06 1109.70 83.36 5557.97
6 215 9 1 1663 1630 1630 0 1200.00 1192.96 1109.66 83.30 5600.00
7 218 9 1 1643 1640 1640 0 1200.08 1193.24 1109.67 83.57 5610.29
8 216 9 1 1650 1630 1630 0 1200.05 1193.09 1109.66 83.43 5606.43
9 216 9 1 1670 1650 1650 0 1200.29 1193.23 1109.68 83.55 5637.40
10 219 9 1 2289 1650 1650 0 1200.09 1193.29 1109.68 83.61 5611.58
11 224 9 1 1600 1610 1610 0 1199.98 1197.13 1109.64 87.49 5596.76
12 225 9 1 1643 1630 1630 0 1199.56 1196.67 1109.62 87.05 5529.04
13 225 9 1 1654 1630 1630 0 1199.77 1196.59 1109.65 86.94 5562.80
14 225 9 1 1694 1630 1630 0 1200.34 1196.81 1109.64 87.17 5643.88
15 224 9 1 1556 1600 1600 0 1199.51 1197.49 1109.63 87.86 5521.04
16 219 9 0 1570 1580 1580 0 1199.13 1196.83 1109.59 87.24 5460.55
17 216 9 1 1594 1580 1580 0 1199.02 1196.55 1109.57 86.98 5443.16
18 215 9 0 1602 1570 1570 0 1199.29 1196.59 1109.57 87.02 5485.94
19 216 9 1 1609 1560 1560 0 1199.59 1196.92 1109.56 87.36 5533.85
20 1598 1570 1199.83 1197.27 1109.58 87.69 5572.48
21 1605 1590 1199.84 1197.39 1109.59 87.80 5574.10
22 1608 1590 1199.85 1197.40 1109.59 87.81 5575.71
23 1621 1600 1199.96 1197.42 1109.60 87.82 5593.51
24 1583 1600 1199.83 1197.52 1109.62 87.90 5572.48
25 1603 1590 1199.82 1197.27 1109.65 87.62 5570.87
26 1580 1200.89 1197.78 1109.61 88.17 5715.56
27
28
29
30
TOT 4136  11         
AVG 218 9 1 1643 1608 1615 0 1199.92 1195.54 1109.63 85.91 5582.63
MAX 225   2289 1670 1670 0 1201.96 1197.78 1109.70 88.17 5864.34
MIN 205   1359 1560 1560 0 1198.95 1192.48 1109.56 82.87 5434.96