US Army Corps of Engineers

Grand Coulee Dam

February 2023

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetBanks Lake Pump kcfsBanks Lake Pump MWhBanks Lake Elev
1 60647 2527 152 78.80 107.70 107.70 0.00 1273.10 1273.27 961.34 311.93 0.00 0 1568.34
2 58804 2450 174 76.20 104.20 104.20 0.00 1272.20 1272.48 961.42 311.06 0.00 0 1568.37
3 49137 2047 175 77.90 85.30 85.30 0.00 1272.10 1272.12 959.74 312.38 0.00 0 1568.38
4 42521 1772 183 77.00 73.00 73.00 0.00 1272.20 1272.10 958.77 313.33 0.00 0 1568.39
5 38167 1590 187 60.00 65.10 65.10 0.00 1272.10 1272.11 957.49 314.62 0.00 0 1568.40
6 46825 1951 168 73.10 81.30 81.30 0.00 1271.80 1271.94 959.10 312.84 0.00 0 1568.40
7 48015 2001 169 61.50 84.50 84.50 0.00 1271.20 1271.67 959.94 311.73 0.00 0 1568.43
8 51236 2135 212 66.90 89.50 89.50 0.00 1270.60 1270.87 960.32 310.55 0.00 0 1568.38
9 47783 1991 212 67.60 83.60 83.60 0.00 1270.10 1270.19 959.99 310.20 0.00 0 1568.38
10 40270 1678 209 60.30 70.50 70.50 0.00 1269.90 1269.92 959.02 310.90 0.00 0 1568.38
11 40964 1707 198 71.80 71.80 71.80 0.00 1269.90 1269.76 958.88 310.88 0.00 0 1568.36
12 46836 1952 196 69.90 82.20 82.20 0.00 1269.50 1269.53 959.38 310.15 0.00 0 1568.38
13 46054 1919 200 67.00 81.10 81.10 0.00 1269.10 1269.30 959.26 310.04 0.00 0 1568.37
14 50455 2102 203 66.40 89.80 89.80 0.00 1268.50 1268.78 959.85 308.93 0.00 0 1568.37
15 47840 1993 192 69.50 84.60 84.60 0.00 1268.10 1268.11 959.56 308.55 0.00 0 1568.37
16 57549 2398 182 75.10 103.10 103.10 0.00 1267.30 1267.49 961.33 306.16 0.00 0 1568.38
17 47008 1959 177 68.40 83.40 83.40 0.00 1266.80 1266.96 959.75 307.21 0.45 308 1568.39
18 49307 2054 178 69.40 87.60 87.60 0.00 1266.20 1266.46 960.01 306.45 5.30 3624 1568.75
19 54865 2286 183 59.30 98.00 98.00 0.00 1264.90 1265.52 960.71 304.81 5.27 3622 1568.13
20 51562 2148 180 61.20 91.70 91.70 0.00 1263.90 1264.36 959.89 304.47 4.75 3290 1569.40
21 46665 1944 179 67.30 84.10 84.10 0.00 1263.50 1263.69 959.71 303.98 0.00 0 1569.44
22 54253 2261 175 70.10 98.00 98.00 0.00 1262.70 1262.92 960.35 302.57 0.00 0 1569.42
23 50558 2107 173 61.30 91.10 91.10 0.00 1261.80 1262.10 959.48 302.62 0.16 126 1569.43
24 47260 1969 166 67.60 85.00 85.00 0.00 1261.30 1261.43 959.58 301.85 0.00 0 1569.42
25 46192 1925 164 70.20 83.30 83.30 0.00 1260.90 1261.02 959.57 301.45 0.00 0 1569.46
26 47551 1981 168 60.50 86.00 86.00 0.00 1260.20 1260.41 959.94 300.47 0.00 0 1569.46
27 51531 2147 173 61.90 93.60 93.60 0.00 1259.30 1259.54 959.99 299.55 0.00 0 1569.43
28 48340 2014 171 60.00 88.10 88.10 0.00 1258.40 1258.79 959.38 299.41 0.00 0 1569.43
TOT1368195  5099           
AVG 48864 2036 182 67.72 86.69 86.69 0.00 1267.06 1267.24 959.78 307.47 0.57 392 1568.72
MAX 60647   78.80 107.70 107.70 0.00 1273.10 1273.27 961.42 314.62 5.30 3624 1569.46
MIN 38167   59.30 65.10 65.10 0.00 1258.40 1258.79 957.49 299.41 0.00 0 1568.13