US Army Corps of Engineers

Green Peter Dam

September 2023

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 665 28 1 220 1670 1650 20 927.12 928.04 697.01 231.03170662.63
2 527 22 2 147 1340 1320 30 925.98 926.81 695.93 230.88168255.73
3 401 17 1 124 1020 1000 20 925.11 925.67 695.52 230.15166340.70
4 415 17 1 95 1050 1030 20 924.20 924.78 695.62 229.16164418.04
5 473 20 1 82 1200 1180 20 923.14 923.86 695.85 228.01162192.50
6 315 13 0 68 820 790 30 922.42 922.77 694.78 227.99160737.23
7 423 18 1 78 1080 1060 20 921.42 922.05 695.66 226.39158678.89
8 353 15 1 80 910 890 20 920.61 921.20 695.06 226.14156977.92
9 337 14 1 66 880 860 30 919.79 920.36 695.02 225.34155278.03
10 343 14 1 114 900 870 30 918.96 919.55 695.00 224.55153619.53
11 412 17 2 98 1070 1050 20 917.94 918.67 695.60 223.07151579.31
12 158 7 1 168 1430 400 1030 916.64 917.22 697.24 219.98148977.15
13 96 4 3 -67 1270 230 1030 915.16 915.99 696.95 219.04146102.48
14 370 15 2 59 990 960 30 914.40 914.98 695.34 219.64144596.94
15 390 16 1 76 1050 1020 20 913.36 913.97 695.54 218.43142581.33
16 438 18 2 86 1180 1160 20 912.18 912.93 696.01 216.92140340.26
17 372 16 1 77 1020 990 20 911.18 911.78 695.44 216.34138440.24
18 483 20 2 46 1310 1290 20 909.86 910.73 696.32 214.41135932.51
19 178 7 1 79 1300 480 820 908.54 909.10 697.08 212.02133469.23
20 44 1130 907.37 907.95 696.50 211.45131363.36
21 65 1000 906.35 906.95 695.54 211.41129462.07
22 40 50 906.33 906.34 692.15 214.19129424.15
23 79 50 906.33 906.33 692.14 214.19129424.15
24 79 50 906.36 906.34 692.14 214.20129481.03
25 107 50 906.40 906.38 692.14 214.24129556.91
26 50 906.49 906.45 692.14 214.31129727.78
27
28
29
30
TOT 7149  25         
AVG 376 16 1 84 918 959 171 915.14 915.66 695.14 220.52146446.93
MAX 665   220 1670 1650 1030 927.12 928.04 697.24 231.03170662.63
MIN 96   -67 50 230 20 906.33 906.33 692.14 211.41129424.15