US Army Corps of Engineers

Ice Harbor Dam

May 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 2259 94 54 70.00 69.80 13.00 56.20 437.72 437.70 342.17 95.53
2 2239 93 53 70.60 68.70 12.80 55.10 438.19 437.87 342.14 95.73
3 2237 93 54 62.40 62.60 12.70 49.20 438.13 438.09 341.59 96.50
4 2238 93 55 69.00 69.90 12.80 56.40 437.91 438.00 342.17 95.83
5 75.50 75.70 13.00 61.90 437.88 437.98 342.70 95.28
6 77.40 75.90 13.00 62.20 438.25 438.10 342.74 95.36
7 80.70 81.70 13.10 67.90 438.04 438.16 343.38 94.78
8 86.70 85.70 13.00 72.00 438.26 438.03 343.70 94.33
9 90.40 91.80 13.10 78.10 437.92 438.06 344.13 93.93
10 87.10 87.10 13.10 73.40 437.91 437.92 343.87 94.05
11 88.10 88.30 13.10 74.60 437.87 437.94 343.90 94.04
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOT 8973  216        
AVG 2243 93 54 77.99 77.93 12.97 64.27 438.01 437.99 342.95 95.03
MAX 2259   90.40 91.80 13.10 78.10 438.26 438.16 344.13 96.50
MIN 2237   62.40 62.60 12.70 49.20 437.72 437.70 341.59 93.93