US Army Corps of Engineers

Lower Granite Dam & Lake

December 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Lewiston Gage ft
1 4045 169 48 20.40 24.30 23.80 0.00 735.90 736.55 636.57 99.98 736.15
2 17.70 16.10 15.70 0.00 736.38 736.33 636.30 100.03 736.49
3 17.70 18.10 17.50 0.00 736.28 736.32 636.30 100.02 736.40
4 18.70 20.10 19.70 0.00 735.92 736.00 636.01 99.99 735.95
5 18.00 21.40 20.90 0.00 735.07 735.41 635.53 99.88 735.47
6 18.60 18.10 17.70 0.00 735.19 735.20 635.63 99.57 735.49
7 21.20 18.60 18.20 0.00 735.85 735.49 635.37 100.12 736.00
8 21.10 28.30 27.70 0.00 734.07 735.42 635.17 100.25 735.16
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOT 4045  48         
AVG 4045 169 48 19.17 20.62 20.15 0.00 735.58 735.84 635.86 99.98 735.89
MAX 4045   21.20 28.30 27.70 0.00 736.38 736.55 636.57 100.25 736.49
MIN 4045   17.70 16.10 15.70 0.00 734.07 735.20 635.17 99.57 735.16