Day of Month | Total Generation MWh | Average Generation MW | Station Use MWh | Inflow kcfs | Total Outflow kcfs | Generation Flow kcfs | Spill kcfs | Midnight Reservoir Elevation | Average Forebay Elevation | Average Tailwater Elevation | Average Head feet | Midnight Lewiston Gage ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
TOT | ||||||||||||
AVG | ||||||||||||
MAX | ||||||||||||
MIN |