US Army Corps of Engineers

McNary Dam & Lake Wallula

December 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 15363 640 120 130.50 123.80 119.10 0.00 339.21 339.26 265.24 74.02
2 109.70 125.40 120.70 0.00 338.42 338.89 265.53 73.36
3 114.70 125.40 120.70 0.00 337.80 338.21 265.86 72.35
4 119.80 116.70 112.00 0.00 337.96 337.92 265.61 72.31
5 126.90 130.00 125.30 0.00 337.82 337.92 265.81 72.11
6 142.20 129.50 124.80 0.00 338.46 338.23 265.74 72.49
7 131.60 129.70 125.00 0.00 338.63 338.62 265.34 73.28
8 131.90 129.50 124.80 0.00 338.72 338.57 265.24 73.33
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOT 15363  120        
AVG 15363 640 120 125.91 126.25 121.55 0.00 338.38 338.45 265.55 72.91
MAX 15363   142.20 130.00 125.30 0.00 339.21 339.26 265.86 74.02
MIN 15363   109.70 116.70 112.00 0.00 337.80 337.92 265.24 72.11