US Army Corps of Engineers

Priest Rapids Dam & Reservoir

September 2023

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 11233 468 49 82.60 84.00 81.00 2.50 485.99 486.17 406.78 79.39
2 9302 388 50 64.90 69.40 67.10 2.00 484.69 484.73 405.39 79.34
3 6118 255 51 51.20 44.70 42.20 2.30 486.49 485.54 402.77 82.77
4 9915 413 49 68.50 73.90 71.30 2.20 484.99 485.16 405.91 79.25
5 9124 380 50 64.80 68.40 65.80 2.20 483.97 485.24 405.25 79.99
6 6099 254 48 56.70 48.70 43.20 5.10 486.26 483.65 402.99 80.66
7 8214 342 44 60.00 60.70 57.70 2.40 486.06 485.78 404.51 81.27
8 8462 353 45 63.20 62.80 59.60 2.40 486.18 485.36 404.42 80.94
9 7005 292 45 53.60 52.80 49.90 2.20 486.41 485.13 403.42 81.71
10 6375 266 45 48.60 47.20 44.20 2.30 486.80 485.43 402.93 82.50
11 6705 279 46 44.80 48.30 46.20 1.40 485.85 485.83 403.07 82.76
12 7651 319 45 54.50 55.50 53.40 1.40 485.57 485.51 403.93 81.58
13 8159 340 45 58.50 59.60 57.40 1.50 485.26 485.28 404.40 80.88
14 7485 312 44 54.20 54.40 52.30 1.30 485.21 485.15 403.65 81.50
15 6549 273 45 57.30 48.00 45.20 2.20 487.75 485.71 403.04 82.67
16 5516 230 45 33.60 40.50 37.70 2.30 485.90 485.89 402.23 83.66
17 5546 231 45 32.60 41.00 38.90 1.60 483.46 483.72 402.25 81.47
18 6285 262 44 57.50 46.60 44.30 1.70 486.55 483.98 402.87 81.11
19 7543 314 43 53.10 55.80 53.00 2.10 485.81 485.36 403.92 81.44
20 47.20 43.90 41.00 2.20 486.73 485.28 402.60 82.68
21 53.30 51.90 49.00 2.30 487.09 486.09 403.43 82.66
22 58.20 59.10 55.90 2.50 486.85 486.65 404.16 82.49
23 38.80 42.00 39.00 2.40 485.98 486.26 402.43 83.83
24 46.40 41.80 39.40 1.80 487.20 484.68 402.38 82.30
25 47.40 50.70 47.50 2.50 486.32 486.67 403.38 83.29
26 51.10 51.90 48.90 2.30 486.10 485.96 403.48 82.48
27
28
29
30
TOT143286  878        
AVG 7541 314 46 53.95 53.98 51.20 2.20 485.98 485.39 403.68 81.72
MAX 11233   82.60 84.00 81.00 5.10 487.75 486.67 406.78 83.83
MIN 5516   32.60 40.50 37.70 1.30 483.46 483.65 402.23 79.25