US Army Corps of Engineers

Rock Island Dam & Reservoir

July 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 7856 327 0 143.64 145.18 117.18 28.00 611.51 612.16 573.20 38.96
2 7268 303 0 131.30 132.49 105.18 27.30 611.57 611.99 572.48 39.51
3 6958 290 0 125.96 124.70 99.09 25.61 611.66 611.77 571.23 40.54
4 7035 293 0 136.33 134.88 101.34 33.54 612.07 612.14 571.80 40.34
5 117.28 119.00 96.59 22.41 612.24 612.16 571.01 41.15
6 118.67 119.28 93.52 25.76 612.37 611.87 569.80 42.07
7 103.66 104.71 81.63 23.09 612.32 611.97 568.16 43.81
8 96.23 95.32 74.16 21.16 611.95 611.93 567.47 44.46
9 113.35 113.65 91.32 22.32 612.25 611.88 569.01 42.87
10 96.66 97.28 75.16 22.11 611.66 612.03 568.62 43.41
11 116.76 117.20 94.00 23.20 611.22 611.89 570.49 41.40
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOT 29117  0        
AVG 7279 303 0 118.17 118.52 93.56 24.95 611.89 611.98 570.30 41.68
MAX 7856   143.64 145.18 117.18 33.54 612.37 612.16 573.20 44.46
MIN 6958   96.23 95.32 74.16 21.16 611.22 611.77 567.47 38.96