US Army Corps of Engineers

Rock Island Dam & Reservoir

February 2026

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow kcfsTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feet
1 7785 324 0 109.36 113.60 113.60 0.00 612.24 611.96 572.02 39.94
2 8772 366 0 124.34 130.93 130.93 0.00 611.94 611.85 572.60 39.25
3 9478 395 0 144.46 147.18 147.18 0.00 612.28 611.90 573.61 38.29
4 8504 354 0 122.96 126.44 126.44 0.00 612.28 611.87 572.64 39.23
5 8462 353 0 114.64 119.15 119.15 0.00 612.35 611.84 570.80 41.04
6 8814 367 0 118.30 121.25 121.25 0.00 612.07 612.01 569.95 42.06
7 9187 383 0 124.44 132.33 132.33 0.00 611.78 612.13 571.63 40.50
8 7896 329 0 112.46 113.29 113.29 0.00 611.57 611.61 571.14 40.47
9 8600 358 0 124.15 129.51 129.51 0.00 612.33 612.01 572.66 39.35
10 9842 410 0 144.15 147.35 147.35 0.00 612.27 612.20 572.77 39.43
11 9481 395 0 138.88 144.46 144.46 0.00 612.57 612.12 573.22 38.90
12 8209 342 0 115.77 121.98 121.98 0.00 612.27 611.96 571.87 40.09
13 9255 386 0 142.82 147.88 139.23 8.65 611.86 611.90 572.43 39.47
14 8221 343 0 113.92 118.08 118.08 0.00 611.85 611.90 571.23 40.67
15 8927 372 0 120.99 126.70 126.70 0.00 612.01 612.06 570.79 41.27
16 10167 424 0 143.72 150.45 150.45 0.00 610.94 611.96 571.97 39.99
17 9896 412 0 146.59 151.82 151.82 0.00 611.49 611.58 572.69 38.89
18 9635 401 0 135.97 140.78 140.78 0.00 612.38 611.97 571.84 40.13
19 9460 394 0 129.55 135.31 135.31 0.00 612.18 612.08 570.89 41.19
20 10236 426 0 146.40 152.08 152.08 0.00 611.70 611.73 571.52 40.21
21 10029 418 0 148.92 154.97 154.97 0.00 612.19 611.90 573.15 38.75
22 9871 411 0 148.14 153.98 153.98 0.00 612.33 612.37 574.01 38.36
23 9877 412 0 151.34 158.50 158.50 0.00 611.80 612.01 574.34 37.67
24 9926 414 0 150.32 155.26 155.26 0.00 612.48 611.92 573.70 38.22
25 9346 389 0 142.02 149.60 147.85 1.75 611.30 611.64 573.69 37.95
26 9106 379 0 139.18 143.92 142.25 1.67 612.03 612.04 573.97 38.07
27 8206 342 0 118.63 124.18 124.18 0.00 612.14 611.79 573.00 38.79
28 9080 378 0 134.70 138.61 138.61 0.00 611.89 611.89 572.99 38.90
TOT256268  0        
AVG 9152 381 0 132.40 137.49 137.05 0.43 612.02 611.94 572.40 39.54
MAX 10236   151.34 158.50 158.50 8.65 612.57 612.37 574.34 42.06
MIN 7785   109.36 113.29 113.29 0.00 610.94 611.58 569.95 37.67