Bonneville Dam
Friday February 13, 2026
| Hour | Total Outflow kcfs | Generation Flow kcfs | Spill kcfs | PH 1 Forebay Elevation | Tailwater Elevation | Average Head | Project Forebay Elevation | Stevenson Gage Elevation | Project Tailwater Elevation |
| 1 | 178.10 | 164.80 | 4.80 | 73.90 | 15.60 | 58.30 | 74.00 | 75.00 | 15.30 |
| 2 | 175.00 | 160.70 | 5.80 | 73.60 | 15.70 | 57.90 | 73.80 | 74.90 | 15.50 |
| 3 | 178.50 | 165.30 | 4.70 | 73.60 | 15.80 | 57.80 | 73.70 | 74.70 | 15.50 |
| 4 | 179.00 | 165.80 | 4.70 | 73.60 | 15.80 | 57.80 | 73.70 | 74.60 | 15.50 |
| 5 | 179.30 | 166.10 | 4.70 | 73.40 | 15.90 | 57.50 | 73.50 | 74.60 | 15.50 |
| 6 | 180.20 | 167.00 | 4.70 | 73.20 | 16.00 | 57.20 | 73.40 | 74.50 | 15.70 |
| 7 | 175.80 | 166.70 | 0.60 | 73.30 | 15.70 | 57.60 | 73.50 | 74.40 | 15.50 |
| 8 | 175.80 | 166.20 | 1.10 | 73.50 | 15.60 | 57.90 | 73.70 | 74.60 | 15.40 |
| 9 | 174.90 | 165.20 | 1.20 | 73.70 | 15.60 | 58.10 | 73.80 | 74.80 | 15.40 |
| 10 | 174.60 | 164.90 | 1.20 | 73.70 | 15.70 | 58.00 | 73.80 | 74.80 | 15.40 |
| 11 | 173.70 | 164.00 | 1.20 | 73.70 | 15.60 | 58.10 | 73.90 | 74.90 | 15.40 |
| 12 | 174.30 | 164.60 | 1.20 | 73.70 | 15.70 | 58.00 | 73.90 | 74.80 | 15.40 |
| 13 | 174.20 | 164.50 | 1.20 | 73.70 | 15.70 | 58.00 | 73.80 | 74.80 | 15.40 |
| 14 | 174.30 | 164.60 | 1.20 | 73.60 | 15.60 | 58.00 | 73.70 | 74.80 | 15.40 |
| 15 | 175.60 | 165.90 | 1.20 | 73.40 | 15.80 | 57.60 | 73.50 | 74.60 | 15.50 |
| 16 | 176.20 | 166.60 | 1.10 | 73.30 | 15.90 | 57.40 | 73.50 | 74.50 | 15.60 |
| 17 | 177.40 | 167.80 | 1.10 | 73.20 | 15.90 | 57.30 | 73.40 | 74.40 | 15.80 |
| 18 | 177.80 | 168.20 | 1.10 | 73.10 | 16.00 | 57.10 | 73.30 | 74.30 | 15.70 |
| 19 | | | | | | | | 74.40 | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
|
| AVG | 176.37 | 165.49 | 2.38 | 73.51 | 15.76 | 57.76 | 73.66 | 74.65 | 15.49 |
|
| MAX | 180.20 | 168.20 | 5.80 | 73.90 | 16.00 | 58.30 | 74.00 | 75.00 | 15.80 |
| MIN | 173.70 | 160.70 | 0.60 | 73.10 | 15.60 | 57.10 | 73.30 | 74.30 | 15.30 |
| |
Powerhouse 1 |
Powerhouse 2 |
Project |
| Hour | Generation Flow kcfs | Forebay Elevation | Forebay Elevation | Generation Flow kcfs | Spillway Gates in Use | Miscellaneous Flow kcfs* |
| 1 | 80.40 | 73.9 | 74.0 | 84.40 | 4 | 8.5 |
| 2 | 77.90 | 73.6 | 73.8 | 82.80 | 4 | 8.5 |
| 3 | 80.50 | 73.6 | 73.7 | 84.80 | 4 | 8.5 |
| 4 | 80.50 | 73.6 | 73.7 | 85.30 | 4 | 8.5 |
| 5 | 80.40 | 73.4 | 73.5 | 85.70 | 4 | 8.5 |
| 6 | 80.30 | 73.2 | 73.4 | 86.70 | 4 | 8.5 |
| 7 | 80.20 | 73.3 | 73.5 | 86.50 | 1 | 8.5 |
| 8 | 80.20 | 73.5 | 73.7 | 86.00 | 1 | 8.5 |
| 9 | 80.20 | 73.7 | 73.8 | 85.00 | 1 | 8.5 |
| 10 | 80.20 | 73.7 | 73.8 | 84.70 | 1 | 8.5 |
| 11 | 80.00 | 73.7 | 73.9 | 84.00 | 1 | 8.5 |
| 12 | 80.40 | 73.7 | 73.9 | 84.20 | 1 | 8.5 |
| 13 | 80.40 | 73.7 | 73.8 | 84.10 | 1 | 8.5 |
| 14 | 80.20 | 73.6 | 73.7 | 84.40 | 1 | 8.5 |
| 15 | 80.60 | 73.4 | 73.5 | 85.30 | 1 | 8.5 |
| 16 | 80.40 | 73.3 | 73.5 | 86.20 | 1 | 8.5 |
| 17 | 80.40 | 73.2 | 73.4 | 87.40 | 1 | 8.5 |
| 18 | 80.30 | 73.1 | 73.3 | 87.90 | 0 | 8.5 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
|
| AVG | 80.19 | 73.5 | 73.7 | 85.30 | 2 | 8.5 |
|
| MAX | 80.60 | 73.9 | 74.0 | 87.90 | 4 | 8.5 |
| MIN | 77.90 | 73.1 | 73.3 | 82.80 | 0 | 8.5 |
* Miscellaneous Flow includes fish ladders, PH1 sluiceway, navigation lock,
PH2 DSM, UMT, and PH2 corner collector (B2CC). When all routes are in
operation (March-August), total Misc Flow will be ~12.4 kcfs. Flow through
the B2CC is ~5 kcfs, so fluctuations of +/-5 kcfs at any time of year
indicate the B2CC is open/closed.