Bonneville Dam
Monday March 9, 2026
| Hour | Total Outflow kcfs | Generation Flow kcfs | Spill kcfs | PH 1 Forebay Elevation | Tailwater Elevation | Average Head | Project Forebay Elevation | Stevenson Gage Elevation | Project Tailwater Elevation |
| 1 | 197.00 | 190.00 | 0.00 | 75.00 | 17.00 | 58.00 | 75.10 | 76.10 | 16.90 |
| 2 | 196.90 | 189.90 | 0.00 | 75.10 | 17.00 | 58.10 | 75.10 | 76.20 | 16.90 |
| 3 | 196.00 | 189.00 | 0.00 | 75.20 | 16.90 | 58.30 | 75.30 | 76.30 | 16.80 |
| 4 | 195.50 | 188.50 | 0.00 | 75.30 | 16.80 | 58.50 | 75.30 | 76.30 | 16.70 |
| 5 | 196.10 | 189.10 | 0.00 | 75.40 | 17.20 | 58.20 | 75.40 | 76.30 | 16.80 |
| 6 | 195.70 | 188.70 | 0.00 | 75.40 | 16.80 | 58.60 | 75.40 | 76.30 | 16.70 |
| 7 | 193.00 | 181.00 | 0.00 | 75.50 | 16.50 | 59.00 | 75.50 | 76.50 | 16.40 |
| 8 | 193.10 | 178.70 | 2.40 | 75.50 | 16.60 | 58.90 | 75.50 | 76.50 | 16.50 |
| 9 | 191.70 | 177.30 | 2.40 | 75.60 | 16.60 | 59.00 | 75.60 | 76.50 | 16.50 |
| 10 | 192.70 | 177.90 | 2.80 | 75.70 | 16.50 | 59.20 | 75.70 | 76.50 | 16.50 |
| 11 | 187.60 | 177.30 | 3.30 | 75.80 | 16.40 | 59.40 | 75.80 | 76.70 | 16.30 |
| 12 | 186.50 | 176.70 | 2.80 | 75.90 | 16.50 | 59.40 | 75.90 | 76.80 | 16.40 |
| 13 | 186.10 | 176.80 | 2.30 | 75.80 | 16.80 | 59.00 | 75.90 | 76.80 | 16.70 |
| 14 | 195.20 | 185.90 | 2.30 | 75.80 | 16.80 | 59.00 | 75.90 | 76.80 | 16.80 |
| 15 | 195.50 | 186.20 | 2.30 | 76.00 | 16.90 | 59.10 | 76.00 | 76.90 | 16.90 |
| 16 | 196.10 | 186.80 | 2.30 | 76.00 | 17.00 | 59.00 | 76.00 | 77.00 | 16.90 |
| 17 | 201.50 | 187.20 | 2.30 | 75.90 | 17.20 | 58.70 | 76.00 | 77.00 | 17.10 |
| 18 | 202.40 | 188.10 | 2.30 | 75.90 | 17.30 | 58.60 | 76.00 | 77.00 | 17.20 |
| 19 | 202.60 | 188.30 | 2.30 | 75.90 | 17.20 | 58.70 | 76.00 | 77.00 | 17.20 |
| 20 | 201.80 | 187.50 | 2.30 | 76.10 | 17.20 | 58.90 | 76.20 | 77.10 | 17.10 |
| 21 | 199.30 | 186.10 | 1.20 | 76.10 | 17.00 | 59.10 | 76.20 | 77.20 | 16.90 |
| 22 | 198.60 | 186.60 | 0.00 | 76.20 | 17.00 | 59.20 | 76.20 | 77.20 | 16.90 |
| 23 | 198.30 | 186.30 | 0.00 | 75.70 | 17.00 | 58.70 | 75.80 | 77.00 | 17.00 |
| 24 | 199.80 | 187.80 | 0.00 | 75.60 | 17.20 | 58.40 | 75.70 | 76.80 | 17.00 |
|
| AVG | 195.79 | 184.90 | 1.39 | 75.68 | 16.89 | 58.79 | 75.73 | 76.70 | 16.80 |
|
| MAX | 202.60 | 190.00 | 3.30 | 76.20 | 17.30 | 59.40 | 76.20 | 77.20 | 17.20 |
| MIN | 186.10 | 176.70 | 0.00 | 75.00 | 16.40 | 58.00 | 75.10 | 76.10 | 16.30 |
| |
Powerhouse 1 |
Powerhouse 2 |
Project |
| Hour | Generation Flow kcfs | Forebay Elevation | Forebay Elevation | Generation Flow kcfs | Spillway Gates in Use | Miscellaneous Flow kcfs* |
| 1 | 80.80 | 75.0 | 75.1 | 109.20 | 0 | 7.0 |
| 2 | 80.80 | 75.1 | 75.1 | 109.10 | 0 | 7.0 |
| 3 | 80.30 | 75.2 | 75.3 | 108.70 | 0 | 7.0 |
| 4 | 80.30 | 75.3 | 75.3 | 108.20 | 0 | 7.0 |
| 5 | 80.40 | 75.4 | 75.4 | 108.70 | 0 | 7.0 |
| 6 | 80.20 | 75.4 | 75.4 | 108.50 | 0 | 7.0 |
| 7 | 73.20 | 75.5 | 75.5 | 107.80 | 0 | 12.0 |
| 8 | 71.90 | 75.5 | 75.5 | 106.80 | 2 | 12.0 |
| 9 | 70.90 | 75.6 | 75.6 | 106.40 | 2 | 12.0 |
| 10 | 71.30 | 75.7 | 75.7 | 106.60 | 2 | 12.0 |
| 11 | 71.20 | 75.8 | 75.8 | 106.10 | 2 | 7.0 |
| 12 | 70.60 | 75.9 | 75.9 | 106.10 | 2 | 7.0 |
| 13 | 70.30 | 75.8 | 75.9 | 106.50 | 2 | 7.0 |
| 14 | 78.80 | 75.8 | 75.9 | 107.10 | 2 | 7.0 |
| 15 | 79.60 | 76.0 | 76.0 | 106.60 | 2 | 7.0 |
| 16 | 79.50 | 76.0 | 76.0 | 107.30 | 2 | 7.0 |
| 17 | 79.90 | 75.9 | 76.0 | 107.30 | 2 | 12.0 |
| 18 | 80.30 | 75.9 | 76.0 | 107.80 | 2 | 12.0 |
| 19 | 80.30 | 75.9 | 76.0 | 108.00 | 2 | 12.0 |
| 20 | 80.00 | 76.1 | 76.2 | 107.50 | 2 | 12.0 |
| 21 | 79.00 | 76.1 | 76.2 | 107.10 | 0 | 12.0 |
| 22 | 79.20 | 76.2 | 76.2 | 107.40 | 0 | 12.0 |
| 23 | 79.20 | 75.7 | 75.8 | 107.10 | 0 | 12.0 |
| 24 | 80.00 | 75.6 | 75.7 | 107.80 | 0 | 12.0 |
|
| AVG | 77.42 | 75.7 | 75.7 | 107.49 | 1 | 9.5 |
|
| MAX | 80.80 | 76.2 | 76.2 | 109.20 | 2 | 12.0 |
| MIN | 70.30 | 75.0 | 75.1 | 106.10 | 0 | 7.0 |
* Miscellaneous Flow includes fish ladders, PH1 sluiceway, navigation lock,
PH2 DSM, UMT, and PH2 corner collector (B2CC). When all routes are in
operation (March-August), total Misc Flow will be ~12.4 kcfs. Flow through
the B2CC is ~5 kcfs, so fluctuations of +/-5 kcfs at any time of year
indicate the B2CC is open/closed.