Bonneville Dam
Sunday March 8, 2026
| Hour | Total Outflow kcfs | Generation Flow kcfs | Spill kcfs | PH 1 Forebay Elevation | Tailwater Elevation | Average Head | Project Forebay Elevation | Stevenson Gage Elevation | Project Tailwater Elevation |
| 1 | 160.40 | 153.40 | 0.00 | 75.20 | 15.00 | 60.20 | 75.30 | 76.10 | 15.00 |
| 2 | 158.50 | 151.50 | 0.00 | 75.20 | 14.90 | 60.30 | 75.30 | 76.10 | 14.90 |
| 3 | 158.40 | 151.40 | 0.00 | 75.10 | 14.90 | 60.20 | 75.20 | 76.00 | 14.80 |
| 4 | 159.80 | 152.80 | 0.00 | 75.00 | 14.90 | 60.10 | 75.10 | 76.00 | 14.80 |
| 5 | 179.50 | 172.50 | 0.00 | 74.80 | 15.80 | 59.00 | 74.90 | 75.90 | 15.70 |
| 6 | 190.50 | 178.50 | 0.00 | 74.90 | 16.30 | 58.60 | 75.00 | 75.90 | 16.10 |
| 7 | 193.50 | 179.20 | 2.30 | 75.00 | 16.30 | 58.70 | 75.00 | 76.00 | 16.20 |
| 8 | 193.80 | 179.50 | 2.30 | 74.90 | 16.40 | 58.50 | 75.00 | 76.00 | 16.20 |
| 9 | 195.10 | 180.80 | 2.30 | 74.80 | 16.50 | 58.30 | 74.90 | 76.00 | 16.40 |
| 10 | 195.10 | 185.80 | 2.30 | 74.80 | 16.70 | 58.10 | 74.90 | 75.90 | 16.60 |
| 11 | 194.80 | 185.50 | 2.30 | 74.70 | 16.80 | 57.90 | 74.90 | 75.90 | 16.70 |
| 12 | 195.00 | 185.70 | 2.30 | 74.70 | 16.90 | 57.80 | 74.80 | 75.80 | 16.80 |
| 13 | 196.10 | 186.80 | 2.30 | 74.70 | 16.90 | 57.80 | 74.80 | 75.80 | 16.80 |
| 14 | 192.20 | 182.90 | 2.30 | 74.80 | 16.70 | 58.10 | 74.90 | 75.90 | 16.60 |
| 15 | 190.90 | 181.60 | 2.30 | 74.80 | 16.70 | 58.10 | 74.90 | 75.90 | 16.60 |
| 16 | 191.90 | 182.60 | 2.30 | 74.90 | 16.70 | 58.20 | 75.00 | 76.00 | 16.60 |
| 17 | 193.00 | 183.70 | 2.30 | 74.90 | 16.80 | 58.10 | 75.00 | 76.00 | 16.60 |
| 18 | 192.50 | 183.20 | 2.30 | 75.00 | 16.70 | 58.30 | 75.10 | 76.10 | 16.60 |
| 19 | 191.80 | 182.50 | 2.30 | 75.00 | 16.70 | 58.30 | 75.00 | 76.10 | 16.50 |
| 20 | 197.90 | 189.70 | 1.20 | 74.80 | 17.00 | 57.80 | 74.90 | 76.00 | 16.80 |
| 21 | 197.50 | 190.50 | 0.00 | 74.90 | 17.00 | 57.90 | 75.10 | 76.10 | 16.80 |
| 22 | 196.90 | 189.90 | 0.00 | 75.00 | 16.90 | 58.10 | 75.10 | 76.10 | 16.80 |
| 23 | 196.70 | 189.70 | 0.00 | 75.00 | 16.90 | 58.10 | 75.10 | 76.10 | 16.80 |
|
| AVG | 187.47 | 178.25 | 1.35 | 74.91 | 16.37 | 58.54 | 75.01 | 75.99 | 16.25 |
|
| MAX | 197.90 | 190.50 | 2.30 | 75.20 | 17.00 | 60.30 | 75.30 | 76.10 | 16.80 |
| MIN | 158.40 | 151.40 | 0.00 | 74.70 | 14.90 | 57.80 | 74.80 | 75.80 | 14.80 |
| |
Powerhouse 1 |
Powerhouse 2 |
Project |
| Hour | Generation Flow kcfs | Forebay Elevation | Forebay Elevation | Generation Flow kcfs | Spillway Gates in Use | Miscellaneous Flow kcfs* |
| 1 | 63.60 | 75.2 | 75.3 | 89.80 | 0 | 7.0 |
| 2 | 63.50 | 75.2 | 75.3 | 88.00 | 0 | 7.0 |
| 3 | 63.40 | 75.1 | 75.2 | 88.00 | 0 | 7.0 |
| 4 | 64.00 | 75.0 | 75.1 | 88.80 | 0 | 7.0 |
| 5 | 68.80 | 74.8 | 74.9 | 103.70 | 0 | 7.0 |
| 6 | 72.60 | 74.9 | 75.0 | 105.90 | 0 | 12.0 |
| 7 | 73.90 | 75.0 | 75.0 | 105.30 | 2 | 12.0 |
| 8 | 73.60 | 74.9 | 75.0 | 105.90 | 2 | 12.0 |
| 9 | 74.30 | 74.8 | 74.9 | 106.50 | 2 | 12.0 |
| 10 | 78.80 | 74.8 | 74.9 | 107.00 | 2 | 7.0 |
| 11 | 78.80 | 74.7 | 74.9 | 106.70 | 2 | 7.0 |
| 12 | 78.80 | 74.7 | 74.8 | 106.90 | 2 | 7.0 |
| 13 | 79.20 | 74.7 | 74.8 | 107.60 | 2 | 7.0 |
| 14 | 75.70 | 74.8 | 74.9 | 107.20 | 2 | 7.0 |
| 15 | 74.90 | 74.8 | 74.9 | 106.70 | 2 | 7.0 |
| 16 | 75.40 | 74.9 | 75.0 | 107.20 | 2 | 7.0 |
| 17 | 75.80 | 74.9 | 75.0 | 107.90 | 2 | 7.0 |
| 18 | 75.60 | 75.0 | 75.1 | 107.60 | 2 | 7.0 |
| 19 | 75.30 | 75.0 | 75.0 | 107.20 | 2 | 7.0 |
| 20 | 80.40 | 74.8 | 74.9 | 109.30 | 0 | 7.0 |
| 21 | 81.10 | 74.9 | 75.1 | 109.40 | 0 | 7.0 |
| 22 | 80.60 | 75.0 | 75.1 | 109.30 | 0 | 7.0 |
| 23 | 80.30 | 75.0 | 75.1 | 109.40 | 0 | 7.0 |
|
| AVG | 74.28 | 74.9 | 75.0 | 103.97 | 1 | 7.9 |
|
| MAX | 81.10 | 75.2 | 75.3 | 109.40 | 2 | 12.0 |
| MIN | 63.40 | 74.7 | 74.8 | 88.00 | 0 | 7.0 |
* Miscellaneous Flow includes fish ladders, PH1 sluiceway, navigation lock,
PH2 DSM, UMT, and PH2 corner collector (B2CC). When all routes are in
operation (March-August), total Misc Flow will be ~12.4 kcfs. Flow through
the B2CC is ~5 kcfs, so fluctuations of +/-5 kcfs at any time of year
indicate the B2CC is open/closed.