US Army Corps of Engineers

Chief Joseph Dam

Monday January 13, 2025

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage HeadAverage Forebay ElevationAverage Tailwater Elevation
1 79.10 79.10 0.00 953.70 781.10 172.60 953.70 781.10
2 78.70 78.70 0.00 953.70 781.10 172.60 953.70 781.10
3 79.80 79.80 0.00 953.70 781.10 172.60 953.70 781.10
4 74.80 74.80 0.00 953.70 781.30 172.40 953.70 781.20
5 85.00 85.00 0.00 953.50 781.60 171.90 953.60 781.30
6 88.80 88.80 0.00 953.50 782.00 171.50 953.50 781.50
7 94.80 94.80 0.00 953.30 782.40 170.90 953.40 781.80
8 114.60 114.60 0.00 953.20 782.00 171.20 953.20 782.60
9 104.10 104.10 0.00 953.60 781.10 172.50 953.30 781.70
10 92.80 92.80 0.00 953.50 781.30 172.20 953.60 781.30
11 91.80 91.80 0.00 953.40 781.40 172.00 953.50 781.60
12 75.90 75.90 0.00 953.40 780.90 172.50 953.40 780.80
13 69.90 69.90 0.00 953.40 780.70 172.70 953.40 780.80
14 66.00 66.00 0.00 953.30 780.50 172.80 953.40 780.40
15 73.90 73.90 0.00 953.10 780.60 172.50 953.20 780.70
16 72.30 72.30 0.00 953.00 780.40 172.60 953.10 780.40
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 83.89 83.89 0.00 953.44 781.22 172.22 953.46 781.21
MAX 114.60 114.60 0.00 953.70 782.40 172.80 953.70 782.60
MIN 66.00 66.00 0.00 953.00 780.40 170.90 953.10 780.40