US Army Corps of Engineers

Lower Granite Dam

Tuesday January 14, 2025

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage HeadLWSI Gage ElevationLWGW NavLock Elevation
1 13.90 13.90 0.00 736.23 635.89 100.34 736.20
2 13.90 13.90 0.00 736.34 636.06 100.28 736.20
3 13.90 13.90 0.00 736.51 635.74 100.77 736.20
4 13.80 13.80 0.00 736.67 636.25 100.42 736.20
5 14.30 14.30 0.00 736.74 636.50 100.24 736.20
6 27.20 27.20 0.00 736.73 636.30 100.43 736.20
7 39.60 39.60 0.00 736.68 636.48 100.20 736.20
8 39.70 39.70 0.00 736.62 636.35 100.27 736.20
9 34.90 34.90 0.00 736.53 636.29 100.24 736.20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AVG 23.47 23.47 0.00 736.56 636.21 100.35 736.20 
MAX 39.70 39.70 0.00 736.74 636.50 100.77 736.20 
MIN 13.80 13.80 0.00 736.23 635.74 100.20 736.20