US Army Corps of Engineers

Lower Granite Dam

Saturday June 13, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage HeadLWSI Gage ElevationLWGW NavLock Elevation
1 43.90 12.10 29.60 735.39 633.35 102.04 735.86 634.07
2 42.10 12.10 29.60 735.40 633.31 102.09 735.86 634.22
3 42.10 12.00 29.70 735.42 633.56 101.86 735.87 634.39
4 42.10 12.10 29.60 735.44 633.46 101.98 735.88 634.39
5 42.00 12.10 29.50 735.44 633.39 102.05 735.89 634.38
6 42.10 12.10 29.60 735.45 633.25 102.20 735.90 634.16
7 42.00 12.00 29.60 735.46 633.28 102.18 735.90 634.30
8 42.00 12.00 29.60 735.45 633.31 102.14 735.90 634.34
9 42.10 12.00 29.60 735.45 633.35 102.10 735.91 634.30
10 42.10 12.10 29.60 735.46 633.29 102.17 735.91 634.30
11 42.10 12.10 29.60 735.45 633.20 102.25 735.91 634.29
12 39.40 12.00 27.00 735.50 633.27 102.23 735.91 634.14
13 39.30 12.10 26.70 735.50 633.09 102.41 735.94 633.95
14 39.00 12.00 26.60 735.53 633.19 102.34 735.97 634.11
15 39.10 12.10 26.70 735.54 633.27 102.27 735.98 634.06
16 39.10 12.00 26.60 735.56 633.23 102.33 736.00 634.02
17 40.80 12.10 26.60 735.56 633.04 102.52 736.04 634.05
18 39.20 12.10 26.70 735.62 633.26 102.36 736.04 634.08
19 39.10 12.00 26.70 735.57 633.16 102.41 736.04 634.03
20 39.00 12.00 26.70 735.59 633.11 102.48 736.09 634.03
21 39.10 12.00 26.70 735.62 633.19 102.43 736.10 634.14
22 39.30 12.00 26.80 735.63 633.27 102.36 736.09 634.08
23
24
AVG 40.77 12.05 28.15 735.50 633.27 102.24 735.95 634.17
MAX 43.90 12.10 29.70 735.63 633.56 102.52 736.10 634.39
MIN 39.00 12.00 26.60 735.39 633.04 101.86 735.86 633.95