US Army Corps of Engineers

Lower Granite Dam

Thursday December 7, 2023

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage HeadLWSI Gage ElevationLWGW NavLock Elevation
1 34.60 34.20 0.00 736.20 636.62 99.58 736.63 636.56
2 34.80 34.40 0.00 736.19 636.90 99.29 736.50 636.95
3 35.10 34.70 0.00 736.06 637.09 98.97 736.41 637.00
4 35.00 34.60 0.00 735.91 636.99 98.92 736.36 636.88
5 34.50 34.10 0.00 735.91 637.38 98.53 736.27 637.25
6 17.80 17.40 0.00 736.05 636.97 99.08 736.14 636.85
7 11.60 8.00 3.10 736.13 637.14 98.99 736.19 637.18
8 11.90 8.10 3.50 736.22 636.99 99.23 736.47 636.83
9 11.90 8.00 3.50 736.50 636.73 99.77 736.53 636.74
10 11.90 8.00 3.50 736.59 637.17 99.42 736.62 637.19
11 11.90 8.00 3.50 736.67 637.24 99.43 736.89 637.04
12 11.90 8.00 3.50 736.90 637.24 99.66 737.05 636.97
13 11.90 8.00 3.50 737.05 637.25 99.80 737.13 637.24
14 11.90 8.00 3.50 737.16 636.93 100.23 737.34 636.93
15 11.90 8.00 3.50 737.33 636.84 100.49 737.51 636.83
16 11.90 8.00 3.50 737.51 637.07 100.44 737.64 637.03
17 11.90 8.00 3.50 737.63 637.06 100.57 737.79 636.63
18
19
20
21
22
23
24
AVG 18.96 16.32 2.24 736.59 637.04 99.55 736.79 636.95
MAX 35.10 34.70 3.50 737.63 637.38 100.57 737.79 637.25
MIN 11.60 8.00 0.00 735.91 636.62 98.53 736.14 636.56