Dexter Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 660.0 ft

April 2024

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/01/2024 00:00 693.26 49.2 48.9 48.8 48.3 47.5 46.9
  01:00 693.22 49.2 49.2 49.0 48.8 48.1 47.0
  02:00 693.19 49.3 49.2 49.2 48.8 48.0 47.4
  03:00 693.16 49.5 49.4 49.2 48.9 48.2 47.1
  04:00 693.12 49.5 49.4 48.8 48.3 47.1 47.0
  05:00 693.09 49.4 49.4 48.9 47.8 47.2 46.9
  06:00 693.05 49.3 49.3 48.6 48.3 47.6 47.1
  07:00 693.01 49.4 49.3 49.0 48.2 47.8 47.2
  08:00 692.97 49.4 49.3 49.3 48.4 47.5 47.2
  09:00 692.94 49.4 49.2 49.2 49.1 48.1 47.1
  10:00 692.92 49.6 49.3 49.2 49.1 48.8 47.2
  11:00 692.89 49.6 49.4 49.3 49.2 49.2 47.2
  12:00 692.87 50.7 49.6 49.3 49.2 49.1 47.2
  13:00 692.86 50.5 49.6 49.3 49.1 48.0 47.2
  14:00 692.83 50.1 49.4 49.1 48.5 47.6 47.2
  15:00 692.82 50.1 49.1 48.5 48.1 47.9 47.4
  16:00 692.80 50.3 49.2 48.5 47.8 47.5 47.3
  17:00 692.78 49.7 48.8 48.0 47.7 47.7 47.2
  18:00 692.76 49.2 48.5 48.0 47.8 47.7 47.2
  19:00 692.74 48.8 48.4 48.2 47.9 47.6 47.2
  20:00 692.72 48.6 48.1 47.9 47.7 47.5 47.1
  21:00 692.69 48.4 47.9 47.8 47.4 47.1 46.9
  22:00 692.67 48.8 48.1 47.7 47.2 47.1 46.9
  23:00 692.65 48.8 48.5 47.8 47.5 47.4 47.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/02/2024 00:00 692.62 49.2 48.7 48.3 47.8 47.6 47.1
  01:00 692.60 49.3 48.8 48.3 47.9 47.5 47.3
  02:00 692.57 49.6 48.8 48.2 47.5 47.5 47.2
  03:00 692.54 49.2 48.9 48.0 47.8 47.6 47.2
  04:00 692.52 49.2 48.8 48.5 47.9 47.6 47.2
  05:00 692.49 49.2 49.0 48.7 48.1 47.7 47.2
  06:00 692.47 49.6 49.1 49.0 48.5 48.1 47.4
  07:00 692.44 49.6 49.5 49.3 49.1 48.9 47.4
  08:00 692.44 49.8 49.7 49.5 49.3 49.2 48.0
  09:00 692.40 49.6 49.6 49.6 49.4 49.1 48.0
  10:00 692.36 49.7 49.4 49.3 49.2 48.9 48.3
  11:00 692.33 50.1 49.8 49.3 49.0 48.4 48.0
  12:00 692.31 50.3 49.5 49.2 48.7 48.7 47.8
  13:00 692.29 51.8 49.8 49.2 49.0 48.5 47.6
  14:00 692.26 51.1 49.2 49.1 48.5 48.1 47.6
  15:00 692.24 50.7 49.2 48.9 48.6 48.1 47.4
  16:00 692.23 51.2 48.9 48.8 48.5 48.1 47.3
  17:00 692.21 52.0 48.9 49.0 48.2 48.1 47.9
  18:00 692.20 51.2 48.9 48.9 48.5 48.1 47.4
  19:00 692.18 48.8 48.8 48.8 48.5 48.1 47.3
  20:00 692.18 48.6 48.6 48.6 48.3 48.0 47.4
  21:00 692.15 48.5 48.5 48.3 48.0 48.0 47.4
  22:00 692.16 48.5 48.5 48.4 47.9 47.9 47.6
  23:00 692.14 48.5 48.5 48.4 48.0 47.9 47.6
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/03/2024 00:00 692.13 48.6 48.6 48.5 48.1 48.0 47.7
  01:00 692.13 48.8 48.7 48.4 48.2 48.1 47.8
  02:00 692.13 49.7 48.9 48.6 48.5 48.5 47.9
  03:00 692.13 49.8 49.2 49.2 49.1 48.8 48.1
  04:00 692.14 49.9 49.6 49.5 49.3 49.2 48.1
  05:00 692.13 49.8 49.7 49.6 49.3 48.9 48.1
  06:00 692.14 49.8 49.7 49.6 49.2 48.8 48.1
  07:00 692.14 49.7 49.6 49.6 49.2 48.8 47.9
  08:00 692.14 49.7 49.7 49.3 49.1 48.4 47.8
  09:00 692.15 49.7 49.7 49.7 49.0 48.4 47.8
  10:00 692.14 49.9 49.7 49.5 49.0 48.6 47.8
  11:00 692.14 50.2 49.8 49.5 49.0 48.9 47.8
  12:00 692.14 50.8 49.8 49.5 49.1 48.6 47.9
  13:00 692.14 51.5 49.9 49.5 49.2 49.1 47.9
  14:00 692.14 51.9 50.5 49.2 49.1 48.2 48.0
  15:00 692.14 51.7 49.8 49.7 49.2 48.1 47.9
  16:00 692.14 51.3 49.7 49.6 49.2 48.1 47.9
  17:00 692.14 51.4 49.7 49.3 48.8 48.0 47.8
  18:00 692.14 50.0 49.8 49.3 48.8 48.0 47.8
  19:00 692.14 50.3 49.9 49.2 48.6 48.1 47.8
  20:00 692.14 50.0 49.2 48.8 48.3 47.9 47.8
  21:00 692.15 49.9 49.0 48.5 48.3 48.0 47.8
  22:00 692.15 50.0 49.0 48.8 48.3 48.1 47.8
  23:00 692.15 50.0 48.9 48.8 48.2 48.0 47.7
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/04/2024 00:00 692.17 49.8 48.9 48.9 48.6 48.0 47.8
  01:00 692.18 49.7 49.0 48.5 48.3 47.9 47.7
  02:00 692.18 49.0 48.9 48.7 47.9 47.8 47.6
  03:00 692.18 49.4 48.8 48.6 48.3 47.8 47.6
  04:00 692.19 49.2 49.1 48.6 48.5 48.1 47.5
  05:00 692.20 49.1 49.2 49.0 48.2 47.6 47.6
  06:00 692.21 49.2 49.2 49.2 48.5 47.6 47.5
  07:00 692.22 49.2 49.3 49.2 48.4 47.6 47.6
  08:00 692.23 49.2 49.2 49.0 48.3 47.8 47.4
  09:00 692.24 49.3 49.3 48.5 48.3 47.7 47.5
  10:00 692.24 49.6 49.3 48.5 48.2 47.6 47.5
  11:00 692.25 49.8 49.3 48.8 48.1 47.6 47.5
  12:00 692.25 50.2 49.4 48.8 48.1 47.6 47.5
  13:00 692.26 50.0 49.3 48.7 47.7 47.6 47.5
  14:00 692.26 51.5 49.4 48.4 48.2 47.7 47.4
  15:00 692.27 51.2 49.2 48.3 47.6 47.5 47.3
  16:00 692.28 50.8 49.5 47.9 47.6 47.4 47.1
  17:00 692.28 50.4 48.4 48.1 47.8 47.4 47.1
  18:00 692.28 50.0 48.2 47.8 47.6 47.3 46.9
  19:00 692.30 49.8 48.1 47.9 47.2 47.0 46.8
  20:00 692.30 49.5 48.3 47.7 47.2 46.8 46.6
  21:00 692.31 49.1 48.0 47.7 46.9 46.6 46.3
  22:00 692.31 48.8 47.9 47.7 47.2 46.6 46.5
  23:00 692.32 48.9 48.3 48.2 47.4 46.9 46.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/05/2024 00:00 692.32 48.8 48.7 48.4 47.6 47.2 46.4
  01:00 692.33 48.8 48.6 48.0 47.7 47.6 46.5
  02:00 692.33 48.8 48.8 48.6 47.9 47.3 46.7
  03:00 692.34 49.2 49.0 48.8 48.1 47.5 46.7
  04:00 692.34 49.2 48.9 48.3 47.8 47.5 46.5
  05:00 692.35 49.0 48.9 48.2 47.7 46.9 46.7
  06:00 692.35 49.2 48.5 48.3 47.8 47.2 46.8
  07:00 692.35 49.2 48.7 48.4 47.6 47.1 46.5
  08:00 692.36 49.2 48.7 48.5 47.8 47.6 46.9
  09:00 692.36 49.3 48.9 48.6 47.7 47.2 46.9
  10:00 692.36 49.8 48.8 48.3 47.3 47.2 47.0
  11:00 692.37 49.9 48.8 48.2 47.8 47.2 47.0
  12:00 692.37 50.0 48.8 48.2 47.3 47.2 46.9
  13:00 692.37 50.2 48.7 48.5 47.3 47.3 47.0
  14:00 692.37 50.3 48.5 47.6 47.3 47.3 47.2
  15:00 692.38 49.4 48.5 48.4 48.1 47.3 47.0
  16:00 692.37 49.4 48.9 47.6 47.4 47.2 47.2
  17:00 692.38 49.7 48.4 47.8 47.5 47.4 47.2
  18:00 692.38 49.5 48.5 47.8 47.5 47.4 47.2
  19:00 692.37 49.3 48.9 47.8 47.7 47.4 47.2
  20:00 692.38 49.3 48.1 47.8 47.5 47.4 47.2
  21:00 692.38 49.2 48.1 47.7 47.6 47.5 47.3
  22:00 692.38 49.2 48.3 48.1 47.8 47.5 47.3
  23:00 692.38 49.3 49.1 48.2 47.8 47.6 47.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/06/2024 00:00 692.38 49.4 49.3 48.4 48.1 47.7 47.3
  01:00 692.38 49.6 49.3 49.0 48.5 47.5 47.4
  02:00 692.38 49.6 49.4 49.2 47.8 47.5 47.4
  03:00 692.38 49.6 49.5 49.3 47.9 47.6 47.4
  04:00 692.38 49.8 49.6 49.4 48.2 47.5 47.3
  05:00 692.38 49.9 49.5 49.4 48.1 47.4 47.2
  06:00 692.37 49.8 49.5 49.3 47.7 47.5 47.3
  07:00 692.37 49.8 49.4 49.0 47.7 47.6 47.3
  08:00 692.36 49.7 49.4 48.5 47.8 47.5 47.2
  09:00 692.36 49.7 49.3 48.7 48.2 47.8 47.2
  10:00 692.36 49.9 49.4 49.0 48.0 47.4 47.2
  11:00 692.35 50.0 49.5 49.2 48.1 47.4 47.2
  12:00 692.34 50.1 49.7 49.4 48.4 47.5 47.3
  13:00 692.34 50.1 50.0 49.2 48.6 47.6 47.2
  14:00 692.33 50.1 50.1 49.4 48.2 47.8 47.3
  15:00 692.32 50.1 50.1 49.7 48.3 47.8 47.3
  16:00 692.32 50.4 50.1 48.8 48.2 47.9 47.4
  17:00 692.31 50.2 49.8 49.0 48.2 47.8 47.4
  18:00 692.30 50.1 49.7 48.9 48.4 47.9 47.3
  19:00 692.29 49.9 49.1 48.8 48.3 47.9 47.2
  20:00 692.29 49.8 48.6 48.5 47.9 47.4 47.2
  21:00 692.29 49.7 48.6 48.6 48.3 47.2 47.2
  22:00 692.28 49.6 48.5 48.4 47.7 47.2 47.2
  23:00 692.28 49.2 49.0 48.5 48.3 47.2 47.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/07/2024 00:00 692.27 49.5 49.1 48.7 48.2 47.8 47.2
  01:00 692.27 49.4 49.0 48.9 48.5 48.1 47.0
  02:00 692.26 49.3 49.2 48.8 47.6 47.5 47.2
  03:00 692.25 49.3 49.2 49.1 48.2 47.5 47.3
  04:00 692.24 49.3 49.3 49.0 48.4 47.6 47.4
  05:00 692.23 49.2 49.2 49.0 47.9 47.6 47.4
  06:00 692.23 49.2 49.1 48.9 48.3 47.7 47.4
  07:00 692.22 49.2 49.1 48.8 48.5 47.7 47.3
  08:00 692.21 49.2 49.2 48.3 47.8 47.5 47.3
  09:00 692.20 49.2 49.2 48.6 47.9 47.5 47.3
  10:00 692.19 49.4 49.1 48.5 48.1 47.6 47.3
  11:00 692.18 49.7 48.9 48.5 48.0 47.8 47.3
  12:00 692.17 49.1 48.9 48.3 48.1 47.8 47.3
  13:00 692.15 49.2 48.8 48.4 48.2 48.0 47.2
  14:00 692.15 50.3 48.9 48.6 48.3 48.1 47.2
  15:00 692.14 51.4 49.0 48.7 48.4 48.2 47.3
  16:00 692.13 51.6 49.5 48.7 48.4 47.8 47.6
  17:00 692.11 52.3 49.2 48.8 48.5 48.1 47.3
  18:00 692.10 51.9 48.8 48.5 48.0 47.6 47.4
  19:00 692.09 49.3 48.7 48.4 48.1 48.0 47.3
  20:00 692.07 49.2 48.8 48.4 48.3 48.2 47.4
  21:00 692.06 49.2 48.8 48.5 48.3 48.3 47.4
  22:00 692.05 49.0 48.7 48.5 48.4 48.3 47.5
  23:00 692.04 48.9 48.7 48.6 48.4 48.3 47.6
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/08/2024 00:00 692.04 49.2 49.0 48.7 48.5 48.4 47.7
  01:00 692.03 49.6 48.9 48.6 48.5 48.5 48.3
  02:00 692.03 49.6 49.4 49.0 48.8 48.6 47.8
  03:00 692.02 49.7 49.3 49.2 48.9 48.5 47.8
  04:00 692.01 49.7 49.4 49.3 48.8 48.3 48.1
  05:00 692.01 49.7 49.7 49.4 49.2 48.5 48.0
  06:00 692.00 49.7 49.7 49.6 49.4 48.5 47.8
  07:00 691.99 49.7 49.7 49.3 48.6 48.2 47.5
  08:00 691.98 49.7 49.7 49.7 48.8 48.3 47.2
  09:00 691.98 50.1 49.8 49.7 48.7 47.9 47.2
  10:00 691.97 50.5 49.8 49.7 48.8 48.1 47.2
  11:00 691.96 50.8 50.3 49.7 48.8 48.1 47.5
  12:00 691.95 51.5 50.5 49.8 48.9 48.0 47.4
  13:00 691.95 51.2 50.2 49.6 48.6 47.8 47.5
  14:00 691.93 51.6 50.2 49.8 49.0 48.2 47.3
  15:00 691.93 51.2 50.0 49.4 49.0 48.5 47.2
  16:00 691.92 51.2 50.0 49.2 48.6 47.5 47.2
  17:00 691.91 50.9 49.8 49.2 48.6 48.2 47.2
  18:00 691.90 50.8 49.8 49.1 48.7 48.3 47.2
  19:00 691.89 50.6 49.8 49.4 48.6 47.6 47.2
  20:00 691.88 50.5 49.9 49.3 48.5 48.5 47.2
  21:00 691.87 50.3 49.9 49.2 48.5 48.1 47.2
  22:00 691.86 50.2 49.8 49.1 48.5 47.8 47.2
  23:00 691.85 50.1 50.0 49.3 48.5 47.6 47.5
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/09/2024 00:00 691.84 50.8 50.0 49.6 48.7 48.1 47.5
  01:00 691.83 50.8 49.8 49.5 48.9 48.4 47.6
  02:00 691.82 50.9 49.9 49.4 48.8 47.8 47.7
  03:00 691.81 50.8 49.8 49.3 48.4 48.1 47.6
  04:00 691.80 50.6 49.7 49.2 48.8 48.5 47.5
  05:00 691.78 50.8 49.8 49.2 48.9 48.7 47.4
  06:00 691.77 50.8 50.0 49.5 49.1 48.9 47.4
  07:00 691.76 50.8 50.2 49.5 49.1 48.6 47.5
  08:00 691.74 50.8 50.1 49.4 48.8 48.6 47.6
  09:00 691.74 51.1 50.6 49.9 48.9 48.7 47.6
  10:00 691.74 51.2 50.7 50.0 48.8 48.7 47.6
  11:00 691.75 51.6 50.6 50.1 49.0 48.6 47.5
  12:00 691.75 51.8 50.6 49.7 49.1 48.6 47.6
  13:00 691.75 52.1 50.4 49.8 49.0 48.4 47.4
  14:00 691.75 52.0 50.4 49.6 49.0 48.6 47.4
  15:00 691.75 52.0 50.5 49.5 49.2 48.1 47.6
  16:00 691.76 52.6 50.1 49.5 49.0 48.4 47.4
  17:00 691.76 54.4 50.0 49.5 48.7 47.9 47.6
  18:00 691.76 53.0 49.9 49.3 49.0 48.0 47.6
  19:00 691.77 51.9 49.6 49.2 48.6 48.1 47.3
  20:00 691.77 50.6 49.7 49.6 48.8 48.5 47.3
  21:00 691.77 50.5 49.5 49.2 48.9 48.4 47.3
  22:00 691.77 50.4 49.3 49.2 48.7 48.1 47.7
  23:00 691.77 49.8 49.3 49.2 48.8 48.1 48.0
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/10/2024 00:00 691.77 50.7 49.4 49.4 48.6 48.3 47.9
  01:00 691.77 51.0 50.1 49.2 49.1 48.4 47.8
  02:00 691.77 51.0 50.3 49.0 48.5 48.5 47.8
  03:00 691.77 51.0 49.9 49.2 48.7 48.4 48.1
  04:00 691.77 51.4 50.8 49.5 48.8 48.7 48.1
  05:00 691.76 51.4 50.4 49.7 48.8 48.5 47.9
  06:00 691.76 51.3 50.6 49.8 48.8 48.2 48.0
  07:00 691.76 51.2 50.5 49.6 48.9 48.7 47.8
  08:00 691.75 51.4 50.2 49.1 48.8 48.7 47.6
  09:00 691.75 51.5 50.3 49.5 48.8 48.6 47.5
  10:00 691.75 52.0 50.5 49.3 48.8 48.1 47.7
  11:00 691.74 52.2 50.5 49.7 49.2 48.2 48.1
  12:00 691.74 52.3 50.6 49.4 49.0 48.5 47.7
  13:00 691.74 51.4 50.4 49.3 48.6 48.2 47.6
  14:00 691.73 51.7 50.2 49.3 48.8 48.3 47.6
  15:00 691.72 51.4 49.7 49.3 48.9 48.4 47.6
  16:00 691.72 51.0 49.7 49.3 48.8 48.5 47.6
  17:00 691.72 50.7 49.7 49.0 48.9 48.7 47.6
  18:00 691.71 49.8 49.7 48.9 48.6 48.5 47.7
  19:00 691.71 49.8 49.6 49.0 48.7 48.3 47.6
  20:00 691.70 49.7 49.2 49.0 48.7 48.6 48.1
  21:00 691.70 51.3 49.7 49.5 49.1 48.7 48.2
  22:00 691.69 52.2 50.6 50.5 49.8 49.1 48.1
  23:00 691.69 52.3 51.4 50.8 48.9 48.5 48.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/11/2024 00:00 691.68 52.6 51.6 50.2 49.1 48.5 48.0
  01:00 691.68 52.4 52.2 50.0 48.9 48.4 48.0
  02:00 691.67 52.2 52.0 49.5 49.3 48.5 48.2
  03:00 691.67 52.2 52.0 49.7 48.8 48.4 48.3
  04:00 691.66 52.0 51.9 50.0 48.7 48.3 48.1
  05:00 691.65 52.0 51.5 49.5 48.9 48.5 47.6
  06:00 691.64 51.9 51.8 49.4 48.9 48.0 47.6
  07:00 691.64 51.9 50.6 49.5 49.1 48.0 47.6
  08:00 691.63 51.9 51.2 49.6 49.2 48.1 47.8
  09:00 691.62 51.9 51.3 49.8 49.0 48.2 47.7
  10:00 691.61 52.5 50.8 49.7 48.8 48.1 47.9
  11:00 691.61 52.7 50.7 49.4 48.8 48.1 47.6
  12:00 691.60 52.9 50.5 49.6 48.8 48.2 47.9
  13:00 691.59 53.2 50.3 49.4 48.6 48.3 47.8
  14:00 691.58 53.3 50.1 49.4 48.8 48.2 47.7
  15:00 691.57 52.6 49.6 49.0 48.6 48.3 47.8
  16:00 691.57 51.9 49.5 48.8 48.5 48.4 47.8
  17:00 691.60 49.7 49.2 49.0 48.8 48.5 47.6
  18:00 691.59 49.4 49.2 49.0 48.8 48.5 47.7
  19:00 691.60 49.2 49.2 48.8 48.5 48.2 47.8
  20:00 691.61 49.2 49.1 48.5 48.1 48.2 48.1
  21:00 691.62 49.9 49.4 49.0 48.6 48.4 47.8
  22:00 691.62 51.2 50.3 50.0 49.3 48.8 47.9
  23:00 691.63 51.3 50.8 50.6 50.3 49.6 48.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/12/2024 00:00 691.64 51.4 51.1 50.9 49.9 48.6 48.2
  01:00 691.64 51.7 51.1 50.7 49.4 48.8 48.1
  02:00 691.65 51.6 51.2 50.9 49.2 48.7 48.0
  03:00 691.66 51.5 51.2 50.7 49.0 48.7 47.9
  04:00 691.67 51.6 51.4 50.4 48.9 48.1 47.9
  05:00 691.67 51.5 51.5 50.2 49.0 48.1 48.0
  06:00 691.68 51.5 51.2 50.1 48.4 48.1 48.0
  07:00 691.68 51.4 51.2 49.8 48.8 48.4 47.9
  08:00 691.69 51.6 51.5 49.8 48.8 48.3 47.9
  09:00 691.70 51.7 51.5 49.8 48.8 48.3 47.9
  10:00 691.71 51.8 50.9 50.0 48.7 48.3 47.9
  11:00 691.71 51.9 50.8 49.9 48.8 48.6 47.7
  12:00 691.72 52.2 50.4 49.9 49.0 48.0 47.8
  13:00 691.73 51.9 50.4 49.6 49.0 48.5 47.9
  14:00 691.73 51.9 50.4 49.3 49.0 48.2 47.8
  15:00 691.75 51.9 50.1 49.2 48.7 48.4 48.0
  16:00 691.76 52.3 50.0 49.4 48.7 48.4 48.0
  17:00 691.77 53.2 49.8 49.4 48.8 48.4 48.2
  18:00 691.80 53.8 50.0 49.2 48.6 48.2 48.1
  19:00 691.82 53.7 50.0 49.6 48.9 48.4 48.1
  20:00 691.85 53.4 50.9 49.2 48.5 48.3 48.1
  21:00 691.87 53.6 51.2 49.6 48.7 48.3 48.2
  22:00 691.90 53.1 51.3 49.3 48.9 48.5 48.1
  23:00 691.92 53.2 51.5 49.3 48.8 48.5 48.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/13/2024 00:00 691.95 53.0 50.0 49.4 49.1 48.3 48.1
  01:00 691.98 52.6 50.0 49.4 48.9 48.2 48.1
  02:00 692.01 52.6 49.9 49.6 48.8 48.3 48.1
  03:00 692.04 52.5 50.0 49.6 48.7 48.2 48.1
  04:00 692.06 52.5 50.1 49.5 48.7 48.3 48.0
  05:00 692.10 52.4 50.1 49.3 48.7 48.2 48.0
  06:00 692.13 52.4 50.4 49.2 48.5 48.3 48.1
  07:00 692.15 52.3 50.5 49.0 48.7 48.5 48.0
  08:00 692.19 52.2 50.3 49.3 48.6 48.5 48.0
  09:00 692.22 52.2 50.2 49.2 48.7 48.5 48.0
  10:00 692.25 52.5 50.3 49.1 48.6 48.3 48.1
  11:00 692.29 52.5 50.9 49.1 48.7 48.3 48.1
  12:00 692.33 52.3 51.3 49.2 48.7 48.3 48.1
  13:00 692.37 52.2 52.2 49.1 48.7 48.3 48.1
  14:00 692.44 52.2 52.2 49.5 48.6 48.3 48.1
  15:00 692.46 52.2 52.2 49.2 48.6 48.3 48.1
  16:00 692.50 52.4 52.2 49.2 48.5 48.3 48.1
  17:00 692.55 52.3 52.1 49.2 48.5 48.2 48.0
  18:00 692.58 52.3 52.1 49.0 48.5 48.2 48.0
  19:00 692.65 52.3 52.1 49.0 48.5 48.3 48.0
  20:00 692.69 52.2 51.9 49.1 48.4 48.3 48.1
  21:00 692.73 52.2 51.7 49.0 48.6 48.3 48.1
  22:00 692.77 52.1 50.3 49.2 48.7 48.3 48.1
  23:00 692.83 52.1 51.5 49.4 48.5 48.3 48.1
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/14/2024 00:00 692.86 52.1 50.6 49.5 49.0 48.5 48.1
  01:00 692.90 52.0 50.5 49.4 48.8 48.4 48.1
  02:00 692.94 51.9 50.4 49.4 48.7 48.5 48.1
  03:00 692.99 51.9 50.4 49.4 48.6 48.5 48.1
  04:00 693.03 51.9 50.1 49.4 48.9 48.5 48.2
  05:00 693.07 51.9 49.9 49.3 49.0 48.8 48.1
  06:00 693.11 51.8 49.6 49.2 48.8 48.6 48.3
  07:00 693.15 51.8 49.5 48.9 48.8 48.7 48.3
  08:00 693.19 51.6 49.6 49.1 48.8 48.8 48.2
  09:00 693.23 51.5 49.6 49.2 49.0 48.9 48.4
  10:00 693.28 50.7 49.9 49.4 49.0 49.0 48.7
  11:00 693.33 50.4 49.7 49.2 49.1 49.1 48.4
  12:00 693.38 50.2 49.6 49.2 49.1 49.1 48.5
  13:00 693.43 50.1 49.8 49.3 49.2 49.1 48.5
  14:00 693.48 50.3 50.1 49.4 49.2 49.0 48.4
  15:00 693.54 50.7 49.7 49.5 49.3 49.1 48.4
  16:00 693.59 51.1 49.9 49.5 49.2 49.2 49.0
  17:00 693.65 51.5 50.5 49.7 49.5 49.3 49.1
  18:00 693.72 51.5 50.4 50.4 49.6 49.5 49.0
  19:00 693.78 51.9 50.9 50.2 49.7 49.5 48.7
  20:00 693.83 51.8 50.6 50.1 49.9 49.8 49.0
  21:00 693.90 51.0 50.6 50.1 49.9 49.2 48.4
  22:00 693.95 50.5 50.5 50.2 49.9 49.4 48.6
  23:00 694.01 50.6 50.4 50.3 49.7 49.6 48.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/15/2024 00:00 694.08 50.5 50.2 50.2 49.7 49.6 48.7
  01:00 694.14 50.4 50.2 50.1 49.9 49.8 49.2
  02:00 694.21 50.4 50.1 50.0 49.8 49.8 49.1
  03:00 694.27 50.4 50.1 50.0 49.7 49.6 48.5
  04:00 694.34 50.3 50.1 50.1 50.0 49.7 48.6
  05:00 694.40 50.7 50.4 49.9 49.5 49.3 48.3
  06:00 694.48 50.8 50.4 50.1 49.9 49.6 48.5
  07:00 694.53 50.8 50.5 50.1 49.8 49.7 48.5
  08:00 694.53 51.0 50.5 50.2 50.1 49.8 48.1
  09:00 694.54 51.1 50.6 50.2 50.1 48.9 48.2
  10:00 694.55 50.9 50.4 50.3 49.9 48.9 48.3
  11:00 694.55 51.2 50.5 50.1 49.3 48.9 48.1
  12:00 694.55 51.2 50.5 50.1 49.5 48.9 48.4
  13:00 694.55 51.6 50.2 50.1 49.4 49.1 48.4
  14:00 694.55 52.2 50.1 49.9 49.7 49.3 48.4
  15:00 694.28 51.1 50.0 49.7 49.6 49.4 48.6
  16:00 694.05 51.3 50.0 49.5 49.5 49.2 48.5
  17:00 693.81 51.3 50.6 49.5 49.4 49.2 48.7
  18:00 693.83 51.4 50.0 49.5 49.3 49.1 48.3
  19:00 693.88 51.2 49.8 49.4 49.1 48.8 48.1
  20:00 693.91 50.9 49.5 49.3 49.2 48.8 48.2
  21:00 693.83 50.8 49.5 49.4 48.9 48.7 48.3
  22:00 693.76 50.5 49.4 49.1 48.7 48.6 48.1
  23:00 693.69 50.2 49.3 49.2 49.0 48.5 48.3
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/16/2024 00:00 693.63 50.1 49.1 49.1 49.0 48.8 48.2
  01:00 693.56 50.3 49.1 48.9 48.8 48.8 48.1
  02:00 693.49 50.1 49.3 48.8 48.7 48.7 48.2
  03:00 693.42 50.3 49.6 48.9 48.7 48.6 48.1
  04:00 693.35 50.2 49.9 49.2 48.7 48.6 48.1
  05:00 693.28 50.1 49.7 49.3 48.9 48.4 48.2
  06:00 693.24 50.6 50.0 49.7 49.0 48.7 48.2
  07:00 693.28 50.7 50.1 49.8 49.3 48.8 48.1
  08:00 693.32 50.8 50.1 49.6 48.9 48.5 48.1
  09:00 693.36 51.0 50.3 49.3 48.5 48.4 48.0
  10:00 693.41 51.4 50.5 49.3 48.7 48.3 48.0
  11:00 693.45 51.7 50.4 48.8 48.7 48.5 48.1
  12:00 693.49 51.6 50.5 48.8 48.7 48.7 48.2
  13:00 693.26 51.3 50.3 49.1 48.9 48.6 47.6
  14:00 693.03 51.0 50.3 49.3 48.8 48.6 47.9
  15:00 692.80 51.1 50.3 49.1 48.3 47.9 47.4
  16:00 692.59 51.0 50.1 48.8 48.3 48.2 47.5
  17:00 692.42 51.1 49.8 48.4 48.1 47.9 47.4
  18:00 692.50 50.8 49.7 48.2 48.1 47.9 47.3
  19:00 692.59 50.6 49.5 48.2 47.9 47.9 47.4
  20:00 692.69 50.5 49.7 48.5 47.9 47.8 47.4
  21:00 692.60 50.4 49.8 48.6 48.1 48.0 47.6
  22:00 692.59 50.6 49.8 48.8 48.4 48.1 47.5
  23:00 692.59 51.1 50.4 49.2 48.6 48.1 47.7
Date Time Pool (ft) 1ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft
04/17/2024 00:00 692.59 51.4 50.5 49.7 48.7 48.6 48.1
  01:00 692.60 51.2 51.0 49.3 48.1 48.0 47.6
  02:00 692.60 51.0 51.0 49.7 48.8 48.4 48.0
  03:00 692.62 51.0 50.9 49.7 48.7 48.4 47.6
  04:00 692.62 50.9 50.8 49.4 49.0 48.4 47.7
  05:00 692.64 50.8 50.8 49.5 48.5 47.8 47.6
  06:00 692.68 50.7 50.6 49.2 48.2 48.2 47.6
  07:00 692.81 50.7 50.6 49.5 48.1 48.0 47.6
  08:00 692.96 50.7 50.5 49.6 48.2 48.0 47.6
  09:00 693.12 51.1 50.7 49.6 48.1 47.9 47.6
