Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
<32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 00:00 | 778.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 778.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 778.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 778.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 778.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 778.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 778.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 779.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 779.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 779.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 779.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 779.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 779.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 779.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 779.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 779.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 780.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 780.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 780.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 780.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 780.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 780.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 780.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 780.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/02/2025 | 00:00 | 780.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 780.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 781.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 781.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 781.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 781.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 781.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 781.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 781.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 781.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 781.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 781.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 781.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 782.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 782.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 782.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 782.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 782.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 782.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 782.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 782.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 782.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 782.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 782.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/03/2025 | 00:00 | 782.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 782.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 782.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 782.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 783.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 783.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 783.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 783.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 783.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 783.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 783.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 783.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 783.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 784.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 784.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 784.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 784.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 784.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 784.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 784.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 784.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 785.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 785.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 785.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/04/2025 | 00:00 | 785.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 785.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 785.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 785.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 785.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 785.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 785.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 785.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 786.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 786.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 786.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 786.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 786.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 786.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 786.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 786.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 786.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 786.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 786.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 786.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 786.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 787.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 787.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 787.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/05/2025 | 00:00 | 787.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 787.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 787.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 787.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 787.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 787.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 788.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 788.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 788.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 788.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 788.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 788.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 788.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 788.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 788.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 788.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 788.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 788.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 788.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 789.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 789.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 789.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 789.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 789.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/06/2025 | 00:00 | 789.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 789.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 789.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 789.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 789.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 789.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 789.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 789.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 789.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 789.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 789.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 790.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 790.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 790.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 790.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 790.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 790.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 790.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 790.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 790.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 790.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 790.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 790.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 790.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/07/2025 | 00:00 | 790.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 790.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 790.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 790.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 790.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 790.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 790.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 790.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 790.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 790.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 790.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 790.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 790.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 790.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 790.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 790.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 790.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 790.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 790.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 790.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 790.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 790.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 790.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 790.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/08/2025 | 00:00 | 790.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 790.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 790.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 790.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 790.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 790.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 790.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 790.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 789.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 789.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 789.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 789.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 789.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 789.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 789.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 789.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 789.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 789.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 789.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 789.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 789.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 789.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 789.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 789.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/09/2025 | 00:00 | 788.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 788.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 788.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 788.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 788.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 788.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 788.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 787.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 787.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 787.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 787.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 787.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 787.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 787.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 786.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 786.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 786.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 786.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 786.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 786.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 786.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 785.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 785.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 785.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/10/2025 | 00:00 | 785.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 785.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 785.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 784.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 784.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 784.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 784.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 784.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 784.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 783.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 783.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 783.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 783.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 783.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 783.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 783.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 782.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 782.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 782.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 782.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 782.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 782.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 781.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 781.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/11/2025 | 00:00 | 781.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 781.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 781.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 781.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 781.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 780.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 780.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 780.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 780.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 780.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 780.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 779.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 779.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 779.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 779.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 779.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 779.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 778.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 778.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 778.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 778.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 778.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 778.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 777.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/12/2025 | 00:00 | 777.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 777.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 777.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 777.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 776.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 776.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 776.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 776.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 776.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 776.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 775.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 775.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 775.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 775.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 775.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 774.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 774.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 774.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 774.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 774.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 774.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 773.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 773.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 773.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/13/2025 | 00:00 | 773.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 773.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 772.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 772.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 772.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 772.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 772.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 772.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 771.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 771.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 771.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 771.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 771.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 770.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 770.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 770.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 770.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 770.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 769.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 769.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 769.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 769.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 769.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 768.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/14/2025 | 00:00 | 768.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 768.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 768.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 768.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 767.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 767.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 767.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 767.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 767.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 766.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 766.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 766.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 766.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 765.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 765.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 765.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 765.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 765.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 764.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 764.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 764.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 764.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 764.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 763.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/15/2025 | 00:00 | 763.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 763.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 763.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 762.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 762.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 762.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 762.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 762.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 761.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 761.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 761.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 761.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 760.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 760.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 760.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 760.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 759.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 759.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 759.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 759.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 758.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 758.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 758.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 757.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/16/2025 | 00:00 | 757.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 757.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 757.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 756.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 756.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 756.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 756.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 755.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 755.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 755.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 755.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 754.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 754.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 754.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 753.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 753.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 753.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 753.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 752.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 752.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 752.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 751.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 751.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 751.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/17/2025 | 00:00 | 751.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 750.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 750.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 750.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 749.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 749.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 749.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 748.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 748.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 748.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 747.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 747.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 747.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 747.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 746.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 746.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 746.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 745.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 745.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 745.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 745.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 744.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 744.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 60ft | 80ft | 100ft |
01/18/2025 | 00:00 | 744.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 743.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 743.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 743.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 742.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 742.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 742.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 741.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 741.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 741.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 741.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 740.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 740.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 740.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 739.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 739.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 739.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 738.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 738.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 738.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 737.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 737.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 737.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
