Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
<32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 00:00 | 614.80 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 614.86 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 614.90 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 614.94 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 614.99 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 615.04 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 615.08 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 615.12 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 615.15 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 615.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 615.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 615.25 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 615.28 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 615.31 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 615.33 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 615.35 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 615.36 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 615.38 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 615.40 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 615.42 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 615.43 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 615.45 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 615.46 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 615.47 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/02/2025 | 00:00 | 615.49 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 615.51 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 615.52 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 615.54 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 615.53 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 615.51 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 615.49 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 615.46 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 615.43 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 615.41 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 615.37 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 615.34 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 615.33 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 615.31 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 615.28 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 615.25 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 615.24 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 615.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 615.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 615.16 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 615.16 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 615.16 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 615.18 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 615.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/03/2025 | 00:00 | 615.24 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 615.28 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 615.31 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 615.36 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 615.41 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 615.46 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 615.52 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 615.57 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 615.60 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 615.63 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 615.66 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 615.68 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 615.69 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 615.69 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 615.73 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 615.75 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 615.81 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 615.86 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 615.91 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 615.96 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 616.02 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 616.09 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 616.15 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 616.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/04/2025 | 00:00 | 616.24 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 616.27 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 616.30 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 616.33 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 616.34 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 616.36 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 616.36 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 616.36 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 616.38 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 616.39 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 616.39 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 616.41 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 616.42 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 616.42 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 616.42 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 616.44 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 616.47 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 616.50 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 616.54 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 616.58 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 616.63 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 616.66 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 616.69 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 616.72 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/05/2025 | 00:00 | 616.75 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 616.77 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 616.79 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 616.82 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 616.85 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 616.88 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 616.91 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 616.95 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 616.99 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 617.03 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/06/2025 | 00:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 617.07 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 617.09 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 617.11 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 617.13 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 617.15 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 617.17 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 617.18 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 617.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 617.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 617.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 617.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 617.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 617.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 617.24 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/07/2025 | 00:00 | 617.26 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 617.28 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 617.29 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 617.31 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 617.32 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 617.32 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 617.32 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 617.33 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 617.34 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 617.35 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 617.35 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 617.35 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 617.34 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 617.33 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 617.32 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 617.30 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 617.29 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 617.26 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 617.24 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 617.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 617.21 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 617.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 617.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 617.21 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/08/2025 | 00:00 | 617.21 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 617.21 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 617.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 617.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 617.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 617.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 617.23 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 617.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 617.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 617.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 617.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 617.17 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 617.16 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 617.14 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 617.13 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 617.10 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 617.08 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 617.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 617.03 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/09/2025 | 00:00 | 616.99 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 616.96 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 616.93 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 616.91 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 616.87 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 616.84 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 616.81 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 616.78 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 616.75 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 616.71 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 616.67 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 616.64 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 616.62 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 616.60 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 616.57 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 616.54 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 616.51 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 616.51 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 616.50 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 616.49 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 616.48 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 616.47 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 616.45 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 616.44 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/10/2025 | 00:00 | 616.43 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 616.42 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 616.39 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 616.39 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 616.36 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 616.35 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 616.33 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 616.31 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 616.29 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 616.27 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 616.27 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 616.27 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 616.25 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 616.24 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 616.22 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 616.21 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 616.20 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 616.19 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 616.18 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 616.18 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 616.17 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 616.17 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 616.16 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 616.16 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/11/2025 | 00:00 | 616.15 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 616.15 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 616.14 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 616.13 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 616.12 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 616.11 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 616.10 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 616.09 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 616.07 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 616.06 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 616.05 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 616.04 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 616.02 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 616.00 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 616.00 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 615.99 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 615.98 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | 615.97 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | 615.97 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | 615.96 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | 615.94 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | 615.94 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | 615.93 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | 615.92 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Date | Time | Pool (ft) | 0.5ft | 5ft | 10ft | 15ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft | 60ft | 70ft | 80ft |
01/12/2025 | 00:00 | 615.91 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | 615.90 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02:00 | 615.88 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03:00 | 615.88 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04:00 | 615.86 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:00 | 615.85 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 | 615.84 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 615.82 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | 615.81 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | 615.79 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | 615.78 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | 615.76 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | 615.74 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | 615.73 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | 615.73 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | 615.72 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | 615.71 | 2391.3 | 2391.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
