Green Peter Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 968.7 ft
Penstock: 803.0 ft
Regulating Outlets: 745.0 ft

August 2024

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/01/2024 00:00 982.43 73.4 73.4 73.0 72.3 63.3 52.6 47.4 46.2 - - - - -
  01:00 982.43 73.6 73.6 73.1 72.2 63.3 52.6 47.4 46.2 - - - - -
  02:00 982.43 73.5 73.6 73.3 72.6 63.6 52.5 47.5 46.2 - - - - -
  03:00 982.43 73.4 73.5 73.2 72.9 63.5 52.8 47.6 46.2 - - - - -
  04:00 982.43 73.4 73.4 73.2 73.2 63.7 53.0 47.9 46.3 - - - - -
  05:00 982.43 73.4 73.4 73.2 73.1 64.0 52.5 47.9 46.4 - - - - -
  06:00 982.43 73.4 73.4 73.2 73.1 63.4 52.5 47.8 46.4 - - - - -
  07:00 982.44 73.3 73.4 73.2 73.1 62.9 52.2 47.9 46.3 - - - - -
  08:00 982.44 73.3 73.4 73.2 73.1 61.9 52.3 47.9 46.3 - - - - -
  09:00 982.43 73.4 73.4 73.2 73.0 61.8 52.2 47.7 46.3 - - - - -
  10:00 982.43 73.7 73.5 73.2 73.0 61.7 52.2 47.7 46.3 - - - - -
  11:00 982.44 74.5 73.6 73.3 72.9 61.8 52.2 47.7 46.2 - - - - -
  12:00 982.42 74.3 73.6 73.2 73.1 61.0 52.2 47.8 46.2 - - - - -
  13:00 982.38 74.5 73.7 73.3 71.6 61.0 52.1 47.8 46.3 - - - - -
  14:00 982.34 74.9 73.7 73.4 69.2 60.0 51.8 47.9 46.5 - - - - -
  15:00 982.29 74.6 73.8 73.3 66.7 59.5 51.5 47.9 46.5 - - - - -
  16:00 982.25 74.4 73.8 73.3 66.4 59.1 51.6 47.8 46.5 - - - - -
  17:00 982.21 74.1 73.7 73.3 66.5 59.8 51.7 47.9 46.5 - - - - -
  18:00 982.15 73.9 73.7 73.3 66.4 61.0 51.9 48.2 46.6 - - - - -
  19:00 982.10 75.4 73.6 73.3 67.4 63.0 53.2 48.6 46.8 - - - - -
  20:00 982.06 74.2 73.6 73.3 68.1 63.6 54.4 48.8 47.0 - - - - -
  21:00 982.01 74.0 73.7 73.3 67.6 63.4 53.3 48.5 46.7 - - - - -
  22:00 981.96 73.9 73.7 73.3 68.3 64.0 53.8 48.4 46.6 - - - - -
  23:00 981.96 73.8 73.6 73.1 68.9 64.4 53.4 48.1 46.7 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/02/2024 00:00 981.95 73.7 73.6 73.1 68.8 64.8 52.8 48.2 46.5 - - - - -
  01:00 981.96 73.7 73.7 73.2 69.2 64.6 52.7 47.9 46.4 - - - - -
  02:00 981.96 73.6 73.7 73.2 69.8 64.7 52.8 47.6 46.4 - - - - -
  03:00 981.96 73.5 73.6 73.3 70.4 64.5 52.6 47.8 46.5 - - - - -
  04:00 981.96 73.5 73.5 73.2 71.5 64.5 52.3 48.2 46.3 - - - - -
  05:00 981.96 73.4 73.5 73.3 72.2 65.4 52.9 48.2 46.6 - - - - -
  06:00 981.96 73.3 73.4 73.2 72.0 64.5 51.9 48.0 46.4 - - - - -
  07:00 981.96 73.4 73.4 73.2 71.7 63.1 52.1 47.8 46.4 - - - - -
  08:00 981.96 73.5 73.5 73.2 71.5 62.6 51.9 47.7 46.4 - - - - -
  09:00 981.96 73.5 73.6 73.3 71.7 62.2 51.7 47.6 46.4 - - - - -
  10:00 981.96 73.7 73.6 73.3 70.8 62.4 51.9 47.6 46.4 - - - - -
  11:00 981.96 73.9 73.6 73.3 69.9 61.2 51.9 47.6 46.3 - - - - -
  12:00 981.96 74.1 73.7 73.3 68.6 61.0 51.9 47.6 46.4 - - - - -
  13:00 981.92 74.5 73.7 73.3 67.1 61.1 51.9 47.8 46.5 - - - - -
  14:00 981.88 74.8 73.7 73.0 66.9 60.9 51.9 48.0 46.8 - - - - -
  15:00 981.83 74.3 73.7 73.0 67.1 61.4 52.2 48.3 46.9 - - - - -
  16:00 981.79 74.1 73.7 72.8 67.7 62.4 52.9 48.6 47.2 - - - - -
  17:00 981.74 74.1 73.7 72.7 68.0 63.3 53.1 48.8 47.2 - - - - -
  18:00 981.68 74.1 73.6 72.5 67.7 63.5 53.1 48.5 46.9 - - - - -
  19:00 981.63 74.5 73.7 72.1 68.5 63.6 52.9 48.6 47.0 - - - - -
  20:00 981.59 74.5 73.7 72.4 69.0 64.5 53.0 48.7 46.9 - - - - -
  21:00 981.59 74.2 73.8 72.4 69.3 65.4 53.1 48.5 46.7 - - - - -
  22:00 981.58 73.9 73.9 72.7 69.8 65.9 53.4 48.2 46.5 - - - - -
  23:00 981.59 73.9 73.7 72.8 70.2 65.9 53.4 48.2 46.4 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/03/2024 00:00 981.59 73.7 73.7 72.9 70.4 65.8 52.6 47.8 46.3 - - - - -
  01:00 981.58 73.6 73.7 73.0 70.5 66.0 52.8 47.8 46.2 - - - - -
  02:00 981.59 73.6 73.6 73.1 70.5 64.9 52.8 47.7 46.3 - - - - -
  03:00 981.58 73.4 73.5 72.8 70.4 64.1 52.6 47.8 46.3 - - - - -
  04:00 981.58 73.4 73.5 72.8 70.4 63.1 52.0 47.7 46.2 - - - - -
  05:00 981.59 73.3 73.4 72.9 70.5 61.7 52.1 47.5 46.1 - - - - -
  06:00 981.59 73.3 73.3 72.9 70.2 60.9 51.9 47.8 46.3 - - - - -
  07:00 981.59 73.3 73.3 73.0 71.1 60.9 51.8 47.9 46.4 - - - - -
  08:00 981.59 73.3 73.3 73.1 71.4 61.7 52.2 48.1 46.5 - - - - -
  09:00 981.59 73.3 73.3 73.1 71.5 62.6 52.9 48.5 46.8 - - - - -
  10:00 981.59 73.4 73.4 73.1 71.5 63.0 53.0 48.8 46.9 - - - - -
  11:00 981.59 73.4 73.4 73.1 70.2 61.2 52.2 48.6 46.8 - - - - -
  12:00 981.59 73.5 73.5 72.7 69.1 60.6 52.2 48.4 46.7 - - - - -
  13:00 981.54 73.4 73.5 72.9 69.2 60.9 52.4 48.5 47.0 - - - - -
  14:00 981.51 73.6 73.5 73.0 69.8 62.7 53.1 48.7 47.2 - - - - -
  15:00 981.45 74.0 73.6 73.2 69.9 62.4 53.0 48.6 46.9 - - - - -
  16:00 981.40 74.5 73.6 73.1 70.9 63.9 53.7 48.6 46.9 - - - - -
  17:00 981.35 74.5 73.6 73.1 71.2 64.6 53.3 48.5 46.9 - - - - -
  18:00 981.30 73.9 73.6 73.0 71.1 65.1 53.1 48.5 46.9 - - - - -
  19:00 981.25 74.2 73.6 73.1 71.3 65.3 53.3 48.5 46.8 - - - - -
  20:00 981.21 74.2 73.5 72.9 70.3 64.2 53.0 48.1 46.6 - - - - -
  21:00 981.21 73.8 73.5 73.0 69.9 62.9 52.1 47.8 46.3 - - - - -
  22:00 981.21 73.8 73.6 73.0 71.0 64.7 52.8 47.7 46.3 - - - - -
  23:00 981.21 73.7 73.6 73.1 71.6 65.0 53.1 47.8 46.3 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/04/2024 00:00 981.21 73.6 73.6 73.1 71.9 65.4 53.3 48.1 46.4 - - - - -
  01:00 981.21 73.5 73.5 73.2 72.2 65.8 53.5 47.9 46.3 - - - - -
  02:00 981.21 73.4 73.5 73.2 72.6 66.1 53.7 48.0 46.3 - - - - -
  03:00 981.21 73.4 73.4 73.2 72.7 65.8 53.8 47.9 46.4 - - - - -
  04:00 981.21 73.4 73.5 73.2 73.0 65.9 53.3 47.9 46.4 - - - - -
  05:00 981.21 73.4 73.4 73.2 73.2 64.3 52.6 47.9 46.4 - - - - -
  06:00 981.22 73.4 73.5 73.2 73.2 62.7 52.0 47.7 46.4 - - - - -
  07:00 981.21 73.3 73.4 73.2 73.2 61.7 51.3 47.6 46.4 - - - - -
  08:00 981.21 73.3 73.3 73.1 73.1 59.9 51.2 47.7 46.2 - - - - -
  09:00 981.21 73.6 73.5 73.2 73.1 60.9 51.5 47.8 46.3 - - - - -
  10:00 981.21 73.9 73.7 73.2 73.1 60.4 51.5 47.7 46.4 - - - - -
  11:00 981.21 74.1 73.8 73.3 73.1 60.4 51.5 47.8 46.3 - - - - -
  12:00 981.20 74.2 73.9 73.3 73.1 59.3 51.3 47.8 46.3 - - - - -
  13:00 981.16 74.8 74.1 73.3 70.3 59.0 51.7 48.1 46.7 - - - - -
  14:00 981.12 75.2 74.2 73.5 65.5 57.7 51.5 48.1 46.6 - - - - -
  15:00 981.07 75.0 74.0 73.7 63.4 57.4 51.9 48.0 46.7 - - - - -
  16:00 981.02 74.5 74.0 73.3 63.8 58.7 52.2 48.0 46.5 - - - - -
  17:00 980.97 74.4 74.0 73.3 65.1 59.2 53.0 48.1 46.5 - - - - -
  18:00 980.91 74.6 74.0 73.4 67.7 60.5 53.9 49.1 46.7 - - - - -
  19:00 980.86 75.1 74.0 73.4 68.2 61.5 54.3 49.0 46.9 - - - - -
  20:00 980.81 75.0 74.0 73.4 68.6 61.8 53.9 48.8 46.8 - - - - -
  21:00 980.81 74.9 74.1 73.3 69.0 62.4 53.8 48.1 46.5 - - - - -
  22:00 980.81 74.7 74.1 73.3 69.4 62.7 53.6 47.9 46.2 - - - - -
  23:00 980.81 74.6 74.3 73.3 69.1 62.4 52.2 47.4 46.2 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/05/2024 00:00 980.81 74.5 74.4 73.4 69.2 63.0 52.1 47.3 46.0 - - - - -
  01:00 980.81 74.4 74.4 73.5 70.8 63.5 52.5 47.2 46.0 - - - - -
  02:00 980.81 74.3 74.3 73.6 72.2 63.8 52.5 47.2 46.1 - - - - -
  03:00 980.81 74.2 74.3 73.6 71.5 64.0 52.2 47.2 46.3 - - - - -
  04:00 980.81 74.2 74.2 73.6 71.9 63.4 51.7 47.5 46.2 - - - - -
  05:00 980.81 74.1 74.2 73.6 71.8 62.5 51.4 47.6 46.1 - - - - -
  06:00 980.81 74.1 74.1 73.6 70.8 60.9 51.6 47.5 46.2 - - - - -
  07:00 980.80 73.9 74.0 73.6 70.0 60.5 51.6 47.4 46.3 - - - - -
  08:00 980.80 74.0 74.1 73.6 69.8 60.4 51.9 47.6 46.2 - - - - -
  09:00 980.81 74.0 74.1 73.6 69.2 60.2 51.8 47.5 46.2 - - - - -
  10:00 980.81 74.1 74.2 73.5 67.8 60.6 51.5 47.6 46.2 - - - - -
  11:00 980.80 74.2 74.1 73.5 67.1 60.3 51.7 47.6 46.1 - - - - -
  12:00 980.80 74.5 74.1 73.5 66.7 60.5 51.7 47.4 46.1 - - - - -
  13:00 980.75 74.6 74.2 73.4 66.7 60.2 52.3 47.7 46.4 - - - - -
  14:00 980.71 74.8 74.2 73.3 66.6 60.0 51.8 47.9 46.6 - - - - -
  15:00 980.67 74.8 74.1 73.2 66.2 60.0 51.5 47.9 46.4 - - - - -
  16:00 980.62 74.5 74.0 72.3 66.7 60.5 51.7 48.0 46.5 - - - - -
  17:00 980.56 74.2 73.7 71.7 67.1 61.6 51.9 48.0 46.6 - - - - -
  18:00 980.51 74.2 74.2 71.7 67.7 62.7 52.1 47.9 46.7 - - - - -
  19:00 980.46 74.3 74.2 71.6 68.3 63.8 52.5 48.4 46.8 - - - - -
  20:00 980.41 74.2 73.9 71.8 68.9 64.9 53.3 48.1 46.4 - - - - -
  21:00 980.37 74.1 74.0 72.4 69.3 65.3 53.6 48.1 46.5 - - - - -
  22:00 980.36 73.9 73.9 72.8 70.0 65.4 53.0 47.8 46.3 - - - - -
  23:00 980.36 73.9 73.9 72.7 70.2 65.3 52.9 47.3 46.1 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/06/2024 00:00 980.36 73.8 73.9 72.7 70.2 65.2 51.9 47.3 46.0 - - - - -
  01:00 980.36 73.7 73.7 73.2 70.9 65.2 52.1 47.4 46.1 - - - - -
  02:00 980.36 73.6 73.6 73.3 71.4 64.8 52.2 47.2 46.0 - - - - -
  03:00 980.36 73.4 73.5 73.3 71.5 64.4 52.3 47.3 46.0 - - - - -
  04:00 980.36 73.4 73.5 73.2 71.7 63.8 51.9 47.3 46.1 - - - - -
  05:00 980.36 73.3 73.4 73.2 71.9 63.6 51.9 47.2 46.1 - - - - -
  06:00 980.36 73.3 73.3 73.1 71.6 61.6 51.9 47.1 46.0 - - - - -
  07:00 980.36 73.1 73.3 73.0 71.2 60.7 51.4 47.5 46.2 - - - - -
  08:00 980.36 73.2 73.3 73.0 71.0 59.7 51.5 47.4 46.3 - - - - -
  09:00 980.36 73.2 73.4 73.0 71.0 60.0 51.5 47.6 46.3 - - - - -
  10:00 980.36 73.3 73.4 73.0 70.6 60.0 51.8 47.7 46.4 - - - - -
  11:00 980.36 73.5 73.5 73.1 70.0 59.9 51.6 47.9 46.4 - - - - -
  12:00 980.36 73.7 73.5 73.2 69.1 59.8 51.8 47.8 46.4 - - - - -
  13:00 980.31 73.8 73.5 73.2 69.1 59.7 51.7 48.1 46.6 - - - - -
  14:00 980.27 73.9 73.6 73.2 67.5 59.3 51.7 48.0 46.8 - - - - -
  15:00 980.22 74.1 73.6 72.9 67.0 59.3 52.1 48.1 46.5 - - - - -
  16:00 980.17 73.9 73.6 72.9 66.9 60.3 52.2 48.1 46.4 - - - - -
  17:00 980.12 73.7 73.6 72.3 66.9 61.0 52.6 48.4 46.5 - - - - -
  18:00 980.07 73.7 73.4 72.0 67.4 62.3 53.0 48.0 46.6 - - - - -
  19:00 980.01 73.6 73.4 71.8 68.2 62.7 53.2 48.2 46.5 - - - - -
  20:00 979.97 73.6 73.5 72.1 68.6 63.6 53.5 48.1 46.5 - - - - -
  21:00 979.93 73.5 73.6 72.3 69.5 64.3 53.7 47.9 46.5 - - - - -
  22:00 979.92 73.4 73.5 72.7 70.2 64.5 53.7 47.9 46.3 - - - - -
  23:00 979.92 73.4 73.4 72.9 70.9 65.2 54.4 47.8 46.4 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/07/2024 00:00 979.92 73.3 73.3 73.0 70.8 64.9 53.1 47.5 46.1 - - - - -
  01:00 979.92 73.2 73.3 73.1 71.2 65.4 53.0 47.3 46.2 - - - - -
  02:00 979.92 73.3 73.3 73.0 71.2 65.2 52.4 47.3 46.2 - - - - -
  03:00 979.92 73.1 73.3 73.0 72.0 65.5 52.1 47.6 46.5 - - - - -
  04:00 979.92 73.2 73.3 73.0 72.0 64.8 52.4 47.7 46.5 - - - - -
  05:00 979.92 73.0 73.0 72.8 72.8 63.9 51.7 47.6 46.4 - - - - -
  06:00 979.92 73.0 73.0 72.8 72.8 63.3 51.7 47.5 46.4 - - - - -
  07:00 979.92 73.0 73.0 72.8 72.8 62.3 51.6 47.7 46.5 - - - - -
  08:00 979.92 72.9 73.0 72.8 72.8 61.9 51.4 47.8 46.7 - - - - -
  09:00 979.91 73.0 73.1 72.8 72.7 61.8 51.5 47.8 46.7 - - - - -
  10:00 979.91 73.3 73.1 72.8 72.8 61.4 51.5 47.9 46.7 - - - - -
  11:00 979.91 73.3 73.2 72.9 72.7 60.2 51.7 48.1 46.6 - - - - -
  12:00 979.90 73.5 73.4 73.0 72.8 59.2 51.2 47.8 46.4 - - - - -
  13:00 979.86 73.8 73.5 73.0 72.8 58.9 51.3 48.0 46.7 - - - - -
  14:00 979.82 74.3 73.4 73.0 69.9 57.8 51.3 48.0 46.6 - - - - -
  15:00 979.76 74.3 73.5 73.0 67.6 58.3 51.5 48.0 46.5 - - - - -
  16:00 979.71 74.3 73.5 73.1 68.3 58.7 51.5 48.0 46.6 - - - - -
  17:00 979.65 74.8 73.6 73.0 68.8 60.0 51.9 48.3 46.7 - - - - -
  18:00 979.61 74.8 73.6 73.1 68.7 60.7 52.9 48.7 46.9 - - - - -
  19:00 979.55 74.6 73.7 73.1 68.9 61.5 53.5 48.8 46.8 - - - - -
  20:00 979.50 74.2 73.6 73.1 70.1 62.3 54.5 49.2 47.2 - - - - -
  21:00 979.45 73.9 73.5 73.0 69.6 62.6 54.2 48.8 46.9 - - - - -
  22:00 979.40 73.8 73.6 73.1 70.6 63.9 54.7 48.8 46.8 - - - - -
  23:00 979.35 73.7 73.6 73.1 70.6 64.2 54.6 48.0 46.6 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/08/2024 00:00 979.35 73.5 73.6 73.2 71.2 64.6 54.4 47.7 46.1 - - - - -
  01:00 979.35 73.5 73.6 73.3 72.0 65.3 54.3 47.6 46.1 - - - - -
  02:00 979.35 73.4 73.5 73.3 72.6 64.7 53.9 47.8 46.0 - - - - -
  03:00 979.35 73.4 73.5 73.3 73.2 64.8 53.7 47.7 46.3 - - - - -
  04:00 979.35 73.4 73.5 73.3 73.3 64.8 52.9 47.7 46.2 - - - - -
  05:00 979.35 73.4 73.5 73.2 73.2 64.4 52.3 47.8 46.2 - - - - -
  06:00 979.35 73.4 73.5 73.3 73.3 62.6 52.3 47.7 46.4 - - - - -
  07:00 979.35 73.4 73.4 73.2 73.1 62.6 51.9 47.7 46.4 - - - - -
  08:00 979.35 73.3 73.4 73.2 73.2 63.2 52.0 47.7 46.5 - - - - -
  09:00 979.35 73.3 73.4 73.2 73.2 62.7 51.5 47.7 46.5 - - - - -
  10:00 979.35 73.6 73.5 73.3 73.2 62.9 51.7 48.0 46.5 - - - - -
  11:00 979.34 73.9 73.7 73.3 73.3 62.7 52.0 48.1 46.5 - - - - -
  12:00 979.34 74.2 73.8 73.4 73.3 62.5 52.3 48.0 46.5 - - - - -
  13:00 979.30 74.4 74.0 73.6 73.2 61.8 52.3 48.3 46.7 - - - - -
  14:00 979.24 74.9 74.2 73.6 73.3 62.4 52.3 48.4 46.9 - - - - -
  15:00 979.19 75.2 74.2 73.5 73.3 61.4 52.2 48.3 46.9 - - - - -
  16:00 979.14 75.4 74.2 73.7 73.3 60.7 51.9 48.3 46.7 - - - - -
  17:00 979.08 74.9 74.1 73.7 73.3 60.9 51.9 48.1 46.8 - - - - -
  18:00 979.03 75.3 74.1 73.7 73.4 62.2 52.1 48.3 46.9 - - - - -
  19:00 978.98 75.5 74.4 73.7 73.5 63.3 52.6 48.4 46.9 - - - - -
  20:00 978.93 75.1 74.2 73.7 73.5 63.3 52.6 48.5 46.9 - - - - -
  21:00 978.88 74.8 74.2 73.8 72.8 62.5 52.6 48.1 46.7 - - - - -
  22:00 978.88 74.6 74.2 73.8 73.0 63.0 52.8 48.2 46.5 - - - - -
  23:00 978.88 74.5 74.1 73.8 73.4 62.8 53.4 48.1 46.5 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/09/2024 00:00 978.88 74.3 74.3 73.9 73.1 62.8 53.3 48.1 46.5 - - - - -
  01:00 978.88 74.2 74.3 74.0 73.3 62.5 53.0 48.2 46.5 - - - - -
  02:00 978.88 74.2 74.3 74.0 73.5 62.9 53.2 48.2 46.4 - - - - -
  03:00 978.88 74.3 74.3 73.9 73.3 62.8 53.3 48.1 46.2 - - - - -
  04:00 978.88 74.2 74.2 74.0 73.4 62.7 53.0 47.8 46.1 - - - - -
  05:00 978.88 74.2 74.2 74.0 73.5 62.7 53.1 47.7 46.2 - - - - -
  06:00 978.88 74.2 74.2 74.0 73.9 63.3 52.9 47.9 46.3 - - - - -
  07:00 978.88 74.2 74.2 74.0 73.9 63.8 53.0 48.4 46.5 - - - - -
  08:00 978.87 74.2 74.2 74.0 73.4 62.9 52.5 48.0 46.5 - - - - -
  09:00 978.87 74.2 74.3 74.0 73.8 62.7 52.3 47.9 46.6 - - - - -
  10:00 978.87 74.4 74.4 74.0 73.2 61.9 51.9 47.9 46.5 - - - - -
  11:00 978.86 74.6 74.5 74.0 72.1 61.0 52.2 47.9 46.5 - - - - -
  12:00 978.86 74.8 74.4 74.0 68.3 59.9 52.1 47.9 46.4 - - - - -
  13:00 978.82 74.9 74.4 74.1 66.5 59.6 52.2 48.3 46.6 - - - - -
  14:00 978.77 75.0 74.5 74.1 65.8 59.4 52.1 48.2 46.7 - - - - -
  15:00 978.72 74.9 74.5 73.9 66.1 60.0 52.5 48.0 46.7 - - - - -
  16:00 978.67 75.1 74.5 73.9 66.5 60.5 52.7 48.2 46.8 - - - - -
  17:00 978.62 74.9 74.4 73.9 66.7 60.9 53.1 48.3 46.9 - - - - -
  18:00 978.56 74.7 74.4 73.7 66.6 61.9 53.4 48.5 47.0 - - - - -
  19:00 978.51 74.6 74.3 73.6 67.0 62.5 53.7 48.6 47.0 - - - - -
  20:00 978.46 74.6 74.2 73.7 68.1 63.9 54.6 49.0 47.3 - - - - -
  21:00 978.41 74.4 74.2 73.7 68.9 65.1 54.8 49.0 47.3 - - - - -
  22:00 978.41 74.3 74.3 73.8 70.3 65.9 55.4 48.7 47.2 - - - - -
  23:00 978.40 74.2 74.2 73.7 70.5 65.6 54.5 48.5 46.7 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/10/2024 00:00 978.41 74.1 74.2 73.6 70.8 65.8 54.2 48.1 46.4 - - - - -
  01:00 978.41 74.1 74.1 73.7 71.4 66.1 54.1 47.8 46.4 - - - - -
  02:00 978.41 74.1 74.1 73.9 71.7 66.4 53.8 47.9 46.4 - - - - -
  03:00 978.41 74.1 74.1 73.9 72.3 65.0 53.3 48.1 46.3 - - - - -
  04:00 978.41 74.0 74.0 73.8 72.6 64.5 53.0 47.6 46.3 - - - - -
  05:00 978.41 73.9 74.0 73.8 72.7 64.0 52.8 47.6 46.3 - - - - -
  06:00 978.41 73.9 73.9 73.7 72.8 64.1 52.8 47.6 46.3 - - - - -
  07:00 978.41 73.9 73.9 73.7 73.0 64.2 52.7 47.9 46.4 - - - - -
  08:00 978.41 74.0 74.0 73.7 72.5 63.2 52.4 47.8 46.5 - - - - -
  09:00 978.40 74.0 74.1 73.8 72.4 62.9 52.5 47.7 46.3 - - - - -
  10:00 978.41 74.0 74.1 73.8 72.3 62.9 52.6 47.8 46.5 - - - - -
  11:00 978.40 74.2 74.2 73.7 71.1 62.7 52.4 47.9 46.6 - - - - -
  12:00 978.35 74.4 74.2 73.8 69.5 61.8 52.2 48.2 46.8 - - - - -
  13:00 978.31 74.6 74.2 73.9 68.7 61.1 51.7 48.1 46.8 - - - - -
  14:00 978.26 74.8 74.3 73.9 67.8 60.9 51.5 47.8 46.7 - - - - -
  15:00 978.21 74.6 74.3 73.5 68.3 61.2 51.7 48.0 46.9 - - - - -
  16:00 978.17 74.5 74.4 73.6 68.3 62.4 51.9 48.1 46.9 - - - - -
  17:00 978.12 74.5 74.2 73.3 69.0 63.8 52.2 48.1 46.8 - - - - -
  18:00 978.07 74.5 74.2 73.2 69.2 63.8 52.6 48.5 46.9 - - - - -
  19:00 978.02 74.6 74.2 73.6 69.9 66.1 54.6 49.1 47.6 - - - - -
  20:00 977.97 74.4 74.4 73.1 70.0 65.9 54.0 49.1 47.2 - - - - -
  21:00 977.97 74.3 74.4 73.2 70.5 66.8 54.3 48.5 46.9 - - - - -
  22:00 977.97 74.3 74.3 73.2 71.2 66.6 54.5 48.5 46.9 - - - - -
  23:00 977.96 74.2 74.3 73.4 71.1 65.9 53.2 48.0 46.5 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/11/2024 00:00 977.97 74.2 74.2 73.5 71.4 65.5 53.2 47.8 46.3 - - - - -
  01:00 977.97 74.0 74.1 73.8 71.8 65.6 53.6 47.9 46.4 - - - - -
  02:00 977.97 74.0 74.0 73.8 72.3 65.8 53.4 48.0 46.4 - - - - -
  03:00 977.97 73.9 74.0 73.8 72.6 65.3 53.0 48.3 46.5 - - - - -
  04:00 977.97 73.9 74.0 73.8 73.7 64.8 53.1 48.3 46.5 - - - - -
  05:00 977.97 73.9 74.0 73.8 73.8 64.0 53.2 48.3 46.5 - - - - -
  06:00 977.97 73.9 73.9 73.7 73.7 62.2 53.1 48.1 46.6 - - - - -
  07:00 977.97 73.9 74.0 73.7 73.7 61.9 52.6 48.0 46.7 - - - - -
  08:00 977.97 73.9 74.0 73.8 73.7 62.0 52.2 48.0 46.7 - - - - -
  09:00 977.97 74.2 74.2 73.9 73.7 62.3 52.6 48.2 46.8 - - - - -
  10:00 977.96 74.3 74.2 73.9 73.6 62.4 52.9 48.5 46.9 - - - - -
  11:00 977.95 74.4 74.3 73.9 73.7 61.9 52.6 48.4 46.9 - - - - -
  12:00 977.90 74.6 74.3 73.9 73.7 60.5 52.4 48.5 46.9 - - - - -
  13:00 977.86 74.6 74.3 73.9 71.5 59.9 52.1 48.3 46.8 - - - - -
  14:00 977.82 74.6 74.6 73.9 68.6 59.5 52.1 48.1 46.7 - - - - -
  15:00 977.76 74.9 74.4 73.9 68.6 59.4 52.6 48.0 46.7 - - - - -
  16:00 977.72 74.6 74.6 73.9 68.0 60.0 52.3 48.2 46.9 - - - - -
  17:00 977.66 74.5 74.4 73.8 68.5 61.3 53.0 48.3 46.9 - - - - -
  18:00 977.61 74.4 74.3 73.8 68.7 61.6 53.2 48.3 46.9 - - - - -
  19:00 977.56 74.4 74.2 73.6 68.7 61.8 53.6 48.4 46.9 - - - - -
  20:00 977.51 74.4 74.2 73.7 69.3 64.0 54.4 48.8 47.1 - - - - -
  21:00 977.50 74.2 74.2 73.7 69.4 65.1 54.2 48.5 46.9 - - - - -
  22:00 977.50 74.1 74.2 73.5 70.1 65.4 55.0 48.3 46.8 - - - - -
  23:00 977.50 74.0 74.1 73.6 70.6 66.0 54.8 48.2 46.9 - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
08/12/2024 00:00 977.50 74.0 74.0 73.6 70.5 65.8 54.2 48.0 46.6 - - - - -
  01:00 977.50 73.9 73.9 73.7 70.5 65.4 53.8 47.9 46.5 - - - - -
  02:00 977.50 73.8 73.9 73.6 70.6 64.5 53.1 47.6 46.7 - - - - -
  03:00 977.50 73.8 73.9 73.4 70.7 63.0 52.5 48.1 46.6 - - - - -
  04:00 977.50 73.7 73.8 73.5 70.6 63.0 52.6 48.1 46.6 - - - - -
  05:00 977.50 73.6 73.7 73.4 70.7 63.0 52.8 48.0 46.9 - - - - -
  06:00 977.50 73.6 73.7 73.4 70.6 63.2 53.0 48.2 47.0 - - - - -
  07:00 977.50 73.5 73.6 73.4 70.6 62.7 53.4 48.5 46.8 - - - - -
