Ice Harbor S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 119.2 m

January 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/01/2025 00:00 133.78 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 12.47
  01:00 133.75 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 12.47
  02:00 133.77 43.5 43.4 43.4 43.5 43.5 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 12.47
  03:00 133.79 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 12.47
  04:00 133.68 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.47
  05:00 133.77 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.47
  06:00 133.71 43.4 43.3 43.3 43.3 43.3 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.47
  07:00 133.68 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.47
  08:00 133.81 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.47
  09:00 133.70 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.47
  10:00 133.78 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.71
  11:00 133.75 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 12.94
  12:00 133.75 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 13.41
  13:00 133.83 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 13.41
  14:00 133.75 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 13.41
  15:00 133.79 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.4 13.41
  16:00 133.78 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 13.41
  17:00 133.79 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.5 43.5 43.3 43.4 43.4 13.17
  18:00 133.82 43.4 43.4 43.3 43.4 43.3 43.4 43.3 43.3 43.3 43.3 12.94
  19:00 133.80 43.4 43.3 43.3 43.3 43.3 43.4 43.3 43.2 43.3 43.3 12.94
  20:00 133.81 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.2 43.3 43.3 12.71
  21:00 133.81 43.3 43.3 43.2 43.3 43.3 43.3 43.3 43.2 43.3 43.3 12.71
  22:00 133.81 43.3 43.3 43.2 43.3 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 12.47
  23:00 133.87 43.3 43.3 43.2 43.3 43.2 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/02/2025 00:00 133.78 43.3 43.3 43.2 43.3 43.2 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 12.47
  01:00 133.80 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 12.47
  02:00 133.82 43.3 43.3 43.2 43.3 43.2 43.4 43.3 43.2 43.2 43.2 12.47
  03:00 133.78 43.3 43.3 43.2 43.3 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 12.47
  04:00 133.80 43.3 43.3 43.2 43.3 43.2 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 12.47
  05:00 133.77 43.3 43.3 43.2 43.3 43.2 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 12.47
  06:00 133.76 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 12.47
  07:00 133.85 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 12.47
  08:00 133.79 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 12.47
  09:00 133.86 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 12.47
  10:00 133.88 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 12.71
  11:00 133.85 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 12.94
  12:00 133.93 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 13.17
  13:00 133.88 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 13.41
  14:00 133.90 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 13.41
  15:00 133.92 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 13.17
  16:00 133.89 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 13.17
  17:00 133.89 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 12.94
  18:00 133.90 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 12.94
  19:00 133.85 43.2 43.2 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 12.71
  20:00 133.86 43.2 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 12.71
  21:00 133.84 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.0 43.1 43.1 12.47
  22:00 133.83 43.1 43.1 43.0 43.1 43.1 43.1 43.1 43.0 43.1 43.1 12.47
  23:00 133.83 43.1 43.1 43.0 43.1 43.1 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/03/2025 00:00 133.82 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 12.47
  01:00 133.87 43.1 43.1 43.0 43.1 43.1 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 12.47
  02:00 133.73 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.1 43.0 42.9 43.0 43.0 12.47
  03:00 133.82 43.0 43.0 43.0 43.1 43.0 43.1 43.0 42.9 43.0 43.0 12.47
  04:00 133.83 43.1 43.1 43.0 43.1 43.0 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 12.47
  05:00 133.75 43.0 43.0 43.0 43.0 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 43.0 12.47
  06:00 133.77 43.1 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 12.47
  07:00 133.85 43.0 43.0 42.9 43.0 42.9 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  08:00 133.81 43.0 43.0 42.9 43.0 42.9 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  09:00 133.85 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 43.0 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  10:00 133.86 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  11:00 133.84 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  12:00 133.88 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  13:00 133.84 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  14:00 133.90 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.71
  15:00 133.89 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.71
  16:00 133.89 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.71
  17:00 133.89 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  18:00 133.87 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  19:00 133.84 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 43.0 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  20:00 133.78 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 12.47
  21:00 133.76 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.9 12.47
  22:00 133.73 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.9 12.47
  23:00 133.77 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.8 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/04/2025 00:00 133.80 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 12.47
  01:00 133.85 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 43.0 42.9 42.8 42.8 42.8 12.47
  02:00 133.92 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 12.47
  03:00 133.94 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 12.47
  04:00 133.97 42.9 42.9 42.8 42.9 42.8 42.9 42.8 42.7 42.8 42.8 12.47
  05:00 133.98 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 42.9 42.8 42.7 42.8 42.8 12.47
  06:00 133.97 42.8 42.8 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 12.47
  07:00 133.97 42.8 42.8 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 12.47
  08:00 133.94 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 12.47
  09:00 133.95 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 12.47
  10:00 133.94 42.9 42.8 42.7 42.8 42.8 42.8 42.7 42.6 42.7 42.7 14.58
  11:00 133.92 43.0 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 42.7 42.7 13.88
  12:00 133.90 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.7 13.88
  13:00 133.88 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 13.64
  14:00 133.88 42.7 42.7 42.6 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 13.64
  15:00 133.82 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 13.64
  16:00 133.82 42.7 42.7 42.6 42.7 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 13.41
  17:00 133.80 42.7 42.7 42.6 42.7 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 42.6 13.17
  18:00 133.84 42.7 42.7 42.6 42.7 42.6 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 12.94
  19:00 133.83 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.6 42.6 12.94
  20:00 133.85 42.7 42.7 42.6 42.7 42.6 42.6 42.6 42.5 42.6 42.6 12.71
  21:00 133.90 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 12.71
  22:00 133.84 42.7 42.6 42.6 42.6 42.6 42.7 42.6 42.5 42.5 42.6 12.71
  23:00 133.91 42.7 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/05/2025 00:00 133.89 42.7 42.7 42.6 42.7 42.6 42.6 42.6 42.5 42.6 42.5 12.47
  01:00 133.90 42.6 42.6 42.5 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 12.47
  02:00 133.83 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.7 42.6 42.5 42.6 42.5 12.47
  03:00 133.80 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.7 42.6 42.5 42.5 42.5 12.47
  04:00 133.78 42.6 42.6 42.5 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 12.47
  05:00 133.77 42.6 42.6 42.5 42.6 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 12.47
  06:00 133.74 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.6 42.5 42.4 42.5 42.5 12.47
  07:00 133.69 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 12.47
  08:00 133.62 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 12.47
  09:00 133.75 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 12.47
  10:00 133.67 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 12.71
  11:00 133.69 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 12.94
  12:00 133.70 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.5 42.5 13.64
  13:00 133.69 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 14.11
  14:00 133.76 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 14.11
  15:00 133.72 42.6 42.6 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 13.88
  16:00 133.73 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 13.64
  17:00 133.74 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 13.41
  18:00 133.74 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 13.17
  19:00 133.76 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 12.94
  20:00 133.76 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 12.94
  21:00 133.77 42.5 42.5 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 12.71
  22:00 133.76 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 12.71
  23:00 133.79 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/06/2025 00:00 133.83 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 12.47
  01:00 133.78 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 12.47
  02:00 133.78 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 12.47
  03:00 133.80 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 12.47
  04:00 133.78 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 12.47
  05:00 133.77 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 12.47
  06:00 133.68 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.3 42.3 12.47
  07:00 133.68 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 12.47
  08:00 133.73 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.47
  09:00 133.66 42.4 42.4 42.3 42.4 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.47
  10:00 133.69 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.47
  11:00 133.66 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 12.71
  12:00 133.65 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.94
  13:00 133.66 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.3 42.3 13.17
  14:00 133.61 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 13.17
  15:00 133.63 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.3 42.3 13.17
  16:00 133.61 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 13.17
  17:00 133.58 42.3 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 12.94
  18:00 133.63 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.71
  19:00 133.59 42.4 42.4 42.3 42.4 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.71
  20:00 133.55 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.71
  21:00 133.55 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 12.47
  22:00 133.53 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 12.47
  23:00 133.51 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.2 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/07/2025 00:00 133.50 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  01:00 133.55 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  02:00 133.44 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  03:00 133.50 42.3 42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  04:00 133.51 42.3 42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  05:00 133.44 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  06:00 133.43 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  07:00 133.44 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 12.47
  08:00 133.43 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 12.47
  09:00 133.39 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 12.47
  10:00 133.45 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 12.71
  11:00 133.44 42.4 42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 13.17
  12:00 133.48 42.4 42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 14.11
  13:00 133.44 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 13.64
  14:00 133.46 42.3 42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 13.64
  15:00 133.44 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 13.41
  16:00 133.41 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 13.41
  17:00 133.48 42.3 42.3 42.2 42.3 42.2 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 13.17
  18:00 133.40 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 12.94
  19:00 133.45 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 12.94
  20:00 133.38 42.3 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 12.71
  21:00 133.35 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.2 42.1 12.71
  22:00 133.35 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.3 42.3 42.1 42.1 42.1 12.71
  23:00 133.36 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/08/2025 00:00 133.26 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.47
  01:00 133.34 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.47
  02:00 133.32 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.47
  03:00 133.30 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.47
  04:00 133.33 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.47
  05:00 133.31 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 12.47
  06:00 133.32 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 12.47
  07:00 133.31 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 12.47
  08:00 133.37 42.2 42.2 42.1 42.2 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 12.47
  09:00 133.37 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 12.71
  10:00 133.39 42.3 42.2 42.1 42.2 42.1 42.3 42.2 42.0 42.1 42.1 14.81
  11:00 133.39 42.6 42.3 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.0 42.1 42.1 14.11
  12:00 133.43 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 14.11
  13:00 133.43 42.2 42.2 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 13.64
  14:00 133.41 42.3 42.2 42.1 42.2 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 13.64
  15:00 133.44 42.3 42.3 42.1 42.2 42.1 42.3 42.2 42.1 42.1 42.1 13.64
  16:00 133.44 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 13.41
  17:00 133.45 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 13.17
  18:00 133.46 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 13.17
  19:00 133.58 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.3 42.2 42.1 42.1 42.1 12.94
  20:00 133.60 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.1 42.1 42.1 12.71
  21:00 133.66 42.3 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.71
  22:00 133.73 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 12.71
  23:00 133.63 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/09/2025 00:00 133.71 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 12.47
  01:00 133.61 42.2 42.2 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 12.47
  02:00 133.55 42.2 42.2 42.1 42.2 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.0 12.47
  03:00 133.55 42.2 42.2 42.1 42.2 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0 12.47
  04:00 133.46 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 12.47
  05:00 133.47 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 12.47
  06:00 133.37 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 12.47
  07:00 133.46 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 12.47
  08:00 133.47 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0 12.47
  09:00 133.45 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 12.47
  10:00 133.50 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 12.47
  11:00 133.51 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 12.94
  12:00 133.54 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 12.94
  13:00 133.56 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 42.0 41.9 42.0 41.9 13.17
  14:00 133.57 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 13.41
  15:00 133.61 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 13.41
  16:00 133.60 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 41.9 13.17
  17:00 133.57 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 41.9 13.17
  18:00 133.62 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 41.9 12.94
  19:00 133.63 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.0 41.9 41.9 41.9 12.71
  20:00 133.62 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 12.71
  21:00 133.65 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 41.8 41.9 41.9 12.71
  22:00 133.69 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 41.8 41.9 41.9 12.47
  23:00 133.68 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 41.8 41.9 41.9 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/10/2025 00:00 133.64 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 42.0 41.9 41.8 41.9 41.9 12.47
  01:00 133.70 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 42.0 41.9 41.8 41.8 41.9 12.47
  02:00 133.67 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 42.0 41.9 41.8 41.8 41.8 12.47
  03:00 133.68 42.0 42.0 41.9 42.0 41.9 42.0 41.9 41.8 41.8 41.8 12.47
  04:00 133.69 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 12.47
  05:00 133.67 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 42.0 42.0 41.8 41.8 41.8 12.47
  06:00 133.70 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 12.47
  07:00 133.68 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 12.47
  08:00 133.66 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 12.47
  09:00 133.79 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 12.47
  10:00 133.72 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 12.47
  11:00 133.81 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 12.71
  12:00 133.80 41.9 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 12.94
  13:00 133.69 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.9 41.8 41.7 41.8 41.8 13.17
  14:00 133.76 41.9 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 14.58
  15:00 133.75 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 13.64
  16:00 133.75 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 41.8 41.7 41.8 41.8 13.64
  17:00 133.74 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 41.8 41.7 41.8 41.8 13.41
  18:00 133.69 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 13.17
  19:00 133.83 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 12.94
  20:00 133.74 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.7 12.94
  21:00 133.85 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.7 12.71
  22:00 133.89 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.7 12.71
  23:00 133.83 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.7 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/11/2025 00:00 133.92 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.7 12.47
  01:00 133.74 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 41.8 41.8 41.6 41.7 41.7 12.47
  02:00 133.79 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.7 12.47
  03:00 133.74 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 41.9 41.8 41.6 41.7 41.7 12.47
  04:00 133.65 41.8 41.8 41.7 41.8 41.7 41.8 41.7 41.6 41.7 41.7 12.47
  05:00 133.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.6 41.7 41.7 12.47
