Little Goose Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 177.1 m

January 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/01/2025 00:00 194.07 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 12.47
  01:00 194.08 41.9 41.8 41.9 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 12.47
  02:00 194.02 41.9 41.8 41.9 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 12.47
  03:00 194.03 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 42.0 42.0 42.0 12.24
  04:00 194.03 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 42.0 42.0 42.0 12.24
  05:00 194.02 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 42.0 42.0 42.0 12.24
  06:00 193.97 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 42.0 12.24
  07:00 194.03 41.9 41.8 41.8 41.9 41.9 41.8 41.8 41.9 41.9 42.0 12.24
  08:00 194.02 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 42.0 12.24
  09:00 194.01 41.9 41.8 41.8 41.9 41.9 41.8 41.9 42.0 42.0 42.0 12.24
  10:00 194.04 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 42.0 41.9 42.0 12.47
  11:00 194.02 42.0 41.8 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.9 13.17
  12:00 194.03 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.9 13.88
  13:00 194.02 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.9 13.64
  14:00 193.98 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 42.0 13.64
  15:00 194.05 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 13.41
  16:00 194.02 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 13.41
  17:00 193.99 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 13.17
  18:00 194.04 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 12.94
  19:00 194.01 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 12.94
  20:00 193.99 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 12.71
  21:00 194.04 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 12.71
  22:00 194.05 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 12.47
  23:00 194.07 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 41.9 42.0 42.1 42.0 42.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/02/2025 00:00 194.05 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 12.47
  01:00 194.04 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.1 42.0 42.1 12.24
  02:00 194.04 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.1 42.0 42.1 12.24
  03:00 194.05 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 12.24
  04:00 194.03 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 12.24
  05:00 193.97 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.1 12.24
  06:00 193.98 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 41.8 41.9 42.0 42.0 42.1 12.24
  07:00 194.04 41.9 41.9 41.9 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 12.24
  08:00 193.98 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 12.24
  09:00 194.00 41.9 41.8 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 12.24
  10:00 194.06 42.0 41.8 41.8 41.9 41.9 41.8 41.8 41.9 41.9 42.0 12.47
  11:00 194.02 42.1 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 12.94
  12:00 194.01 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 13.41
  13:00 194.04 42.2 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.1 13.41
  14:00 193.98 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 13.64
  15:00 194.03 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.1 13.41
  16:00 194.02 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.2 13.41
  17:00 193.98 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.2 13.17
  18:00 194.04 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 42.2 12.94
  19:00 194.01 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.0 42.0 42.1 42.2 42.2 12.94
  20:00 193.97 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.2 42.2 12.71
  21:00 194.01 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.2 12.71
  22:00 194.01 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.2 12.47
  23:00 193.98 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 42.1 42.2 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/03/2025 00:00 194.03 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.2 12.47
  01:00 194.04 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.2 12.47
  02:00 194.01 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 42.1 42.2 12.47
  03:00 194.04 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 12.47
  04:00 194.02 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.2 12.24
  05:00 193.94 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 12.24
  06:00 193.96 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 12.24
  07:00 194.00 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.0 42.1 42.2 42.1 42.2 12.24
  08:00 193.94 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 12.24
  09:00 193.98 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 12.24
  10:00 194.01 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 12.47
  11:00 193.97 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 41.9 42.0 42.1 42.1 42.2 12.47
  12:00 194.02 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.2 12.47
  13:00 193.99 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 12.71
  14:00 193.96 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 12.71
  15:00 194.01 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 12.71
  16:00 194.00 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 12.71
  17:00 193.99 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 12.47
  18:00 194.01 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.1 12.47
  19:00 193.99 42.1 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.1 12.47
  20:00 194.01 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.1 12.47
  21:00 194.08 42.2 42.1 42.2 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 12.24
  22:00 194.09 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 42.1 42.2 12.24
  23:00 194.18 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/04/2025 00:00 194.19 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.0 42.1 42.1 42.0 42.1 12.24
  01:00 194.13 42.2 42.2 42.2 42.3 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 12.24
  02:00 194.19 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 12.24
  03:00 194.20 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 12.24
  04:00 194.15 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 12.24
  05:00 194.18 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.2 12.24
  06:00 194.19 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 12.24
  07:00 194.15 42.1 42.1 42.1 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 12.24
  08:00 194.18 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.2 12.24
  09:00 194.17 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.2 12.24
  10:00 194.16 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.2 12.71
  11:00 194.19 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 42.0 42.1 42.1 42.1 42.2 13.88
  12:00 194.17 42.2 42.0 42.1 42.1 42.1 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 14.11
  13:00 194.18 42.2 42.0 42.0 42.1 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 13.64
  14:00 194.19 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 13.64
  15:00 194.18 42.2 42.1 42.2 42.2 42.2 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 13.64
  16:00 194.17 42.3 42.2 42.3 42.3 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 13.41
  17:00 194.16 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 13.17
  18:00 194.21 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 13.17
  19:00 194.20 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 12.94
  20:00 194.19 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 12.94
  21:00 194.22 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 12.71
  22:00 194.15 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 12.71
  23:00 194.19 42.3 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/05/2025 00:00 194.22 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.2 42.3 42.3 42.2 12.47
  01:00 194.19 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 12.47
  02:00 194.18 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 12.47
  03:00 194.22 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 12.47
  04:00 194.19 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 12.47
  05:00 194.19 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 12.47
  06:00 194.21 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 12.47
  07:00 194.16 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 12.47
  08:00 194.13 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.4 12.47
  09:00 194.25 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 12.47
  10:00 194.17 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.2 42.3 42.3 42.3 12.47
  11:00 194.17 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.2 42.3 42.3 42.3 12.47
  12:00 194.23 42.5 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 42.2 42.3 42.3 42.3 12.71
  13:00 194.17 42.5 42.4 42.4 42.5 42.3 42.2 42.2 42.3 42.2 42.3 12.94
  14:00 194.21 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 13.17
  15:00 194.23 42.5 42.4 42.4 42.4 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 13.41
  16:00 194.21 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 13.41
  17:00 194.23 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.2 42.2 42.3 42.2 42.2 13.41
  18:00 194.24 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.2 42.3 13.17
  19:00 194.20 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.2 42.2 42.3 42.2 42.3 12.94
  20:00 194.27 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 12.94
  21:00 194.27 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.4 12.71
  22:00 194.19 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 12.71
  23:00 194.20 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.4 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/06/2025 00:00 194.21 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.4 12.47
  01:00 194.18 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.4 12.47
  02:00 194.21 42.3 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.4 42.3 42.3 12.47
  03:00 194.18 42.3 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.4 42.3 42.3 12.47
  04:00 194.16 42.3 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 12.47
  05:00 194.20 42.3 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.3 12.24
  06:00 194.15 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.4 12.24
  07:00 194.09 42.3 42.3 42.3 42.4 42.4 42.2 42.3 42.3 42.3 42.4 12.24
  08:00 194.20 42.3 42.2 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 12.24
  09:00 194.13 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 12.47
  10:00 194.11 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 12.71
  11:00 194.17 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 13.41
  12:00 194.12 42.6 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 13.88
  13:00 194.14 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 13.88
  14:00 194.16 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 13.64
  15:00 194.10 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 13.64
  16:00 194.12 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 13.41
  17:00 194.10 42.6 42.5 42.6 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 13.17
  18:00 194.09 42.6 42.5 42.6 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 13.17
  19:00 194.10 42.6 42.5 42.6 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.94
  20:00 194.07 42.6 42.5 42.5 42.6 42.6 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.94
  21:00 194.06 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.71
  22:00 194.09 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.71
  23:00 194.06 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/07/2025 00:00 194.07 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.47
  01:00 194.01 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.47
  02:00 194.00 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.47
  03:00 194.05 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.47
  04:00 194.01 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.24
  05:00 193.98 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  06:00 193.97 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 12.24
  07:00 193.91 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 12.24
  08:00 193.93 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.24
  09:00 193.93 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  10:00 193.91 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 12.47
  11:00 193.95 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 12.94
  12:00 193.94 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 12.94
  13:00 193.96 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 13.17
  14:00 193.99 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 13.64
  15:00 193.97 42.6 42.5 42.6 42.6 42.5 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 14.11
  16:00 193.98 42.6 42.5 42.5 42.6 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 13.88
  17:00 193.97 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 13.64
  18:00 193.94 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 13.41
  19:00 193.96 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 13.17
  20:00 193.94 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.94
  21:00 193.92 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.94
  22:00 193.94 42.5 42.5 42.5 42.6 42.6 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.71
  23:00 193.98 42.6 42.5 42.5 42.6 42.6 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/08/2025 00:00 193.92 42.5 42.5 42.5 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 12.47
  01:00 193.91 42.6 42.5 42.5 42.7 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 12.47
  02:00 193.98 42.6 42.5 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 12.47
  03:00 193.94 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 12.47
  04:00 193.88 42.6 42.5 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.6 42.4 42.4 12.24
  05:00 193.87 42.6 42.5 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 12.24
  06:00 193.84 42.5 42.4 42.5 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 12.24
  07:00 193.89 42.5 42.5 42.5 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  08:00 193.86 42.5 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  09:00 193.87 42.5 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 12.47
  10:00 193.93 42.6 42.5 42.5 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 12.47
  11:00 193.91 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.5 42.6 42.5 42.4 13.88
  12:00 193.97 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 13.64
  13:00 193.99 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 13.64
  14:00 193.99 42.6 42.5 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 13.64
  15:00 194.04 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 13.64
  16:00 194.04 42.6 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 13.41
  17:00 194.04 42.5 42.5 42.5 42.6 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 13.41
  18:00 194.06 42.5 42.5 42.5 42.6 42.6 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 13.17
  19:00 194.05 42.5 42.5 42.5 42.6 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.94
  20:00 194.01 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 12.94
  21:00 194.09 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.71
  22:00 194.15 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.71
  23:00 194.13 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/09/2025 00:00 194.15 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.47
  01:00 194.14 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.47
  02:00 194.15 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.47
  03:00 194.15 42.4 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  04:00 194.12 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  05:00 194.09 42.4 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  06:00 194.16 42.4 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  07:00 194.20 42.4 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  08:00 194.17 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 12.24
  09:00 194.19 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.24
  10:00 194.20 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.47
  11:00 194.21 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.94
  12:00 194.17 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 13.64
  13:00 194.19 42.6 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.5 13.64
  14:00 194.19 42.6 42.5 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 13.64
  15:00 194.16 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 13.64
  16:00 194.16 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 13.64
  17:00 194.13 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 13.41
  18:00 194.09 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 13.17
  19:00 194.17 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.5 12.94
  20:00 194.08 42.5 42.4 42.5 42.5 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.94
  21:00 194.10 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.71
  22:00 194.12 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.71
  23:00 194.04 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/10/2025 00:00 194.12 42.4 42.4 42.4 42.5 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.47
  01:00 194.11 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.47
  02:00 194.04 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.47
  03:00 194.09 42.4 42.3 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  04:00 194.06 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  05:00 194.04 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  06:00 194.18 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  07:00 194.16 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  08:00 194.15 42.4 42.3 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  09:00 194.23 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.5 12.24
  10:00 194.17 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.24
  11:00 194.21 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.4 42.5 42.4 42.5 12.47
  12:00 194.18 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.71
  13:00 194.11 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.71
  14:00 194.21 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 12.94
  15:00 194.17 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 13.88
  16:00 194.11 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 13.88
  17:00 194.16 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 13.64
  18:00 194.22 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 13.41
  19:00 194.20 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.5 13.17
  20:00 194.19 42.4 42.4 42.4 42.5 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.94
  21:00 194.24 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.94
  22:00 194.17 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.71
  23:00 194.18 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/11/2025 00:00 194.15 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.47
  01:00 194.11 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 12.47
  02:00 194.18 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.47
  03:00 194.12 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 12.47
  04:00 194.03 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 12.47
  05:00 194.15 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.24
  06:00 194.13 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 12.24
