Little Goose S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 177.1 m

December 2024

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/01/2024 00:00 193.57 47.7 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.7 47.5 11.77
  01:00 193.52 47.7 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.7 47.5 11.77
  02:00 193.53 47.7 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.7 47.5 11.77
  03:00 193.55 47.7 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 11.77
  04:00 193.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 11.77
  05:00 193.53 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 11.77
  06:00 193.52 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 11.77
  07:00 193.54 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 11.77
  08:00 193.57 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 11.77
  09:00 193.54 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 12.00
  10:00 193.54 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.7 47.5 12.24
  11:00 193.61 47.7 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 12.47
  12:00 193.51 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 12.71
  13:00 193.51 47.5 47.5 47.3 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 12.94
  14:00 193.59 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.5 47.5 47.5 12.94
  15:00 193.51 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 12.71
  16:00 193.45 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 12.47
  17:00 193.51 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 12.47
  18:00 193.50 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 12.00
  19:00 193.46 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 12.00
  20:00 193.47 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 12.00
  21:00 193.50 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 12.00
  22:00 193.48 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.5 12.00
  23:00 193.45 47.5 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.5 11.77
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/02/2024 00:00 193.48 47.5 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 11.77
  01:00 193.52 47.5 47.3 47.1 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 11.77
  02:00 193.47 47.5 47.3 47.1 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 11.77
  03:00 193.47 47.5 47.3 47.1 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.5 47.3 11.77
  04:00 193.49 47.5 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 47.5 47.3 11.77
  05:00 193.46 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.77
  06:00 193.42 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.77
  07:00 193.40 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.77
  08:00 193.47 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.77
  09:00 193.43 47.5 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 47.5 47.3 11.77
  10:00 193.42 47.5 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 47.5 47.3 12.00
  11:00 193.43 47.5 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 47.5 47.3 12.00
  12:00 193.38 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 12.24
  13:00 193.39 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.3 12.47
  14:00 193.41 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 12.47
  15:00 193.38 47.3 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 12.47
  16:00 193.37 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 12.24
  17:00 193.34 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 12.00
  18:00 193.34 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 12.00
  19:00 193.31 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 12.00
  20:00 193.27 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.77
  21:00 193.26 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.77
  22:00 193.22 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.3 47.1 11.77
  23:00 193.23 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.77
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/03/2024 00:00 193.25 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.77
  01:00 193.27 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.77
  02:00 193.26 47.3 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.77
  03:00 193.24 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.77
  04:00 193.26 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1 11.77
  05:00 193.28 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 47.1 11.77
  06:00 193.19 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 47.1 12.00
  07:00 193.19 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 47.1 11.77
  08:00 193.26 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 11.77
  09:00 193.19 47.1 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 11.77
  10:00 193.19 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 12.00
  11:00 193.26 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 12.47
  12:00 193.17 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 12.71
  13:00 193.22 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 12.71
  14:00 193.26 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 47.1 46.9 12.71
  15:00 193.16 47.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.71
  16:00 193.24 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.47
  17:00 193.23 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.24
  18:00 193.19 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.24
  19:00 193.23 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.00
  20:00 193.23 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.00
  21:00 193.21 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.00
  22:00 193.24 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.00
  23:00 193.21 46.9 46.9 46.8 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/04/2024 00:00 193.19 46.9 46.9 46.8 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 11.77
  01:00 193.23 46.9 46.9 46.8 46.8 46.9 46.8 46.9 46.9 46.9 46.9 11.77
  02:00 193.20 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 46.9 46.9 11.77
  03:00 193.18 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 46.9 46.9 11.77
  04:00 193.20 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 11.77
  05:00 193.19 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 11.77
  06:00 193.19 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 11.77
  07:00 193.16 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.8 46.9 46.9 11.77
  08:00 193.23 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.8 11.77
  09:00 193.24 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 12.00
  10:00 193.22 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 12.00
  11:00 193.27 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 12.47
  12:00 193.23 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 12.47
  13:00 193.23 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 12.71
  14:00 193.28 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.9 12.71
  15:00 193.24 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.8 12.47
  16:00 193.24 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.8 12.24
  17:00 193.27 46.9 46.8 46.6 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.8 12.24
  18:00 193.22 46.9 46.8 46.6 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.9 46.8 12.00
  19:00 193.25 46.9 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.8 46.9 46.8 12.00
  20:00 193.24 46.9 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.8 46.9 46.8 12.00
  21:00 193.21 46.9 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.8 46.9 46.8 12.00
  22:00 193.24 46.9 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.8 46.9 46.8 12.00
  23:00 193.20 46.8 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.6 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/05/2024 00:00 193.18 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.6 11.77
  01:00 193.23 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.6 11.77
  02:00 193.21 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.6 11.77
  03:00 193.18 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.6 11.77
  04:00 193.20 46.8 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.8 46.6 11.77
  05:00 193.18 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 11.77
  06:00 193.15 46.6 46.6 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 11.77
  07:00 193.12 46.6 46.6 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 11.77
  08:00 193.14 46.6 46.6 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 11.77
  09:00 193.18 46.6 46.6 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 12.00
  10:00 193.20 46.6 46.6 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 12.00
  11:00 193.14 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 12.47
  12:00 193.13 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 12.47
  13:00 193.19 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 12.71
  14:00 193.19 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 12.47
  15:00 193.15 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 12.47
  16:00 193.19 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 46.6 46.6 12.24
  17:00 193.18 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 12.24
  18:00 193.16 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.4 12.00
  19:00 193.20 46.6 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.6 12.00
  20:00 193.16 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.4 12.00
  21:00 193.13 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.4 12.00
  22:00 193.17 46.6 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.6 46.4 12.00
  23:00 193.15 46.4 46.4 46.2 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/06/2024 00:00 193.11 46.4 46.4 46.2 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 11.77
  01:00 193.15 46.6 46.4 46.2 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 11.77
  02:00 193.11 46.4 46.4 46.2 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 11.77
  03:00 193.13 46.4 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.4 46.4 46.4 11.77
  04:00 193.14 46.4 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.4 46.4 46.4 11.77
  05:00 193.11 46.4 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 11.77
  06:00 193.09 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 11.77
  07:00 193.14 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 11.77
  08:00 193.17 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 11.77
  09:00 193.16 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 12.00
  10:00 193.20 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 12.24
  11:00 193.16 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 12.47
  12:00 193.15 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 12.47
  13:00 193.20 46.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 12.47
  14:00 193.17 46.4 46.2 46.0 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.4 46.2 12.47
  15:00 193.17 46.2 46.2 46.0 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 12.47
  16:00 193.18 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 46.2 12.47
  17:00 193.15 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 46.2 12.24
  18:00 193.16 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 46.2 12.24
  19:00 193.16 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.2 46.2 46.2 12.00
  20:00 193.13 46.2 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.0 12.00
  21:00 193.15 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.0 12.00
  22:00 193.15 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.0 12.00
  23:00 193.12 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.0 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/07/2024 00:00 193.12 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.0 11.77
  01:00 193.13 46.2 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.2 46.0 11.77
  02:00 193.12 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 11.77
  03:00 193.14 46.0 46.0 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 11.77
  04:00 193.13 46.0 46.0 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 11.77
  05:00 193.12 46.0 46.0 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 11.77
  06:00 193.14 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 11.77
  07:00 193.11 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 11.77
  08:00 193.07 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 11.77
  09:00 193.14 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 46.0 46.0 12.00
  10:00 193.10 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 46.0 12.47
  11:00 193.08 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.71
  12:00 193.15 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.71
  13:00 193.14 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.71
  14:00 193.03 46.0 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.47
  15:00 193.13 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.47
  16:00 193.15 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.24
  17:00 193.07 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.24
  18:00 193.17 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.00
  19:00 193.19 46.0 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.00
  20:00 193.11 46.0 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.00
  21:00 193.15 46.0 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.00
  22:00 193.15 46.0 45.9 45.7 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.00
  23:00 193.13 45.9 45.9 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 45.9 46.0 45.9 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/08/2024 00:00 193.15 45.9 45.9 45.7 45.7 45.7 45.7 45.9 45.9 45.9 45.9 12.00
  01:00 193.14 45.9 45.9 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.9 45.7 12.00
  02:00 193.13 45.9 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.9 45.7 12.00
  03:00 193.14 45.9 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.9 45.7 12.00
  04:00 193.12 45.9 45.7 45.5 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.9 45.7 12.00
  05:00 193.11 45.7 45.7 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.7 45.7 45.7 12.00
  06:00 193.12 45.7 45.7 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.7 45.7 45.7 12.00
  07:00 193.11 45.7 45.7 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.5 12.00
  08:00 193.10 45.7 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.5 12.00
  09:00 193.12 45.7 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.5 12.24
  10:00 193.09 45.7 45.5 45.3 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.5 12.71
  11:00 193.07 45.5 45.5 45.3 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 13.17
  12:00 193.11 45.5 45.5 45.3 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.5 13.17
  13:00 193.09 45.7 45.5 45.3 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.7 45.5 13.64
  14:00 193.06 45.5 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5 45.5 45.5 45.5 13.41
  15:00 193.05 45.5 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5 45.5 45.5 45.5 12.71
  16:00 193.14 45.5 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5 45.3 12.47
  17:00 193.08 45.5 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5 45.3 12.24
  18:00 193.07 45.5 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5 45.3 12.24
  19:00 193.10 45.5 45.5 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.5 45.3 12.24
  20:00 193.06 45.3 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.24
  21:00 193.06 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.24
  22:00 193.14 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.24
  23:00 193.04 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/09/2024 00:00 193.03 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  01:00 193.11 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  02:00 193.05 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  03:00 193.06 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  04:00 193.11 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  05:00 193.06 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  06:00 193.08 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  07:00 193.11 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  08:00 193.15 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.00
  09:00 193.20 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.24
  10:00 193.22 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.47
  11:00 193.15 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.3 45.1 12.94
  12:00 193.21 45.3 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 13.17
  13:00 193.23 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 13.41
  14:00 193.19 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 13.41
  15:00 193.22 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 13.17
  16:00 193.22 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 12.71
  17:00 193.18 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 12.47
  18:00 193.23 45.1 45.1 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 12.47
  19:00 193.23 45.1 45.1 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 12.24
  20:00 193.22 45.1 45.1 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 12.24
  21:00 193.24 45.1 45.1 45.0 45.0 45.1 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 12.24
  22:00 193.22 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 12.00
  23:00 193.23 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/10/2024 00:00 193.24 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 12.00
  01:00 193.23 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.1 45.1 45.1 12.00
  02:00 193.23 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.1 12.00
  03:00 193.26 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.00
  04:00 193.22 45.1 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.00
  05:00 193.24 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.00
  06:00 193.26 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.00
  07:00 193.25 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.00
  08:00 193.35 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.00
  09:00 193.38 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.00
  10:00 193.40 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.47
  11:00 193.47 45.1 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.71
  12:00 193.40 45.1 45.0 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 13.17
  13:00 193.43 45.1 45.0 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 13.17
  14:00 193.47 45.1 45.0 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 13.17
  15:00 193.41 45.1 45.0 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.1 45.0 12.94
  16:00 193.43 45.1 45.0 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 12.71
  17:00 193.46 45.0 45.0 44.8 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 12.47
  18:00 193.41 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 12.24
  19:00 193.45 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 45.0 45.0 45.0 12.24
  20:00 193.45 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 45.0 12.24
  21:00 193.44 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 45.0 12.24
  22:00 193.47 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 12.24
  23:00 193.47 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 12.00
Date Time Pool (m) 0.5m 4m 7m 11m 14m 17m 20m 23m 25m 27m Battery
12/11/2024 00:00 193.48 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 12.00
  01:00 193.50 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 12.00
  02:00 193.49 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 12.00
  03:00 193.48 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 12.00
  04:00 193.48 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 12.00
  05:00 193.49 45.0 44.8 44.6 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 12.00
  06:00 193.47 44.8 44.8 44.6 44.6 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 44.8 11.77
