Lower Monumental Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 147.2 m

January 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/01/2025 00:00 164.15 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.5 42.5 -
  01:00 164.19 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 11.77
  02:00 164.14 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 11.77
  03:00 164.19 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.6 11.77
  04:00 164.15 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.6 11.77
  05:00 164.19 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.6 11.77
  06:00 164.16 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.6 11.77
  07:00 164.25 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.6 11.77
  08:00 164.24 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.5 42.6 11.77
  09:00 164.23 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.6 11.54
  10:00 164.24 42.4 42.4 42.5 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 -
  11:00 164.26 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  12:00 164.28 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  13:00 164.26 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  14:00 164.31 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 -
  15:00 164.25 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  16:00 164.31 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 -
  17:00 164.28 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  18:00 164.28 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  19:00 164.29 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  20:00 164.29 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  21:00 164.31 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  22:00 164.30 42.3 42.3 42.4 42.4 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  23:00 164.25 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.6 11.54
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/02/2025 00:00 164.27 42.3 42.3 42.4 42.3 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.6 11.54
  01:00 164.26 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  02:00 164.28 42.3 42.3 42.4 42.4 42.4 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  03:00 164.26 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  04:00 164.28 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  05:00 164.27 - - - - - - - - - - -
  06:00 164.23 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 42.5 -
  07:00 164.30 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  08:00 164.28 42.2 42.3 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  09:00 164.31 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 42.5 11.54
  10:00 164.29 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.4 42.5 -
  11:00 164.30 42.3 42.3 42.4 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.3 42.5 11.54
  12:00 164.29 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.3 42.5 -
  13:00 164.30 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  14:00 164.31 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  15:00 164.30 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  16:00 164.31 42.3 42.3 42.4 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.4 -
  17:00 164.29 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  18:00 164.32 42.2 42.2 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  19:00 164.30 42.2 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  20:00 164.32 42.2 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  21:00 164.30 42.2 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.3 42.4 11.54
  22:00 164.32 42.2 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.4 11.54
  23:00 164.28 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/03/2025 00:00 164.31 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  01:00 164.33 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.4 11.54
  02:00 164.23 42.3 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.4 11.54
  03:00 164.33 42.2 42.2 42.3 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.4 11.54
  04:00 164.32 42.3 42.2 42.3 42.2 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  05:00 164.31 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.4 11.54
  06:00 164.19 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  07:00 164.37 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  08:00 164.19 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  09:00 164.29 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  10:00 164.21 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  11:00 164.25 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  12:00 164.23 - - - - - - - - - - -
  13:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.3 -
  14:00 164.28 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.3 11.54
  15:00 164.21 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.3 11.54
  16:00 164.27 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  17:00 164.22 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.3 11.54
  18:00 164.25 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.2 11.54
  19:00 164.23 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  20:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  21:00 164.23 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  22:00 164.22 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.54
  23:00 164.23 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.54
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/04/2025 00:00 164.21 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.54
  01:00 164.22 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.54
  02:00 164.21 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.54
  03:00 164.21 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.2 11.54
  04:00 164.20 41.9 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.2 11.54
  05:00 164.19 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.2 11.54
  06:00 164.17 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.54
  07:00 164.19 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.54
  08:00 164.13 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.54
  09:00 164.15 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.54
  10:00 164.10 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  11:00 164.11 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  12:00 164.07 42.1 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 12.00
  13:00 164.07 - - - - - - - - - - -
  14:00 164.07 42.1 42.0 42.1 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 -
  15:00 164.06 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  16:00 164.07 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.9 42.1 11.77
  17:00 164.02 42.1 42.0 42.1 42.0 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 -
  18:00 164.10 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  19:00 164.05 42.0 42.0 42.1 42.0 41.9 41.9 41.8 41.8 41.9 42.1 11.77
  20:00 164.11 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  21:00 164.11 42.1 42.0 42.0 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  22:00 164.07 42.1 42.0 42.0 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  23:00 164.11 42.0 42.0 42.0 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/05/2025 00:00 164.10 42.0 42.0 42.0 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  01:00 164.17 42.1 42.0 42.0 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  02:00 164.05 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.9 11.54
  03:00 164.16 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 11.54
  04:00 164.07 41.8 41.8 41.9 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  05:00 164.14 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  06:00 164.08 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  07:00 164.10 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  08:00 164.02 41.9 41.9 42.0 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.9 11.54
  09:00 164.13 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 11.54
  10:00 164.08 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
  11:00 164.10 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
  12:00 164.06 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
  13:00 164.13 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
  14:00 164.06 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.9 11.77
  15:00 164.09 - - - - - - - - - - -
  16:00 164.07 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 -
  17:00 164.06 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.9 11.54
  18:00 164.08 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.9 11.54
  19:00 164.06 41.9 41.9 42.0 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
  20:00 164.08 41.9 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.9 11.54
  21:00 164.07 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
  22:00 164.02 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
  23:00 164.03 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 41.9 11.54
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/06/2025 00:00 164.04 41.9 41.9 42.0 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 42.0 -
  01:00 164.00 41.9 41.9 42.0 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 42.0 11.54
  02:00 164.03 41.9 41.9 42.0 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 42.0 11.54
  03:00 164.02 41.9 41.9 42.0 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 42.0 11.54
  04:00 164.06 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.7 41.8 42.0 11.54
  05:00 164.02 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 42.0 11.54
  06:00 164.03 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  07:00 163.99 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  08:00 164.09 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  09:00 164.03 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  10:00 164.11 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 41.8 42.0 11.54
  11:00 164.04 41.9 41.9 41.9 41.8 41.7 41.8 41.7 41.7 41.8 42.0 11.54
  12:00 164.10 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.7 41.8 42.0 11.54
  13:00 164.07 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  14:00 164.09 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  15:00 164.09 41.9 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  16:00 164.08 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 -
  17:00 164.08 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 41.9 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  18:00 164.11 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  19:00 164.09 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 42.0 11.54
  20:00 164.12 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  21:00 164.12 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  22:00 164.13 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  23:00 164.13 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/07/2025 00:00 164.15 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  01:00 164.20 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.1 11.54
  02:00 164.09 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.1 11.54
  03:00 164.20 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  04:00 164.15 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  05:00 164.18 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 42.0 11.54
  06:00 164.09 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.8 41.9 42.0 42.1 11.54
  07:00 164.24 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 11.54
  08:00 164.14 41.8 41.8 41.9 41.8 41.8 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 11.30
  09:00 164.20 41.8 41.8 41.9 41.8 41.9 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 11.30
  10:00 164.16 41.9 41.9 42.0 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 11.54
  11:00 164.19 42.0 41.9 42.0 41.9 41.8 41.9 41.8 41.9 42.0 42.1 12.00
  12:00 164.15 42.0 41.9 41.9 41.8 41.8 41.9 41.9 41.9 42.0 42.1 12.24
  13:00 164.17 42.0 41.9 41.9 41.8 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  14:00 164.20 42.0 41.9 41.9 41.8 41.8 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  15:00 164.18 41.9 41.8 41.9 41.8 41.9 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  16:00 164.18 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 -
  17:00 164.20 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  18:00 164.20 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.77
  19:00 164.21 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.77
  20:00 164.18 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.54
  21:00 164.24 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.54
  22:00 164.22 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  23:00 164.31 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/08/2025 00:00 164.18 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.2 -
  01:00 164.19 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  02:00 164.05 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  03:00 164.11 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  04:00 164.04 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.2 -
  05:00 163.97 41.9 41.9 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  06:00 164.10 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.54
  07:00 164.14 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  08:00 164.21 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.30
  09:00 164.21 42.0 42.0 42.0 42.0 41.9 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.30
  10:00 164.29 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  11:00 164.20 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 11.54
  12:00 164.26 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 11.54
  13:00 164.22 42.2 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 11.54
  14:00 164.24 42.2 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 -
  15:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.0 42.0 42.0 41.9 41.9 42.0 42.1 11.54
  16:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.0 41.9 42.0 42.1 11.54
  17:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  18:00 164.19 42.0 42.0 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  19:00 164.29 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  20:00 164.20 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 11.30
  21:00 164.33 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 11.30
  22:00 164.28 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 11.30
  23:00 164.25 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/09/2025 00:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  01:00 164.19 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.1 42.2 11.30
  02:00 164.27 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  03:00 164.19 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.2 11.30
  04:00 164.28 42.0 42.0 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  05:00 164.20 42.0 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.2 11.30
  06:00 164.22 42.1 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.2 11.30
  07:00 164.27 42.0 42.0 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  08:00 164.30 42.0 42.0 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.1 11.30
  09:00 164.34 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  10:00 164.34 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  11:00 164.38 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  12:00 164.33 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  13:00 164.37 42.3 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 11.54
  14:00 164.33 42.3 42.2 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.54
  15:00 164.35 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  16:00 164.33 42.2 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  17:00 164.29 42.1 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  18:00 164.26 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  19:00 164.32 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  20:00 164.29 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.2 11.30
  21:00 164.33 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.2 11.30
  22:00 164.31 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 11.30
  23:00 164.22 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/10/2025 00:00 164.30 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  01:00 164.22 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  02:00 164.30 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 -
  03:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  04:00 164.28 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  05:00 164.28 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.2 11.30
  06:00 164.26 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.2 11.30
  07:00 164.26 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.4 11.30
  08:00 164.18 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.0 42.0 42.1 42.4 11.30
  09:00 164.33 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.0 42.1 42.4 11.30
  10:00 164.20 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.4 11.30
  11:00 164.32 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.4 11.30
  12:00 164.28 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.2 11.30
  13:00 164.26 42.2 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  14:00 164.29 42.2 42.2 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  15:00 164.23 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.54
  16:00 164.31 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  17:00 164.20 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  18:00 164.24 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  19:00 164.29 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  20:00 164.23 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  21:00 164.31 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  22:00 164.27 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  23:00 164.25 42.1 42.1 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m Battery
01/11/2025 00:00 164.31 42.0 42.0 42.2 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.2 42.3 11.30
  01:00 164.21 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  02:00 164.35 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
  03:00 164.20 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.30
  04:00 164.34 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 11.30
  05:00 164.26 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  06:00 164.41 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  07:00 164.33 42.0 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  08:00 164.42 42.0 42.0 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.0 42.1 11.30
  09:00 164.37 42.1 42.1 42.1 42.1 42.0 42.1 42.0 42.0 42.1 42.2 11.30
