Lookout Point Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 887.5 ft
Penstock: 771.5 ft
Regulating Outlets: 724.0 ft

January 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/01/2025 00:00 866.30 44.8 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  01:00 866.47 44.8 44.9 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  02:00 866.64 44.9 44.9 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  03:00 866.83 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  04:00 867.02 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  05:00 867.20 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  06:00 867.39 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  07:00 867.49 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  08:00 867.63 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  09:00 867.73 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  10:00 867.84 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  11:00 867.94 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  12:00 868.04 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  13:00 868.15 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  14:00 868.25 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  15:00 868.35 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  16:00 868.46 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  17:00 868.56 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  18:00 868.64 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  19:00 868.76 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  20:00 868.83 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  21:00 868.95 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  22:00 869.04 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  23:00 869.13 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/02/2025 00:00 869.22 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  01:00 869.31 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  02:00 869.44 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  03:00 869.52 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 869.62 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  05:00 869.71 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  06:00 869.78 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  07:00 869.89 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  08:00 869.97 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  09:00 870.06 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  10:00 870.16 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  11:00 870.25 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  12:00 870.35 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  13:00 870.49 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  14:00 870.57 44.9 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  15:00 870.69 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  16:00 870.83 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  17:00 870.94 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  18:00 871.08 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  19:00 871.22 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  20:00 871.40 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  21:00 871.57 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  22:00 871.76 44.8 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  23:00 871.97 44.9 44.9 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/03/2025 00:00 872.16 44.9 44.9 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  01:00 872.39 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  02:00 872.64 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  03:00 872.94 44.9 45.0 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  04:00 873.23 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  05:00 873.37 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  06:00 873.52 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  07:00 873.68 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  08:00 873.83 45.0 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  09:00 873.98 45.0 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  10:00 874.12 45.0 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  11:00 874.28 45.2 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  12:00 874.47 45.0 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  13:00 874.62 45.0 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  14:00 874.80 45.2 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  15:00 874.98 45.3 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  16:00 875.17 45.1 45.0 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  17:00 875.37 45.2 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  18:00 875.67 45.0 45.1 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  19:00 876.02 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  20:00 876.32 45.0 45.1 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  21:00 876.66 45.0 45.0 45.0 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  22:00 876.97 45.1 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  23:00 877.29 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/04/2025 00:00 877.61 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  01:00 877.91 44.9 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  02:00 878.22 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  03:00 878.51 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 878.81 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  05:00 879.08 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  06:00 879.31 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  07:00 879.39 44.8 44.9 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  08:00 879.46 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  09:00 879.53 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  10:00 879.64 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  11:00 879.79 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  12:00 879.92 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  13:00 880.05 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  14:00 880.17 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  15:00 880.31 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  16:00 880.44 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  17:00 880.52 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  18:00 880.59 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  19:00 880.66 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  20:00 880.69 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  21:00 880.79 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  22:00 881.02 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  23:00 881.34 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/05/2025 00:00 881.60 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  01:00 881.89 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  02:00 882.15 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  03:00 882.41 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 882.51 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  05:00 882.57 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  06:00 882.66 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  07:00 882.73 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  08:00 882.79 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  09:00 882.88 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  10:00 882.93 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  11:00 883.00 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  12:00 883.06 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  13:00 883.13 44.9 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  14:00 883.20 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  15:00 883.29 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  16:00 883.34 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  17:00 883.41 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  18:00 883.49 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  19:00 883.56 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  20:00 883.80 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  21:00 884.08 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  22:00 884.34 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  23:00 884.61 44.9 45.0 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/06/2025 00:00 884.84 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  01:00 884.95 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  02:00 885.03 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  03:00 885.11 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 885.18 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  05:00 885.27 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  06:00 885.34 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  07:00 885.44 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  08:00 885.67 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  09:00 885.82 44.9 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  10:00 885.95 45.0 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  11:00 886.07 45.2 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  12:00 886.19 45.5 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  13:00 886.33 45.7 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  14:00 886.45 45.8 45.2 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  15:00 886.58 46.0 45.0 44.8 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  16:00 886.69 45.6 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  17:00 886.82 45.9 45.2 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  18:00 886.89 45.6 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  19:00 886.95 45.4 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  20:00 887.01 45.2 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  21:00 887.05 44.9 45.0 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  22:00 887.10 44.8 45.0 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  23:00 887.15 44.8 44.9 44.9 44.8 44.8 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/07/2025 00:00 887.20 44.8 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  01:00 887.36 44.8 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  02:00 887.53 44.8 45.0 44.9 44.8 44.9 - - - - - - - - -
  03:00 887.70 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  04:00 887.80 44.8 44.9 44.8 44.8 44.8 - - - - - - - - -
  05:00 887.84 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  06:00 887.86 44.8 44.9 44.8 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  07:00 887.89 44.7 44.9 44.8 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  08:00 887.90 44.7 44.8 44.7 44.7 44.8 - - - - - - - - -
  09:00 887.94 44.7 44.8 44.7 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  10:00 887.94 44.7 44.8 44.7 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  11:00 887.96 44.9 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  12:00 887.98 45.1 44.8 44.7 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  13:00 888.00 45.2 44.9 44.7 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  14:00 888.02 45.3 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  15:00 888.02 44.9 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  16:00 888.03 44.9 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  17:00 888.06 44.8 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  18:00 888.07 44.7 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  19:00 888.07 44.7 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  20:00 888.09 44.7 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  21:00 888.10 44.7 44.8 44.7 44.7 44.7 - - - - - - - - -
  22:00 888.10 44.7 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  23:00 888.20 44.6 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/08/2025 00:00 888.26 44.6 44.8 44.7 44.6 44.7 - - - - - - - - -
  01:00 888.38 44.6 44.7 44.7 44.5 44.7 - - - - - - - - -
  02:00 888.51 44.5 44.7 44.6 44.5 44.7 - - - - - - - - -
  03:00 888.63 44.5 44.7 44.6 44.5 44.7 - - - - - - - - -
  04:00 888.69 44.5 44.7 44.6 44.5 44.7 - - - - - - - - -
  05:00 888.69 44.5 44.7 44.6 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  06:00 888.68 44.5 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  07:00 888.68 44.5 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  08:00 888.65 44.5 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  09:00 888.64 44.5 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  10:00 888.61 44.5 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  11:00 888.60 44.6 44.7 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  12:00 888.58 44.7 44.7 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  13:00 888.56 44.8 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  14:00 888.53 45.0 44.7 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  15:00 888.52 45.3 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  16:00 888.50 45.4 44.7 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  17:00 888.50 45.2 44.7 44.5 44.5 44.6 - - - - - - - - -
  18:00 888.49 44.8 44.7 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  19:00 888.44 44.8 44.7 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  20:00 888.40 44.7 44.8 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  21:00 888.39 44.5 44.7 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  22:00 888.38 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  23:00 888.39 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/09/2025 00:00 888.42 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  01:00 888.40 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  02:00 888.37 44.4 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  03:00 888.36 44.5 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  04:00 888.29 44.4 44.6 44.5 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  05:00 888.26 44.4 44.6 44.5 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  06:00 888.24 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  07:00 888.16 44.4 44.6 44.5 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  08:00 888.14 44.4 44.5 44.5 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  09:00 888.08 44.4 44.5 44.4 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  10:00 888.05 44.6 44.5 44.4 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  11:00 887.99 44.5 44.5 44.4 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  12:00 887.94 44.7 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  13:00 887.90 44.8 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  14:00 887.87 44.9 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  15:00 887.79 44.8 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  16:00 887.76 44.7 44.6 44.4 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  17:00 887.70 44.7 44.6 44.5 44.5 44.5 - - - - - - - - -
  18:00 887.64 44.8 44.6 44.5 44.4 44.5 - - - - - - - - -
  19:00 887.60 44.6 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  20:00 887.54 44.6 44.6 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  21:00 887.52 44.4 44.6 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  22:00 887.44 44.4 44.5 44.5 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  23:00 887.40 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/10/2025 00:00 887.34 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  01:00 887.27 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  02:00 887.25 44.3 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  03:00 887.15 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  04:00 887.08 44.5 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  05:00 887.05 44.3 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  06:00 887.01 44.4 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  07:00 886.92 44.4 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  08:00 886.88 44.4 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  09:00 886.79 44.5 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  10:00 886.75 44.5 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  11:00 886.73 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  12:00 886.60 44.4 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  13:00 886.54 44.6 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  14:00 886.46 44.7 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  15:00 886.41 44.7 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  16:00 886.32 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  17:00 886.25 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  18:00 886.18 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  19:00 886.15 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  20:00 886.05 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  21:00 886.02 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  22:00 885.93 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  23:00 885.90 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/11/2025 00:00 885.80 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  01:00 885.74 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  02:00 885.67 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  03:00 885.64 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  04:00 885.54 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  05:00 885.51 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  06:00 885.41 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  07:00 885.30 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  08:00 885.24 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  09:00 885.17 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  10:00 885.08 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  11:00 885.01 44.7 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  12:00 884.93 44.8 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  13:00 884.86 45.1 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  14:00 884.80 45.3 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  15:00 884.70 45.3 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  16:00 884.66 45.2 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  17:00 884.56 44.8 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  18:00 884.48 44.6 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  19:00 884.42 44.5 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  20:00 884.39 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  21:00 884.24 44.3 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  22:00 884.16 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  23:00 884.08 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/12/2025 00:00 884.01 44.4 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  01:00 883.93 44.3 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  02:00 883.84 44.3 44.5 44.4 44.4 44.4 - - - - - - - - -
  03:00 883.76 44.4 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  04:00 883.67 44.3 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  05:00 883.59 44.3 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  06:00 883.50 44.3 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  07:00 883.44 44.4 44.4 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  08:00 883.33 44.4 44.4 44.3 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  09:00 883.24 44.4 44.4 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  10:00 883.18 44.5 44.5 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  11:00 883.05 44.7 44.4 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  12:00 882.97 44.8 44.4 44.4 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  13:00 882.87 44.8 44.5 44.4 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  14:00 882.79 45.0 44.4 44.3 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  15:00 882.71 44.7 44.4 44.3 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  16:00 882.60 44.7 44.4 44.3 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  17:00 882.51 44.6 44.5 44.4 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  18:00 882.43 44.5 44.5 44.4 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  19:00 882.33 44.4 44.5 44.4 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  20:00 882.23 44.3 44.5 44.4 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  21:00 882.13 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  22:00 882.06 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4 - - - - - - - - -
  23:00 881.97 44.3 44.4 44.3 44.3 44.4 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/13/2025 00:00 881.86 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  01:00 881.82 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  02:00 881.71 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3 - - - - - - - - -
  03:00 881.60 44.2 44.4 44.3 44.2 44.2 - - - - - - - - -
  04:00 881.48 44.2 44.4 44.3 44.2 44.3 - - - - - - - - -
  05:00 881.45 44.1 44.4 44.3 44.2 44.3 - - - - - - - - -
  06:00 881.30 44.2 44.3 44.2 44.2 44.3 - - - - - - - - -
  07:00 881.23 44.2 44.4 44.3 44.2 44.3 - - - - - - - - -
  08:00 881.12 44.1 44.3 44.2 44.1 44.2 - - - - - - - - -
  09:00 881.01 44.2 44.3 44.2 44.1 44.3 - - - - - - - - -
  10:00 880.91 44.2 44.3 44.2 44.1 44.3 - - - - - - - - -
  11:00 880.81 44.3 44.3 44.2 44.1 44.3 - - - - - - - - -
  12:00 880.72 44.5 44.4 44.2 44.1 44.2 - - - - - - - - -
  13:00 880.61 44.6 44.3 44.2 44.1 44.3 - - - - - - - - -
  14:00 880.51 44.7 44.3 44.2 44.1 44.3 - - - - - - - - -
  15:00 880.41 44.5 44.3 44.2 44.1 44.2 - - - - - - - - -
  16:00 880.30 44.4 44.3 44.2 44.1 44.2 - - - - - - - - -
  17:00 880.20 44.3 44.3 44.2 44.1 44.2 - - - - - - - - -
  18:00 880.12 44.3 44.3 44.2 44.1 44.1 - - - - - - - - -
  19:00 879.98 44.3 44.3 44.1 44.1 44.1 - - - - - - - - -
  20:00 879.90 44.3 44.3 44.1 44.1 44.1 - - - - - - - - -
  21:00 879.85 44.2 44.3 44.1 44.1 44.1 - - - - - - - - -
  22:00 879.73 44.1 44.3 44.1 44.1 44.1 - - - - - - - - -
  23:00 879.64 44.1 44.2 44.1 44.1 44.1 - - - - - - - - -
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
01/14/2025 00:00 879.55 44.0 44.2 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  01:00 879.43 44.1 44.2 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  02:00 879.34 44.2 44.2 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  03:00 879.26 44.1 44.2 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  04:00 879.14 44.1 44.2 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  05:00 879.06 44.0 44.2 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  06:00 878.99 44.0 44.2 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  07:00 878.88 44.0 44.1 44.1 44.0 44.1 - - - - - - - - -
  08:00 878.76 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0 - - - - - - - - -
  09:00 878.66 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0 - - - - - - - - -
  10:00 878.61 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1 - - - - - - - - -
