Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
<32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 00:00 | 224.14 | 43.0 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | - |
01:00 | 224.20 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | - | |
02:00 | 224.24 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | - | |
03:00 | 224.30 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | - | |
04:00 | 224.34 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | - | |
05:00 | 224.35 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
06:00 | 224.34 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | - | |
07:00 | 224.37 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
08:00 | 224.36 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
09:00 | 224.34 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
10:00 | 224.36 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
11:00 | 224.37 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
12:00 | 224.34 | 43.0 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
13:00 | 224.35 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
14:00 | 224.35 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
15:00 | 224.33 | 43.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
16:00 | 224.32 | 43.0 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
17:00 | 224.31 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 43.0 | 42.9 | - | |
18:00 | 224.30 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
19:00 | 224.28 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
20:00 | 224.27 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
21:00 | 224.26 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
22:00 | 224.26 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
23:00 | 224.31 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/02/2025 | 00:00 | 224.32 | 43.0 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - |
01:00 | 224.36 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
02:00 | 224.43 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
03:00 | 224.45 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
04:00 | 224.49 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
05:00 | 224.52 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
06:00 | 224.51 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
07:00 | 224.50 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | - | |
08:00 | 224.51 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | - | |
09:00 | 224.47 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
10:00 | 224.47 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | - | |
11:00 | 224.47 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
12:00 | 224.47 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
13:00 | 224.46 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | - | |
14:00 | 224.44 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
15:00 | 224.45 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
16:00 | 224.42 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
17:00 | 224.40 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
18:00 | 224.38 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
19:00 | 224.35 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
20:00 | 224.32 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
21:00 | 224.31 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
22:00 | 224.30 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
23:00 | 224.29 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/03/2025 | 00:00 | 224.32 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - |
01:00 | 224.38 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
02:00 | 224.40 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
03:00 | 224.45 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
04:00 | 224.51 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
05:00 | 224.51 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
06:00 | 224.49 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
07:00 | 224.52 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
08:00 | 224.50 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
09:00 | 224.46 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
10:00 | 224.47 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
11:00 | 224.46 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
12:00 | 224.44 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
13:00 | 224.44 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
14:00 | 224.43 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
15:00 | 224.40 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
16:00 | 224.38 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
17:00 | 224.37 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | - | |
18:00 | 224.35 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
19:00 | 224.32 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | - | |
20:00 | 224.27 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
21:00 | 224.24 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
22:00 | 224.21 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
23:00 | 224.17 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/04/2025 | 00:00 | 224.19 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - |
01:00 | 224.17 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
02:00 | 224.16 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | - | |
03:00 | 224.18 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
04:00 | 224.17 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
05:00 | 224.16 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
06:00 | 224.18 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
07:00 | 224.17 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
08:00 | 224.15 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
09:00 | 224.16 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
10:00 | 224.16 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | - | |
11:00 | 224.14 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
12:00 | 224.15 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | - | |
13:00 | 224.16 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
14:00 | 224.15 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | - | |
15:00 | 224.15 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
16:00 | 224.14 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
17:00 | 224.10 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
18:00 | 224.07 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
19:00 | 224.03 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | - | |
20:00 | 223.99 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
21:00 | 224.02 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
22:00 | 224.00 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | - | |
23:00 | 224.01 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/05/2025 | 00:00 | 224.05 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - |
01:00 | 224.09 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
02:00 | 224.12 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
03:00 | 224.18 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
04:00 | 224.24 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
05:00 | 224.27 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
06:00 | 224.32 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
07:00 | 224.37 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
08:00 | 224.31 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 43.0 | 42.8 | - | |
09:00 | 224.32 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
10:00 | 224.31 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
11:00 | 224.25 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
12:00 | 224.25 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
13:00 | 224.23 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
14:00 | 224.18 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | - | |
15:00 | 224.16 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
16:00 | 224.12 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
17:00 | 224.09 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
18:00 | 224.05 | 43.0 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | - | |
19:00 | 224.01 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
20:00 | 224.00 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
21:00 | 224.02 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - | |
22:00 | 224.05 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 43.0 | 42.9 | - | |
23:00 | 224.09 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/06/2025 | 00:00 | 224.17 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | - |
01:00 | 224.23 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 43.0 | 42.9 | - | |
02:00 | 224.27 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | - | |
03:00 | 224.36 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
04:00 | 224.42 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
05:00 | 224.47 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | - | |
06:00 | 224.50 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | - | |
07:00 | 224.52 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
08:00 | 224.55 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
09:00 | 224.55 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
10:00 | 224.55 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
11:00 | 224.57 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
12:00 | 224.58 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
13:00 | 224.58 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
14:00 | 224.61 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
15:00 | 224.62 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
16:00 | 224.60 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
17:00 | 224.58 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
18:00 | 224.59 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | - | |
19:00 | 224.56 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | - | |
20:00 | 224.53 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
21:00 | 224.53 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.8 | - | |
22:00 | 224.52 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | - | |
23:00 | 224.49 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/07/2025 | 00:00 | 224.54 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | - |
01:00 | 224.55 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | - | |
02:00 | 224.57 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | - | |
03:00 | 224.64 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | - | |
04:00 | 224.66 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | - | |
05:00 | 224.68 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | - | |
06:00 | 224.71 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | - | |
07:00 | 224.69 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | - | |
08:00 | 224.70 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | - | |
09:00 | 224.69 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | - | |
10:00 | 224.66 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | - | |
11:00 | 224.66 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | - | |
12:00 | 224.65 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | - | |
13:00 | 224.62 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | - | |
14:00 | 224.61 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | - | |
15:00 | 224.59 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | - | |
16:00 | 224.56 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | - | |
17:00 | 224.55 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | - | |
18:00 | 224.53 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | - | |
19:00 | 224.50 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 42.4 | - | |
20:00 | 224.47 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | - | |
21:00 | 224.47 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | - | |
22:00 | 224.44 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | - | |
23:00 | 224.49 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/08/2025 | 00:00 | 224.55 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - |
01:00 | 224.60 | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
02:00 | 224.69 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
03:00 | 224.74 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.2 | 42.1 | - | |
04:00 | 224.74 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | - | |
05:00 | 224.78 | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
06:00 | 224.79 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
07:00 | 224.76 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
08:00 | 224.70 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
09:00 | 224.71 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
10:00 | 224.71 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
11:00 | 224.67 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
12:00 | 224.66 | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
13:00 | 224.66 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | - | |
14:00 | 224.63 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | - | |
15:00 | 224.59 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | - | |
16:00 | 224.57 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | - | |
17:00 | 224.55 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | - | |
18:00 | 224.53 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | - | |
19:00 | 224.50 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | - | |
20:00 | 224.46 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
21:00 | 224.44 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
22:00 | 224.43 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
23:00 | 224.43 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
Date | Time | Pool (m) | 0.5m | 1.5m | 3m | 10m | 15m | 19m | 20m | 23m | Battery |
01/09/2025 | 00:00 | 224.51 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - |
01:00 | 224.53 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
02:00 | 224.61 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
03:00 | 224.69 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
04:00 | 224.72 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
05:00 | 224.73 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
06:00 | 224.73 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | - | |
07:00 | 224.73 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
08:00 | 224.68 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
09:00 | 224.65 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
10:00 | 224.65 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
11:00 | 224.65 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | - | |
12:00 | 224.63 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
13:00 | 224.65 | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.1 | - | |
14:00 | 224.66 | 42.2 | 42.1 | 42.0 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | - | |
