McNary Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 88.7 m

January 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/01/2025 00:00 103.16 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 45.0 45.0 45.0 10.94
  01:00 103.16 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 45.0 45.0 45.0 10.94
  02:00 103.18 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 10.94
  03:00 103.20 45.0 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 10.94
  04:00 103.19 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 10.94
  05:00 103.16 44.8 44.8 44.8 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  06:00 103.16 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 10.94
  07:00 103.13 45.0 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 45.0 44.8 10.94
  08:00 103.15 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 10.94
  09:00 103.13 44.8 44.8 44.8 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  10:00 103.13 44.8 44.8 44.6 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  11:00 103.14 44.8 44.8 44.8 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  12:00 103.18 44.8 44.8 44.6 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  13:00 103.16 44.8 44.8 44.6 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  14:00 103.17 44.8 44.8 44.6 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  15:00 103.20 44.8 44.8 44.6 44.6 44.6 44.8 44.8 44.8 10.94
  16:00 103.17 44.6 44.6 44.6 44.4 44.4 44.6 44.6 44.6 10.94
  17:00 103.15 44.6 44.6 44.4 44.4 44.4 44.6 44.6 44.6 10.94
  18:00 103.19 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.4 44.4 44.4 10.94
  19:00 103.15 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.4 44.4 44.4 10.94
  20:00 103.14 44.4 44.4 44.4 44.2 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  21:00 103.12 44.6 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  22:00 103.07 44.4 44.4 44.4 44.2 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  23:00 103.05 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/02/2025 00:00 103.08 44.6 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  01:00 103.09 44.6 44.6 44.4 44.4 44.4 44.6 44.6 44.6 10.94
  02:00 103.07 44.6 44.6 44.4 44.4 44.4 44.6 44.6 44.6 10.94
  03:00 103.11 44.6 44.6 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  04:00 103.09 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.4 44.4 44.4 10.94
  05:00 103.10 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.4 44.4 44.4 10.94
  06:00 103.11 44.6 44.6 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  07:00 103.12 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  08:00 103.15 44.6 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 10.94
  09:00 103.11 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.4 44.4 44.4 10.94
  10:00 103.13 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  11:00 103.17 44.4 44.4 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  12:00 103.16 44.4 44.4 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  13:00 103.20 44.4 44.4 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  14:00 103.25 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  15:00 103.28 44.4 44.4 44.4 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  16:00 103.28 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  17:00 103.26 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  18:00 103.29 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.2 44.1 10.94
  19:00 103.28 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  20:00 103.28 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  21:00 103.28 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  22:00 103.32 44.2 44.2 44.2 44.1 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  23:00 103.31 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/03/2025 00:00 103.31 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  01:00 103.38 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  02:00 103.41 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  03:00 103.42 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  04:00 103.44 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  05:00 103.45 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  06:00 103.38 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  07:00 103.49 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  08:00 103.45 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 10.94
  09:00 103.44 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.2 44.1 10.94
  10:00 103.46 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  11:00 103.40 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  12:00 103.39 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  13:00 103.37 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.2 44.1 10.94
  14:00 103.41 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  15:00 103.33 44.2 44.1 44.1 44.1 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  16:00 103.35 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.2 44.1 10.94
  17:00 103.32 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  18:00 103.35 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  19:00 103.31 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.2 44.1 10.94
  20:00 103.26 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  21:00 103.32 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  22:00 103.29 44.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  23:00 103.33 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.2 44.1 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/04/2025 00:00 103.31 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.1 10.94
  01:00 103.28 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 10.94
  02:00 103.30 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.2 44.1 44.1 10.94
  03:00 103.35 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  04:00 103.35 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  05:00 103.35 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  06:00 103.34 44.2 44.1 44.1 44.1 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  07:00 103.34 44.2 44.1 44.1 44.1 43.9 44.1 44.1 43.9 10.94
  08:00 103.36 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  09:00 103.38 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  10:00 103.35 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  11:00 103.37 44.2 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  12:00 103.42 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  13:00 103.40 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  14:00 103.37 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  15:00 103.34 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 43.9 10.94
  16:00 103.37 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  17:00 103.36 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  18:00 103.31 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  19:00 103.31 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  20:00 103.34 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  21:00 103.32 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  22:00 103.28 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  23:00 103.28 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/05/2025 00:00 103.29 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  01:00 103.26 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  02:00 103.26 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 10.94
  03:00 103.27 44.1 44.1 44.1 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  04:00 103.22 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  05:00 103.24 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  06:00 103.24 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 43.9 10.94
  07:00 103.20 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  08:00 103.22 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  09:00 103.20 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 44.1 44.1 44.1 10.94
  10:00 103.22 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  11:00 103.18 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  12:00 103.26 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  13:00 103.23 44.1 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  14:00 103.23 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  15:00 103.25 43.9 43.9 43.9 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  16:00 103.24 43.9 43.9 43.9 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  17:00 103.24 44.1 43.9 43.9 43.9 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  18:00 103.18 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  19:00 103.19 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  20:00 103.21 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  21:00 103.18 44.1 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  22:00 103.20 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 10.94
  23:00 103.20 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/06/2025 00:00 103.19 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  01:00 103.18 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  02:00 103.18 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  03:00 103.15 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.9 43.7 10.94
  04:00 103.14 43.9 43.9 43.9 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  05:00 103.10 44.1 43.9 43.9 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  06:00 103.11 43.9 43.9 43.9 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  07:00 103.08 44.1 43.9 43.9 43.9 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  08:00 103.12 43.9 43.9 43.9 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  09:00 103.12 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  10:00 103.11 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.9 43.9 43.9 10.94
  11:00 103.10 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.9 43.7 10.94
  12:00 103.16 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  13:00 103.14 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  14:00 103.16 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  15:00 103.18 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  16:00 103.21 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  17:00 103.20 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.9 43.7 10.94
  18:00 103.17 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  19:00 103.19 43.9 43.9 43.7 43.7 43.7 43.7 43.9 43.7 10.94
  20:00 103.14 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  21:00 103.19 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  22:00 103.20 43.7 43.7 43.5 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  23:00 103.20 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/07/2025 00:00 103.17 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  01:00 103.24 43.7 43.7 43.5 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  02:00 103.24 43.7 43.7 43.5 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  03:00 103.23 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  04:00 103.25 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  05:00 103.28 43.7 43.7 43.5 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  06:00 103.24 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  07:00 103.25 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  08:00 103.27 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 10.94
  09:00 103.27 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  10:00 103.24 43.7 43.7 43.5 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  11:00 103.31 43.7 43.7 43.5 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  12:00 103.32 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  13:00 103.30 43.7 43.7 43.7 43.5 43.5 43.7 43.7 43.7 10.94
  14:00 103.29 43.7 43.7 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 10.94
  15:00 103.35 43.7 43.5 43.5 43.5 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
  16:00 103.28 43.5 43.5 43.5 43.3 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
  17:00 103.28 43.5 43.5 43.3 43.3 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
  18:00 103.25 43.5 43.5 43.5 43.3 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
  19:00 103.24 43.5 43.5 43.3 43.3 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
  20:00 103.18 43.5 43.5 43.5 43.3 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
  21:00 103.25 43.5 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.5 43.3 10.94
  22:00 103.25 43.5 43.5 43.3 43.3 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
  23:00 103.24 43.5 43.5 43.3 43.3 43.3 43.5 43.5 43.5 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/08/2025 00:00 103.21 43.5 43.5 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 10.94
  01:00 103.23 43.5 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 10.94
  02:00 103.23 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 10.94
  03:00 103.29 43.3 43.3 43.3 43.2 43.3 43.3 43.3 43.3 10.94
  04:00 103.23 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 10.94
  05:00 103.28 43.3 43.3 43.3 43.2 43.3 43.3 43.3 43.3 10.94
  06:00 103.23 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  07:00 103.28 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  08:00 103.22 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  09:00 103.28 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  10:00 103.27 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  11:00 103.32 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  12:00 103.32 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  13:00 103.33 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.2 10.94
  14:00 103.32 43.5 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.2 10.94
  15:00 103.38 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 10.94
  16:00 103.36 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  17:00 103.32 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.2 10.94
  18:00 103.36 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.2 10.94
  19:00 103.34 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 10.94
  20:00 103.31 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 10.94
  21:00 103.27 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  22:00 103.31 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  23:00 103.31 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/09/2025 00:00 103.27 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  01:00 103.30 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  02:00 103.31 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  03:00 103.29 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  04:00 103.33 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  05:00 103.34 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  06:00 103.38 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  07:00 103.34 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  08:00 103.35 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  09:00 103.35 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  10:00 103.35 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.2 10.94
  11:00 103.33 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.2 10.94
  12:00 103.34 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 10.94
  13:00 103.28 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  14:00 103.36 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  15:00 103.34 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  16:00 103.36 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  17:00 103.33 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  18:00 103.30 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 10.94
  19:00 103.34 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  20:00 103.33 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  21:00 103.35 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  22:00 103.35 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  23:00 103.36 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/10/2025 00:00 103.35 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.2 10.94
  01:00 103.35 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  02:00 103.33 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  03:00 103.33 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  04:00 103.32 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  05:00 103.33 43.2 43.2 43.2 43.0 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  06:00 103.28 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  07:00 103.30 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3 10.94
  08:00 103.26 43.3 43.3 43.2 43.2 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  09:00 103.20 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  10:00 103.19 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  11:00 103.30 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  12:00 103.25 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  13:00 103.23 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  14:00 103.23 43.3 43.3 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  15:00 103.20 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  16:00 103.18 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.0 10.94
  17:00 103.20 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.0 10.94
  18:00 103.15 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  19:00 103.14 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  20:00 103.19 43.2 43.2 43.2 43.0 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  21:00 103.21 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  22:00 103.20 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  23:00 103.20 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/11/2025 00:00 103.20 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  01:00 103.21 43.2 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 10.94
  02:00 103.20 43.2 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 10.94
  03:00 103.18 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  04:00 103.21 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  05:00 103.21 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.0 10.94
  06:00 103.16 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  07:00 103.17 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  08:00 103.14 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  09:00 103.16 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  10:00 103.14 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  11:00 103.17 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  12:00 103.16 43.3 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  13:00 103.20 43.3 43.3 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  14:00 103.20 43.5 43.3 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  15:00 103.26 43.3 43.3 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  16:00 103.24 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  17:00 103.25 43.3 43.3 43.3 43.2 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  18:00 103.25 43.3 43.3 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  19:00 103.24 43.2 43.2 43.2 43.2 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  20:00 103.24 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 10.94
  21:00 103.27 43.3 43.3 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  22:00 103.23 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  23:00 103.23 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/12/2025 00:00 103.24 43.2 43.2 43.2 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  01:00 103.27 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  02:00 103.26 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  03:00 103.21 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 10.94
  04:00 103.21 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 10.94
  05:00 103.17 43.2 43.2 43.0 43.0 43.0 43.2 43.2 43.2 10.94
  06:00 103.19 43.0 43.0 43.0 42.8 42.8 43.0 43.0 43.0 10.94
  07:00 103.17 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 43.0 43.0 43.0 10.94
  08:00 103.17 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 43.0 43.0 43.0 10.94
  09:00 103.10 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 43.0 43.0 43.0 10.94
  10:00 103.14 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 43.0 42.8 10.70
  11:00 103.15 43.0 43.0 43.0 42.8 42.8 43.0 43.0 43.0 10.70
  12:00 103.17 43.2 43.0 43.0 42.8 42.8 43.0 43.0 43.0 10.94
  13:00 103.16 43.2 43.2 43.0 42.8 42.8 43.0 43.0 43.0 10.94
  14:00 103.21 43.2 43.2 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
  15:00 103.20 43.2 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
  16:00 103.23 43.2 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
  17:00 103.20 43.2 43.2 43.0 42.8 42.8 43.0 43.0 42.8 10.94
  18:00 103.25 43.0 43.0 43.0 43.0 42.8 42.8 43.0 42.8 10.94
  19:00 103.23 43.0 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
  20:00 103.24 43.0 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
  21:00 103.29 42.8 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
  22:00 103.27 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 43.0 43.0 42.8 10.94
  23:00 103.26 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
01/13/2025 00:00 103.30 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
  01:00 103.31 43.0 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 10.94
