McNary S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 88.7 m

January 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/01/2025 00:00 103.16 - - - - - - - - - - -
  01:00 103.16 - - - - - - - - - - -
  02:00 103.18 - - - - - - - - - - -
  03:00 103.20 - - - - - - - - - - -
  04:00 103.19 - - - - - - - - - - -
  05:00 103.16 44.9 44.5 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 12.24
  06:00 103.16 - - - - - - - - - - -
  07:00 103.13 - - - - - - - - - - -
  08:00 103.15 - - - - - - - - - - -
  09:00 103.13 - - - - - - - - - - -
  10:00 103.13 - - - - - - - - - - -
  11:00 103.14 - - - - - - - - - - -
  12:00 103.18 - - - - - - - - - - -
  13:00 103.16 - - - - - - - - - - -
  14:00 103.17 - - - - - - - - - - -
  15:00 103.20 - - - - - - - - - - -
  16:00 103.17 - - - - - - - - - - -
  17:00 103.15 - - - - - - - - - - -
  18:00 103.19 - - - - - - - - - - -
  19:00 103.15 - - - - - - - - - - -
  20:00 103.14 - - - - - - - - - - -
  21:00 103.12 - - - - - - - - - - -
  22:00 103.07 44.7 44.4 44.5 44.5 44.5 44.4 44.5 44.5 44.5 44.5 12.47
  23:00 103.05 44.7 44.3 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.5 44.5 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/02/2025 00:00 103.08 44.6 44.3 44.4 44.4 44.3 44.3 44.4 44.4 44.4 44.4 12.24
  01:00 103.09 - - - - - - - - - - -
  02:00 103.07 44.6 44.3 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.4 12.24
  03:00 103.11 - - - - - - - - - - -
  04:00 103.09 - - - - - - - - - - -
  05:00 103.10 44.6 44.2 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 12.24
  06:00 103.11 - - - - - - - - - - -
  07:00 103.12 - - - - - - - - - - -
  08:00 103.15 44.5 44.2 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 44.3 44.3 12.24
  09:00 103.11 44.5 44.2 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.3 12.24
  10:00 103.13 44.5 44.2 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.3 12.47
  11:00 103.17 44.5 44.1 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 13.88
  12:00 103.16 44.6 44.2 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.3 13.41
  13:00 103.20 44.7 44.2 44.3 44.3 44.3 44.2 44.3 44.3 44.3 44.3 13.41
  14:00 103.25 44.5 44.2 44.3 44.3 44.2 44.2 44.3 44.3 44.3 44.3 13.17
  15:00 103.28 44.5 44.2 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2 44.3 44.3 44.3 13.17
  16:00 103.28 44.5 44.2 44.3 44.3 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 12.94
  17:00 103.26 44.5 44.1 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.3 12.94
  18:00 103.29 44.5 44.1 44.2 44.2 44.2 44.1 44.2 44.1 44.1 44.2 12.71
  19:00 103.28 44.4 44.1 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 12.47
  20:00 103.28 44.4 44.0 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 12.47
  21:00 103.28 44.4 44.0 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 12.47
  22:00 103.32 44.3 44.0 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1 44.1 44.1 44.1 12.47
  23:00 103.31 44.3 44.0 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/03/2025 00:00 103.31 44.3 44.0 44.1 44.1 44.0 44.0 44.0 44.0 44.1 44.1 12.47
  01:00 103.38 44.3 44.0 44.1 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.1 44.1 12.24
  02:00 103.41 44.3 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 12.24
  03:00 103.42 44.3 43.9 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 12.24
  04:00 103.44 44.3 43.9 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 12.24
  05:00 103.45 44.3 43.9 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 12.24
  06:00 103.38 44.3 43.9 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 12.24
  07:00 103.49 44.2 43.9 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 12.24
  08:00 103.45 44.2 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 12.24
  09:00 103.44 44.2 43.9 44.0 44.0 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 12.24
  10:00 103.46 44.2 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 12.24
  11:00 103.40 44.2 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 12.24
  12:00 103.39 44.1 43.8 43.9 43.9 43.8 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 12.47
  13:00 103.37 44.2 43.8 43.9 43.9 43.9 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 12.71
  14:00 103.41 44.2 43.9 44.0 44.0 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 12.71
  15:00 103.33 44.2 43.8 43.9 43.9 43.9 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 12.94
  16:00 103.35 44.2 43.8 43.9 43.9 43.9 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 12.71
  17:00 103.32 44.1 43.8 43.9 43.9 43.8 43.8 43.9 43.9 43.9 43.9 12.47
  18:00 103.35 44.1 43.8 43.9 43.9 43.8 43.8 43.8 43.9 43.9 43.9 12.47
  19:00 103.31 44.1 43.8 43.9 43.9 43.8 43.8 43.8 43.9 43.9 43.9 12.47
  20:00 103.26 44.1 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.9 43.9 12.24
  21:00 103.32 44.1 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.9 12.24
  22:00 103.29 44.1 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.9 12.24
  23:00 103.33 44.1 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/04/2025 00:00 103.31 44.1 43.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 12.24
  01:00 103.28 44.1 43.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 12.24
  02:00 103.30 44.1 43.7 43.8 43.8 43.7 43.7 43.8 43.8 43.8 43.8 12.24
  03:00 103.35 44.0 43.7 43.8 43.8 43.8 43.7 43.8 43.8 43.8 43.8 12.24
  04:00 103.35 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 43.8 12.24
  05:00 103.35 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 12.24
  06:00 103.34 43.9 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 12.24
  07:00 103.34 43.9 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 12.24
  08:00 103.36 43.9 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.7 43.7 43.7 12.24
  09:00 103.38 43.9 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 12.24
  10:00 103.35 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.7 43.7 43.7 12.71
  11:00 103.37 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.6 43.7 43.7 43.7 13.41
  12:00 103.42 44.0 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 13.64
  13:00 103.40 44.0 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 13.64
  14:00 103.37 44.0 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 13.64
  15:00 103.34 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 13.41
  16:00 103.37 44.0 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 13.17
  17:00 103.36 44.0 43.7 43.8 43.8 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 12.94
  18:00 103.31 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 12.94
  19:00 103.31 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 12.71
  20:00 103.34 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
  21:00 103.32 44.0 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 43.7 12.47
  22:00 103.28 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
  23:00 103.28 43.9 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/05/2025 00:00 103.29 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
  01:00 103.26 43.9 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 43.7 12.47
  02:00 103.26 43.9 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 12.47
  03:00 103.27 43.9 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 12.47
  04:00 103.22 43.9 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 12.24
  05:00 103.24 43.9 43.6 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 12.24
  06:00 103.24 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 12.24
  07:00 103.20 43.9 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 12.24
  08:00 103.22 43.9 43.6 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 12.24
  09:00 103.20 44.0 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 12.47
  10:00 103.22 43.9 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.94
  11:00 103.18 44.0 43.6 43.6 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 13.41
  12:00 103.26 44.0 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 14.11
  13:00 103.23 44.1 43.7 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 13.88
  14:00 103.23 44.0 43.7 43.8 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 13.64
  15:00 103.25 44.1 43.7 43.8 43.8 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 13.64
  16:00 103.24 44.0 43.7 43.8 43.8 43.7 43.7 43.7 43.8 43.8 43.8 13.41
  17:00 103.24 44.0 43.7 43.8 43.8 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 43.8 13.17
  18:00 103.18 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.8 12.94
  19:00 103.19 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 12.71
  20:00 103.21 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
  21:00 103.18 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
  22:00 103.20 44.0 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
  23:00 103.20 43.9 43.6 43.7 43.7 43.7 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/06/2025 00:00 103.19 43.9 43.6 43.7 43.7 43.6 43.6 43.7 43.7 43.7 43.7 12.24
  01:00 103.18 43.9 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 12.24
  02:00 103.18 43.9 43.6 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 43.7 12.24
  03:00 103.15 43.9 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 12.24
  04:00 103.14 43.9 43.6 43.7 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.24
  05:00 103.10 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.24
  06:00 103.11 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.24
  07:00 103.08 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.24
  08:00 103.12 43.8 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.24
  09:00 103.12 43.8 43.5 43.6 43.6 43.5 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 12.47
  10:00 103.11 - - - - - - - - - - -
  11:00 103.10 43.8 43.5 43.6 43.6 43.5 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 13.17
  12:00 103.16 43.8 43.5 43.6 43.6 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 43.6 13.41
  13:00 103.14 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 13.41
  14:00 103.16 43.8 43.5 43.6 43.6 43.6 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 13.41
  15:00 103.18 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 13.41
  16:00 103.21 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 13.17
  17:00 103.20 43.8 43.5 43.6 43.6 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 43.6 12.94
  18:00 103.17 43.8 43.5 43.6 43.6 43.6 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 12.94
  19:00 103.19 43.8 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.71
  20:00 103.14 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.47
  21:00 103.19 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.47
  22:00 103.20 43.9 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.47
  23:00 103.20 43.8 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/07/2025 00:00 103.17 43.8 43.5 43.6 43.6 43.6 43.5 43.6 43.6 43.6 43.6 12.24
  01:00 103.24 43.8 43.4 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 43.6 12.24
  02:00 103.24 43.8 43.5 43.6 43.6 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 43.6 12.24
  03:00 103.23 43.8 43.5 43.6 43.6 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 43.6 12.24
  04:00 103.25 43.8 43.4 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6 12.24
  05:00 103.28 43.8 43.5 43.6 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.6 12.24
  06:00 103.24 43.8 43.5 43.6 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.6 12.24
  07:00 103.25 43.8 43.4 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.6 12.24
  08:00 103.27 43.8 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 43.5 12.24
  09:00 103.27 43.7 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.5 43.5 43.5 43.5 12.24
  10:00 103.24 - - - - - - - - - - -
  11:00 103.31 43.3 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.5 43.5 43.5 12.47
  12:00 103.32 43.8 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 43.5 12.47
  13:00 103.30 43.7 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 12.71
  14:00 103.29 43.7 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 12.71
  15:00 103.35 43.7 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 12.71
  16:00 103.28 43.7 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 12.71
  17:00 103.28 43.7 43.4 43.5 43.5 43.5 43.4 43.5 43.5 43.5 43.5 12.47
  18:00 103.25 43.7 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.5 43.5 43.5 12.47
  19:00 103.24 43.7 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.5 43.5 43.5 12.47
  20:00 103.18 43.7 43.4 43.5 43.5 43.4 43.4 43.4 43.5 43.5 43.5 12.24
  21:00 103.25 43.7 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 12.24
  22:00 103.25 43.7 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 12.24
  23:00 103.24 43.7 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/08/2025 00:00 103.21 43.7 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 12.24
  01:00 103.23 43.7 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 12.24
  02:00 103.23 43.6 43.3 43.4 43.4 43.3 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 12.24
  03:00 103.29 43.6 43.3 43.4 43.4 43.4 43.3 43.4 43.4 43.4 43.4 12.24
  04:00 103.23 43.6 43.3 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 43.4 43.4 43.4 12.24
  05:00 103.28 43.6 43.3 43.4 43.4 43.3 43.3 43.3 43.4 43.4 43.4 12.24
  06:00 103.23 43.6 43.2 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 12.24
  07:00 103.28 43.6 43.2 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 12.24
  08:00 103.22 43.5 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 12.24
  09:00 103.28 43.5 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 12.47
  10:00 103.27 43.3 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 14.11
  11:00 103.32 43.5 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 14.11
  12:00 103.32 43.5 43.2 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 13.41
  13:00 103.33 43.7 43.2 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 13.64
  14:00 103.32 43.6 43.3 43.3 43.3 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 13.64
  15:00 103.38 43.6 43.3 43.4 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 13.41
  16:00 103.36 43.6 43.3 43.4 43.4 43.4 43.3 43.3 43.4 43.4 43.4 13.41
  17:00 103.32 43.6 43.2 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 13.17
  18:00 103.36 43.6 43.2 43.3 43.4 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.3 12.94
  19:00 103.34 43.6 43.2 43.3 43.3 43.2 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 12.71
  20:00 103.31 43.5 43.1 43.2 43.2 43.1 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 12.71
  21:00 103.27 43.4 43.1 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 43.1 43.2 43.2 12.47
  22:00 103.31 43.4 43.1 43.2 43.2 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.2 12.47
  23:00 103.31 43.4 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/09/2025 00:00 103.27 43.4 43.0 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 12.47
  01:00 103.30 43.4 43.0 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 12.24
  02:00 103.31 43.4 43.0 43.1 43.1 43.1 43.0 43.1 43.1 43.1 43.1 12.24
  03:00 103.29 43.3 43.0 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 43.0 43.1 43.1 12.24
  04:00 103.33 43.3 43.0 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.1 12.24
  05:00 103.34 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 12.24
  06:00 103.38 43.2 42.9 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 43.0 43.0 12.24
  07:00 103.34 43.2 42.9 42.9 43.0 42.9 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 12.24
  08:00 103.35 43.2 42.9 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 43.0 43.0 43.0 12.24
  09:00 103.35 43.2 42.9 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 43.0 43.0 43.0 12.24
  10:00 103.35 43.2 42.9 43.0 42.9 43.0 42.9 42.9 42.9 43.0 43.0 12.47
  11:00 103.33 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 43.0 43.0 12.71
  12:00 103.34 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 42.9 42.9 43.0 43.0 43.0 12.94
  13:00 103.28 43.3 43.0 43.0 43.0 43.0 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 13.17
  14:00 103.36 43.3 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 13.41
  15:00 103.34 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 13.41
  16:00 103.36 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 13.17
  17:00 103.33 43.2 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 12.94
  18:00 103.30 43.3 42.9 43.0 43.1 43.0 43.0 43.0 43.1 43.1 43.1 12.94
  19:00 103.34 43.3 43.0 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 43.0 43.1 43.1 12.71
  20:00 103.33 43.3 43.0 43.1 43.1 43.0 43.0 43.0 43.0 43.1 43.1 12.47
  21:00 103.35 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.1 12.47
  22:00 103.35 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 12.47
  23:00 103.36 43.3 42.9 43.0 43.0 43.0 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/10/2025 00:00 103.35 43.2 42.9 43.0 43.0 43.0 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 12.47
  01:00 103.35 43.2 42.9 43.0 43.0 42.9 42.9 43.0 43.0 43.0 43.0 12.24
  02:00 103.33 43.2 42.9 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 43.0 43.0 43.0 12.24
  03:00 103.33 43.2 42.9 43.0 43.0 42.9 42.9 42.9 43.0 43.0 43.0 12.24
  04:00 103.32 43.2 42.9 42.9 43.0 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 43.0 12.24
  05:00 103.33 43.2 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 12.24
  06:00 103.28 43.2 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 12.24
  07:00 103.30 43.2 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 12.24
  08:00 103.26 43.1 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 12.24
  09:00 103.20 43.1 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 12.24
  10:00 103.19 43.1 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 12.24
  11:00 103.30 43.2 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  12:00 103.25 43.1 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.9 12.71
  13:00 103.23 43.2 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.9 12.94
  14:00 103.23 43.2 42.8 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.9 13.17
  15:00 103.20 43.2 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 42.8 42.9 13.17
  16:00 103.18 43.2 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.8 42.8 42.8 42.9 13.17
  17:00 103.20 43.2 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.8 42.8 42.9 12.94
  18:00 103.15 43.2 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 12.71
  19:00 103.14 43.2 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 12.71
  20:00 103.19 43.2 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  21:00 103.21 43.1 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  22:00 103.20 43.2 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  23:00 103.20 43.1 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 4.5m 6m 7.5m 9m 10.5m 12m 15m Battery
01/11/2025 00:00 103.20 43.1 42.8 42.9 42.9 42.9 42.8 42.9 42.9 42.9 42.9 12.47
  01:00 103.21 43.1 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.9 42.9 42.9 12.24
  02:00 103.20 43.1 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.9 12.24
  03:00 103.18 43.1 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 12.24
  04:00 103.21 43.0 42.7 42.8 42.8 42.7 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 12.24
  05:00 103.21 43.0 42.7 42.7 42.8 42.8 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 12.24
  06:00 103.16 43.0 42.7 42.8 42.8 42.7 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 12.24
  07:00 103.17 43.0 42.7 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 42.8 42.8 42.8 12.24
  08:00 103.14 43.0 42.7 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 42.8 42.8 42.8 12.24
  09:00 103.16 43.1 42.7 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.8 42.8 12.47
  10:00 103.14 43.0 42.7 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 12.47
  11:00 103.17 43.0 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 12.71
  12:00 103.16 43.1 42.7 42.8 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 12.94
  13:00 103.20 43.3 42.9 43.0 42.9 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 13.64
  14:00 103.20 43.4 43.0 43.1 43.0 43.0 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 13.17
  15:00 103.26 43.6 43.1 43.1 43.0 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 13.17
  16:00 103.24 43.3 42.9 42.9 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 13.17
  17:00 103.25 43.3 42.9 42.9 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 12.94
  18:00 103.25 43.2 42.9 42.9 42.9 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 12.71
  19:00 103.24 43.1 42.8 42.9 42.9 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 12.71
  20:00 103.24 43.1 42.8 42.8 42.9 42.8 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 12.47
  21:00 103.27 43.1 42.7 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.7 12.47
